统计资料

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=d90&A=7&rec=182&run=13


         1996年泰安市区划面积与人口
────────────────────────
        区划面积  年末总人  男性人    人口密度
       (平方公里) 口(万人) 口(万人) (人/平方公里)
────────────────────────
合计      7762     530.32   270.11      683
市区      2087     147.05    74.70      705
泰山区     288      46.00    23.50     1597
郊区      1799     101.05    51.20      562
新泰市    1933     131.82    67.68      682
肥城市    1277      94.95    48.23      744
宁阳县    1124      80.25    41.17      714
东平县    1340      76.24    38.33      569
────────────────────────
注:市区数据中含泰山区、郊区、市直。

                 1996年泰安市国内生产总值
    单位:亿元
────────────────────────────────────
县市区 国内生  第一   第二         第三  国内生产   人均国内 财政收入占
    #工业        总值指数   生产总值 国内生产总
名  称 产总值  产业   产业         产业 (上年为100)   (元)   值的比重(%)
────────────────────────────────────
全市   260.38  79.03 105.23 86.43  76.12   116.6      4927     3.79
市区    96.26  21.74  43.41 36.89  31.11   119.9      6577     4.31
泰山区  15.02   1.72   6.98  5.63   6.32   116.3      6646     4.73
郊区    43.56  20.02  15.65 12.08   7.89   117.0      4291     2.80
新泰市  62.12  16.70  27.96 23.14  17.46   112.6      4717     3.24
肥城市  54.36  15.19  23.09 17.86  16.08   118.1      5718     3.55
宁阳县  27.15  13.71   6.68  5.25   6.76   114.9      3375     3.68
东平县  20.49  11.69   4.09  3.29   4.71   112.3      2735     3.71
────────────────────────────────────
注:表内数字均为增加值。

    1996年泰安市全社会固定资产投资                          单位:万元
─────────────────────────────────────────────
    总投资 国有单位投资 基本建设 更新改造 其 他 房地产 集体单位投资 私人投资其他
投资
─────────────────────────────────────────────
合计   674085   323038      229370   57970   20088  15610    219738 107511 23798
市区   272160   128016       87730   24851    4336  11099    108073 27022   9049
泰山区  59795    15306       10505     -       -     4801     40956 3533     -
郊区   103514    16740        6681    3223    4336   2500     63285 23489    -
新泰市 124053    50196       23244   14244   12008    700     44139 26044   3674
肥城市 161018   100103       89037    7893    1564   1609     34364 15476    -
宁阳县  52302    10973        6031    3210    1180    552     22550 18779    -
东平县  64552    33750       23328    7772    1000   1650     10612 20190    -
─────────────────────────────────────────────

       1996年泰安市地方财政收支
                             单位:万元
────────────────────
       收入数 为1995年% 支出数 为1996年%
────────────────────
合计   98568    140.1   155628  130.8
市区   41503    142.3    68795  131.7
泰山区  7127    146.4     9708  136.2
郊区   12188    152.2    16082  143.2
新泰市 20108    133.5    25316  120.5
肥城市 19321    139.5    28073  120.8
宁阳县 10018    136.3    16549  126.1
东平县  7618    155.6    16895  180.5
───────────────────
                             (郝金荣)

    1996年山东省各地、市国民经济和社会发展基本情况比较表(一)
──────────────────────────────────────────────────
地市名称   辖  县  乡镇数  总 面 积  耕地   人 口  #农业人 职工总 国内生产   第一产业   第二产业
          (市、区)  (个)  (平方公里)(公顷)   (人)  口(人)  数(人) 总值(亿元) 总值(亿元)总值(亿元)
──────────────────────────────────────────────────
泰安市   2区2市2县  108      7762   331712 5303158 3840503  584584 260.38       79.03 105.23
济南市   5区1市4县  110      8154   339299 5434509 3134576  953668 611.88       87.08 293.12
青岛市   7区5市     154     10902   486506 6902677 4353177 1184100 710.20       132.81 328.49
淄博市   5区3县     111      5938   202524 3978933 2286077  636753 469.00       51.02 289.10
枣庄市   5区1市      85      4554   187856 3482615 2334285  401866 205.09       44.58 105.28
东营市   2区3县      59      7893   174235 1657716  997490  354727 259.07       31.72 200.08
烟台市   4区7市1县  194     13746   451990 6383737 4245453  839958 650.31       143.24 316.08
潍坊市   4区6市2县  237     15859   706692 8237085 6246041  772108 630.00       143.00 289.00
济宁市   2区3市7县  182      9735   538751 7668053 5909603  671415 432.19       115.97 186.27
威海市   1区3市      75      5436   171837 2439975 1719596  396099 407.12       103.84 188.04
日照市   1区2县      70      5310   175536 2699607 2083475  198317 138.32       48.05 46.31
莱芜市   2区         30      2239    59617 1197925  825524  148320 84.52        16.72 41.80
临沂市   3区9县     250     17184   657426 9712277 8057266  567762 372.55       124.00 142.65
德州市   1区2市3县  193     10356   564207 5192711 4267977  398882 223.35       86.71 82.68
滨州地区 1市6县     108      9610  3528961 3528961 2770561  246662 184.33       65.13 76.25
聊城地区 2市6县     167      7710   558234 5463180 4640569  377212 198.02       78.57 79.40
菏泽地区 1市8县     253     12229   698356 8187358 7027665  427916 198.30       101.34 56.58
──────────────────────────────────────────────────
    1996年山东省各地、市国民经济和社会发展基本情况比较表(二)
──────────────────────────────────────────────────────────
地市名称 第三产业总 乡及以上工业 乡及以上工业 粮食总产 农业总产 全社会固定资社会消费品外贸部门商品  合同利用外
          值(亿元)  企业个数(个) 总产值(万元)  量(吨)  值(万元) 产投资(万元)零售额(万元) 出口额(万美元) 资(万美元)
──────────────────────────────────────────────────────────
泰安市     76.12        1222        2008169    2748811  1391123 674085 962663 3003 5650
济南市    231.67        2301        5493988    2670822  1384146 1057136 2256851 30099         30091
青岛市    248.90        6462        7956337    3390033  2317434 1610562 1945927 276268        168809
淄博市    128.88        1626        4921260    1617433   813997 472810 1190317 17965 23325
枣庄市     55.23        1268        2414573    1847054   894230 428041 600046 4534 3347
东营市     27.27         797        3081590     939341   559162 926532 440909 915 2901
烟台市    190.99        2904        6307218    3076147  2729132 661720 1708239 54624 120855
潍坊市    198.00        2356        6341940    5396197  3185013 544306 1917218 35536 69076
济宁市    129.95        1791        3501244    4106233  2312153 898842 1070381 8444 5154
威海市    115.24        1485        5586903    1133787  1699687 416161 999150 47108 53319
日照市     43.96         726         782401    1337210   877168 271968 392899 7217 45461
莱芜市     26.00         261         848283     555041   353854 114301 297804 6703 3695
临沂市    105.90        2074        3076256    4746605  2408403 394063 1202438 4554 6158
德州市     53.96        1831        1564899    3896675  1887903 283819 757841 2415 4818
滨州地区   42.95        1309        1441946    2127085  1202804 174972 370107 6086 2807
聊城地区   40.05        1225        1867145    3278348  1555664 270190 370222 2644 6974
菏泽地区   40.38        1594        1519090    4199051  2145509 174082 174082 463602 2441
──────────────────────────────────────────────────────────

    1996年山东省各地、市国民经济和社会发展基本情况比较表(三)
───────────────────────────────────────────────────
地市名称 财政收入 财政支出 职工年人均 农民人均纯 城镇人均居住 农村人均居住普通高毕业人数初中 毕业人
          (万元)   (万元)   工资(元)   收入(元)  面积(平方米) 面积(平方米) 中(所)数(人)(所) 数(人)
───────────────────────────────────────────────────
泰安市    98568   155628     5546       2178.00     11.10 22.53      30 13102 257 67766
济南市   243335   302754     6788       2326.91      8.01 27.87      44 11178 257 66514
青岛市   379674   469569     6640       2624.58      7.79 23.68      69 15785 312 90509
淄博市   134407   169378     6199       2385.23      9.27 26.31      57 11770 220 43474
枣庄市    70760   110849     5824       2182.10      9.27 24.60      24 6987 142 19347
东营市    68455    98319     8221       2119.23      8.51 22.63      28 6601 131 19347
烟台市   185297   245901     5602       2780.40      7.93 25.41      60 14044 362 68443
潍坊市   210721   265299     5639       2893.52      9.50 22.71      64 18820 439 104204
济宁市   148467   229751     6008       2108.22      8.68 26.90      48 15617 345 103842
威海市   108642   144994     5331       2931.30     11.50 23.98      22 6781 132 21988
日照市    45269    65906     5182       2157.40     10.28 24.87      21 5859 127 29556
莱芜市    22461    36955     6091       2474.55     10.82 22.87       9 2989 58 14315
临沂市   125226   223185     4587       1981.01      8.00 21.23      47 15127 302 117243
德州市    73607   125400     4125       1823.74      8.68 27.54      23 9308 234 59483
滨州地区  48958    91993     4897       1788.08      9.77 25.68      24 6843 165 37993
聊城地区  67568   132113     4300       1636.19      9.23 22.91      30 10199 254 67565
菏泽地区  62676   144149     3908       1732.20      8.50 17.69      51 15137 424 89583
───────────────────────────────────────────────────
(张吉峰)