1995年泰安市统计资料选编

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=d90&A=6&rec=195&run=13


                 区划面积与人口
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
         区划面积     年末人口(万人)      人口密度
        (平方公里)  ─────────  (人/平方公里)
                    合计    其中:男性
───────────────────────────
┌计    7690.93     526.61   268.46         685
市区    2086.77     145.65    74.23         698
泰山区   287.88      43.68    22.61        1517
郊区    1798.89     101.97    51.62         567
新泰市  1933.02     131.55    67.57         681
肥城市  1277.30      95.18    48.16         745
宁阳县  1124.31      80.63    41.34        717
东平县  1269.53      73.60    37.16         580
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                  国内生产总值             单位:亿元(当年价格)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━
          国内生产  构成(%)  1995年为││       国内生产  1995年为
           总值               1994年%││         总值    1994年%
───────────────────┤├─────────────
合计      205.15    100       114.69  ││泰山区  12.10     112.33
第一产业   64.61     29.54    110.60  ││郊  区  34.16     115.17
第二产业   80.19     39.93    117.49  ││新泰市  50.05     113.03
第三产业   60.35    30.53    114.91   ││肥城市  42.00      83.80
                                      ││宁阳县  22.91      91.75
                                      ││东平县  16.74     103.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷┷━━━━━━━━━━━━━

               农业总产值单位:万元(当年价格)
━━━━━━━━━━━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━
         农业总  构成   1995年为││       农业总  1995年为
          产值   (%)   1994年%││       产  值  1994年%
────────────────┤├─────────────
合   计 1130962  100    113.47  ││市  区 310552  122.36
1、农业  671959   59.41 104.39  ││泰山区  28068  112.23
2、林业   29894    2.64  98.61  ││郊  区 282484 123.35
3、牧业  411099   36.35 126.28  ││新泰市 236166  116.44
4、渔业   18010    1.60 167.72  ││肥城市 222977  107.03
                                ││宁阳县 200532  107.65
                                ││东平县 160735  107.04
━━━━━━━━━━━━━━━━┷┷━━━━━━━━━━━━━
注:速度按可比价格计算。

              耕地面积与农作物播种面积          单位:公顷
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                              农作物播种面积
        耕地面积  ────────────────────
                  合 计 粮食作物  经济作物  其他经济作物
─────────────────────────────
合  计  329142   537561 377787    69381      90393
市  区   75947   127805   80035     9061      38709
  泰山区  4446     7117    5190      246       1681
  郊  区 71501  120688   74845     8815      37028
新泰市   69930   105477   78633    15991      10853
肥城市   61496    96031   77514     8112      10405
宁阳县   60776  105875   67952    20476      17447
东平县   60993   102373   73653  15741     12979
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                     主要农产品产量                    单位:吨
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
              粮    食
        ──────────  棉花  油料    麻类  水果    蚕茧
         合 计    其中:秋粮
───────────────────────────────
合  计  2575415   1567359     8001  191584  2234  268300  5340
市  区   637862    421689      601   25370   717  145490  2144
  泰山区  36279     22730      -      387    -    15405    -
  郊  区 601583    398959      601   24983   717 130085  2144
新泰市   535552    367905       -    57022    -    35000   319
肥城市   550941    335543     1680   12542  1182   27277  1303
宁阳县   446197   238677     2845   58746    67   42379  1534
东平县   404863    203545    2875   37903   268   18154    40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                     全部工业总产值(当年价格)               单位:万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
        工  业                         其              中:
        总产值  ─────────────────────────────
                省属以上工业 市属工业 县市区工业 乡镇办工业 村及村以下工业
────────────────────────┭────────────
合  计  2037499  401738      433146    418990     293451      421697
市区     863849    45621      344513     85286     136400     247754
 泰山区  158108     -          -       36369      35103       86184
 郊  区  314820    -           -        48918     101297      161572
新泰市   542650   196885       64783     90444      84654       67647
肥城市   410018   157949       22217    111788     38678       54969
宁阳县   125022     1283        1633     73620      24227       22881
东平县    95960      -           -       57851       9492       28446
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                            主要工业产品产量
━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━
       计算单位   数量    为1994年%│        计算单位  数量 为1994年%
──────────────────┼─────────────────
原煤    万吨      2204    107.9     │焦炭      万吨    15.8   118.1
铁矿石  万吨         1.5   50.0     │农用化肥  万吨    16.4   114.8
发电量 亿千瓦小时   41.5   86.3     │轮胎外胎  万条    79.9   122.9
饮料酒  万吨       23.18 104.8      │水泥      万吨   214.5    97.5
纱      万吨         2.8   91.8     │钢        万吨    14     127.9
布      万米      5131    167.7     │内燃机    万千瓦 116     218.9
呢绒    万米       178.5  119.8     │拖拉机    台     13162   105.3
机制纸  万吨        10.3   89.8     │电力电缆  公里    4040   101.5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━

                              地  方  交  通  运  输  量
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
             客运量(万人)    客运周转量(万人公里)    货运量(万吨)      货运周转量(万吨公里)
        ────────── ────────── ────────── ──────────
        合计  其中:交通部门 合计 其中:交通部门  合计 其中:交通部门  合计  其中:交通部门
──────────────────────────────────────────────
合计   1637.9   1009.6       76216    53163      3803.4   159.0     145218   15528
市区   1125.2    806.7       56248   46403      1163.4    94.2        46464    7428
 泰山区  54.6     -           3975      -         316.6     -          16843     -
 郊  区 263.9     -           5870      -         752.6     -          22193     -
新泰市  232.2     63.1       11498     2608       703.8    10.7       50687   1483
肥城市  131.6     35.8        3166     1273      1275.6    25.8       24407   2379
宁阳县  116.7    104          3685     2879       511.2   20.7       16297   2354
东平县   32.2     -           1619      -         149.4     7.6        7363   1884
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

          全社会固定资产投资情况
                                   单位:万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
        全 市  国有单  国有单  集体单   私人
        合 计  位基建  位更改  位投资   投资
───────────────────────
合  计 583865  165752  70034   182391   90501
市  区 235786   71401  23002    77876   23545
 泰山区 70822    9033    200    41855    3957
 郊  区 73923    7415    631    35489   19588
新泰市 118959   28260  12371    35670   20924
肥城市 114146   51152  14707    25902   12728
宁阳县  67375    7287   6535    33991   16408
东平县  47599    7652  13419     8952  16896
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    城乡储蓄存款   单位:万元       社会消费品零售总额  单位:万元
━━━━━━━━━━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━
        年末余额  比年初增减额││        1995年  1995年为1994年%
───────────────┤├────────────────
合  计  971148   255271       ││合  计   814706    125.5
市  区  338556    85200       ││市  区   295729    129.8
  泰山区175293     46656      ││  泰山区 113128    125.3
  郊  区140601    32224       ││  郊 区  120030    139.9
新泰市  247035    67068       ││新泰市   174675    124.2
肥城市  217471    59313       ││肥城市   167358    124.5
宁阳县    89414      23818    ││宁阳县   96631    120.7
东平县    78672      19872    ││东平县    80313    121.0
━━━━━━━━━━━━━━━┷┷━━━━━━━━━━━━━━━━

                地 方 财 政 收 支           单位:万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                收  入  数             支  出  数
        ──────────── ────────────
        1995年 1995年为1994年%  1995年 1995年为1994年%
────────────────────────────
合  计  70333    134.9          118944      121.1
市  区  29169     140.2          52224      119.1
  泰山区 4868     144.6            7129      120.9
  郊  区 8006     139.7           11229      132.4
新泰市  15066     127.7           21010      121.9
肥城市  13854     121.9           23231      110.2
宁阳县   7348     147.8           13119      141.2
东平县   4896     153.3           9360      137.8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                各 类 学 校 基 本 情 况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                  学校(处) 毕业生(人) 在校学生(人) 专任教师(人)
────────────────────────────────
     合    计       3141    206045      943806        49289
一、高等学校           6      5177       13671         2025
二、中等专业学校      18      4579       19370         1352
 1、中等技术学校     13      3610       15971         1031
 2、中等师范学校      5       969        3399          321
三、成人中等专业学校  11      3362        8021          392
四、成人高等学校       4      2460        3303          253
五、中等技工学校      19      5200       13000         1700
六、普通中学         302     76914      323941        17475
 1、初中             265     65684      281740        14649
 2、高中              37     11230       42201         2826
七、小学            2745    101214      540112        24501
八、职业中学          29      7084       21729         1466
九、特殊教育           7        55         659         125
 1、盲校               1        25         109          30
 2、聋哑学校           5         3         504           83
 3、弱智学校           1                    46           12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━