经济效益

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=cga&A=1&rec=213&run=13


     临沭县工业经济效益始终注重利税收入和全员劳动生产率的增长。 1978年以后, 工
业企业逐步重视对单位产品原材料、燃料消耗的考核,并采取多种方式提高职工生产的积极
性。由于各项消耗的降低和职工生产积  极性的提高,利税收入和全员劳动生产率逐年提高。
1985年, 全员劳动生产率为16412元/人,比1982年增长1倍,比1966年增长近7倍;人均利
税1094元,是1980年的1.3倍。
                 表15—9  临沭县工业主要产品物耗情况表
                                                              (1980—1985年)
┏━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━┯━━━┯━━━┯━━━━┯━━━┓
┃    名     称       │单位│1980  │1981    │1982  │1983  │1984    │1985  ┃
┠──────────┼──┼───┼────┼───┼───┼────┼───┨
┃吨草浆耗碱量        │kg  │313.8 │342     │328   │321   │321     │305   ┃
┃吨纸耗标准煤        │kg  │982   │1009    │972   │910   │886     │860   ┃
┃吨纸耗电            │度  │879   │924     │890   │838   │833     │824   ┃
┃串香前淀粉出酒率    │%  │91.37 │87.09   │87.47 │91.83 │90.14   │89.85 ┃
┃串香前原料出酒率    │%  │61.78 │58.99   │60    │61.71 │63.01   │60.23 ┃
┃吨酒耗标准煤        │kg  │639   │657     │756   │728   │745     │772   ┃
┃麻袋成品综合用麻系数│kg  │1060  │1110    │1036  │1010  │1003    │1014  ┃
┃吨氨白煤折合量单耗  │kg  │1131  │1436    │1257  │1239  │1080    │1099  ┃
┃吨氨耗烟煤          │kg  │426   │546     │603   │529   │644     │501   ┃
┃吨氨耗电            │度  │1261  │1362    │1298  │1239  │1205    │1200  ┃
┃吨普钙耗硫酸        │kg  │      │        │338   │331   │340     │325   ┃
┃吨普钙耗矿石        │kg  │      │        │601   │632   │549     │632   ┃
┃吨泡化碱耗标准煤    │kg  │514   │413     │488   │365   │345     │333   ┃
┃吨泡化碱耗碱        │kg  │201   │186     │186   │185   │183     │184   ┃
┃吨炉料耗焦量        │kg  │119   │151     │157   │168.2 │165     │156   ┃
┃机加工钢材利用率    │%  │69    │77.2    │71.54 │68    │69      │71    ┃
┃吨出口锤耗钢材      │kg  │1457  │1609    │1403  │1139  │1099    │1190  ┃
┃吨出口锤耗电        │度  │338   │695     │447   │459   │521     │416   ┃
┃吨熟料耗标准煤      │kg  │142.7 │140.4   │144   │145   │149     │149   ┃
┃吨水泥综合耗电      │度  │82.4  │86.7    │95.1  │99.2  │115     │101.6 ┃
┃万砖、瓦耗标准煤    │kg  │1550  │1020    │1059  │1185  │1201    │1328  ┃
┃每立方蛭石产品耗水泥│kg  │      │293     │341   │326   │321     │      ┃
┃百件成衣耗布料      │百米│      │        │1.87  │1.32  │1.7     │1.3   ┃
┃万元印刷品耗电      │度  │      │        │426   │511   │313     │380   ┃
┃吨纸箱耗纸          │吨  │      │        │1.11  │1.07  │1.08    │1.09  ┃
┗━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━┷━━━┷━━━┷━━━━┷━━━┛