第二节 年龄结构

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=c64&A=1&rec=70&run=13


年龄  建国前,全县总人口的年龄构成资料无从查考。建国初期,人口逐年增长,人口趋向年轻型。
至1964年,0一15岁的少年儿童人口245627人,占总人口的44%;16-25岁的84662人,占总人口的15.2%;
26-35岁的71649人,占总人口的12.9%;36-45岁的54435人,占总人口的9.8%;46-59岁的62813人,
占总人口的11.3%;60岁以上的老年人口37950人,占总人口的6.8%,属年轻人口型。粉碎江青反革命
集团后,随着计划生育工作的开展,少年人口比例逐渐下降。据1982年第三次人口普查统计,全县总
人口的年龄结构是: 0一15岁的少年儿童人口为200300人, 占总人口的29.4%; 60岁以上的老年人口
63951人,占总人口的9.4%。人口年龄结构由年轻人口型变为成年人口型。


海 阳 县 人 口 性 别 抽 年 统 计 表
┏━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┓
┃ 年份 │  总人口数  │     男     │     女     │ 占总人口数的百分比 │   男与女   ┃
┃      │            │            │            ├────┬─────┤   性比例   ┃
┃      │            │            │            │   男   │    女    │ (女为100)  ┃
┠───┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼──────┨
┃ 1919 │   287995   │   153234   │   134761   │ 53.21  │  46.79   │   113.7    ┃
┃ 1949 │   426896   │   207385   │   219511   │ 48.58  │  51.42   │   94.48    ┃
┃ 1953 │   465013   │   226511   │   238502   │ 48.71  │  51.29   │   94.97    ┃
┃ 1954 │   476732   │   233698   │   243034   │ 49.02  │  50.98   │   96.16    ┃
┃ 1957 │   501887   │   249695   │   252192   │ 49.75  │  50.25   │   99.01    ┃
┃ 1961 │   520065   │   258717   │   261348   │ 49.75  │  50.25   │   98.99    ┃
┃ 1963 │   554073   │   277177   │   276896   │ 50.03  │  49.97   │   100.10   ┃
┃ 1965 │   574493   │   287519   │   286974   │ 50.05  │  49.95   │   100.19   ┃
┃ 1966 │   584584   │   292405   │   292179   │ 50.02  │  49.98   │   100.08   ┃
┃ 1972 │   639607   │   320687   │   318920   │ 50.14  │  49.86   │   100.55   ┃
┃ 1973 │   646367   │   324355   │   322012   │ 50.18  │  49.82   │   100.73   ┃
┃ 1974 │   653665   │   328479   │   325186   │ 50.25  │  49.75   │   101.01   ┃
┃ 1975 │   662752   │   333851   │   328901   │ 50.37  │  49.63   │   101.50   ┃
┃ 1976 │   668240   │   336783   │   331457   │ 50.40  │  49.60   │   101.61   ┃
┃ 1977 │   672483   │   339368   │   333115   │ 50.46  │  49.54   │   101.88   ┃
┃ 1979 │   674794   │   339292   │   335502   │ 50.28  │  49.72   │   101.13   ┃
┃ 1980 │   676384   │   340627   │   335757   │ 50.36  │  49.64   │   101.45   ┃
┃ 1981 │   680428   │   343355   │   337073   │ 50.46  │  49.54   │   101.86   ┃
┃ 1982 │   685590   │   345557   │   340033   │ 50.40  │  49.60   │   101.62   ┃
┃ 1983 │   688412   │   347874   │   340538   │ 50.53  │  49.47   │   102.15   ┃
┃ 1984 │   692859   │   351314   │   341545   │ 50.70  │  49.30   │   102.86   ┃
┃ 1985 │   693906   │   352740   │   341166   │ 50.83  │  49.17   │   103.39   ┃
┗━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛

海阳县1982年入口普查男女年龄情况统计表
┏━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━┓
┃   年龄   │           人    口    数           │   占总人口数的百分比   │男与女┃
┃          ├──────┬─────┬─────┼─────┬──────┤姓比例┃
┃          │  合    计  │    男    │    女    │    男    │     女     │(女为 ┃
┃          │            │          │          │          │            │100)  ┃
┠─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───┨
┃ 总    计 │   680325   │  343389  │  336936  │  50.48   │   49.52    │101.92┃
┃   04岁   │   46973    │  24096   │  22877   │   3.54   │    3.36    │105.33┃
┃   59岁   │   61548    │  31395   │  30153   │   4.61   │    4.43    │104.12┃
┃  1014岁  │   78819    │  40269   │  38550   │   5.92   │    5.67    │104.46┃
┃  1519岁  │   86969    │  43385   │  43584   │   6.38   │    6.41    │99.54 ┃
┃  2024岁  │   62633    │  30669   │  31964   │   4.51   │    4.70    │95.95 ┃
┃  2529岁  │   67406    │  34486   │  32920   │   5.07   │    4.84    │104.76┃
┃ 30一34岁 │   52787    │  26961   │  25826   │   3.96   │    3.80    │104.39┃
┃  3539岁  │   40489    │  20930   │  19559   │   3.08   │    2.87    │107.01┃
┃  4044岁  │   32216    │  17504   │  14712   │   2.57   │    2.16    │118.98┃
┃  4549岁  │   35274    │  19346   │  15928   │   2.84   │    2.34    │121.46┃
┃ 50一54岁 │   28007    │  13432   │  14575   │   1.97   │    2.14    │92.16 ┃
┃  5559岁  │   23253    │  10617   │  12636   │   1.56   │    1.86    │84.02 ┃
┃ 60一64岁 │   21379    │  10243   │  11136   │   1.51   │    1.64    │91.98 ┃
┃  6569岁  │   17689    │   8632   │   9057   │   1.27   │    1.33    │95.31 ┃
┃ 70一74岁 │   12296    │   5956   │   6340   │   0.88   │    0.93    │93.94 ┃
┃  7579岁  │    8038    │   3660   │   4378   │   0.54   │    0.64    │83.60 ┃
┃ 80一84岁 │    325l    │   1341   │   1910   │   0.20   │    0.28    │70.21 ┃
┃ 8589岁。 │    1041    │   399    │   642    │   0.06   │    0.09    │62.18 ┃
┃ 90一94岁 │    234     │    63    │   171    │   0.01   │    0.03    │36.84 ┃
┃  9599岁  │     22     │    5     │    17    │    -    │     -     │29.41 ┃
┃ 年龄不详 │     1      │    0     │    1     │    -    │     -     │  -  ┃
┗━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━━┛
平均寿命  民国19年(1930年),全县人口平均寿命31岁,男性为33岁,女性为35岁。平均寿命很低,主
要是因为婴、幼儿死亡率太高。
建国后,随着人民生活水平的提高,卫生医药事业的发展,平均寿命显著提高。1985年,全县人口平
均寿命70.78岁,男性为70.38岁,女性为71.18岁。
百岁老人  薛天均  男,盘石店镇大庄人。生于清光绪十年(1884年)三月初二日,16岁去东北当伐木
工,19岁返里,扛活20年。54岁丧偶,未续弦。青年时好习武,老来喜安静,生平勤劳不辍,常吃粗
饭淡菜。1985年102岁。
梁吉全  男,光绪十二年(1886年)八月十五日生于今辛安乡粱家村。自动务农,18岁开始练武,平生
乐观少病,身强力壮,98岁犹能上山拾草。1985年11月,获山东省老年人体育协会《健康老人荣誉证
书》。
薛董氏  盘石店镇大庄人,出生于光绪六年(1880年)七月,1983年4月无病而逝,享寿104岁。一生勤劳、
无忧,乐吃青菜。
吕洪江  女,盘石店镇嘴子前村人,生于光绪四年(1878年),卒于1981年,享寿104岁。一生勤劳,性
情温和,爱吃粗粮野菜。