第二节 居民住宅

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=ba&A=4&rec=121&run=13


    1949年以前(按现行区划推算) ,全县农村有住宅7.02万栋,26.63万间,建
筑面积360.14万平方米。 1950~1978年,29年增加住宅7.7万栋,28.85万间,建筑
面积421.69万平方米。1979年以后,农民收入迅速增加,兴起建房热潮,质量也向
新式样、 高标准发展。1979~1985年,7年增加住宅7.66万栋,30.29间,404.66万
平方米。 1986~1990年5年新增住宅3.7万栋,面积218.56万平方米。其中平房3.68
万栋,213.54万平方米;楼房218栋,5.02万平方米。1979~1990年,12年增加住宅
640.25万平方米,是1950~1978年29年所建住宅建筑面积的1.5倍。至1990年底,全
市镇乡村实有住宅建筑面积1442.4万平方米,人均21.7平方米。
表4~4          1990年各镇乡房屋分类
┏━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓
┃   镇乡   │城镇村庄占│        住宅        │      生产建筑      │      公共建筑      ┃
┃          │地(亩)  ├────┬─────┼────┬─────┼─────┬────┨
┃          │          │建筑面积│占地(亩)│建筑面积│占地(亩)│建筑面积( │占地(亩┃
┃          │          │(万平方 │          │(万平方 │          │万平方米) │)      ┃
┃          │          │米)     │          │米)     │          │          │        ┃
┠─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┨
┃  葛家镇  │ 10567.5  │  90.0  │   2650   │  11.7  │   419    │   6.9    │  716   ┃
┃  埠口镇  │  5252.8  │  31.9  │   1356   │  3.1   │   209    │   2.9    │  159   ┃
┃  小观镇  │ 10879.9  │ 108.9  │   4444   │  6.5   │   469    │   7.0    │  950   ┃
┃  晒字镇  │  2677.6  │  24.9  │   749    │  5.0   │   140    │   6.4    │  273   ┃
┃  侯家镇  │  9217.3  │  68.9  │   3292   │  5.1   │   150    │   7.5    │  743   ┃
┃ 大水泊镇 │  8074.0  │  49.6  │   2620   │  4.9   │   193    │   11.5   │  471   ┃
┃  界石镇  │  7496.3  │  43.7  │   1798   │  4.1   │   180    │   5.2    │  343   ┃
┃ 草庙子镇 │  5288.0  │  50.5  │   1894   │  3.2   │   199    │   3.4    │  258   ┃
┃  初村镇  │  5341.5  │  44.0  │   1853   │  10.8  │   1673   │   6.5    │  701   ┃
┃  7 山镇  │  4449.1  │  28.2  │   1142   │  5.1   │   271    │   5.1    │  360   ┃
┃  宋村镇  │ 11483.3  │ 111.3  │   5425   │  14.7  │   955    │   16.7   │  1392  ┃
┃  米山镇  │  8107.0  │  68.8  │   4241   │  1.9   │   121    │   6.7    │  341   ┃
┃  泽头镇  │ 12791.9  │ 101.6  │   5130   │  8.9   │   638    │   8.8    │  716   ┃
┃  汪疃镇  │  9244.0  │  54.2  │   2534   │  9.4   │   484    │   4.7    │  294   ┃
┃  铺集镇  │  7231.0  │  73.9  │   2392   │  4.2   │   327    │   5.5    │  520   ┃
┃  文城镇  │ 27503.5  │ 103.6  │   3452   │  20.0  │   553    │   17.2   │  680   ┃
┃  高村镇  │ 10528.0  │ 108.4  │   3750   │  4.0   │   136    │   9.2    │  355   ┃
┃ 文登营乡 │  5495.6  │  40.0  │   1719   │  2.1   │   118    │   5.0    │  317   ┃
┃  口子乡  │  5428.0  │  42.0  │   1819   │  4.4   │   215    │   4.0    │  222   ┃
┃ 张家产乡 │  6562.0  │  73.3  │   1766   │  7.2   │   283    │   4.9    │  304   ┃
┃  泽库乡  │  6637.3  │  53.5  │   2283   │  8.0   │   414    │   8.0    │  491   ┃
┃ 天福山乡 │  4738.6  │  34.0  │   1424   │  2.3   │   131    │   2.2    │  218   ┃
┃  黄岚乡  │  5299.8  │  37.4  │   1625   │  1.7   │   349    │   7.9    │  266   ┃
┃   合计   │ 190295.1 │ 1442.6 │  59358   │ 1483.0 │   8627   │  163.2   │ 11090  ┃
┗━━━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━┛
    注:(1)城镇及农村占地面积数据1990年《土地资源调查报告》。(2)各项
建筑面积不包括市属建筑,文城镇占地数包括市区16500亩。