第三次人口普查广西各种职业的人口数表

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=76&rec=644&run=13


                            (1982年7月1日零时)
┌──────────────────┬──────────────┬────┐
│职业                                │人口数 (人)               │占总合计│
│                                    ├────┬────┬────┤数%    │
│                                    │合计    │男      │女      │        │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│总计                                │18615027│9986722 │8628305 │100.00  │
│一、各类专业、技术人员              │685936  │472997  │212939  │3.68    │
│二、国家机关、党群组织、企事业负责人│194128  │177078  │17050   │1.04    │
│三、办事人员和有关人员              │175481  │144948  │30533   │0.94    │
│四、商业工作人员                    │253380  │133477  │119903  │1.36    │
│五、服务性工作人员                  │240848  │107537  │133311  │1.29    │
│六、农林牧渔劳动者                  │15659802│8029487 │7630315 │84.12   │
│七、生产工人、运输工人和有关人员    │1398633 │917126  │481507  │7.51    │
│八、不便分类的其他劳动者            │6819    │4072    │2747    │0.04    │
└──────────────────┴────┴────┴────┴────┘