第三次人口普查广西人口年龄状况表

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=76&rec=642&run=13


            (1982年7月1日零时)
┌───┬──────────────┬─────┐
│年龄别│       人口数(人)         │性别比    │
│      ├────┬────┬────┤(女=100) │
│      │合  计  │男      │女      │          │
├───┼────┼────┼────┼─────┤
│总计  │36421421│18851663│17569758│107.30    │
│0-4岁 │4404358 │2294795 │2110063 │108.75    │
│   0  │980848  │515301  │465547  │110.69    │
│   1  │861743  │450514  │411229  │109.55    │
│   2  │882020  │458854  │423166  │108.43    │
│   3  │857299  │444662  │412637  │107.76    │
│   4  │822948  │425464  │397484  │107.04    │
│ 5-9  │4547265 │2354129 │2193136 │107.34    │
│   5  │862588  │446619  │415969  │107.37    │
│   6  │882085  │455651  │426434  │106.85    │
│   7  │921270  │477423  │443847  │107.56    │
│   8  │972994  │503431  │469563  │107.21    │
│   9  │908328  │471005  │437323  │107.70    │
│10-14 │4686754 │2439264 │2247490 │108.53    │
│  10  │921708  │478923  │442785  │108.16    │
│  11  │938834  │488572  │450262  │108.51    │
│  12  │939291  │489218  │450073  │108.70    │
│  13  │1005357 │523278  │482079  │108.55    │
│  14  │881564  │459273  │422291  │108.76    │
│15-19 │4594707 │2367902 │2226805 │106.34    │
│  15  │863052  │449217  │413835  │108.55    │
│  16  │955009  │494816  │460193  │107.52    │
│  17  │906304  │468071  │438233  │106.81    │
│  18  │903132  │462757  │440375  │105.08    │
│  19  │967210  │493041  │474169  │103.98    │
│20-24 │2532583 │1303994 │1228589 │106.14    │
│  20  │552307  │275979  │276328  │99.87     │
│  21  │370641  │186344  │184297  │101.11    │
│  22  │401928  │208280  │193648  │107.56    │
│  23  │530119  │276301  │253818  │108.86    │
│  24  │677588  │357090  │320498  │111.42    │
└───┴────┴────┴────┴─────┘
续表
┌────┬──────────────┬──────┐
│年龄别  │       人口数(人)         │性别比      │
│        ├────┬────┬────┤(女=100) │
│        │合计    │男      │女      │            │
├────┼────┼────┼────┼──────┤
│25-29岁 │2952722 │1551793 │1400929 │110.77      │
│25      │607914  │320056  │287858  │111.19      │
│26      │563000  │292980  │270020  │108.50      │
│27      │608175  │320402  │287773  │111.34      │
│28      │601476  │315863  │285613  │110.59      │
│29      │572157  │302492  │269665  │112.17      │
│30-34   │2305334 │1247114 │1058220 │117.85      │
│30      │521131  │275645  │245486  │112.29      │
│31      │466146  │249806  │216340  │115.47      │
│32      │511334  │282161  │229173  │123.12      │
│33      │430925  │235721  │195204  │120.76      │
│34      │375798  │203781  │172017  │118.47      │
│35-39   │1813045 │975003  │838042  │116.34      │
│35      │361689  │196377  │165312  │118.79      │
│36      │356543  │190775  │165768  │115.09      │
│37      │365967  │198067  │167900  │117.97      │
│38      │377122  │202069  │175053  │115.43      │
│39      │351724  │187715  │164009  │114.45      │
│40-44   │1738876 │935178  │803698  │116.36      │
│40      │367942  │195292  │172650  │113.11      │
│41      │353145  │191099  │162046  │117.93      │
│42      │346576  │187620  │158956  │118.03      │
│43      │337710  │182588  │155122  │117.71      │
│44      │333503  │178579  │154924  │115.27      │
│45-49   │1637724 │863480  │774244  │111.53      │
│45      │342217  │182689  │159528  │114.52      │
│46      │338364  │178104  │160260  │111.13      │
│47      │316879  │164760  │152119  │108.31      │
│48      │328757  │173711  │155046  │112.04      │
│49      │311507  │164216  │147291  │111.49      │
└────┴────┴────┴────┴──────┘
续表
┌────┬────────────┬──────┐
│年龄别  │        人口数(人)    │性别比      │
│        ├────┬───┬───┤(女=100) │
│        │合计    │男    │女    │            │
├────┼────┼───┼───┼──────┤
│50-54岁 │1368758 │715428│653330│109.50      │
│50      │307760  │159499│148261│107.58      │
│51      │287394  │151904│135490│112.11      │
│52      │267779  │140529│127250│110.44      │
│53      │250354  │130218│120136│108.39      │
│54      │255471  │133278│122193│109.07      │
│55-59   │1049693 │534414│515279│103.71      │
│55      │237296  │122974│114322│107.57      │
│56      │220078  │111810│108268│103.27      │
│57      │210984  │107964│103020│104.80      │
│58      │201210  │101166│100044│101.12      │
│59      │180125  │90500 │89625 │100.98      │
│60-64   │927802  │458610│469192│97.74       │
│60      │208769  │103946│104823│99.16       │
│61      │197931  │98753 │99178 │99.57       │
│62      │185909  │91972 │93937 │97.91       │
│63      │170726  │83622 │87104 │96.00       │
│64      │164467  │80317 │84150 │95.45       │
│65-69   │746190  │348913│397277│87.83       │
│65      │169411  │78492 │90919 │86.33       │
│66      │153367  │71618 │81749 │87.61       │
│67      │146382  │68649 │77733 │88.31       │
│68      │143383  │66881 │76502 │87.42       │
│69      │133647  │63273 │70374 │89.91       │
│70-74   │566365  │252701│313664│80.56       │
│70      │135772  │61879 │73893 │83.74       │
│71      │117813  │53423 │64390 │82.97       │
│72      │112364  │49921 │62443 │79.95       │
│73      │105230  │46634 │58596 │79.59       │
│74      │95186   │40844 │54342 │75.16       │
└────┴────┴───┴───┴──────┘
续表
┌────┬───────────┬──────┐
│年龄别  │     人口数(人)     │性别比      │
│        ├───┬───┬───┤(女=100) │
│        │合计  │男    │女    │            │
├────┼───┼───┼───┼──────┤
│75-79岁 │344705│139596│205109│68.06       │
│75      │87062 │36554 │50508 │72.37       │
│76      │80883 │33069 │47814 │69.16       │
│77      │69016 │28183 │40833 │69.02       │
│78      │60380 │23744 │36636 │64.81       │
│79      │47364 │18046 │29318 │61.55       │
│80-84   │144004│51834 │92170 │56.24       │
│80      │42996 │15738 │27258 │57.74       │
│81      │34697 │12868 │21829 │58.95       │
│82      │27327 │9723  │17604 │55.23       │
│83      │21060 │7317  │13743 │53.24       │
│84      │17924 │6188  │11736 │52.73       │
│85-89   │45097 │13865 │31232 │44.39       │
│85      │13865 │4486  │9379  │47.83       │
│86      │11194 │3453  │7741  │44.61       │
│87      │8256  │2480  │5776  │42.94       │
│88      │6810  │1993  │4817  │41.37       │
│89      │4972  │1453  │3519  │41.29       │
│90-94   │11799 │2947  │8852  │33.29       │
│90      │4101  │1039  │3062  │33.93       │
│91      │2874  │765   │2109  │36.27       │
│92      │2244  │540   │1704  │31.69       │
│93      │1524  │365   │1159  │31.49       │
│94      │1056  │238   │818   │29.10       │
│95-99   │2677  │594   │2083  │28.52       │
│95      │845   │198   │647   │30.60       │
│96      │693   │163   │530   │30.75       │
│97      │472   │92    │380   │24.21       │
│98      │401   │91    │310   │29.35       │
│99      │266   │50    │216   │23.15       │
└────┴───┴───┴───┴──────┘
续表
┌─────┬───────┬──────┐
│年龄别    │  人口数(人)│性别比      │
│          ├──┬─┬──┤(女=100) │
│          │合计│男│女  │            │
├─────┼──┼─┼──┼──────┤
│100-104岁 │332 │75│257 │29.18       │
│100       │113 │25│88  │28.41       │
│101       │101 │25│76  │32.89       │
│102       │55  │10│45  │22.22       │
│103       │35  │8 │27  │29.63       │
│104       │28  │7 │21  │33.33       │
│105-109   │61  │11│50  │22.00       │
│105       │28  │4 │24  │16.67       │
│106       │10  │2 │8   │25.00       │
│107       │13  │2 │11  │18.18       │
│108       │7   │3 │4   │75.00       │
│109       │3   │- │3   │  -         │
│110-114   │12  │2 │10  │20.00       │
│110       │4   │- │4   │  -         │
│111       │4   │1 │3   │33.33       │
│112       │2   │- │2   │  -         │
│113       │1   │1 │-   │  -         │
│114       │1   │- │1   │  -         │
│115-119   │3   │1 │2   │50.00       │
│115       │-   │- │-   │  -         │
│116       │2   │1 │1   │100.00      │
│117       │-   │- │-   │  -         │
│118       │1   │- │1   │  -         │
│119       │-   │- │-   │  -         │
│120-124   │4   │- │4   │  -         │
│120       │1   │- │1   │  -         │
│121       │2   │- │2   │  -         │
│122       │1   │- │1   │  -         │
│123       │-   │- │-   │  -         │
│124       │-   │- │-   │  -         │
│年龄不详  │51  │20│31  │64.52       │
└─────┴──┴─┴──┴──────┘