第三次人口普查广西总户数、总人口表

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=76&rec=639&run=13


                  (1982年7月1日零时)
┌────┬────┬──────────────┬───┐
│地区别  │总户数  │总人口                      │性别比│
│        │(户)  │(人)                      │(女=│
│        │        ├────┬────┬────┤100) │
│        │        │合计    │男      │女      │      │
├────┼────┼────┼────┼────┼───┤
│总计    │6938410 │36421421│18851663│17569758│107.30│
│南宁市  │186230  │862732  │450823  │411909  │109.45│
│柳州市  │133185  │585369  │306971  │278398  │110.26│
│桂林市  │141837  │685051  │353907  │331144  │106.87│
│其中市区│94513   │429976  │223263  │206713  │108.01│
│梧州市  │61139   │251152  │128578  │122571  │104.90│
│南宁地区│1091599 │5895468 │2997652 │2897816 │103.45│
│柳州地区│708690  │3941367 │2021754 │1919613 │105.32│
│桂林地区│672896  │3292259 │1709340 │1582919 │107.99│
│梧州地区│643823  │3474399 │1812802 │1661597 │109.10│
│玉林地区│1370301 │7335953 │3845758 │3490195 │110.19│
│百色地区│545806  │3081990 │1546553 │1535437 │100.72│
│河池地区│577852  │3094727 │1575851 │1518876 │103.75│
│钦州地区│805052  │3920954 │2101674 │1819280 │115.52│
└────┴────┴────┴────┴────┴───┘
注:据《广西壮族自治区人口统计资料汇编(1949-1985)》整理,下同。