第一次人口普查广西总户数、总人口表

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=76&rec=622&run=13


        (1953年6月30日24时)
┌────┬────┬──────────────┐
│地区    │总户数  │总人口(人)                │
│        │(户)  ├────┬────┬────┤
│        │        │合计    │男      │女      │
├────┼────┼────┼────┼────┤
│总计    │4521181 │19560822│1002541 │9453281 │
│容县专区│1134216 │4956725 │2645934 │2310791 │
│邕宁专区│827775  │3695743 │1824878 │1870865 │
│宜山专区│645110  │2808715 │1398085 │1410630 │
│百色专区│446542  │2114351 │1022409 │1091942 │
│桂林专区│459534  │1736232 │915441  │820791  │
│平乐专区│374944  │163348  │852027  │781121  │
│钦州专区│472827  │1927704 │1076635 │851069  │
│南宁市  │34318   │194641  │109186  │85455   │
│桂林市  │36204   │145088  │74872   │70216   │
│柳州市  │40708   │158751  │83929   │74822   │
│梧州市  │28712   │110840  │57745   │53095   │
│北海市  │20261   │78884   │41400   │37484   │
└────┴────┴────┴────┴────┘