1950~1990年山东省货币流通量测算表

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=54&rec=52&run=13


表1-12                                            单位:万元
┌──┬──┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│时期│年度│现金收入│现金支出│投放(+) │流入(+) │年底货币│平均货币│
│    │    │总额    │总额    │回笼(-) │流出(-) │流通量  │流通量  │
├──┼──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│恢复│1950│-       │-       │-       │-       │-       │-       │
│时期│1951│-       │-       │-       │-       │-       │-       │
│    │1952│129254  │129810  │+556    │-       │26170   │-       │
├──┼──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│一五│1953│189198  │187867  │-1331   │+3961   │28800   │24000   │
│时期│1954│226493  │223356  │-3137   │+5288   │30951   │25200   │
│    │1955│242056  │237869  │-4187   │+9579   │36343   │22700   │
│    │1956│297317  │298558  │+1241   │+6851   │44435   │31400   │
│    │1957│298215  │280503  │-17712  │+5351   │32074   │27300   │
├──┼──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│二五│1958│348506  │345885  │-2621   │+12161  │41614   │21800   │
│时期│1959│436922  │429257  │-7665   │+10917  │44866   │30900   │
│    │1960│459192  │466980  │+7788   │+11913  │64567   │34700   │
│    │1961│387335  │391455  │+4120   │+13914  │82601   │50600   │
│    │1962│372721  │336287  │-36434  │+15944  │62111   │44900   │
└──┴──┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
续表
┌──┬──┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│时期│年度│现金收入│现金支出│投放(+) │流入(+) │年底货币│平均货币│
│    │    │总额    │总额    │回笼(-) │流出(-) │流通量  │流通量  │
├──┼──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│调整│1963│358441  │342035  │-16406  │+10045  │55750   │33800   │
│时期│1964│375270  │360791  │-14479  │+9051   │50322   │43300   │
│    │1965│397654  │397956  │+302    │+6245   │56869   │46000   │
├──┼──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│三五│1966│409242  │415017  │+5775   │+6675   │69319   │49300   │
│时期│1967│442527  │442046  │-481    │+5971   │74809   │58100   │
│    │1968│440404  │435457  │-4947  │+7002   │76864   │65700   │
│    │1969│480061  │473955  │-6106  │+3291   │74049   │62400   │
│    │1970│495144  │474866  │-20278 │+5209   │58980   │55900   │
├──┼──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│四五│1971│522730  │516577  │-6153   │+10614  │63441   │47800   │
│时期│1972│597687  │592423  │-5264   │+13368  │71545   │56100   │
│    │1973│640770  │644692  │+3922   │+6836   │82303   │61200   │
│    │1974│621704  │626022  │+4318   │+9231   │95852   │76600   │
│    │1975│700623  │699124  │-1499   │+10647  │105000  │90600   │
├──┼──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│五五│1976│755953  │764682  │+8729   │+6271   │120000  │102400  │
│时期│1977│819309  │808896  │-10413  │+6413   │116000  │110700  │
│    │1978│846211  │843046  │-3165   │+9165   │122000  │107400  │
│    │1979│991212  │1024468 │+33256  │+8744   │164000  │125400  │
│    │1980│1262642 │1354509 │+91867  │+1633   │257500  │177800  │
├──┼──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│六五│1981│1578968 │1646074 │+67106  │-6606   │318000  │287500  │
│时期│1982│2430784 │2520964 │+90180  │-33180  │375000  │346500  │
│    │1983│3208207 │3413738 │+205531 │-85531  │495000  │435000  │
│    │1984│3899940 │4163518 │+263578 │-60578  │698000  │596500  │
│    │1985│4866315 │5104835 │+238520 │-81520  │855000  │776500  │
├──┼──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│七五│1986│5822033 │6129046 │+307013 │-105013 │1057000 │956000  │
│时期│1987│7596220 │7919380 │+323160 │-124160 │1256000 │1164000 │
│    │1988│11082205│11696815│+614610 │-70610  │1800000 │1528000 │
│    │1989│12913121│13322178│+409057 │-109057 │2100000 │1950000 │
│    │1990│14306871│14737015│+430144 │-150144│2380000 │2240000 │
└──┴──┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘