1969-1987年玲珑选矿厂技术指标

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=33&rec=120&run=13


        〖1969-1987〗〖玲珑〗〖选矿厂〗〖技术〗〖指标〗
表3-9
┌────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│年度项目        │1969  │1970  │1971  │1972  │1973  │1974  │1975  │1976  │1977  │1978  │
├────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│原矿品位(克/吨) │5.92  │7.45  │7.22  │7.84  │6.85  │8.46  │7.82  │8.06  │7.59  │7.14  │
│精矿品位(克/吨) │71.51 │71.83 │71.99 │72.02 │50.40 │48.91 │44.95 │58.09 │58.09 │57.26 │
│尾矿品位(克/吨) │0.392 │0.492 │0.457 │0.600 │0.640 │0.680 │0.690 │0.660 │0.660 │0.670 │
│浮选回收─率(%)│93.90 │94.09 │94.27 │93.17 │91.85 │92.07 │92.56 │92.91 │92.91 │91.72 │
│精矿量(吨)      │6918.5│14375 │14657 │14806 │17824 │19360 │23537 │24517 │24517 │24951 │
│氰原品位(克/吨) │77.92 │81.63 │55.97 │59.63 │41.35 │27.51 │21.15 │16.87 │18.19 │25.57 │
│氰渣品位(克/吨) │3.34  │2.85  │2.28  │2.97  │2.10  │3.23  │2.55  │2.50  │2.51  │2.76  │
│贵液品位(克/m3) │13.33 │13.34 │7.89  │6.25  │5.13  │4.46  │4.88  │3.23  │3.265 │4.20  │
│贫液品位(克/m3) │0.390 │0.226 │0.120 │0.140 │0.170 │0.280 │0.124 │0.117 │0.098 │0.170 │
│浸出率(%)      │95.71 │96.51 │95.53 │95.02 │94.93 │88.26 │87.94 │85.18 │88.40 │89.21 │
│洗涤率(%)      │98.74 │98.70 │98.82 │99.40 │99.03 │97.64 │96.45 │96.50 │96.92 │97.77 │
│置换率(%)      │98.33 │99.63 │99.71 │99.69 │99.45 │98.65 │99.22 │99.08 │99.28 │99.38 │
│氰化总回收率(%)│93.79 │94.84 │94.46 │94.10 │93.41 │84.54 │83.62 │80.76 │84.66 │86.66 │
│选厂总回收率(%)│8.07  │89.23 │90.50 │89.22 │87.36 │83.74 │85.95 │87.40 │88.57 │87.56 │
└────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
续表
┌────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│年度项目        │1979  │1980  │1981  │1982  │1983  │1984  │1985  │1986  │1987  │
├────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│原矿品位(克/吨) │6.04  │6.68  │5.79  │5.34  │5.34  │5.37  │5.67  │5.85  │4.22  │
│精矿品位(克/吨) │56.45 │67.71 │58.01 │56.92 │55.50 │54.97 │55.93 │62.14 │47.61 │
│尾矿品位(克/吨) │0.580 │0.500 │0.43  │0.35  │0.35  │0.30  │0.29  │0.30  │0.25  │
│浮选回收率(%)  │91.30 │93.34 │93.28 │94.02 │94.10 │94.87 │95.31 │95.26 │94.58 │
│精矿量(吨)      │22574 │21352 │20440 │17621 │18701 │22788 │25220 │24556 │22459 │
│氰原品位(克/吨) │22.05 │30.53 │23.23 │24.45 │28.55 │54.17 │55.93 │62.14 │47.61 │
│氰渣品位(克/吨) │2.70  │3.12  │1.88  │1.50  │1.33  │1.28  │1.375 │1.58  │1.22  │
│贵液品位(克/m3) │3.73  │4.02  │3.13  │3.63  │4.51  │9.537 │10.003│10.44 │8.76  │
│贫液品位(克/m3) │0.06  │0.05  │0.06  │0.04  │0.011 │0.021 │0.012 │0.02  │0.01  │
│浸出率(%)      │87.76 │89.78 │91.92 │93.87 │95.34 │97.59 │97.62 │97.46 │97.43 │
│洗涤率(%)      │98.19 │98.89 │99.40 │99.39 │99.67 │99.71 │99.75 │99.91 │99.88 │
│置换率(%)      │99.64 │99.78 │98.08 │99.56 │99.90 │99.84 │99.96 │99.92 │99.95 │
│氰化总回收率(%)│85.58 │      │90.62 │92.80 │94.91 │97.15 │97.34 │97.30 │97.27 │
│选厂总回收率(%)│86.98 │88.54 │90.09 │91.41 │91.76 │92.27 │92.27 │92.81 │92.04 │
└────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘