1966-1987年山东省属金矿选矿厂

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=33&rec=103&run=13


        〖1966-1987〗〖金矿〗〖选矿厂〗〖选矿〗〖技术〗
        〖经济〗〖指标〗〖统计表〗
表3-2
──┬────┬────┬────┬───┬────┬───┬───┬───
年  │原矿    │精矿    │尾矿    │总回  │成本    │钢球  │电( 度│氰化钠
度  │品位    │品位    │品位    │收率  │        │(公斤/│      │(公斤/
    │(克/吨) │(克/吨) │(克/吨) │(%)  │(元/吨) │吨)   │/吨)  │吨)
──┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼───
1966│3.5     │59.6    │0.42    │89.2  │-       │-     │-     │-
1967│3.68    │50.00   │1.04    │72.8  │-       │-     │-     │-
1968│3.85    │56.0    │1.06    │73.6  │-       │-     │-     │-
1969│3.38    │49.21   │0.94    │73.1  │-       │-     │-     │-
1970│6.37    │61.78   │0.51    │92.17 │-       │-     │-     │6.8
1971│6.49    │72.09   │0.44    │91.59 │-       │-     │-     │7.61
1972│6.93    │75.8    │0.52    │90.48 │8.87    │3.47  │42.2  │7.50
1973│6.6     │60.03   │0.57    │89.41 │8.92    │1.68  │42.5  │5.94
1974│7.18    │55.83   │0.82    │89.75 │11.94   │1.67  │59.8  │8.77
1975│7.27    │52.31   │0.77    │90.34 │8.20    │2.03  │43.2  │7.18
1976│6.85    │55.98   │0.71    │90.59 │7.92    │2.34  │38.5  │8.12
1977│6.52    │58.98   │0.70    │90.09 │8.38    │2.08  │43.3  │9.37
1978│6.39    │56.73   │0.67    │90.26 │7.74    │2.00  │39.3  │5.71
1979│4.94    │55.65   │0.53    │89.96 │6.44    │1.75  │37.4  │4.25
1980│5.45    │178.32  │0.41    │93.00 │7.85    │1.93  │36.5  │7.17
1981│5.12    │158.25  │0.38    │93.11 │7.40    │1.86  │36.3  │6.31
1982│4.82    │151.26  │0.33    │93.48 │7.74    │1.89  │33.6  │5.29
1983│4.74    │142.69  │0.35    │93.04 │7.45    │1.90  │32.1  │4.84
1984│4.66    │111.38  │0.36    │92.90 │7.58    │1.98  │29.4  │6.36
1985│4.97    │109.89  │0.41    │93.71 │8.12    │2.04  │30.8  │6.99
1986│4.64    │78.1    │0.33    │93.34 │8.80    │2.20  │28.34 │8.90
1987│4.03    │67.01   │0.37    │91.28 │8.90    │2.10  │28.76 │7.98
──┴────┴────┴────┴───┴────┴───┴───┴───