1956年卷烟工业职工人数表

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=27&rec=356&run=13


        〖1956〗〖职工〗〖人数〗〖统计表〗〖卷烟〗
表8-13
┌────┬────┬──┬────────────┐
│        │经济性质│合计│其中:                  │
│        │        │    ├──┬──┬──┬───┤
│        │        │    │工人│职员│技术│非生产│
│        │        │    │    │    │人员│人员  │
├────┼────┼──┼──┼──┼──┼───┤
│合计    │        │5964│4253│737 │141 │833   │
│中央企业│国营    │1359│1030│208 │32  │89    │
│地方企业│        │4605│3223│529 │109 │744   │
│黄台烟厂│地方国营│506 │319 │54  │18  │115   │
│青岛烟厂│地方国营│1517│1063│131 │31  │292   │
│临清烟厂│地方国营│427 │287 │62  │11  │67    │
│聊城烟厂│地方国营│204 │120 │24  │42  │56    │
│德州烟厂│地方国营│239 │160 │42  │2   │35    │
│青州烟厂│地方国营│294 │181 │46  │9   │58    │
│滕县烟厂│地方国营│128 │98  │16  │5   │9     │
│联合烟厂│地方国营│213 │158 │23  │8   │24    │
│裕中烟厂│公私合营│240 │192 │23  │5   │20    │
│天桥烟厂│公私合营│326 │226 │50  │2   │48    │
│同顺烟厂│公私合营│50  │33  │8   │3   │6     │
│新大烟厂│公私合营│281 │243 │28  │7   │3     │
│联新烟厂│公私合营│128 │99  │16  │3   │5     │
│新联烟厂│公私合营│52  │44  │6   │1   │1     │
└────┴────┴──┴──┴──┴──┴───┘