周村食品厂从1958年建厂,到2000年破产。淄博市周村华泰烧饼有限公司创立,后更名为山东周村烧饼有限公司。企业性质由原来的全民所有制,改为民营股份制。经历了计划经济到社会主义市场经济的发展变化过程。其财务会计管理历经数次改革。财务资料的核算内容、核算方法等也有较大变化。建厂初期,企业的产值、利润、固定资产、全员劳动生产率等都是重要的财务指标。以后,财政部于1973年12月22日发布、1974年1月1日实施了《国营工业企业会计工作规则(试行草案)》、《国营工业企业会计科目》、《国营工业企业会计报表》和《国营工业企业成本核算办法》。其中规定了28个会计科目,首次将会计科目分为资金占用类和资金来源类。改革开放以后,财政部于1980年9月18日颁布、1981年1月1日实施了《国营工业企业会计制度——会计科目和会计报表》,适应国家财经政策的变化,调整了会计科目。1992年7月23日,国务院发布《全民所有制工业企业转换经营机制条例》之后,与此配套,1993年国家进行会计制度改革,开始了会计制度与国际会计惯例的形式协调。2001年,国家会计制度进一步
改革,使会计制度与国际会计惯例实质性协调。基于上述会计制度改革,加上2000年年底企业改制,财务资料所反映的主要经济指标在不同时期有所差别,但基本上记录了从1958年至2009年企业发展的轨迹。
一九五八年至一九七九年财务资料 金额(万元)
| 年度 | 项目 | 年末职工人数 | 全年工资总额 | 总产值 | 自有流动资金 | 全员劳动生产率 | 利润总额 | 全部流动资金周转次数 | 固定资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 76 | 3.65 | 44.1 | 1.4 | - | 2.83 | 4 | 0.1 | |
| 1959 | 79 | 3.79 | - | 1.4 | - | 2.53 | 4 | 0.1 | |
| 1960 | 81 | 3.9 | 39.5 | 2.09 | - | 2.4 | 4 | 1.8 | |
| 1961 | 112 | 5.38 | - | 2.09 | - | 14.7 | 7 | 1.8 | |
| 1962 | 160 | 7.68 | - | 1.8 | - | 14.84 | 7 | 2.19 | |
| 1963 | 102 | 4.9 | - | 0.73 | - | 12.16 | 7 | 9.19 | |
| 1964 | 92 | 4.42 | - | 0.7 | - | 3 | 7 | 1.8 | |
| 1965 | 88 | 4.88 | 70.6 | 6.93 | 8019 | 3.7 | 6.64 | 0.88 | |
| 1966 | 92 | 4.75 | 51 | 9.1 | 5538 | 2.5 | 5.13 | 5.65 | |
| 1967 | 138 | 5.98 | 105.8 | 12.5 | 7663 | 9.21 | 7.72 | 8.33 | |
| 1968 | 125 | 6.98 | 137.7 | 13.8 | 11014 | 11.63 | 8.97 | 8.72 | |
| 1969 | 177 | 8.5 | 169 | 18.5 | 9550 | 9.27 | 7.46 | 12.53 | |
| 1970 | 171 | 8.05 | 141.4 | 22.8 | 8207 | 14.73 | 6.01 | 14.58 | |
| 1971 | 224 | 10.47 | 183.3 | 32.8 | 9400 | 9.9 | 4.14 | 23.9 | |
| 1972 | 224 | 10.47 | 175.2 | 33.8 | 8800 | 5.59 | 3.33 | 27.31 | |
| 1973 | 224 | 10.47 | 203.6 | 33.8 | 9807 | 9.92 | 4.51 | 29.81 | |
| 1974 | 194 | 10.26 | 174.5 | 43.8 | 9000 | 5.95 | 3.47 | 37.37 | |
| 1975 | 197 | 10.36 | 225.5 | 43.8 | 11446 | 11.91 | 4.31 | 43.79 | |
| 1976 | 184 | 10.05 | 219.4 | 45.8 | 11925 | 8.73 | 3.61 | 47.6 | |
| 1977 | 183 | 8.84 | 277.8 | 44.07 | 14318 | 10.5 | 3.49 | 54.14 | |
| 1978 | 195 | 11.66 | 329 | 46.77 | 14914 | 14.98 | 5.31 | 70.18 | |
| 1979 | 302 | 14.73 | 402 | - | 14310 | 21.78 | 5.33 | 85.84 | |
资料来源:一九八六年九月版《周村商业志》、周村区统计局《统计资料》
一九八零年至一九九二年财务资料 金额(万元)
| 项目\年度 | 1980年 | 1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 | 1991年 | 1992年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售 | 482.39 | 487.88 | 386.88 | 421.44 | 338.50 | 337.45 | 336.11 | 343.09 | 446.52 | 384.54 | 349.85 | 231.58 | 211.46 |
| 税金 | 24.12 | 24.38 | 19.34 | 21.07 | 16.93 | 18.05 | 19.59 | 15.85 | 19.49 | 17.65 | 50.01 | 33.16 | 30.00 |
| 经营利润 | 26.81 | 33.95 | 15.13 | 15.77 | 0.43 | -1.44 | 7.85 | 2.98 | 20.52 | 17.40 | -11.79 | -13.76 | -22.00 |
| 利润净额(补贴前) | 24.47 | 30.68 | 11.40 | 12.05 | 6.87 | -4.80 | 1.71 | 0.04 | 9.80 | 5.35 | 0.24 | -26.00 | -33.00 |
| 应交所得税、调节税 | 17.40 | 20.31 | 12.56 | 1.20 | 0.85 | 0.49 | |||||||
| 企业留利 | 7.07 | 4.30 | 1.71 | 6.20 | 4.28 | 1.22 | |||||||
| 自有流动资金 | 0.04 | 0.04 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 51.40 | ||||||
| 银行借款 | 45.00 | 59.00 | 49.00 | 42.50 | 13.00 | 63.00 | 72.50 | 95.00 | 118.00 | 140.00 | 147.00 | 160.00 | |
| 固定资产原值 | 101.83 | 128.81 | 125.37 | 125.60 | 164.34 | 165.48 | 172.05 | 172.67 | 170.13 | 178.08 | 185.79 | 190.95 | 193.00 |
| 固定资产净值 | 67.43 | 90.29 | 82.24 | 75.56 | 116.12 | 124.41 | 128.68 | 124.06 | 116.75 | 120.33 | 124.64 | 124.16 | 102.00 |
| 全部流动资金期末占用 | 74.21 | 115.91 | 131.08 | 112.03 | 142.34 | 168.54 | 167.86 | 154.50 | 219.61 | 228.55 | 251.32 | 285.10 | 325.00 |
| 其中:商品及材料 | 53.16 | 85.87 | 84.44 | 62.03 | 58.70 | 65.15 | 67.56 | 61.61 | 107.40 | 106.20 | 84.51 | 66.92 | 498.00 |
| 结算资金 | 21.05 | 30.05 | 46.64 | 49.99 | 83.64 | 103.39 | 85.42 | 77.52 | 95.46 | 101.32 | 125.48 | 135.00 | 1807.00 |
| 全部流动资金平均占用 | 69.00 | 91.63 | 110.15 | 94.50 | 124.59 | 133.34 | 156.34 | 145.28 | 165.63 | 192.52 | 230.70 | 254.01 | 391.00 |
| 全部流动资金周转天数 | 61 | 68 | 102 | 81 | 132 | 142 | 154 | 152 | 134 | 180 | 237 | 395 | |
| 百元流动资金实现利润(元) | 35 | 33 | 10 | 12 | 6 | 0.03 | 6 | 3 | |||||
| 人均销售额 | 1.56 | 1.40 | 1.10 | 1.25 | 0.98 | 1.04 | 1.16 | 1.16 | 1.66 | 1.53 | 1.42 | 0.96 | |
| 应缴纳税金总额 | 24.12 | 24.39 | 19.37 | 21.07 | 16.93 | 18.05 | 20.08 | 12.70 | 20.15 | 20.67 | 17.49 | 4.99 | |
| 人均创利税 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | ||
| 工资总额 | 19.33 | 21.93 | 21.42 | 21.86 | 22.65 | 26.07 | 31.25 | 28.21 | 32.72 | 32.61 | 38.86 | 45.00 | 30.00 |
| 平均职工人数 | 309 | 348 | 351 | 347 | 334 | 326 | 316 | 297 | 269 | 252 | 246 | 240 | 211 |
| 退离休支出 | 2.36 | 2.62 | 2.80 | 2.80 | 3.43 | 4.11 | 7.20 | 7.53 | 9.55 | 9.35 | 10.62 | 9.00 | 2.24 |
| 工业总产值(1990年不变价) | 467.01 | 473.37 | 387.52 | 432.26 | 339.54 | 335.42 | 358.87 | 279.60 | 312.97 | 21.13 | 34.00 | 26.07 | 21.00 |
资料来源:周村区商业局财务资料、周村食品厂财务报表
一九九三年至二000年财务资料 金额单位:万元
| 年份 指标 |
1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、资产负债指标 | ||||||||
| (一)资产总额 | 560 | 693 | 699 | 973 | 1045 | 713 | 743 | 874 |
| 其中:流动资产 | 276 | 300 | 304 | 422 | 410 | 88 | 111 | 235 |
| 固定资产 | 284 | 393 | 395 | 551 | 574 | 564 | 571 | 578 |
| 无形资产 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||||
| (二)负债总额 | 412 | 620 | 684 | 1002 | 1048 | 1054 | 1093 | 1244 |
| 其中:流动负债 | 277 | 385 | 438 | 380 | 426 | 432 | 471 | 640 |
| 长期负债 | 135 | 235 | 246 | 622 | 622 | 622 | 622 | 604 |
| (三)所有者权益 | 148 | 73 | 155 | -29 | -3 | -341 | -350 | -370 |
| 其中:实收资本(或股本) | ||||||||
| 二、经营情况收入 | ||||||||
| (一)产品销售(营业收入) | 166 | 188 | 234 | 269 | 315 | 314 | 320 | 318 |
| 其中:产品销售收入 | 166 | 188 | 234 | 269 | 315 | 314 | 320 | - |
| (二)利润总额 | -33 | -80 | -58 | -45 | -34 | -338 | -83 | -18 |
| 其中:利润净额 | -33 | -80 | -58 | -45 | -34 | -338 | -83 | -18 |
| (三)税金 | ||||||||
| 1、应交税金 | 4.1 | 14 | 11 | 15 | 20 | 26 | 33 | - |
| 2、已交税金 | 2.4 | - | - | - | - | 18 | 31 | - |
| 三、其他指标 | ||||||||
| 1、工资总额 | 34 | 51 | 56 | 79 | 83 | 69 | - | - |
| 2、平均职工人数 | 209 | 209 | 188 | 188 | 176 | 170 | - | - |
| 3、职工福利支出(计提) | 1.5 | 6 | 7 | 11 | 23 | 10 | - | - |
资料来源:周村食品厂财务报表
二〇一年至二〇〇九年财务资料 金额单位:千元
| 指标 \ 年度 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、资产负债指标 | |||||||||
| (一)资产总额 | 5620 | 6097 | 8124 | 9976 | 17318 | 20260 | 24525 | 27190 | 31125 |
| 其中:流动资产 | 2341 | 2841 | 3971 | 5854 | 7174 | 9180 | 8511 | 9731 | 13187 |
| 固定资产 | 2575 | 2503 | 3474 | 1469 | 7031 | 7907 | 13004 | 14121 | 14801 |
| 无形资产 | 704 | 753 | 679 | 5949 | 3113 | 3173 | 3010 | 2848 | 2647 |
| (二)负债总额 | 4797 | 5821 | 7943 | 11082 | 13295 | 14996 | 19018 | 20760 | 27095 |
| 其中:流动负债 | 4797 | 5821 | 7943 | 11082 | 13295 | 14996 | 13519 | 15637 | 24523 |
| 长期负债 | - | 0 | - | - | - | - | 5499 | 5123 | 2572 |
| (三)所有者权益 | 823 | 276 | 181 | -1106 | 4023 | 5265 | 5508 | 6431 | 4030 |
| 其中:实收资本(或股本) | 1176 | 606 | 606 | 606 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 二、经营情况指标 | |||||||||
| (一)产品销售(营业收入) | 4343 | 5641 | 8636 | 9958 | 16308 | 21085 | 31393 | 26622 | 43248 |
| 其中:产品销售收入 | 4343 | 5641 | 8636 | 9958 | 16308 | 21085 | 31393 | 26622 | 43248 |
| (二)利润总额 | -515 | -12 | 65 | 24 | 658 | 1240 | 1865 | 2081 | 2202 |
| 其中:利润净额 | -515 | -23 | 65 | 24 | 658 | 1241 | 1865 | 2043 | 2141 |
| (三)税金 | |||||||||
| 1、应交税金 | |||||||||
| 2、已交税金 | 393 | 500 | 491 | 648 | 1530 | 2036 | 3467 | 3990 | 4280 |
| 三、其他指标 | |||||||||
| 1、工资总额 | 785 | 966 | 974 | 1158 | 1612 | 4154 | 6415 | 5930 | 8004 |
| 2、平均职工人数 | 138 | 131 | 151 | 163 | 217 | 365 | 420 | 478 | 483 |
| 3、职工福利支出 | 68 | 96 | 61 | 37 | 255 | 515 | 500 | 650 | 610 |
| 四、产值 | 5307 | 6837 | 6977 | 11432 | 17218 | 23457 | 28794 | 35615 | 42144 |
资料来源:淄博市周村华泰烧饼有限公司财务报表、山东周村烧饼有限公司财务报表