(1996年—1997年)
续表
| 线路名称 | 种类 | 长度(公里) | 线质经 | 线条长度(对公里) | 进局电缆(皮长公里) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沧州 - 德州 | 水泥 | 15.30 | C(9)F(2) | 167.85 | ||
| 德州 - 团山 | 水泥 | 105.67 | C(8)F(1) | 950.98 | ||
| 团山 - 泰安 | 水泥 | 51.61 | C(10) | 516.1 | ||
| 泰安 - 曲阜 | 水泥 | 48.03 | C(7) | 336.21 | ||
| 曲阜 - 薛城 | 水泥 | 96.0 | C(9) | 864.0 | ||
| 薛城 - 韩庄 | 水泥 | 66.6 | C(6) | 400.0 | ||
| 济南 - 明水 | 水泥 | 42.50 | C(9) | 382.5 | ||
| 明水 - 张店 | 水泥 | 52.13 | C(9) | 469.14 | ||
| 张店 - 益都 | 水泥 | 39.78 | C(7) | 294.82 | ||
| 益都 - 潍坊 | 水泥 | 53.33 | C(8)F(1) | 477.18 | ||
| 潍坊 - 胶县 | 水泥 | 94 | C(4)F(2) | 533.80 | ||
| 胶县 - 青岛 | 水泥 | 61.4 | C(6) | 358.58 | ||
| 掖县 - 围子 | 木 | 56.07 | C(2)F(1) | 178.21 | 0.97 | 含杆路 |
| 龙口 - 掖县 | 木 | 61.55 | C(2)F(1) | 194.32 | 2.69 | 含杆路 |
| 黄县 - 龙口 | 木 | 15.27 | C(3)F(1) | 61.08 | 含杆路 | |
| 蓬莱 - 黄县 | 木 | 26.59 | C(3)F(2) | 132.95 | 3.50 | 含杆路 |
| 烟台 - 蓬莱 | 木 | 67.92 | C(8)F(1) | 556.92 | 4.97 | 含杆路 |
| 聊城 - 肥城 | 水泥 | 42.96 | AL(3) | 112.95 | ||
| 泰安 - 莱芜 | 水泥 | 44.97 | C(2) | 89.94 | ||
| 城阳 - 即墨 | 木 | 9.13 | C(2)F(1) | 27.39 | 4.35 | 含杆路 |
| 即墨 - 莱西 | 木 | 55.16 | C(2)F(1) | 165.48 | 2.13 | 含杆路 |
| 胶县 - 胶南 | 木 | 44.46 | C(2)AL(2)F(1) | 206.21 | 4.71 | 含杆路 |
| 胶南 - 日照 | 木 | 73.00 | C(2)F(1) | 219.0 | 3.86 | 含杆路 |
| 潍坊 - 平度 | 水泥 | 89.0 | C(3) | 240.00 | ||
| 平度 - 莱阳 | 水泥 | 70.0 | C(2) | 140.0 | ||
| 莱阳 - 桃村 | 水泥 | 49.41 | C(5)F(1) | 286.26 | ||
| 桃村 - 烟台 | 水泥 | 43.03 | C(4) | 172.12 | ||
| 烟台 - 牟平 | 木 | 18.09 | C(8) | 144.72 | 15.28 | 含杆路 |
| 牟平 - 初村 | 木 | 30.21 | C(7) | 211.45 | ||
| 初村 - 威海 | 木 | 18.38 | C(5) | 91.9 | ||
| 蓬莱 - 栖霞 | 木 | 9.44 | C(1) | 9.44 | 1.53 | 含杆路 |
| 潍坊 - 安邱 | 木 | 27.03 | AL(6) | 162.18 | 5.65 | 含杆路 |
| 安邱 - 诸城 | 木 | 55.36 | AL(4) | 221.44 | 3.07 | 含杆路 |
| 诸城 - 沂水 | 木 | 35.90 | AL(2) | 71.80 | 1.71 | 含杆路 |
| 沂水 - 临沂 | 木 | 85.4 | AL(4)F(1) | 393.01 | 1.95 | 含杆路 |
| 临沂 - 苍山 | 水泥 | 39.03 | AL(1)F(1) | 78.06 | ||
| 苍山 - 枣庄 | 水泥 | 38.87 | AL(1) | 38.87 | ||
| 张店 - 北镇 | 水泥 | 57.64 | C(7) | 343.24 | ||
| 张店 - 东营 | 水泥 | 67.69 | C(3)AL(2) | 300.50 | ||
| 曲阜 - 平邑 | 水泥 | 65.0 | C(1)AL(3) | 260.0 | ||
| 平邑 - 临沂 | 水泥 | 84.50 | AL(4) | 293.08 | ||
| 曲阜 - 济宁 | 水泥 | 40.12 | C(8)F(2) | 401.24 | ||
| 薛城 - 枣庄 | 水泥 | 25.81 | C(5) | 129.0 |
山东长途电缆线路拆除工程简表
(2000年 -2001年)
表 3-16
| 线路名称 | 线路段落 | 长度(公里) |
|---|---|---|
| 京沪杭中同轴 | 山东段 | 299.63 |
| 济张中同轴 | 济南 - 淄博 | 56.93 |
| 淄青小同轴 | 淄博 - 青岛 | 172.72 |
| 济烟小同轴 | 平度 - 烟台 | 129.46 |
| 济团对称电缆 | 济南 - 团山 | 11.22 |