(1950年—1965年)
表 2-1
| 年份 | 线路名称 | 类别 | 杆路长度<br>(公里) | 线条长度<br>(对公里) | 进局电缆<br>(皮长公里) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 烟台 - 蓬莱 | 木 | 72.16 | 596.61 | 4.97 | |
| 掖县 - 围子 | 木 | 56.06 | 201.52 | 0.97 | ||
| 黄县 - 掖县 | 木 | 83.56 | 444.61 | 2.69 | ||
| 蓬莱 - 黄县 | 木 | 27.71 | 158.01 | 3.50 | ※ | |
| 1952 | 文登 - 桃村 | 木 | 100.82 | 388.12 | 1.006 | ※ |
| 即墨 - 莱西 | 木 | 55.44 | 350.36 | 2.13 | ※ | |
| 1953 | 恩城 - 武城 | 木 | 14.76 | 15.10 | 0.20 | 1993年移交 |
| 临邑 - 禹城 | 木 | 34.58 | 37.83 | 0.17 | 1990年拆除 | |
| 菏泽 - 鄄城 | 木 | 33.67 | 57.34 | ※ | ||
| 沂水 - 临沂 | 木 | 85.4 | 472.7 | 1.95 | ||
| 聊城 - 莘县 | 木 | 36.2 | 110.9 | 5.74 | ※ | |
| 枳沟 - 五莲 | 木 | 14.47 | 43.41 | 4.61 | ※ | |
| 1956 | 沂水 - 莒县 | 木 | 28.7 | 28.7 | ※ | |
| 1958 | 平原 - 陵县 | 木 | 19.44 | 43.25 | 0.2 | 1993年移交 |
| 安丘 - 诸城 | 水泥 | 55.36 | 276.80 | 3.07 | ||
| 1959 | 商河 - 乐陵 | 木 | 47.97 | 95.95 | 0.94 | 1993年移交 |
| 1960 | 高唐 - 夏津 | 木 | 24.6 | 26.2 | 0.07 | ※ |
| 滨县 - 利津 | 木 | 23.4 | 49.7 | 0.04 | ※ | |
| 高唐 - 禹城 | 木 | 33.84 | 101.75 | 4.90 | ※ | |
| 1963 | 金乡 - 单县 | 木 | 39.90 | 39.90 | ※ | |
| 高唐 - 博平 | 木 | 33.7 | 170.1 | 1.04 | ※ | |
| 胶县 - 诸城 | 木 | 68.5 | 102.7 | 1990年拆除 | ||
| 1965 | 二站南备用线 | 水泥 | 5.17 | 10.34 | 1.4 | ※ |
山东长途明线线路建设简表
(1965年—1969年)
续表
| 年份 | 线路名称 | 类别 | 杆路长度<br>(公里) | 线条长度<br>(对公里) | 进局电缆<br>(皮长公里) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 二站北备用线 | 水泥 | 6.45 | 12.9 | 1.01 | ※ |
| 海阳 - 乳山 | 木 | 39.66 | 39.66 | 0.35 | ※ | |
| 蒙阴 - 沂水 | 木 | 74.2 | 262.8 | 1.38 | ※ | |
| 东营 - 垦利 | 木 | 17.2 | 51.5 | ※ | ||
| 北镇 - 东营 | 木 | 37.65 | 133.08 | 8.37 | ※ | |
| 济南 - 明水 | 水泥 | 42.59 | 127.49 | 8.87 | ||
| 明水 - 张店 | 水泥 | 52.16 | 678.94 | 5.54 | ||
| 乐陵 - 庆云 | 木 | 13.23 | 26.47 | 3.71 | ※ | |
| 寿光 - 广饶 | 水、木 | 37.2 | 65.8 | ※ | ||
| 诸城 - 高密 | 木 | 50.1 | 100.2 | 3.38 | ※ | |
| 1966 | 张店 - 益都 | 水泥 | 42.29 | 422.93 | 8.70 | |
| 益都 - 潍坊 | 水泥 | 53.33 | 562.34 | 6.91 | ||
| 蒙阴 - 临沂 | 木 | 84.6 | 409.6 | 3.34 | ||
| 1967 | 德州 - 济南 | 水泥 | 112.29 | 1327.63 | 5.34 | |
| 莱芜 - 沂源 | 木 | 42.16 | 210.80 | 4.88 | ※ | |
| 三站 - 莱芜 | 木 | 47.23 | 377.80 | 6.23 | ※ | |
| 莱芜 - 蒙阴 | 木 | 66.56 | 423.01 | 2.79 | ※ | |
| 沂水 - 诸城 | 木 | 34.03 | 236.16 | 7.84 | ※ | |
| 菏泽 - 商丘 | 木 | 58.00 | 223.09 | ※ | ||
| 泰安 - 新太 | 木 | 66.22 | 338.17 | 4.87 | ※ | |
| 1968 | 平邑 - 蒙阴 | 木 | 39.6 | 120.45 | 2.17 | ※ |
| 张店 - 沂源 | 木 | 53.65 | 160.96 | 1.25 | ※ | |
| 1969 | 肥城 - 济宁 | 水泥 | 103.5 | 566.5 | 5.79 | ※ |
续表