| 时 间 | 姓 名 | 性别 | 光荣称号 | 授予单位 |
| 1978. 9 | 仇永源 | 男 | 先进科技工作者 | 全国科技大会 |
| 1979. 8 | 郭德正 | 男 | 学大庆积极分子 | 省局 |
| 1980. 7 | 蒋肖苹 | 女 | 优秀团干部 | 省局团委 |
| 1982. 4 | 李翠苹 | 女 | 计划生育工作先进个人 | 省局 |
| 1983. 1 | 贾岱 | 男 | 新长征突击手 | 省局团委 |
| 1984. | 刘华 | 男 | 新长征突击手 | 省局团 |
| 1984. | 张留萍 | 女 | 先进团干部 | 省局团委 |
| 1985. | 张成明 | 男 | 精神文明积极分子 | 省局 |
| 1985. 1 | 王传武 | 男 | 优秀工会积极分子 | 省局工会 |
| 1985. 7 | 贾振清 | 男 | 优秀共产党员 | 省局机关党委 |
| 1986. | 张成明 | 男 | 文明先进个人 | 省局机关党委 |
| 1986. | 李秀明 | 男 | 文明先进个人 | 省局机关党委 |
| 1986. 7 | 张留萍 | 女 | 优秀团干部 新长征突击手 | 省局团委 |
| 1986. | 杨艳芳 | 女 | 新长征突击手 | 省局机关党委 |
| 1987. 9 | 於忠 | 男 | 新长征突击手 | 省团委 |
| 1987. | 张鲣 | 男 | 优秀共产党员 | 省局机关党委 |
| 1987. | 张鲣 | 男 | 文明先进个人 | 省局机关党委 |
| 1987. | 张鲣 | 男 | 先进生产者 | 省局工会 |
| 1987. 11 | 王传武 | 男 | 优秀工会积极分子 | 省局工会 |
(续)
| 时 间 | 姓 名 | 性别 | 光荣称号 | 授予单位 |
| 1988. 2 | 张 铿 | 男 | 双文明先进个人 | 省局机关党委 |
| 1989. | 魏兰风 | 女 | 女能人 | 省局工会 |
| 1989. | 宫炳元 | 男 | 优秀共产党员 | 省局机关党委 |
| 1990. | 孙宪祥 | 男 | 安全生产先进 | 省局 |
| 1989—1993. | 李翠苹 | 女 | 先进计划生育工作者 | 省局工会 |
| 1990. | 谢 鹏 | 男 | 优秀青年工作者 | 省局团委 |
| 1991. | 李翠苹 | 女 | 先进女职工工作者 | 省局工会 |
| 1991. 5 | 王传武 | 男 | 工会积极分子 | 省局工会 |
| 1991. | 马世辈 | 男 | 优秀共产党员 | 省局机关党委 |
| 1992. | 虞祖辉 | 男 | 专业技术拔尖人才 | 省局 |
| 1992. | 韩玉泉 | 男 | 固定资产清查先进工作者 | 省局 |
| 1992. | 郭红丫 | 女 | 先进保密工作者 | 省局 |
| 1992. | 于洪森 | 女 | 优秀共产党员 | 省局机关党委 |
| 1992. | 赵明玉 | 男 | 优秀共产党员 | 省局机关党委 |
| 1992. | 任济川 | 男 | 优秀党务工作者 | 省局机关党务 |
| 1993. | 于洪森 | 女 | 优秀共产党员 | 省局机关党委 |
| 1993. | 马光利 | 男 | 优秀共产党员 | 省局机关党委 |
| 1993. | 陈元善 | 男 | 优秀党务工作者 | 省局机关党委 |
| 1993. | 虞祖辉 | 男 | 专业技术拔尖人才 | 省局 |
| 1994. | 于洪森 | 女 | 优秀共产党员 | 省局机关党委 |
| 1994. | 马光利 | 男 | 优秀共产党员 | 省局机关党委 |
| 1994. | 任济川 | 男 | 优秀党务工作者 | 省局机关党委 |
| 1994—1995. | 王传武 | 男 | 安全生产先进工作者 | 省局 |
| 1994. | 王传武 | 男 | 体育先进工作者 | 省局邮电体协 |
| 1995. | 宫炳元 | 男 | 劳动模范 | 省局工会 |
| 1995. | 宫炳元 | 男 | 优秀共产党员 | 省局机关党委 |
| 1995. | 于洪森 | 女 | 优秀共产党员 | 省局机关党委 |
| 1995. | 韩子冉 | 男 | 优秀党务工作者 | 省局机关党委 |
| 1995. | 任济川 | 男 | 保密先进工作者 | 省局 |
第二节 先进集体
| 获奖年度 | 获奖单位 | 光荣称号 | 授予单位 |
| 1978. 9 | 微波组 | 先进班组 | 省局 |
| 1979. 8 | 无线研究室 | 先进单位 | 省局 |
| 1984. | 团支部 | 先进团支部 | 省局团委 |
| 1985. | 无线研究室 | 五讲四美三热爱先进集体 | 省局 |
| 1985. | 工厂党支部 | 先进党支部 | 省局机关党委 |
| 1986. | 实验工厂 | 文明先进集体 | 省局机关党委 |
| 1987. | 无线党支部 | 先进党支部 | 省局机关党委 |
| 1986—1987. | 科研所团支部 | 先进团支部 | 省局团委 |
| 1987. | 科研所 | 双文明单位 | 省局机关党委 |
| 1988. | 科研所 | 双文明单位 | 省局机关党委 |
| 1989. | 科研所 | 建设双文明单位 | 省局机关党委 |
| 1990. | 科研所 | 双文明单位 | 省局党组 |
| 1990. | 科研所团支部 | 先进团支部 | 省局团委 |
| 1991. | 科研所 | 双文明单位 | 省局党组 |
| 1991. | 计量站党支部 | 先进党支部 | 省局机关党委 |
| 1991. | 科研所 | 资产清查先进 | 省局 |
| 1991. | 科研所 | 保密工作先进 | 省局 |
| 1992. | 科研所 | 双文明单位 | 省局党组 |
| 1992. | 办公室党支部 | 先进党支部 | 省局机关党委 |
| 1992. | 科研所 | 保密工作先进 | 省局 |
| 1993. | 开发部党支部 | 先进党支部 | 省局机关党委 |
| 1993. | 科研所 | 安全生产优胜 | 省局 |
| 1993. | 科研所 | 双文明单位 | 省局党组 |
| 1994. | 机关党支部 | 先进党支部 | 省局机关党委 |
| 1994. | 科研所 | 保密先进单位 | 省局 |
| 1994. | 科研所 | 双文明单位 | 省局党组 |
| 1994. | 经营财务科 | 财会工作三等奖 | 省局 |
| 1995. | 科研所 | 双文明单位 | 省管局党组 |
| 1995. | 科研所 | 计划生育先进 | 济南市政府 |
| 1995. | 科研所 | 先进党支部 | 省局机关党委 |
第三节 获奖科研成果
| 时间 |
科研成果名称 |
荣 誉 称 号 |
授奖单位 |
| 1978. |
全晶体管小微波机 |
全国科技大会奖 |
全国科技大会 |
| 1978. |
报纸自动封装作业线 |
山东省科技成果三等奖 |
省科委 |
| 1978. |
正交混频器 |
优秀论文三等奖 |
省通信学会 |
| 1980. |
WZB-12微波通信机 |
山东省科技成果三等奖 |
省科委 |
| 1989. |
宽带背射天线测试 |
山东省科协成果三等奖 |
省科协 |
| 1991. |
再论 Steltzer 点最小费用通信网的算法 |
优秀论文二等奖 |
省通信学会 |
| 1991. |
用最小树方法求最小费用通信网 |
优秀论文三等奖 |
省通信学会 |
| 1991. |
建立合理的数据流向对程序设计数据存取及保护的裨益 |
优秀论文三等奖 |
省通信学会 |
| 1991. |
24路微波通信机设计 |
优秀论文三等奖 |
省通信学会 |
| 1991. |
关于容性负载同轴腔的应用 |
优秀论文三等奖 |
省通信学会 |
| 1992. |
微波无源绕射网传输 |
省通信学会成果一等奖 |
省通信学会 |
| 1994. |
DDN网调研方案研究 |
省科技进步三等奖 |
省科委 |
| 1994. |
长岛县数字微波传输本地网工程 |
省局优质工程二等奖 |
省局 |
|
省通信学会成果一等奖 |
省通信学会 |
| 1995. |
DSY-6502移动输送机 |
省通信学会成果三等奖 |
省通信学会 |
| 1995. |
移动通信计费系统 |
计算机应用优秀成果三等奖 |
省科委 |
| 1995. |
报刊发行省内数据通信网络管理系统 |
省通信学会成果二等奖 |
省通信学会 |
| 1995. |
邮电支局综合营业微机处理系统 |
计算机应用优秀成果三等奖 |
省科委 |
| 1995. |
移动通信计费系统 |
计算机应用优秀成果三等奖 |
省电子信息推广办公室 |
| 时 间 | 姓 名 | 性别 | 光荣称号 | 授予单位 |
| 1978. 9 | 仇永源 | 男 | 先进科技工作者 | 全国科技大会 |
| 1979. 8 | 郭德正 | 男 | 学大庆积极分子 | 省局 |
| 1980. 7 | 蒋肖苹 | 女 | 优秀团干部 | 省局团委 |
| 1982. 4 | 李翠苹 | 女 | 计划生育工作先进个人 | 省局 |
| 1983. 1 | 贾岱 | 男 | 新长征突击手 | 省局团委 |
| 1984. | 刘华 | 男 | 新长征突击手 | 省局团 |
| 1984. | 张留萍 | 女 | 先进团干部 | 省局团委 |
| 1985. | 张成明 | 男 | 精神文明积极分子 | 省局 |
| 1985. 1 | 王传武 | 男 | 优秀工会积极分子 | 省局工会 |
| 1985. 7 | 贾振清 | 男 | 优秀共产党员 | 省局机关党委 |
| 1986. | 张成明 | 男 | 文明先进个人 | 省局机关党委 |
| 1986. | 李秀明 | 男 | 文明先进个人 | 省局机关党委 |
| 1986. 7 | 张留萍 | 女 | 优秀团干部 新长征突击手 | 省局团委 |
| 1986. | 杨艳芳 | 女 | 新长征突击手 | 省局机关党委 |
| 1987. 9 | 於忠 | 男 | 新长征突击手 | 省团委 |
| 1987. | 张鲣 | 男 | 优秀共产党员 | 省局机关党委 |
| 1987. | 张鲣 | 男 | 文明先进个人 | 省局机关党委 |
| 1987. | 张鲣 | 男 | 先进生产者 | 省局工会 |
| 1987. 11 | 王传武 | 男 | 优秀工会积极分子 | 省局工会 |
(续)
| 时 间 | 姓 名 | 性别 | 光荣称号 | 授予单位 |
| 1988. 2 | 张 铿 | 男 | 双文明先进个人 | 省局机关党委 |
| 1989. | 魏兰风 | 女 | 女能人 | 省局工会 |
| 1989. | 宫炳元 | 男 | 优秀共产党员 | 省局机关党委 |
| 1990. | 孙宪祥 | 男 | 安全生产先进 | 省局 |
| 1989—1993. | 李翠苹 | 女 | 先进计划生育工作者 | 省局工会 |
| 1990. | 谢 鹏 | 男 | 优秀青年工作者 | 省局团委 |
| 1991. | 李翠苹 | 女 | 先进女职工工作者 | 省局工会 |
| 1991. 5 | 王传武 | 男 | 工会积极分子 | 省局工会 |
| 1991. | 马世辈 | 男 | 优秀共产党员 | 省局机关党委 |
| 1992. | 虞祖辉 | 男 | 专业技术拔尖人才 | 省局 |
| 1992. | 韩玉泉 | 男 | 固定资产清查先进工作者 | 省局 |
| 1992. | 郭红丫 | 女 | 先进保密工作者 | 省局 |
| 1992. | 于洪森 | 女 | 优秀共产党员 | 省局机关党委 |
| 1992. | 赵明玉 | 男 | 优秀共产党员 | 省局机关党委 |
| 1992. | 任济川 | 男 | 优秀党务工作者 | 省局机关党务 |
| 1993. | 于洪森 | 女 | 优秀共产党员 | 省局机关党委 |
| 1993. | 马光利 | 男 | 优秀共产党员 | 省局机关党委 |
| 1993. | 陈元善 | 男 | 优秀党务工作者 | 省局机关党委 |
| 1993. | 虞祖辉 | 男 | 专业技术拔尖人才 | 省局 |
| 1994. | 于洪森 | 女 | 优秀共产党员 | 省局机关党委 |
| 1994. | 马光利 | 男 | 优秀共产党员 | 省局机关党委 |
| 1994. | 任济川 | 男 | 优秀党务工作者 | 省局机关党委 |
| 1994—1995. | 王传武 | 男 | 安全生产先进工作者 | 省局 |
| 1994. | 王传武 | 男 | 体育先进工作者 | 省局邮电体协 |
| 1995. | 宫炳元 | 男 | 劳动模范 | 省局工会 |
| 1995. | 宫炳元 | 男 | 优秀共产党员 | 省局机关党委 |
| 1995. | 于洪森 | 女 | 优秀共产党员 | 省局机关党委 |
| 1995. | 韩子冉 | 男 | 优秀党务工作者 | 省局机关党委 |
| 1995. | 任济川 | 男 | 保密先进工作者 | 省局 |
第二节 先进集体
| 获奖年度 | 获奖单位 | 光荣称号 | 授予单位 |
| 1978. 9 | 微波组 | 先进班组 | 省局 |
| 1979. 8 | 无线研究室 | 先进单位 | 省局 |
| 1984. | 团支部 | 先进团支部 | 省局团委 |
| 1985. | 无线研究室 | 五讲四美三热爱先进集体 | 省局 |
| 1985. | 工厂党支部 | 先进党支部 | 省局机关党委 |
| 1986. | 实验工厂 | 文明先进集体 | 省局机关党委 |
| 1987. | 无线党支部 | 先进党支部 | 省局机关党委 |
| 1986—1987. | 科研所团支部 | 先进团支部 | 省局团委 |
| 1987. | 科研所 | 双文明单位 | 省局机关党委 |
| 1988. | 科研所 | 双文明单位 | 省局机关党委 |
| 1989. | 科研所 | 建设双文明单位 | 省局机关党委 |
| 1990. | 科研所 | 双文明单位 | 省局党组 |
| 1990. | 科研所团支部 | 先进团支部 | 省局团委 |
| 1991. | 科研所 | 双文明单位 | 省局党组 |
| 1991. | 计量站党支部 | 先进党支部 | 省局机关党委 |
| 1991. | 科研所 | 资产清查先进 | 省局 |
| 1991. | 科研所 | 保密工作先进 | 省局 |
| 1992. | 科研所 | 双文明单位 | 省局党组 |
| 1992. | 办公室党支部 | 先进党支部 | 省局机关党委 |
| 1992. | 科研所 | 保密工作先进 | 省局 |
| 1993. | 开发部党支部 | 先进党支部 | 省局机关党委 |
| 1993. | 科研所 | 安全生产优胜 | 省局 |
| 1993. | 科研所 | 双文明单位 | 省局党组 |
| 1994. | 机关党支部 | 先进党支部 | 省局机关党委 |
| 1994. | 科研所 | 保密先进单位 | 省局 |
| 1994. | 科研所 | 双文明单位 | 省局党组 |
| 1994. | 经营财务科 | 财会工作三等奖 | 省局 |
| 1995. | 科研所 | 双文明单位 | 省管局党组 |
| 1995. | 科研所 | 计划生育先进 | 济南市政府 |
| 1995. | 科研所 | 先进党支部 | 省局机关党委 |
第三节 获奖科研成果
| 时间 |
科研成果名称 |
荣 誉 称 号 |
授奖单位 |
| 1978. |
全晶体管小微波机 |
全国科技大会奖 |
全国科技大会 |
| 1978. |
报纸自动封装作业线 |
山东省科技成果三等奖 |
省科委 |
| 1978. |
正交混频器 |
优秀论文三等奖 |
省通信学会 |
| 1980. |
WZB-12微波通信机 |
山东省科技成果三等奖 |
省科委 |
| 1989. |
宽带背射天线测试 |
山东省科协成果三等奖 |
省科协 |
| 1991. |
再论 Steltzer 点最小费用通信网的算法 |
优秀论文二等奖 |
省通信学会 |
| 1991. |
用最小树方法求最小费用通信网 |
优秀论文三等奖 |
省通信学会 |
| 1991. |
建立合理的数据流向对程序设计数据存取及保护的裨益 |
优秀论文三等奖 |
省通信学会 |
| 1991. |
24路微波通信机设计 |
优秀论文三等奖 |
省通信学会 |
| 1991. |
关于容性负载同轴腔的应用 |
优秀论文三等奖 |
省通信学会 |
| 1992. |
微波无源绕射网传输 |
省通信学会成果一等奖 |
省通信学会 |
| 1994. |
DDN网调研方案研究 |
省科技进步三等奖 |
省科委 |
| 1994. |
长岛县数字微波传输本地网工程 |
省局优质工程二等奖 |
省局 |
|
省通信学会成果一等奖 |
省通信学会 |
| 1995. |
DSY-6502移动输送机 |
省通信学会成果三等奖 |
省通信学会 |
| 1995. |
移动通信计费系统 |
计算机应用优秀成果三等奖 |
省科委 |
| 1995. |
报刊发行省内数据通信网络管理系统 |
省通信学会成果二等奖 |
省通信学会 |
| 1995. |
邮电支局综合营业微机处理系统 |
计算机应用优秀成果三等奖 |
省科委 |
| 1995. |
移动通信计费系统 |
计算机应用优秀成果三等奖 |
省电子信息推广办公室 |