| 标准类别 | 参数名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 载波通信标准 | 电平 | 邮电部批准,省计量局授权。 |
| 150欧、600欧 | ||
| 衰减 | ||
| 示波器 | ||
| 频率 | ||
| 微波通信标准 | 功率 | |
| 频率 | ||
| 衰减 | ||
| 驻波系数 | ||
| 数字通信标准 | 误码分析 | |
| 抖动 | ||
| 光通信标准 | 光功率 | |
| 衰减 |
附各项计量标准参数图片。
| 标准类别 | 参数名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 载波通信标准 | 电平 | 邮电部批准,省计量局授权。 |
| 150欧、600欧 | ||
| 衰减 | ||
| 示波器 | ||
| 频率 | ||
| 微波通信标准 | 功率 | |
| 频率 | ||
| 衰减 | ||
| 驻波系数 | ||
| 数字通信标准 | 误码分析 | |
| 抖动 | ||
| 光通信标准 | 光功率 | |
| 衰减 |
附各项计量标准参数图片。
| 标准类别 | 参数名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 载波通信标准 | 电平 | 邮电部批准,省计量局授权。 |
| 150欧、600欧 | ||
| 衰减 | ||
| 示波器 | ||
| 频率 | ||
| 微波通信标准 | 功率 | |
| 频率 | ||
| 衰减 | ||
| 驻波系数 | ||
| 数字通信标准 | 误码分析 | |
| 抖动 | ||
| 光通信标准 | 光功率 | |
| 衰减 |
附各项计量标准参数图片。