新中国建立初期,全省各地电力企业开展安全竞赛逐步形成本企业的安全记录。
1951 年青岛电业局在北京、天津、唐山、青岛4地区安全供电竞赛中列第一名,获全国电业会议奖励。1958年省局成立后,对直属企业的安全生产进行考核,地区局对县局考核。基建、修造企业考核人身死亡事故、重大火灾、机械损坏及责任质量事故。发供电企业考核人身重伤、死亡事故和设备事故。人身事故的认定标准,执行国务院1956年5月25日第29次会议通过的《工人职员伤亡报告规程》及劳动部(60) 中劳护久字第56号文《试行重伤事故范围的意见》,发供电企业设备事故的认定标准,执行水利电力部颁发的《电业生产事故调查规程》,农电事故的认定标准,参照《电业生产事故调查规程》执行,基建企业事故的认定标准,执行水利电力部颁发的《电力建设安全施工管理规定》。
50 年代初,山东电力发供电企业安全奖以月进行考核,以个人为计奖对象。50年代末安全奖励制度被废除,安全记录保留,改为以天数计算。60年代开始,山东电力发供电企业建立了安全记录牌,记录本企业无事故天数,并有专人负责,逐日更改,使职工每日看到本企业安全生产情况。1979年省局在发供电企业实行以100天为考核计奖周期的安全奖,将百日无事故作为安全生产的目标,列入劳动竞赛评比内容,制订组保车间、车间保企业的安全生产措施,实现安全生产。80年代按照水利电力部的规定,以一年內实现百日无事故的个数对企业进行考核。1990年按照能源部规定,将百日无事故个数列入安全、文明生产双达标考核内容。
1981年至1990年,省局直属16个电厂(不含3个电厂筹建处)中,有15个创500天以上安全记录,其中白杨河、新汶、潍坊3个电厂创1000天以上安全记录。龙口发电厂安全记录 925 天,是山东省高压燃煤机组电厂最高安全记录,白杨河发电厂安全记录1471天,是山东省高压燃油机组电厂最高安全记录和省局直属电厂最高安全记录。省局直属 15 个供电企业中,有12个创300天以上安全记录,其中淄博、临沂、聊城和东营电业局(1990年5月之前称东营电力办事处)创500天以上安全记录。省局中心调度所创 1377 天安全记录。
山东省电力工业局直属发电企业500天以上安全记录见表7-3-1,山东省电力工业局直属供电企业300天以上安全记录见表7—3–2。
表 7—3—1 山东省电力工业局直属发电企业 500 天以上安全记录
| 厂 名 | 记录天数 | 起止时间(年、月、日) |
|---|---|---|
| 黄台发电厂 | 566 | 1980.3.5 —1981.9.21 |
| 十里泉发电厂 | 521 | 1982.4.7 —1983.9.9 |
| 591 | 1986.1.30 —1987.9.12 | |
| 辛店发电厂 | 599 | 1989.5.12 —1990.12.31 |
| 547 | 1986.9.25 —1988.3.24 | |
| 龙口发电厂 | 914 | 1988.7.1 —1990.12.31 |
| 774 | 1982.5.24 —1984.7.5 | |
| 925 | 1986.4.3 —1988.10.13 | |
| 黄岛发电厂 | 518 | 1980.9.5 —1982.2.4 |
| 济宁发电厂 | 687 | 1981.11.11 —1983.9.28 |
| 630 | 1987.7.20 —1989.4.9 | |
| 石横发电厂 | 644 | 1985.8.11 —1987.5.16 |
| 莱芜发电厂 | 577 | 1981.3.21 —1982.10.18 |
| 白杨河发电厂 | 679 | 1981.3.26 —1983.2.2 |
| 1471 | 1983.2.4 —1987.2.13 | |
| 烟台发电厂 | 616 | 1986.6.11 —1988.2.16 |
| 沾化发电厂 | 783 | 1983.11.13 —1986.1.3 |
| 597 | 1986.4.13 —1987.11.30 | |
| 青岛发电厂 | 615 | 1982.5.14 —1984.1.18 |
| 668 | 1984.5.15 —1986.3.13 | |
| 554 | 1987.2.8 —1988.8.14 | |
| 868 | 1988.8.16 —1990.12.31 | |
| 南定热电厂 | 520 | 1980.10.26 —1982.3.29 |
| 603 | 1982.3.31 —1983.11.23 | |
| 570 | 1985.6.16 —1987.1.6 | |
| 新汶发电厂 | 735 | 1981.9.2 —1983.9.6 |
| 1459 | 1983.9.8 —1987.9.6 | |
| 潍坊发电厂 | 1442 | 1982.8.6 —1986.7.17 |
表 7-3-2 山东省电力工业局直属供电企业 300 天以上安全记录
| 局名 | 记录天数 | 起止时间(年、月、日) |
|---|---|---|
| 淄博电业局 | 535 | 1988.7.23—1990.1.8 |
| 临沂电业局 | 335 | 1985.4.28—1986.3.28 |
| 聊城电业局 | 523 | 1986.3.30—1987.9.3 |
| 381 | 1988.12.13—1989.12.28 | |
| 367 | 1989.12.30—1990.12.31 | |
| 537 | 1984.8.30—1986.2.17 | |
| 476 | 1987.3.24—1988.7.11 | |
| 398 | 1986.2.18—1987.3.22 | |
| 600 | 1989.5.11—1990.12.31 | |
| 东营电业局 | 647 | 1988.9.27—1990.7.5 |
| 烟台电业局 | 338 | 1983.7.29—1984.7.1 |
| 434 | 1985.11.4—1987.1.11 | |
| 495 | 1989.2.17—1990.6.26 | |
| 惠民电业局 | 429 | 1984.1.3—1985.3.6 |
| 384 | 1987.7.3—1988.7.20 | |
| 439 | 1989.2.26—1990.5.10 | |
| 菏泽电业局 | 319 | 1982.12.23—1983.11.6 |
| 439 | 1986.1.23—1987.4.6 | |
| 394 | 1987.7.24—1988.8.20 | |
| 337 | 1989.8.25—1990.7.27 | |
| 青岛电业局 | 303 | 1984.10.20—1985.8.18 |
| 366 | 1987.6.30—1988.6.29 | |
| 枣庄电业局 | 508 | 1989.8.11—1990.12.31 |
| 济宁电业局 | 375 | 1989.7.19—1990.7.28 |
| 泰安电业局 | 309 | 1989.8.22—1990.6.26 |
| 济南供电局 | 316 | 1987.4.7—1988.2.16 |
第二节 事故统计
1952年,山东电力企业随着安全记录统计制度的建立和完善,建立和完善了事故统计制度。对发生的重大事故,省局与各企业按照部颁发的事故调查制度和规程的规定,组织主管部门进行事故调查、分析,进行处理,提出防范措施和写出事故调查报告。
1952年至1990年山东电力发供事故见表 7-3—3,1955年至1990年山东电力基建职工伤亡事故见表 7-3—4,1970年至1990年山东省各地农电死亡事故见表 7-3—5。
表 7—3—3 1952年至1990年山东电力发供电事故统计
| 年份 | 设备事故(次) | 发供电人身事故(人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 其 中 | 合计 | 其 中 | |||
| 发电 | 供电 | 死亡 | 重伤 | |||
| 1952 | 133 | 43 | 90 | 8 | 2 | 6 |
| 1953 | 120 | 64 | 56 | 2 | 2 | 0 |
| 1954 | 121 | 63 | 58 | 1 | 1 | 0 |
| 1955 | 113 | 57 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 1956 | 54 | 26 | 28 | 2 | 1 | 1 |
| 1957 | 38 | 12 | 26 | 2 | 0 | 2 |
| 1958 | 73 | 50 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | 155 | 118 | 37 | 12 | 1 | 11 |
| 1960 | 358 | 274 | 84 | 20 | 4 | 16 |
| 1961 | 570 | 520 | 50 | 16 | 3 | 13 |
| 1962 | 149 | 111 | 38 | 5 | 1 | 4 |
| 1963 | 55 | 35 | 20 | 7 | 1 | 6 |
| 1964 | 38 | 15 | 23 | 5 | 3 | 2 |
| 1965 | 33 | 16 | 17 | 4 | 1 | 3 |
| 1966 | 40 | 20 | 20 | 6 | 2 | 4 |
| 1967 | 68 | 30 | 38 | 5 | 0 | 5 |
| 1968 | 74 | 33 | 41 | 7 | 0 | 7 |
| 1969 | 119 | 50 | 69 | 10 | 5 | 5 |
| 1970 | 196 | 96 | 100 | 24 | 7 | 17 |
| 1971 | 239 | 156 | 83 | 22 | 4 | 18 |
| 1972 | 345 | 219 | 126 | 10 | 7 | 3 |
| 1973 | 290 | 241 | 49 | 15 | 5 | 10 |
| 1974 | 289 | 203 | 86 | 10 | 5 | 5 |
| 1975 | 352 | 259 | 93 | 22 | 8 | 14 |
| 1976 | 299 | 226 | 73 | 24 | 7 | 17 |
| 1977 | 325 | 203 | 122 | 22 | 5 | 17 |
| 1978 | 240 | 125 | 115 | 15 | 6 | 9 |
| 1979 | 118 | 33 | 85 | 9 | 2 | 7 |
| 1980 | 126 | 41 | 85 | 12 | 1 | 11 |
| 1981 | 124 | 32 | 92 | 7 | 1 | 6 |
| 1982 | 110 | 37 | 73 | 5 | 1 | 4 |
| 1983 | 101 | 34 | 67 | 7 | 1 | 6 |
| 1984 | 83 | 26 | 57 | 7 | 1 | 6 |
| 1985 | 87 | 26 | 61 | 6 | 2 | 4 |
| 1986 | 67 | 33 | 34 | 9 | 4 | 5 |
| 1987 | 60 | 29 | 31 | 4 | 1 | 3 |
| 1988 | 86 | 40 | 46 | 8 | 3 | 5 |
| 1989 | 89 | 61 | 28 | 5 | 1 | 4 |
| 1990 | 57 | 25 | 32 | 6 | 2 | 4 |
表 7—3—4
1955年至1990年山东电力基建职工伤亡事故
| 年 份 | 合计 (人) | 其 中 | |
|---|---|---|---|
| 死亡 | 重伤 | ||
| 1955 | 0 | 0 | 0 |
| 1956 | 0 | 0 | 0 |
| 1957 | 2 | 0 | 2 |
| 1958 | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | 4 | 4 | 0 |
| 1960 | 8 | 1 | 7 |
| 1961 | 3 | 2 | 1 |
| 1962 | 5 | 0 | 5 |
| 1963 | 3 | 0 | 3 |
| 1964 | 1 | 0 | 1 |
| 1965 | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | 6 | 1 | 5 |
| 1967 | 3 | 0 | 3 |
| 1968 | 3 | 1 | 2 |
| 1969 | 2 | 0 | 2 |
| 1970 | 16 | 1 | 15 |
| 1971 | 9 | 1 | 8 |
| 1972 | 7 | 1 | 6 |
| 1973 | 9 | 3 | 6 |
| 1974 | 12 | 1 | 11 |
| 1975 | 9 | 2 | 7 |
| 1976 | 20 | 8 | 12 |
| 1977 | 9 | 1 | 8 |
| 1978 | 17 | 3 | 14 |
| 1979 | 5 | 1 | 4 |
| 1980 | 6 | 3 | 3 |
| 1981 | 3 | 1 | 2 |
| 1982 | 3 | 1 | 2 |
| 1983 | 3 | 0 | 3 |
| 1984 | 5 | 1 | 4 |
| 1985 | 5 | 1 | 4 |
| 1986 | 4 | 1 | 3 |
| 1987 | 10 | 5 | 5 |
| 1988 | 4 | 1 | 3 |
| 1989 | 6 | 2 | 4 |
| 1990 | 6 | 3 | 3 |
| 总 计 | 208 | 50 | 158 |
表 7—3—5 1970年至1990年山东省各地农电死亡事故
| 年份 | 合计 (人) |
德州 | 惠民 | 聊城 | 菏泽 | 临沂 | 济宁 | 泰安 | 潍坊 | 烟台 | 济南 | 青岛 | 淄博 | 枣庄 | 威海 | 东营 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 225 | 12 | 21 | 11 | 4 | 8 | 60 | 40 | 28 | 10 | 11 | 3 | 12 | 5 | ||
| 1971 | 299 | 22 | 17 | 22 | 19 | 22 | 45 | 58 | 39 | 16 | 14 | 7 | 15 | 3 | ||
| 1972 | 198 | 18 | 16 | 9 | 16 | 8 | 32 | 36 | 15 | 9 | 20 | 2 | 10 | 7 | ||
| 1973 | 173 | 11 | 13 | 13 | 11 | 12 | 29 | 26 | 13 | 6 | 16 | 5 | 16 | 2 | ||
| 1974 | 194 | 20 | 15 | 9 | 11 | 20 | 44 | 18 | 13 | 2 | 16 | 5 | 14 | 7 | ||
| 1975 | 202 | 24 | 8 | 7 | 17 | 14 | 48 | 25 | 16 | 11 | 8 | 2 | 15 | 7 | ||
| 1976 | 131 | 10 | 8 | 15 | 9 | 17 | 16 | 20 | 7 | 5 | 5 | 4 | 13 | 2 | ||
| 1977 | 126 | 11 | 9 | 8 | 13 | 7 | 12 | 15 | 15 | 5 | 8 | 1 | 7 | 15 | ||
| 1978 | 108 | 6 | 7 | 8 | 6 | 14 | 13 | 12 | 9 | 3 | 7 | 0 | 14 | 9 | ||
| 1979 | 89 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 18 | ||
| 1980 | 79 | 1 | 10 | 6 | 1 | 8 | 8 | 12 | 9 | 7 | 1 | 0 | 7 | 9 | ||
| 1981 | 108 | 4 | 5 | 15 | 5 | 4 | 17 | 8 | 15 | 10 | 2 | 4 | 14 | 5 | ||
| 1982 | 95 | 3 | 7 | 5 | 9 | 10 | 7 | 11 | 22 | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | ||
| 1983 | 79 | 2 | 6 | 4 | 8 | 12 | 4 | 10 | 7 | 10 | 2 | 8 | 2 | 4 | ||
| 1984 | 30 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||
| 1985 | 46 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| 1986 | 31 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 1987 | 26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 1988 | 23 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 1989 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1990 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
注:1970年至1987年烟台地区统计包括威海,1970年至1985年惠民地区统计包括东营。