山东地情档案 AI 原始文本 文章:四、用电效益 资料库:山东省电力工业志 章节:用电 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/shandong-electric-power/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/shandong-electric-power/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/shandong-electric-power/section/6/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/shandong-electric-power/section/6/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/shandong-electric-power/section/6/article/60/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/shandong-electric-power/section/6/article/60/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====
1949 年全省工农业总产值中,农业占 68.69%,工业占 31.31%。在工业总产值中,轻重工业比例分别占 90.16% 和 9.84%,全省每千瓦·时社会产值 15.65 元。经过恢复时期,1952 年全省每千瓦·时社会产值达 20.36 元,每千瓦·时国内生产值为 12.66 元。随着城镇工业的发展,1958 年工业总产值所占比重开始超过农业。1990 年在全省工农业总产值中,工业占 77.3%,农业占 22.7%。工业内部的比例关系,由建国初期以纺织、煤炭、食品为主,改变为煤炭、机械、石油、化工、冶金、电力、建材工业的比重大幅度上升。轻重工业产值中,重工业比重占 49.2%,比 1949 年提高 39.36 个百分点,轻工业比重占 50.8%,比 1949 年下降 39.36 个百分点。1978 年以来,重视第三产业的发展,是年全省第一、二、三产业产值占国内生产总值的比重分别为 33.3%、53.9%、13.8%,1990 年第一、二、三产业产值比重分别为 20%、49.1%、30.9%,第三产业产值比重上升 17.1 个百分点。1990 年全省每千瓦·时国内生产值 3.37 元,比 1978 年 1.4 元增加 1.97 元,每千瓦·时社会产值 7.24 元。
1949 年至 1990 年山东省用电水平见表 4—1—1。
表 4—1—1 1949 年至 1990 年山东省用电水平
| 年份 | 最高负荷 (万千瓦) |
年平均 日负荷 率(%) |
用电量 (万千瓦·时) |
人均用电量 (千瓦·时) |
社会 总产值 (亿元) |
社会 总产值 (指数) |
国内 生产总值 (亿元) |
国内 生产总值 (指数) |
千瓦·时产值 (元)(新口径) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原口径 | 新口径 | 原口径 | 新口径 | 社会 总产值 |
国内生 产总值 |
|||||||
| 1949 | 20599.1 | 4.50 | 32.23 | 50.41 | 15.65 | |||||||
| 1950 | 27048.1 | 44.73 | 71.39 | |||||||||
| 1951 | 29156.0 | 56.65 | 80.35 | |||||||||
| 1952 | 29300 | 34239.5 | 6.13 | 7.18 | 69.82 | 100.00 | 43.41 | 100.00 | 20.36 | 12.66 | ||
| 1953 | 36100 | 41902.5 | 7.40 | 8.59 | 73.37 | 103.87 | 45.79 | 102.06 | 17.51 | 10.93 | ||
| 1954 | 44400 | 51160.9 | 8.90 | 10.26 | 83.13 | 116.74 | 52.98 | 116.35 | 16.24 | 10.35 | ||
| 1955 | 44800 | 52180.5 | 8.76 | 10.21 | 88.26 | 124.51 | 57.78 | 127.37 | 16.91 | 11.07 | ||
| 1956 | 58600 | 67000.0 | 11.24 | 12.85 | 98.74 | 143.55 | 63.13 | 142.34 | 14.74 | 9.42 | ||
| 1957 | 62800 | 75408.9 | 11.82 | 14.19 | 95.72 | 137.11 | 61.39 | 137.42 | 12.69 | 8.14 | ||
| 1958 | 9.69 | 93800 | 113860.0 | 17.38 | 21.09 | 134.56 | 192.24 | 72.97 | 163.10 | 11.82 | 6.41 | |
| 1959 | 14.62 | 153100 | 174800.0 | 28.36 | 32.39 | 160.06 | 226.86 | 75.96 | 169.46 | 9.16 | 4.35 | |
| 1960 | 20.52 | 230210 | 266203.0 | 43.60 | 50.41 | 152.84 | 218.20 | 71.37 | 149.12 | 5.74 | 2.68 | |
| 年份 | 最高负荷 (万千瓦) |
年平均 日负荷 率(%) |
用电量 (万千瓦·时) |
人均用电量 (千瓦·时) |
社会 总产值 (亿元) |
社会 总产值 (指数) |
国内 生产总值 (亿元) |
国内 生产总值 (指数) |
千瓦·时产值 (元)(新口径) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原口径 | 新口径 | 原口径 | 新口径 | 社会 | 国内 | 总产值 | 生产总值 | |||||
| 1961 | 16.32 | 173400 | 205500.0 | 33.18 | 39.32 | 102.64 | 126.85 | 63.40 | 116.45 | 4.99 | 3.09 | |
| 1962 | 15.17 | 150177 | 177929.0 | 28.09 | 33.29 | 99.58 | 113.66 | 64.38 | 113.45 | 5.60 | 3.62 | |
| 1963 | 14.78 | 152500 | 181700.0 | 27.70 | 33.00 | 104.05 | 124.41 | 67.61 | 125.96 | 5.73 | 3.72 | |
| 1964 | 16.95 | 176000 | 207100.0 | 31.45 | 37.01 | 114.36 | 142.49 | 71.66 | 140.27 | 5.52 | 3.46 | |
| 1965 | 19.65 | 216827 | 247184.0 | 38.32 | 43.68 | 139.42 | 179.28 | 86.25 | 171.10 | 5.64 | 3.49 | |
| 1966 | 31.12 | 302800 | 348600.0 | 52.38 | 60.30 | 163.48 | 213.14 | 97.58 | 199.04 | 4.69 | 2.80 | |
| 1967 | 33.17 | 342700 | 392100.0 | 57.99 | 66.35 | 172.61 | 223.59 | 99.44 | 203.66 | 4.40 | 2.54 | |
| 1968 | 35.90 | 359800 | 411700.0 | 59.70 | 68.31 | 176.11 | 226.98 | 99.34 | 201.66 | 4.28 | 2.41 | |
| 1969 | 36.85 | 380900 | 435900.0 | 61.68 | 70.59 | 187.16 | 239.40 | 108.17 | 217.47 | 4.29 | 2.48 | |
| 1970 | 51.10 | 483700 | 553500.0 | 76.14 | 87.12 | 233.71 | 299.50 | 126.31 | 251.57 | 4.22 | 2.28 | |
| 1971 | 60.20 | 575373 | 672787.0 | 88.46 | 103.43 | 255.48 | 339.80 | 139.69 | 290.84 | 3.80 | 2.08 | |
| 1972 | 64.59 | 664169 | 778169.0 | 100.24 | 117.45 | 269.10 | 365.90 | 146.52 | 315.13 | 3.46 | 1.88 | |
| 1973 | 73.16 | 710590 | 838490.0 | 105.46 | 124.44 | 282.62 | 382.85 | 154.33 | 332.34 | 3.37 | 1.84 | |
| 1974 | 71.60 | 544823 | 656223.0 | 79.72 | 96.01 | 228.08 | 312.36 | 130.81 | 279.76 | 3.47 | 1.99 | |
| 1975 | 125.50 | 824401 | 988658.8 | 119.07 | 142.80 | 318.00 | 436.72 | 166.19 | 361.53 | 3.22 | 1.68 | |
| 1976 | 138.80 | 87.20 | 1029517 | 1233124.0 | 146.98 | 176.05 | 360.74 | 496.69 | 169.58 | 380.33 | 2.93 | 1.38 |
| 1977 | 150.50 | 90.10 | 1174365 | 1399863.5 | 166.14 | 198.04 | 403.04 | 556.72 | 207.07 | 423.35 | 2.88 | 1.48 |
| 1978 | 168.10 | 95.23 | 1363241 | 1608265.1 | 191.20 | 225.58 | 445.01 | 614.18 | 225.45 | 466.15 | 2.77 | 1.40 |
| 1979 | 189.60 | 92.81 | 1510616 | 1775037.7 | 209.90 | 246.67 | 518.62 | 675.19 | 251.60 | 496.92 | 2.92 | 1.42 |
| 1980 | 227.62 | 90.72 | 1603462 | 1876609.8 | 220.74 | 258.34 | 587.72 | 747.72 | 292.13 | 557.74 | 3.13 | 1.56 |
| 1981 | 250.10 | 90.84 | 1651901 | 1946065.6 | 224.89 | 264.93 | 655.33 | 778.50 | 346.57 | 589.92 | 3.37 | 1.78 |
| 1982 | 248.50 | 91.97 | 1746621 | 2040599.1 | 234.62 | 274.11 | 727.48 | 856.30 | 395.38 | 656.29 | 3.57 | 1.94 |
| 1983 | 267.50 | 92.28 | 1877757 | 2190627.8 | 249.40 | 290.96 | 832.86 | 960.83 | 459.83 | 747.38 | 3.80 | 2.10 |
| 1984 | 311.00 | 90.35 | 2035904 | 2372091.0 | 267.86 | 312.10 | 1014.64 | 1130.30 | 581.56 | 877.20 | 4.28 | 2.45 |
| 1985 | 326.10 | 90.80 | 2267592 | 2628867.0 | 295.80 | 342.93 | 1240.27 | 1326.38 | 680.46 | 977.29 | 4.72 | 2.59 |
| 1986 | 384.60 | 93.40 | 2594708 | 3008731.0 | 335.43 | 389.00 | 1409.42 | 1476.95 | 742.05 | 1038.37 | 4.68 | 2.47 |
| 1987 | 426.00 | 93.40 | 2866834 | 3326774.0 | 366.02 | 425.00 | 1752.75 | 1735.64 | 892.29 | 1181.98 | 5.27 | 2.68 |
| 1988 | 460.60 | 94.40 | 3314887 | 3814079.0 | 417.02 | 480.00 | 2345.89 | 2150.30 | 1117.66 | 1330.20 | 6.15 | 2.93 |
| 1989 | 505.00 | 93.90 | 3646252 | 4220178.0 | 451.03 | 522.00 | 2879.24 | 2410.65 | 1293.94 | 1383.01 | 6.82 | 3.07 |
| 1990 | 604.80 | 86.50 | 3883621 | 4486875.0 | 466.44 | 539.00 | 3248.86 | 1511.19 | 1455.62 | 7.24 | 3.37 | |
注:1974年之前最高负荷为鲁中电网负荷;产值指标按当年价格计算,产值指数按可比价格计算;用电量为500千瓦及以上供电区;新口径为1986年开始执行的用电分类。
-工业用电
===== 原始正文结束 =====