1985 年全局多种经营企业总收入为6682.92万元,1986年为1.135亿元,比1985年增长 69.8%;1987年为1.8亿元,比1986年增长58.6%,1988年为2.442亿元,比1987年增长35.6%,1989年为3.743亿元,比1988年增长53.3%,1990年为4.218亿元,比1989 年增长12.7%。省局直属企业多种经营总收入超过1000万元的14个,500万元至1000万元的10个,其中济南供电局总收入2468.38万元,排第一位,临沂电业局总收入 2439.23 万元,排第二位,淄博电业局总收入1947.01万元,排第三位。1985年至1990年,全局多种经营企业年总收入为14.007 亿元。
二 实现利润1985年全局多种经营企业实现利润1335.6万元,1990年达4355.95万元,为1985年的3.26 倍。省局直属企业多种经营实现利润在200万元以上的有4个,100万元至 200万元的有8个,其中黄岛发电厂为315.41万元,排第一位,烟台电业局291.52 万元,排第二位;临沂电业局242.64万元,排第三位。
1990 年山东省电力工业局及直属单位多种经营企业主要经济指标完成情况见表10-2-1。
表 10—2—1 1990 年山东省电力工业局及直属单位多种经营企业主要经济指标完成情况
| 主 办 单 位 | 总收入 (万元) |
实现利润 (万元) |
上缴税金 (万元) |
年末职 工人数 (人) |
固定资产 原值 (万元) |
流动资金 (万元) |
安置人数(人) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 待业青年 | |||||||
| 黄台发电厂 | 562.19 | 133.98 | 113.38 | 373 | 81.42 | 25.00 | 71 | 38 |
| 南定热电厂 | 435.86 | 108.14 | 87.18 | 215 | 155.54 | 43.24 | 23 | 20 |
| 辛店发电厂 | 325.16 | 80.13 | 62.73 | 174 | 97.54 | 2.00 | 63 | 19 |
| 白杨河发电厂 | 835.97 | 135.45 | 130.69 | 388 | 203.24 | 5.00 | 21 | 20 |
| 莱芜发电厂 | 986.26 | 10.96 | 12.68 | 294 | 173.46 | 44.86 | 31 | 4 |
| 新汶发电厂 | 152.74 | 2.78 | 13.35 | 226 | 24.68 | 8.00 | 62 | 14 |
| 石横发电厂 | 380.33 | 20.11 | 18.92 | 191 | 41.34 | 16 | 9 | |
| 济宁发电厂 | 1069.23 | 16.40 | 17.42 | 166 | 66.28 | 37.56 | 23 | 14 |
| 沾化发电厂 | 776.87 | 8.98 | 99.07 | 216 | 283.13 | 5.00 | 81 | 3 |
| 黄岛发电厂 | 1226.93 | 315.41 | 245.10 | 328 | 219.54 | 281.97 | 109 | 15 |
| 青岛发电厂 | 644.81 | 34.28 | 43.81 | 427 | 116.51 | 85.18 | 179 | 26 |
| 烟台发电厂 | 560.75 | 139.60 | 98.80 | 216 | 76.04 | 81.14 | 17 | |
| 龙口发电厂 | 1014.55 | 137.28 | 161.93 | 643 | 300.78 | 61.78 | 5 | 1 |
| 坊子发电厂 | 443.20 | 75.64 | 53.75 | 277 | 134.25 | 15.00 | 144 | 54 |
| 十里泉发电厂 | 664.77 | 67.43 | 74.49 | 303 | 441.37 | 13.15 | 50 | 50 |
| 邹县发电厂 | 410.96 | 49.49 | 28.80 | 255 | 53.08 | 214 | ||
| 菏泽发电厂 | 215.85 | 21.30 | 16.31 | 53 | 11.46 | 26.49 | 40 | 17 |
| 济南供电局 | 2468.38 | 232.39 | 172.82 | 673 | 392.02 | 198.44 | 278 | 140 |
| 主 办 单 位 | 总收入 (万元) |
实现利润 (万元) |
上缴税金 (万元) |
年末职 工人数 (人) |
固定资产 原值 (万元) |
流动资金 (万元) |
安置人数(人) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 待业青年 | |||||||
| 淄博电业局 | 1947.01 | 224.90 | 189.69 | 367 | 277.02 | 105.79 | 122 | 107 |
| 济宁电业局 | 911.72 | 20.51 | 40.70 | 251 | 137.02 | 31.00 | 141 | 19 |
| 泰安电业局 | 885.79 | 19.72 | 35.78 | 421 | 71.68 | 42.97 | 61 | 31 |
| 枣庄电业局 | 1525.56 | 118.15 | 63.60 | 430 | 222.52 | 83.16 | ||
| 青岛电业局 | 1634.92 | 87.92 | 81.51 | 354 | 116.88 | 150.00 | 69 | 44 |
| 烟台电业局 | 1736.50 | 291.52 | 194.82 | 398 | 269.91 | 426.06 | 258 | |
| 潍坊电业局 | 1449.12 | 70.53 | 66.95 | 245 | 179.60 | |||
| 惠民电业局 | 405.55 | 47.44 | 35.78 | 84 | 22.80 | 28 | 12 | |
| 德州电业局 | 354.82 | 21.98 | 8.60 | 147 | 35.00 | 43.84 | 29 | |
| 聊城电业局 | 995.62 | 35.94 | 51.47 | 351 | 158.89 | 60.86 | 70 | 38 |
| 临沂电业局 | 2439.23 | 242.64 | 101.92 | 348 | 606.35 | 30 | 27 | |
| 菏泽电业局 | 274.47 | 13.46 | 14.48 | 152 | 11.69 | 152 | 35 | |
| 威海电业局 | 351.90 | 68.38 | 46.43 | 64 | 7.50 | 36.17 | ||
| 东营电业局 | 76.83 | 4.02 | 4.34 | 33 | 6.52 | 7.50 | 11 | 2 |
| 山东电力设备厂 | 184.86 | 4.73 | 12.43 | 186 | 19.23 | 20.24 | 5 | 5 |
| 山东省电力线路器材厂 | 419.63 | -45.55 | 37.92 | 209 | 161.60 | 20.00 | 27 | |
| 山东电力建设第一工程公司 | 536.52 | -10.41 | 7.94 | 100 | 2.02 | 36.01 | 241 | 139 |
| 山东电力建设第二工程公司 | 1154.90 | 16.19 | 26.73 | 176 | 10.59 | 38 | 4 | |
| 主 办 单 位 | 总收入 (万元) |
实现利润 (万元) |
上缴税金 (万元) |
年末职 工人数 (人) |
固定资产 原值 (万元) |
流动资金 (万元) |
安置人数(人) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 待业青年 | |||||||
| 山东电力建设第三工程公司 | 205.52 | 8.85 | 11.58 | 104 | 6.61 | 30 | ||
| 山东送变电工程公司 | 185.90 | -2.31 | 5.95 | 46 | 30.37 | 12.67 | 350 | 275 |
| 山东省电力学校 | 22.83 | 0.10 | 0.75 | 30 | 6.67 | 56 | 50 | |
| 山东省博山电力技工学校 | 159.70 | 24.64 | 32.08 | 79 | 122.14 | 16.72 | 4 | 4 |
| 山东省潍坊电力技工学校 | 114.04 | 17.49 | 6.13 | 39 | 19.61 | 20 | 10 | |
| 山东电力职工大学 | 18.63 | 2.34 | 1.59 | 26 | 11.56 | 17.01 | 19 | 3 |
| 山东省临沂电力技工学校 | 82.61 | 16.61 | 0.10 | 90 | 55.95 | 49.00 | 75 | |
| 山东省电力设计院 | 466.91 | 33.76 | 18.27 | 127 | 367.20 | 50.00 | 13 | 4 |
| 山东省电力试验研究所 | 809.66 | 119.34 | 94.00 | 138 | 65.39 | 38.38 | 36 | 18 |
| 能源部青岛疗养院(代部管) | 37.34 | 0.39 | 0.88 | 58 | 1.32 | 10.00 | 58 | 50 |
| 山东电力医院 | 24.74 | 0.72 | 1.36 | 95 | 0.25 | 15.00 | 34 | 14 |
| 山东省电力工业局 | 9595.50 | 1312.20 | 1572.60 | 3128 | 5487.50 | 230.00 | 42 | 42 |
| 合 计 | 42183.14 | 4355.95 | 4217.61 | 13694 | 11363.07 | 2436.19 | 3446 | 1377 |