公司坚持走企业潜力自我发掘之路,主动发挥首创精神,不断创新管理手段,向科技创新要效率、要效益,以全面质量管理为平台,坚持QC活动“创新、创优、创成果”工作思路,逐渐探索出一条| 采用伸缩式测量杆代替原有测量工具,并且在测量杆端部设置定位装置,解决了用钢卷尺测量时「不易定位和易于弯曲的问题。适用于绝大多输电线路塔型的测量,全面有效的解决了测量的线防| 振锤安装距离耗时长的问题采用主、辅助滑轮行走方式,根据滑轮设计安装位置,将36ZYJ41RGB型减速电机定为动力输出装置,规划整个动力系统并采用YH2600型镍氢电池,延长了电池的使用寿命,使用YK-1000-12型数字编码无线遥控器对数字电路下达指令,执行相应的动作并利用多功能机械臂可代替人员| 进行出线检修收复工作,悬挂装置采用箱式机构|箱保证设备安全。具有很强的针对性,功能完善,性能强劲,适用于35kV-500kV输电线路架|空地线独具特色的“创新成果、注册专利、成果转化”之路。
(一)管理职能2001年2月,公司成立创一流办公室,挂靠办公室,为公司全面质量管理归口管理部门,并设全面质量管理专责人。
公司工会、团委是公司QC小组活动的协同管理部门,各工区、分支机构是QC小组的组织实施单位。2003年6月,创一流办公室挂靠生技部。2007年6月,全面质量管理职能划归发展策划部至今。
(二)管理程序1. QC小组注册登记(1)QC小组每年在3月份之前完成逐级注册登记工作。首先成立QC小组,由组长通过公司MIS系统的“QC小组注册”流程填写注册表,由所在部门(工区、分支机构、部室)登记,经部门专责人、发展策划部审核、批准,经公司审查同意后,返回本单位实施。
(2)公司根据注册登记的各QC小组课题与活动状况,选择一批优秀的QC活动成果于每年9月向集团公司推荐。
- QC小组活动与教育(1)各部门QC小组的活动,在公司“QC活动系统”中做好活动记录,对活动内容、参加人员、课题现状分析、对策措施、数据处理、工具应用等情况进行及时的记录,分析整理,妥善保管,做到记录、资料、成果齐全。
(2)QC小组的集体活动每月不应少于一次,平均每月不少于两次。小组成员若三次无故不参加活动,则视为自行离组。
(3)质量管理教育是QC小组活动的主要内容,并列入各级职工的教育培训计划,集体学习时间不少于16小时,组长不少于24小时。
- 成果与评审
次QC成果发布会;9月份进行一次优秀QC小组评选并申报集团公司级优秀成果;12月份前汇编全年QC成果。
(2)公司次年3月份申报一次全国质量杯成果,5月份申报市级优秀成果,6月份申报全国电力行业优秀成果,7月份申报省级优秀成果和第二次全国质量杯成果,9-11月份申报全国优秀成果。
- QC小组活动考核指标QC小组活动普及率大于等于60%和成果率大于等于50%。
(三)主要成果和荣誉十年来,公司共有1526人次参与活动,181个QC小组课题取得质量管理活动成果,QC小组年度注册率达到100%,成果发布率达到80%以上。公司先后获得注册国家专利25项,其中发明专利4项;
国优成果9项,“中国质量杯”全国QC大赛一等奖成果2项,全国质量信得过班组成果3项;全国电力行业优秀成果5项,全国电力行业二等奖成果1项;省优成果22项,省级质量信得过班组成果1项;市优一等奖成果13项,二等奖成果1项,市级质量信得过班组成果2项;山东电力集团公司一等奖成果12项,二等奖成果8项,三等奖成果6项。
公司相继荣获“2006年度全国电力行业QC小组活动优秀企业”、“2008年山东省质量管理小组活动优秀企业”、“2008年全国质量管理小组活动优秀企业”称号。苏建军总经理被评为“2008年度全国质量管理小组活动卓越领导者”。
(1)公司每年8月底或9月初召开一 刘洪正副总经理被评为“2009年度山东省质量管理小组活动卓越领导者”。
举办了多期质量管理培训班,开展各类QC知识培训班10余次,培训400多人次。1人获得国家级质量诊断师资格,5人获得省级质量诊断师资格,2人获得省级质量咨询师资格。公司共立项11个,推广
QC成果12个,基本实现了QC成果源于生产一线,应用于生产一线的目的。目前,公司已有两项专利成功转让,陆续开发五大类、两个系列产品,为企业创造直接经济效益5783万元。
表7-1-3 公司获得集团公司及以上优秀QC成果统计表
| 时间 | 成果名称 | 获奖小组 | 获奖称号 | 奖励类型 | 授奖单位 |
| 2001.12 | 淄博站220kV淄肖线保护勾三跳回路的改进 | 淄博公司变电队QC小组 | 2001年度山东电力集团公司先进质量管理小组 | 集团公司先进奖 | 山东电力集团公司 |
| 2001.12 | 操作票自动生成系统开发应用 | 临沂公司生产QC小组 | 2001年度山东电力集团公司先进质量管理小组 | 集团公司先进奖 | |
| 2002.08 | 淄博站220kV淄肖线保护勾三跳回路的改进 | 淄博公司变电队QC小组 | 2002年山东省优秀质量信得过班组 | 省级、质量信得过 | 省经贸委、省总工会、团省委、省科协和省质协 |
| 2002.12 | 提高互感器的二次接线质量 | 变电工区继电保护班QC小组 | 2002年度山东电力系统先进QC小组 | 集团公司先进奖 | 山东电力集团公司 |
| 2002.12 | 潍坊站高压设备绝缘在线监测系统完善改造 | 淄博公司变电队在线监测系统QC小组 | 2002年度山东电力系统先进QC小组 | 集团公司先进奖 | |
| 2003.08 | 提高互感器的二次接线质量 | 变电工区继电保护班QC小组 | 2003年山东省优秀QC小组 | 省级、省优 | 省经贸委、省总工会、团省委、省科协和省质协 |
| 2003.12 | 降低潍坊站地网电阻 | 淄博公司变电队地网电阻分析QC小组 | 山东电力2003年度质量管理小组活动成果奖一等奖 | 集团公司一等奖 | 山东电力集团公司 |
| 2003.12 | 降低输电线路外力破坏发生次数 | 临沂公司线路队线路QC小组 | 山东电力2003年度质量管理小组活动成果奖二等奖 | 集团公司二等奖 | |
| 2003.12 | 缩短悬挂500kV线路耐格特转角塔地线的时间 | 淄博公司线路队QC小组 | 山东电力2003年度质量管理小组活动成果奖三等奖 | 集团公司三等奖 | |
| 2004.07 | 降低潍坊站地网电阻 | 淄博公司变电队地网电阻分析QC小组 | 2004年全国电力行业优秀QC小组 | 部级、部优 | 水电质协、中电联 |
续表1
| 时间 | 成果名称 | 获奖小组 | 获奖称号 | 奖励类型 | 授奖单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004.07 | 降低输电线路外力<br>破坏发生次数 | 临沂公司线路<br>QC小组 | 2004年山东省优秀<br>质量管理小组 | 省级、省优 | 省经贸委、<br>省总工会、<br>团省委、省<br>科协和省质<br>协 |
| 2004.12 | 缩短LW6B-252型<br>开关补气时间 | 临沂公司变电<br>队QC小组 | 山东电力2004年度<br>质量管理小组活动<br>成果奖一等奖 | 集团公司一<br>等奖 | |
| 2004.12 | 降低淄博站信号系<br>统异常报警率 | 淄博公司变电<br>队QC小组 | 山东电力2004年度<br>质量管理小组活动<br>成果奖一等奖 | 集团公司一<br>等奖 | 山东电力集<br>团公司 |
| 2004.12 | 开发线路工作票微<br>机生成系统 | 线路工区运检<br>二班QC小组 | 山东电力2004年度<br>质量管理小组活动<br>成果奖一等奖 | 集团公司一<br>等奖 | |
| 2005.07 | 缩短LW6B-252型<br>开关补气时间 | 临沂公司变电<br>队QC小组 | 2005年全国电力行<br>业优秀QC小组 | 部级、部优 | 水电质协、<br>中电联 |
| 2005.08 | 降低淄博站信号系<br>统异常报警率 | 淄博公司变电<br>队QC小组 | 2005年山东省优秀<br>QC小组 | 省级、省优 | 省经贸委、<br>省总工会、<br>团省委、省<br>科协和省质<br>协 |
| 2005.08 | 开发线路工作票微<br>机生成系统 | 线路工区运检<br>二班QC小组 | 2005年山东省优秀<br>QC小组 | 省级、省优 | |
| 2005.10 | 缩短LW6B-252型<br>开关补气时间 | 临沂公司变电<br>队QC小组 | 2005年度全国优秀<br>质量管理小组 | 国家级、国<br>优 | 中质协、全<br>总、中科<br>协、团中央 |
| 2005.10 | 降低淄博站信号系<br>统异常报警率 | 淄博公司变电<br>队QC小组 | 2005年度全国优秀<br>质量管理小组 | 国家级、国<br>优 | |
| 2005.12 | 缩短500kV潍坊变<br>电站35kV电容器组<br>停电时间 | 淄博公司潍坊<br>站明珠卫士QC<br>小组 | 山东电力2005年度<br>质量管理小组活动<br>成果奖一等奖 | 集团公司一<br>等奖 | |
| 2005.12 | 缩短500kV电容式<br>电压互感器预防性<br>试验的时间 | 变电工区试验<br>班QC小组 | 山东电力2005年度<br>质量管理小组活动<br>成果奖一等奖 | 集团公司一<br>等奖 | 山东电力集<br>团公司 |
| 2005.12 | 缩短测量耐张塔地<br>线防振锤距离的时<br>间 | 线路工区带电<br>检修QC小组 | 山东电力2005年度<br>质量管理小组活动<br>成果奖一等奖 | 集团公司一<br>等奖 | |
| 2006.06 | 缩短500kV电容式<br>电压互感器预防性<br>试验的时间 | 变电检修工区<br>试验班QC小组 | 2006年全国电力行<br>业优秀QC小组 | 部级、部优 | 水电质协、<br>中电联 |
| 2006.07 | 缩短500kV潍坊变<br>电站35kV电容器组<br>停电时间 | 淄博公司潍坊<br>站明珠卫士QC<br>小组 | 2006年山东省优秀<br>QC小组 | 省级、省优 | 省经贸委、<br>省总工会、<br>团省委、省<br>科协和省质<br>协 |
| 2006.07 | 缩短测量耐张塔地线<br>防振锤距离的时间 | 线路工区带电<br>检修QC小组 | 2006年山东省优秀<br>QC小组 | 省级、省优 |
续表2
| 时间 | 成果名称 | 获奖小组 | 获奖称号 | 奖励类型 | 授奖单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006.09 | 缩短500kV潍坊变电站35kV电容器组停电时间 | 淄博公司潍坊站明珠卫士QC小组 | 2006年度全国优秀质量管理小组 | 国家级、国优 | 中质协、全总、中科协、团中央 |
| 2006.12 | 缩短RTV防污闪液涂刷工作的时间 | 济宁公司变电队QC小组 | 山东电力2006年度质量管理小组活动成果奖一等奖 | 集团公司一等奖 | 山东电力集团公司 |
| 2006.12 | 降低绝缘油微水仪的标定组数 | 变电检修工区试验班小荷QC小组 | 山东电力2006年度质量管理小组活动成果奖一等奖 | 集团公司一等奖 | 山东电力集团公司 |
| 2006.12 | 降低GW16/17-220DW型接地刀闸操作异常率 | 临沂公司变电队QC小组 | 山东电力2006年度质量管理小组成果奖三等奖 | 集团公司三等奖 | 山东电力集团公司 |
| 2007.6 | 降低GW16/17-220DW型接地刀闸操作异常率 | 临沂公司变电队QC小组 | 济南市2007年度质量管理成果一等奖 | 市级一等奖 | 济南市经济委员会、济南质量管理协会 |
| 2007.6 | 缩短潍坊变电站500千伏系统倒母线操作时间 | 淄博公司潍坊站明珠卫士QC小组 | 济南市2007年度质量管理成果一等奖 | 市级一等奖 | 济南市经济委员会、济南质量管理协会 |
| 2007.7 | 缩短RTV防污闪液涂刷工作的时间 | 济宁公司变电队QC小组 | 2007年全国电力行业优秀QC小组 | 部级、部优 | 中国水利电力质量管理协会 |
| 2007.7 | 降低绝缘油微水仪的标定组数 | 变电检修工区试验班小荷QC小组 | 2007年山东省优秀QC小组 | 省级、省优 | 省经贸委、省总工会、团省委、省科协、省企业联合会和省质协 |
| 2007.7 | 降低GW16/17-220DW型接地刀闸操作异常率 | 临沂管理处变电队QC小组 | 2007年山东省优秀QC小组 | 省级、省优 | 省经贸委、省总工会、团省委、省科协、省企业联合会和省质协 |
| 2007.7 | 缩短潍坊变电站500千伏系统倒母线操作时间 | 淄博管理处潍坊站明珠卫士QC小组 | 2007年山东省优秀QC小组 | 省级、省优 | 省经贸委、省总工会、团省委、省科协、省企业联合会和省质协 |
| 2007.10 | 缩短RTV防污闪液涂刷工作的时间 | 济宁管理处变电队QC小组 | 2007年全国优秀质量管理小组 | 国家级、国优 | 中国质量协会、中华全国总工会、中国科学技术协会、共青团中央 |
| 2007.10 | 降低绝缘油微水仪的标定组数 | 变电检修工区试验班小荷QC小组 | 2007年全国优秀质量管理小组 | 国家级、国优 | 中国质量协会、中华全国总工会、中国科学技术协会、共青团中央 |
| 2007.10 | 降低GW16/17-220DW型接地刀闸操作异常率 | 临沂管理处变电队(QC小组) | 2007年全国质量信得过班组 | 国家级、国家信得过 | 中国质量协会、中华全国总工会、中国科学技术协会、共青团中央 |
| 2008.03 | 地线防振锤检修专用工具研制 | 淄博管理处线路队QC小组 | 2007年度质量管理小组活动成果奖一等奖 | 集团公司一等奖 | 山东电力集团公司 |
| 2008.03 | 缩短变电站端自系统平均消缺时间 | 信息中心自动化班QC小组 | 2007年度质量管理小组活动成果奖二等奖 | 集团公司二等奖 | 山东电力集团公司 |
续表3
| 时间 | 成果名称 | 获奖小组 | 获奖称号 | 奖励类型 | 授奖单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008.03 | 降低绝缘油击穿电压试验相对偏差 | 淄博管理处变电队QC小组 | 2007年度质量管理小组活动成果奖三等奖 | 集团公司三等奖 | 山东电力集团公司 |
| 2008.06 | 缩短500kV氧化锌避雷器交流泄漏电流的测试时间 | 变电检修工区试验班小荷QC小组 | 济南市2008年度质量管理成果一等奖 | 市级一等奖 | 济南市经济委员会、济南质量管理协会 |
| 2008.06 | 降低GW16/17型隔离开关操作拒动率 | 临沂管理处变电队QC小组 | 济南市2008年度质量管理成果一等奖 | 市级一等奖 | |
| 2008.06 | 提高500kV潍坊变电站两票打印成功率 | 淄博管理处潍坊站明珠卫士QC小组 | 济南市2008年度质量管理成果二等奖 | 市级二等奖 | |
| 2008.07 | 缩短500kV氧化锌避雷器交流泄漏电流的测试时间 | 变电检修工区试验班小荷QC小组 | 2008“中国质量”杯全国QC小组成果发表赛一等奖 | 国家级、杯赛 | 中国质量协会、中国质量杂志社 |
| 2008.07 | 地线防振锤检修专用工具研制 | 淄博管理处线路队supermanQC小组 | 2008年度全省优秀质量管理小组 | 省级、省优 | 山东省经济贸易委员会、山东省总工会、共青团山东省委员会、山东省科学技术协会、山东省妇女联合会、山东省企业联合会、山东省质量管理协会 |
| 2008.07 | 降低GW16/17型隔离开关操作拒动率 | 临沂管理处变电队QC小组 | 2008年度全省优秀质量管理小组 | 省级、省优 | |
| 2008.07 | 缩短500kV氧化锌避雷器交流泄漏电流的测试时间 | 变电检修工区试验班小荷QC小组 | 2008年度全省优秀质量管理小组 | 省级、省优 | |
| 2008.08 | 缩短变电站端自系统平均消缺时间 | 信息中心自动化班QC小组 | 2008年全国电力行业优秀QC小组 | 部级、部优 | 中国水利电力质量管理协会 |
| 2008.10 | 地线防振锤检修专用工具研制 | 淄博管理处线路队supermanQC小组 | 2008全国优秀质量管理小组 | 国家级、国优 | 中国质量协会、中华全国总工会、中国科学技术协会、共青团中央、中华全国妇女联合会 |
| 2008.10 | 缩短变电站端自系统平均消缺时间 | 信息中心自动化班奋斗QC小组 | 2008全国优秀质量管理小组 | 国家级、国优 | |
| 2008.10 | 缩短500kV氧化锌避雷器交流泄漏电流的测试时间 | 变电检修工区试验班小荷QC小组 | 2008全国优秀质量管理小组 | 国家级、国优 | |
| 2008.10 | 降低GW16/17型隔离开关操作拒动率 | 临沂管理处变电队(QC小组) | 2008年全国质量信得过班组 | 国家级、国家信得过 |
续表4
| 时间 | 成果名称 | 获奖小组 | 获奖称号 | 奖励类型 | 授奖单位 |
| 2008.12 | 缩短220kV ABB型断路器预防性试验时间 | 变电检修工区试验班小荷QC小组 | 2008年度质量管理小组活动成果奖一等奖 | 集团公司一等奖 | 山东电力集团公司 |
| 2008.12 | 二次屏柜安措闭锁装置研制 | 临沂管理处日照站曙光QC小组 | 2008年度质量管理小组活动成果奖二等奖 | 集团公司二等奖 | |
| 2008.12 | 减少变压器取油阀渗油次数 | 青岛管理处变电队扬帆QC小组 | 2008年度质量管理小组活动成果奖三等奖 | 集团公司三等奖 | |
| 2009.06 | 二次回路专用布线工具的研制 | 变电检修工区继电保护新技术QC小组 | 济南市2009年度质量管理成果一等奖 | 市级一等奖 | 济南市经济委员会、济南质量管理协会 |
| 2009.06 | 减少变电站综合自动化系统监控后台服务器单机运行次数 | 信息中心自动化班“奋斗”QC小组 | 济南市2009年度质量管理成果一等奖 | 市级一等奖 | |
| 2009.06 | 35kV PT内置式高压保险更换辅助工具的研制 | 烟台管理处“挑战者”QC小组(变电队) | 济南市2009年度质量管理成果一等奖 | 市级一等奖 | |
| 2009.06 | 微机保护校验装置-TEST万用接头的研制 | 临沂管理处“红色沂蒙”QC小组(变电队) | 济南市2009年度质量管理成果一等奖 | 市级一等奖 | |
| 2009.06 | 缩短220kV ABB型断路器预防性试验时间 | 变电检修工区高压试验班 | 济南市2009年度优秀质量信得过班组 | 市级、信得过 | |
| 2009.7.1 | 缩短220kV ABB型断路器预防性试验时间 | 变电检修工区试验班小荷QC小组 | 2009年度全省优秀质量管理小组 | 省级、省优 | 山东省经济和信息化委员会、山东省总工会、共青团山东省委员会、山东省科学技术协会、山东省妇女联合会、山东省企业联合会、山东省质量 |
| 2009.7.1 | 35kV PT内置式高压保险更换辅助工具的研制 | 烟台管理处变电队“挑战者”QC小组 | 2009年度全省优秀质量管理小组 | 省级、省优 | |
| 2009.7.1 | 二次回路专用布线工具的研制 | 变电检修工区继电保护新技术QC小组 | 2009年度全省优秀质量管理小组 | 省级、省优 | |
| 2009.7.1 | 减少变电站综合自动化系统监控后台服务器单机运行次数 | 信息中心自动化班“奋斗”QC小组 | 2009年度全省优秀质量管理小组 | 省级、省优 | |
| 2009.7.9 | 二次屏柜安措闭锁装置研制 | 临沂管理处日照站曙光QC小组 | 2009年全国电力行业QC小组二等奖 | 部级、部优 | 中国水利电力质量管理协会电力分会 |
续表5
| 时间 | 成果名称 | 获奖小组 | 获奖称号 | 奖励类型 | 授奖单位 |
| 2009.9 | 缩短220kV ABB型断路器预防性试验时间 | 变电检修工区试验班小荷QC小组 | 2009年全国优秀质量管理小组 | 国家级、国优 | 中华全国总工会、中华全国妇女联合会、共青团中央、中国科学技术协会、中国质量协会 山东电力集团公司 |
| 2009.9 | 35kV PT内置式高压保险更换辅助工具的研制 | 烟台管理处“挑战者”QC小组(变电队) | 2009年全国质量信得过班组 | 国家级、国家信得过 | |
| 2009.11 | PBLC型接地线夹的研制 | 烟台管理处“6+5”QC小组 | 质量管理小组活动成果奖一等奖 | 集团公司一等奖 | |
| 2009.11 | 降低500kV隔离开关垂直连杆精度偏差 | 变电检修工区一次班泉韵QC小组 | 质量管理小组活动成果奖二等奖 | 集团公司二等奖 | |
| 2009.11 | 缩短500kV线路光缆通道故障时间 | 信息中心通信班QC小组 | 质量管理小组活动成果奖三等奖 | 集团公司三等奖 | |
| 2009.11 | 缩短杆塔接地电阻测量时间 | 青岛管理处线路队QC小组 | 质量管理小组活动成果奖三等奖 | 集团公司三等奖 | |
| 2010.06 | 缩短500千伏线路光缆通道的故障时间 | 信息中心通信班光翼QC小组 | 济南市2010年度质量管理成果一等奖 | 市级一等奖 | 济南市经济委员会、济南质量管理协会 |
| 2010.06 | 提高绝缘油酸值试验的成功率 | 烟台管理处挑战者QC小组 | 济南市2010年度质量管理成果一等奖 | 市级一等奖 | |
| 2010.06 | 缩短杆塔接地电阻测量时间 | 青岛管理处线路队X战队QC小组 | 济南市2010年度质量管理成果一等奖 | 市级一等奖 | |
| 2010.06 | 研制过期RTV涂层的清除工具 | 烟台管理处500千伏莱阳变电站梨香QC小组 | 济南市2010年度质量管理成果一等奖 | 市级一等奖 | |
| 2010.06 | 降低琅琊站220千伏GIS开关技术误动作率 | 青岛管理处变电队扬帆QC小组 | 济南市2010年度质量管理成果一等奖 | 市级一等奖 | |
| 2010.06 | 提高500千伏栖霞站远信动作正确率 | 烟台管理处栖霞站(根据地QC小组) | 济南市2010年度优秀质量信得过班组 | 市级、信得过 |
续表6
| 时间 | 成果名称 | 获奖小组 | 获奖称号 | 奖励类型 | 授奖单位 |
| 2010.07 | PBLC型接地线夹的研制 | 烟台管理处“6+5”QC小组 | 2010年度全省优秀质量管理小组 | 省级、省优 | 山东省经济和信息化委员会、山东省总工会、共青团山东省委员会、山东省科学技术协会、山东省妇女联合会、山东省企业联合会、山东省质量管理协会 |
| 2010.07 | 降低琅琊站220千伏GIS开关技术误动作率 | 青岛管理处变电队扬帆QC小组 | 2010年度全省优秀质量管理小组 | 省级、省优 | |
| 2010.07 | 研制过期RTV涂层的清除工具 | 烟台管理处500千伏莱阳变电站梨香QC小组 | 2010年度全省优秀质量管理小组 | 省级、省优 | |
| 2010.07 | 缩短500千伏线路光缆通道的故障时间 | 信息中心通信班光翼QC小组 | 2010年度全省优秀质量管理小组 | 省级、省优 | |
| 2010.07 | 缩短杆塔接地电阻测量时间 | 青岛管理处线路队X战队QC小组 | 2010年度全省优秀质量管理小组 | 省级、省优 | |
| 2010.07 | 提高绝缘油酸值试验的成功率 | 烟台管理处挑战者QC小组 | 2010年度全省优秀质量管理小组 | 省级、省优 |
(四)成果延伸 2005年9月,公司送选临沂公司变电队成果《缩短LW6B-252型开关补气时间》获得“2005年度山东省合理化建议和技术改进活动先进集体”。
2008年,公司送选淄博管理处运检二班成果《地线防振锤检修专用工具研制》获得集团公司青年创新创效成果一等奖。6月获得全国“6.18海峡两岸职工创新活动”获得金奖。2009年获得首届电力职工技术成果奖一等奖。
2009年公司送选淄博管理处运检二班成果《架空线路清障机器人》获得“神华杯”第二届中央企业青年创新奖铜奖。
2010年5月15日,公司自主研发、享有独立知识产权的架空线路清障检测机器人项目代表中华全国总工会参加了2010年全国科技活动周成果展并受到党和国家领导人及各部委的高度关注。
第二节 信息化建设
一、管理制度 2001年,公司下发《山东电力超高压公司计算机及附属设备、电话配置标准》(2005年修订)、《山东电力超高压公司信息系统运行管理规定》、《山东电力超高压公司信息系统管理规范及岗位规范》、《山东电力超高压公司主机房管理规定》、《山东电力超高压公司MIS系统工作站管理规定》、《山东电力超高压公司网站管理规定》,规范了信息设备和系统的管理。
2009年,公司下发信息管理纲领性文件《关于加强信息安全工作的通知》和三个附件《山东电力超高压公司网络与信息安全管理办法》、《山东电力超高压公司信息化建设项目管理办法》、《山东电力超高压公司信息网络运行管理规程》,进间、值班室等5个部分。
一步明确了组织机构设置,完善信息安全技术三级监督网,内部下发了《山东电力超高压公司办公自动化系统管理办法》、《山东电力超高压公司标准化桌面终端管理制度》、《山东电力超高压公司防病毒管理规定》、《山东电力超高压公司计算机类设备管理暂行办法》等17项制度。
2010年,根据国网公司要求信息安全工作要实现管理措施与技术措施同步的原则,重新编写修订了原有的20项制度,增加了《山东电力超高压公司信息安全培训管理规定》、《山东电力超高压公司信息设备系统变更管理办法》、《山东电力超高压公司信息机房托管设备管理办法》;结合集团公司业务应用系统深化应用要求,编制了《山东电力超高压公司门户系统管理办法》、《山东电力超高压公司PMS管理办法》等制度,规范了业务系统的运维和考核,形成了较为完整的信息管理制度体系。