(一)固定资产管理1、固定资产管理模式公司不参与基建工程前期建设,所辖各变电站及输电线路等固定资产全部由500kV输变电工程管理处移交管理。公司固定资产管理实行三级管理模式:财务部负责固定资产的价值管理,包括对固定资产价值变动进行会计核算并创建和维护定资产卡片,负责落实固定资产维修、技改资金计划,参与固定资产盘点清理以及处置报废等工作;生产技术部负责固定资产的维修、技改计划的制定和实施,负责固定资产零购、调拨、处置和报废等变动的审批和鉴定,负责固定资产的定期盘点清理;车间班组(各工区、管理处)是固定资产的实物保管部门,负责对使用管理的固定资产的安全运行、维护保养及检修等方面的日常管理,保证固定资产处于良好状态,协助生产技术部、财务部创建固定资产设备卡片,负责对固定资产处置、报废的发起工作。
2、固定资产管理内容划分标准与分类,固定资产增加与计价,固定资产折旧与修理,固定资产减少与清理,固定资产的出租、出借与委托运营,固定资产卡片与保管,固定资产使用与维护,固定资产管理信息化等。
3、固定资产管理的主要任务建立健全各项管理制度,合理配备并节约、有效使用固定资产,保障固定资产的安全、完整,提高资产使用效益。
4、固定资产的确认标准使用年限超过一年,单位价值在2000元以上,能够独立发挥作用的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备,器具、工具等;以及不属于生产经营主要设备,单位价值在2000元以上,能够独立发挥作用,且使用年限超过两年的资产。不具备上述条件的工具、器具、仪器等,作为低值易耗品管理。
5、固定资产折旧率1996年1月1日-2005年12月31日,按照鲁电财[1996]245号文件修订的《山东电力工业固定资产目录》(含固定资产分固定资产管理职责划分,固定资产类及分类折旧率)计提折旧。
2006年1月1日始,按照鲁电集团财 〔2005〕548号关于印发《山东电力集团公 司固定资产目录》的通知(含固定资产 类及分类折旧率)计提折旧。其分类折旧 率如下:
集团公司固定资产分类及折旧年限表 表6-3-2
| 固定资产分类 | 折旧年限 | 净残值率% | 直线折旧率% |
|---|---|---|---|
| 一、输电线路 | |||
| 1、铁塔(杆)输电线路 | 20 | 5 | 4.75 |
| 2、水泥杆输电线路 | 20 | 5 | 4.75 |
| 3、电缆输电线路 | 20 | 5 | 4.75 |
| 二、变电设备 | |||
| 1、变压器 | 15 | 5 | 6.33 |
| 2、换流设备 | |||
| (1) 一次设备 | 15 | 5 | 6.33 |
| (2) 二次设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| (3) 辅助设备 | 15 | 5 | 6.33 |
| 3、电气一般设备 | 15 | 5 | 6.33 |
| 4、电缆 | 15 | 5 | 6.33 |
| 三、配电线路及设备 | |||
| 1、配电线路 | 14 | 5 | 6.79 |
| 2、配电设备 | 15 | 5 | 6.33 |
| 四、用电计量设备 | 5 | 5 | 19 |
| 五、通讯线路及设备 | |||
| 1、通讯线路 | 10 | 5 | 9.5 |
| 2、通讯设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 六、自动化控制及测试设备 | |||
| 1、自动化控制设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 2、远动设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 3、通用测试设备 | 5 | 5 | 19 |
| 4、电子计算机 | 5 | 5 | 19 |
| 七、发电及供热设备 | |||
| 1、输煤设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 2、煤粉设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 3、输油设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 4、锅炉设备 | |||
| (1) 锅炉本体 | 15 | 5 | 6.33 |
| (2) 锅炉辅机 | 15 | 5 | 6.33 |
续表1
| 固定资产分类 | 折旧年限 | 净残值率% | 直线折旧率% |
|---|---|---|---|
| 5、排污及输水设备 | 15 | 5 | 6.33 |
| 6、除灰除尘设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 7、化学水处理设备 | 15 | 5 | 6.33 |
| 8、制氢设备 | 15 | 5 | 6.33 |
| 9、供热管道及设备 | 15 | 5 | 6.33 |
| 10、汽轮发电机组 | |||
| (1) 主机 | 15 | 5 | 6.33 |
| (2) 辅机 | 15 | 5 | 6.33 |
| 11、水轮发电机组 | |||
| (1) 主机 | 15 | 5 | 6.33 |
| (2) 辅机 | 15 | 5 | 6.33 |
| 12、内燃发电机组 | 15 | 5 | 6.33 |
| 13、其他发电设备 | 15 | 5 | 6.33 |
| 八、水工机械设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 九、制造及检修维护设备 | |||
| 1、机床设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 2、锻压设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 3、起重设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 4、铸造设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 5、电镀及热处理设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 6、焊接设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 7、土木建筑设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 8、水工维护设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 9、材料试验设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 10、其他检维修设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 十、生产管理用工具具 | |||
| 1、机械设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 2、电子设备 | 5 | 5 | 19 |
| 十一、运输设备 | |||
| 1、铁路运输设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 2、水上运输设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 3、汽车运输设备 | 6 | 5 | 15.83 |
| 4、空运设备 | 8 | 5 | 11.88 |
| 5、其他运输设备 | 6 | 5 | 15.83 |
| 十二、非生产用设备及器具 | |||
| 1、机械设备 | 10 | 5 | 9.5 |
续表2
| 固定资产分类 | 折旧年限 | 净残值率% | 直线折旧率% |
|---|---|---|---|
| 2、电子设备 | 5 | 5 | 19 |
| 十三、房屋 | |||
| 1、生产管理用房屋 | 20 | 5 | 4.75 |
| 2、非生产用房屋 | 20 | 5 | 4.75 |
| 十四、建筑物 | |||
| 1、水电站大坝 | 30 | 5 | 3.17 |
| 2、其他生产用建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |
| 2〔注:原文如此〕、非生产用建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |
| 十五、土地 |
2000至2010年公司固定资产原值、净值及折旧情况表
表6-3-3 单位:万元
| 年度 | 固定资产原值 | 累计折旧 | 固定资产净值 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 155304 | 50205 | 105099 |
| 2001 | 257534 | 65055 | 192479 |
| 2002 | 317500 | 85856 | 231643 |
| 2003 | 384233 | 119433 | 264800 |
| 2004 | 539681 | 156624 | 383056 |
| 2005 | 692088 | 207088 | 485000 |
| 2006 | 802240 | 258703 | 543537 |
| 2007 | 666692 | 181047 | 485644 |
| 2008 | 735050 | 225925 | 509124 |
| 2009 | 928507 | 290098 | 638409 |
| 2010 | 990542 | 193808 | 796734 |
注释:2007年,500kV聊城、长清、济南、淄博、潍坊、莱阳、崂山站和聊长线、济长线、济淄线、淄潍线、潍阳线和潍崂线上划国家电网公司总部,导致固定资产原值减少28亿元。2010年,500kV滕州站、沂蒙站、日照站、琅琊站和邹枣线、枣蒙线、蒙照线、照琅线、崂琅线、崂阳线上划国家电网公司总部,导致固定资产原值减少18亿元。
表6-3-4
2000至2010年公司各类资产的资产价值表
单位:万元
| 年份 | 输电线路 | 变电设备 | 配电设备 | 用电计量 | 通讯设备 | 自动化 | 工器具 | 运输设备 | 房屋 | 建筑物 | 土地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自有 | 融资 | 自有 | 融资 | ||||||||||
| 2000 | 59791.43 | 0 | 75988.64 | 0 | 0 | 4.98 | 3198.52 | 687.77 | 940.49 | 872.25 | 8695.03 | 4671.29 | 281 |
| 2001 | 111589.58 | 0 | 123577.16 | 0 | 0 | 7.04 | 3534.01 | 2570.74 | 974.50 | 1076.20 | 8695.03 | 4671.29 | 281 |
| 2002 | 140070.69 | 0 | 137960.08 | 0 | 0 | 19.81 | 11078.95 | 3300.02 | 10437.38 | 1076.20 | 13389.07 | 9502.79 | 281 |
| 2003 | 179354.67 | 0 | 156030.52 | 0 | 299.71 | 62.46 | 14122.64 | 3234.75 | 3358.0756 | 1271.39 | 16092.74 | 10105.75 | 281 |
| 2004 | 224065.59 | 0 | 245179.01 | 0 | 299.71 | 62.46 | 17466.07 | 4989.39 | 3388.15 | 1271.39 | 22892.74 | 19765.86 | 281 |
| 2005 | 288805.75 | 0 | 296970.17 | 0 | 299.71 | 64.45 | 21897.61 | 10302.02 | 3478.53 | 1731.28 | 35089.22 | 35069.92 | 281 |
| 2006 | 247592.37 | 51956.22 | 244495.12 | 47739.77 | 326.88 | 61.67 | 23783.41 | 77641.75 | 3984.21 | 2137.29 | 41382.40 | 60858.24 | 281 |
| 2007 | 250126.99 | 51956.22 | 171294.52 | 47739.77 | 326.88 | 31.14 | 24867.07 | 39573.26 | 5270.25 | 2223.20 | 31418.56 | 41583.08 | 281 |
| 2008 | 256375.89 | 86563.63 | 205673.11 | 47147.62 | 326.88 | 50.76 | 27645.17 | 35031.58 | 6094.98 | 2705.23 | 22676.52 | 44390.71 | 281 |
| 2009 | 367346.13 | 87892.69 | 267924.85 | 45818.56 | 326.88 | 51.69 | 32268.56 | 37492.15 | 6399.61 | 2824.51 | 23714.20 | 56039.20 | 281 |
| 2010 | 221558.28 | 159647.87 | 269533.07 | 149569.98 | 707.96 | 706.22 | 29756.16 | 47820.86 | 6499.13 | 3773.86 | 21260.18 | 79414.02 | 281 |
注释:2010年新增资产发热及供电设备、制造及检修维护设备和辅助生产用设备及器具三个大类,分别增加资产价值1.66、10.62和1.68万元
(二)工程资金管理 公司在负责日常生产运行的同时,每年都承担一定数量的技改工程和维修工程。技改工程主要由生产技术部会同固定资产使用保管部门,根据生产设备的运转情况、新旧程度、技术状况以及现实需求提出计划,并报请山东电力集团公司生产技术部批准。维修工程分为重点维修和自主维修。其中,重点维修工程由集团公司统一下达,自主维修工程由公司根据集团公司下达资金总额自行落实维修项目。
表6-3-5 2000年至2010年公司历年技改资金及大修资金情况表 单位:万元
| 年度 | 技改工程资金 | 维修工程资金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 计划资金 | 实际支出 | 计划资金 | 实际支出 | |
| 2000 | ||||
| 2001 | 1848 | 1797 | ||
| 2002 | 2303 | 2341 | ||
| 2003 | 985 | 985 | 2070 | 2070 |
| 2004 | 1209 | 1178 | 2781 | 2742 |
| 2005 | 972 | 972 | 4185 | 4185 |
| 2006 | 3873 | 3689 | 10635 | 10635 |
| 2007 | 4233 | 4233 | 11660 | 11658 |
| 2008 | 3580 | 3523 | 10079 | 10279 |
| 2009 | 2040 | 1397 | 9963 | 9963 |
| 2010 | 2256 | 785 | 22391 | 18911 |