(一)管理职能2001年2月,公司确定创一流办公室是标准化管理工作的归口管理部门,设专责人一名,各专业职能部门是标准化管理的专业管理部门和协作部门,公司各部门是标准化管理的执行部门,同时制定下发了《标准化专责人工作标准》。2007年6月,标准化归口管理部门改为发展策划部。
(二)主要工作2001年2月份制定的全部企业标准目录为372个,后因工作调整、变动及创一流要求至5月底追加标准99个,共计企业标准目录合计为471个,其中技术标准221个,管理标准74个,工作标准176个。
2001年底完成全部471个标准的编写
工作,并在全公司内执行。 编码原则如下表:
| 序号 | 总类别 | 分类别 | 编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技术标准 | 安全生产标准 | Q/318-101 $\cdot\cdot\cdot$-2001 |
| 2 | 电能质量标准 | Q/318-102 $\cdot\cdot\cdot$-2001 | |
| 3 | 设备质量标准 | Q/318-103 $\cdot\cdot\cdot$-2001 | |
| 4 | 材料质量标准 | Q/318-104 $\cdot\cdot\cdot$-2001 | |
| 5 | 计量仪器标准 | Q/318-105 $\cdot\cdot\cdot$-2001 | |
| 6 | 计算机标准 | Q/318-106 $\cdot\cdot\cdot$-2001 | |
| 7 | 设计标准 | Q/318-107 $\cdot\cdot\cdot$-2001 | |
| 8 | 运行技术标准 | Q/318-108 $\cdot\cdot\cdot$-2001 | |
| 9 | 检修技术标准 | Q/318-109 $\cdot\cdot\cdot$-2001 | |
| 10 | 检测试验标准 | Q/318-110 $\cdot\cdot\cdot$-2001 | |
| 11 | 管理标准 | 生产管理标准 | Q/318-201 $\cdot\cdot\cdot$-2001 |
| 12 | · | 电能质量管理标准 | Q/318-202 $\cdot\cdot\cdot$-2001 |
| 13 | 信息管理标准 | Q/308-203 $\cdot\cdot\cdot$-2001 | |
| 14 | 全面计划管理标准 | Q/318-204 $\cdot\cdot\cdot$-2001 | |
| 15 | 安全生产管理标准 | Q/318-205 $\cdot\cdot\cdot$-2001 | |
| 16 | 基本建设管理标准 | Q/318-206 $\cdot\cdot\cdot$-2001 | |
| 17 | 劳动人事管理标准 | Q/318-207 $\cdot\cdot\cdot$-2001 | |
| 18 | 物资管理标准 | Q/318-208 $\cdot\cdot\cdot$-2001 | |
| 19 | 财务管理标准 | Q/318-209 $\cdot\cdot\cdot$-2001 | |
| 20 | 审计管理标准 | Q/318-210 $\cdot\cdot\cdot$-2001 | |
| 21 | 政治工作管理标准 | Q/318-211 $\cdot\cdot\cdot$-2001 | |
| 22 | 纪检·检察管理标准 | Q/318-212 $\cdot\cdot\cdot$-2001 | |
| 23 | 行政·企管管理标准 | Q/318-213 $\cdot\cdot\cdot$-2001 | |
| 24 | 工会工作管理标准 | Q/318-214 $\cdot\cdot\cdot$-2001 | |
| 25 | 保卫·消防管理标准 | Q/318-215 $\cdot\cdot\cdot$-2001 | |
| 26 | 机动车辆管理标准 | Q/318-216 $\cdot\cdot\cdot$-2001 | |
| 27 | 考核管理标准 | Q/318-217 $\cdot\cdot\cdot$-2001 | |
| 28 | 工作标准 | 决策人员工作标准 | Q/318-300 $\cdot\cdot\cdot$-2001 |
| 29 | 办公室工作标准 | Q/318-301 $\cdot\cdot\cdot$-2001 | |
| 30 | 人事政工部工作标准 | Q/318-302 $\cdot\cdot\cdot$-2001 | |
| 31 | 生产技术部工作标准 | Q/318-303 $\cdot\cdot\cdot$-2001 | |
| 32 | 安全监督部工作标准 | Q/318-304 $\cdot\cdot\cdot$-2001 | |
| 33 | 基建部工作标准 | Q/318-305 $\cdot\cdot\cdot$-2001 |
续表序号总类别34353637383940分类别物资供应部工作标准财务审计部工作标准变电工区工作标准线路工区工作标准淄博公司工作标准青岛公司工作标准临沂公司工作标准编号Q/318-306 · -2001Q/318-307 ·-2001Q/318-308 • -2001Q/318-309 · -2001Q/318-310 · -2001Q/318-311 • -2001Q/318-312 · ***-20012002年6月底,完成三大标准编修订269个,(分别是技术标准11个,管理标准72个,工作标准186个);另外还有技术标准210个为光盘保存;公司标准总数达到479个。标准体系完备,达到国电公司全国一流超高压输变电企业标准要求。
2002年9月底,公司运行监控中心成立,进行相关技术标准、管理标准和工作标准的修改和完善工作。
2003年,先后规范生技部、运行监控中心等单位的各项标准26种,其中生技部《500kV输电线路运行规程》、《500kV输电线路检修规程》、运行监控中心各变电站运行规程及《山东电力超高压公司生产调度规程》完成印刷并下发执行。进行了《500kV变电站扩建工程管理标准》的修订。
2004年,进一步完善公司的各项技术、管理、工作标准。先后规范并印刷下发各项标准14种,其中管理标准1种,技术标准13种。网源公司13种标准,生技部5种技术标准,运行监控中心6种工作标准及1种管理标准。
2005年9月,新制定济宁公司工作标准26种。
2007年8月5日,下发鲁电高企(2007〕69号《关于调整公司标准化工作领导小组和管理网的通知》。
2008年大力推进企业流程梳理、标准化管理工作。结合公司实际,进一步完善了公司技术、管理、工作标准,编制印发了各部门《职务说明书》,将各部门主要工作、流程、关键指标公开,日常工作更加清晰、明确,累积梳理流程155项,编制印发《管理处通用工作标准》30项。