山东地情档案 AI 原始文本 文章:一、统计原则 资料库:山东电力超高压公司志 章节:第五章 电网安全 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/shandong-ehv-power/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/shandong-ehv-power/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/shandong-ehv-power/section/6/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/shandong-ehv-power/section/6/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/shandong-ehv-power/section/6/article/77/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/shandong-ehv-power/section/6/article/77/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====
安全记录为连续无事故的累计天数。按照国家电网公司《电业生产事故调查规程》的规定,凡发生事故,除以下情况外,均应中断安全记录。
1、人身轻伤;
2、配电事故;
3、新发供电设备投产后,发生主要由于设计、制造、施工安装、调试、集中检修等单位责任造成的一般事故;
4、确因来煤质量差,又无混煤条件,经改造难以取得成效,因而发生的锅炉运行中灭火停炉、降低出事故;
5、发供电设备因履水、暴风、洪水、火灾、地震、泥石流等自然灾害超过设计标准承受能力而发生的事故:
6、不可预见或无法事先防止的外力破坏事故;
7、无法采取预防措施的户外小动物事故;
8、完全由上级调度或集中检修单位的责任引起的发供电设备事故,仅中断上级调度或集中检修单位的安全记录;
9、以上所列事故,若为重大或特大事故,则不论原因与责任所属,均应中断安全记录。
二、统计范围
包括所辖所有500kV变电设备及输电线路。统计考核工作由安监部负责。
三、安全生产记录
2001年1月1日~2010年12月31日,公司共创造百日以上安全记录33个。其中连续两个百日以上安全记录16个,连续安全生产500天以上的记录5个,连续安全生产1000天以上的记录2个,其中最长的安全记录为2488天。
四、事故障碍统计
超高压公司十年安全故事情况统计表
| 序号 | 日期 | 事故 | 一类障碍 | 二类障碍 | 设备故障 | 设备异常 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年 | |||||||
| 1 | 1月 | 无统计 | |||||
| 2 | 2月 | 1 | 2 | ||||
| 3 | 3月 | 1 | |||||
| 4 | 4月 | 2 | |||||
| 5 | 5月 | 1 | 1 | 1 | 2 | 淄博#1主变跳闸(破安全记录) | |
| 6 | 6月 | 1 | 1 | 2 | 济南#1主变跳闸(破安全记录) | ||
| 7 | 7月 | 1 | 3 | 1 | 22 | 设备事故1次 500kV邹淄线跳闸 | |
| 8 | 8月 | 1 | 1 | 2 | |||
| 9 | 9月 | 1 | 4 | ||||
| 10 | 10月 | 1 | |||||
| 11 | 11月 | 7 | |||||
| 12 | 12月 | 2 | 6 | ||||
| 小计: | 2 | 6 | 11 | 2 | 46 | ||
| 2002年 | |||||||
| 13 | 1月 | 12 | |||||
| 14 | 2月 | 1 | 1 | ||||
| 15 | 3月 | 1 | 2 | ||||
| 16 | 4月 | 1 | 11 | ||||
| 17 | 5月 | 14 | |||||
| 18 | 6月 | 9 | |||||
| 19 | 7月 | 28 | |||||
| 20 | 8月 | 1 | 26 | ||||
| 21 | 9月 | 11 | |||||
| 22 | 10月 | 1 | 8 | ||||
| 23 | 11月 | 17 |
续表1
| 序号 | 日期 | 事故 | 一类障碍 | 二类障碍 | 设备故障 | 设备异常 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12月 | 1 | 1 | 18 | |||
| 小计: | 0 | 2 | 7 | 1 | 154 | ||
| 2003年 | |||||||
| 25 | 1月 | 1 | 1 | 17 | |||
| 26 | 2月 | 1 | 5 | ||||
| 27 | 3月 | 6 | |||||
| 28 | 4月 | 1 | 1 | 11 | |||
| 29 | 5月 | 1 | 1 | 13 | |||
| 30 | 6月 | 1 | 2 | 18 | |||
| 31 | 7月 | 22 | |||||
| 32 | 8月 | 1 | 25 | ||||
| 33 | 9月 | 19 | |||||
| 34 | 10月 | 5 | |||||
| 35 | 11月 | 2 | 6 | ||||
| 36 | 12月 | 3 | 10 | ||||
| 小计: | 0 | 6 | 8 | 2 | 157 | ||
| 2004年 | |||||||
| 37 | 1月 | 9 | |||||
| 38 | 2月 | 9 | |||||
| 39 | 3月 | 1 | 1 | 10 | 聊城站II母分段开关跳闸(破安全记录) | ||
| 40 | 4月 | 2 | 13 | ||||
| 41 | 5月 | 2 | 2 | 11 | |||
| 42 | 6月 | 1 | 5 | ||||
| 43 | 7月 | 1 | (设备事故)不中断安全记录 | ||||
| 44 | 8月 | 10 | |||||
| 45 | 9月 | 2 | 16 | ||||
| 46 | 10月 | 1 | 12 | 聊城站#1主变跳闸,未查出原因。 | |||
| 47 | 11月 | 2 | 9 | ||||
| 48 | 12月 | 4 | 9 | ||||
| 小计: | 2 | 4 | 11 | 2 | 113 | ||
| 2005年 | |||||||
| 49 | 1月、2月 | 1 | 1 | 18 | |||
| 50 | 3月 | 1 | 3 | 13 | |||
| 51 | 4月 | 1 | 5 | 7 | |||
| 52 | 5月 | 1 | 5 | 9 | |||
| 53 | 6月 | 1 | 7 | 8 | |||
续表2
| 序号 | 日期 | 事故 | 一类障碍 | 二类障碍 | 设备故障 | 设备异常 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 7月 | 5 | 20 | ||||
| 56 | 8月 | 3 | 9 | ||||
| 57 | 9月 | 1 | 3 | 8 | |||
| 58 | 10月 | 2 | 6 | ||||
| 59 | 11月 | 1 | 1 | 10 | |||
| 60 | 12月 | 1 | 4 | 10 | |||
| 小计: | 0 | 8 | 39 | 0 | 118 | ||
| 2006年 | |||||||
| 61 | 1月 | 2 | 2 | 15 | |||
| 62 | 2月 | 3 | 6 | ||||
| 63 | 3月 | 1 | 3 | 9 | |||
| 64 | 4月 | 1 | 2 | 7 | |||
| 65 | 5月 | 4 | 4 | ||||
| 66 | 6月 | 3 | 1 | 5 | 枣庄站5051CT C相绝缘击穿 | ||
| 67 | 7月 | 6 | 7 | ||||
| 68 | 8月 | 1 | 1 | 1 | 7 | 设备故障2次,定性一类障碍1次 | |
| 69 | 9月 | 2 | 8 | ||||
| 70 | 10月 | 2 | 9 | ||||
| 71 | 11月 | 1 | 3 | 7 | |||
| 72 | 12月 | 1 | 3 | 18 | |||
| 小计: | 0 | 5 | 34 | 4 | 102 | ||
| 2007年 | |||||||
| 73 | 1月 | 4 | 8 | ||||
| 74 | 2月 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| 75 | 3月 | 3 | 3 | 4 | |||
| 76 | 4月 | 4 | 6 | ||||
| 77 | 5月 | 5 | 8 | ||||
| 78 | 6月 | 5 | 1 | 8 | |||
| 79 | 7月 | 1 | 3 | 14 | |||
| 80 | 8月 | 3 | 1 | 10 | |||
| 81 | 9月 | 3 | 1 | 10 | |||
| 82 | 10月 | 7 | 7 | ||||
| 83 | 11月 | 1 | 9 | ||||
| 84 | 12月 | 4 | 1 | 6 | |||
| 小计: | 0 | 8 | 44 | 4 | 96 | ||
| 2008年 |
续表3
| 序号 | 日期 | 事故 | 一类障碍 | 二类障碍 | 设备故障 | 设备异常 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 1月 | 5 | 6 | ||||
| 86 | 2月 | 4 | 8 | ||||
| 87 | 3月 | 5 | 11 | ||||
| 88 | 4月 | 2 | 7 | ||||
| 89 | 5月 | 11 | 1 | 7 | 潍崂线B相故障跳闸,绝缘子断裂 | ||
| 90 | 6月 | 5 | 10 | ||||
| 91 | 7月 | 1 | 11 | 11 | |||
| 92 | 8月 | 1 | 4 | 17 | |||
| 93 | 9月 | 4 | 2 | 11 | |||
| 94 | 10月 | 3 | 8 | ||||
| 95 | 11月 | 2 | 10 | ||||
| 96 | 12月 | 5 | 4 | ||||
| 小计: | 0 | 1 | 58 | 7 | 110 | ||
| 2009年 | |||||||
| 97 | 1月 | 1 | 5 | 11 | |||
| 98 | 2月 | 4 | 4 | ||||
| 99 | 3月 | 3 | 6 | ||||
| 100 | 4月 | 2 | 3 | 2 | |||
| 101 | 5月 | 3 | 9 | ||||
| 102 | 6月 | 1 | 3 | 5 | |||
| 103 | 7月 | 1 | 3 | 9 | |||
| 104 | 8月 | 2 | 1 | 11 | |||
| 105 | 9月 | 1 | 5 | ||||
| 106 | 10月 | 1 | 2 | ||||
| 107 | 11月 | 4 | 3 | 4 | |||
| 108 | 12月 | 1 | 6 | ||||
| 小计: | 0 | 8 | 33 | 3 | 72 | ||
| 2010年 | |||||||
| 109 | 1月 | 1 | 6 | 3 | |||
| 110 | 2月 | 2 | 1 | 2 | |||
| 111 | 3月 | 4 | 1 | 5 | |||
| 112 | 4月 | 2 | 3 | 4 | |||
| 113 | 5月 | 1 | 7 | ||||
| 114 | 6月 | 2 | 5 | 9 | |||
| 115 | 7月 | 1 | 3 | 10 | |||
| 116 | 8月 | 4 | 6 |
续表4序号日期事故 一类障碍 二类障碍 设备故障 设备异常|备注1179月12411810月11911月12012月小计: 0521440合计: 453266291008
===== 原始正文结束 =====