路青岛电报通信初创时,直达电路只通胶州。1914年11月至1918年10月青胶电路被迫停通,1918年11月1日恢复通报后,增加了潍县、济南、烟台电路。1924年胶澳中华电报局迁入广西路,重开青佐水线,报务急增,电路达9路,机桌10席:(1)天津,(2)烟台(以上均快机),(3)济南, (4)胶州与潍县,(5)清江浦(淮阴),(6)胶澳商埠督办公署,(7)预备机,(8)胶州、潍县及济南(线), (9)城阳、高密、坊子、潍县(同线), (10)四方、沧口同线。去日本电报出青佐水线传递,欧美和南洋各地电报经由烟台大北水线经转。1930年我国在上海建立国际无线电台后,青岛的部分国际电报经该台经转。
1935年前后,青岛电报电路有:(1)上海,(2)济南,(3)天津,(4)烟台,(5) 新浦,(6)胶县、高密同线;(7)日照、石臼所、涛雒、青口同线,(8)平度、掖县、朱桥、平里店同线。同城人工电路有:辽宁路、四方、沧口(四方、沧口同线)。
1938年至1945年期间,青岛对外电报电路,快机电路:北平、天津、济南、徐州4条。有线人工音响电路:(1)高密、坊子、潍县、益都、张店同线,(2)沧口、胶县同线;
(3)即墨(即墨、胶县原系同线,1942年1月改为青胶、青即两条)。同城电路有:华阳路分局、辽宁路营业处、海岸台。同城用户电路有华交青岛事务处、三井、三菱株式会社。.
1945年8月日本投降时,直达有线电路悉遭中断,临时开通北平无线人工电路和上海无线快机电路定时会晤。
此后,有线电路仅通至高密,对外电报通信主要依靠无线电路。直至1946年12月12日,青济有线电报电路才恢复。有线人工音响电路有城阳、胶县、潍县、济南4条。有线话传电路有即墨、高密2条。同城电传电路有广西路营业处至堂路1条(15型电传1948年10月开通)。同城音响电路有:沧口、华阳路两营业处(华阳路电报原由专差传递,1946年11月改音响电路)。
青济有线电报开通后,因国民党挑起内战时遭中断。1948年后,山东各地渐次解放,有线电报电路相继停通。
青岛解放后,中国人民解放军青岛市军管会邮电部迅速采取措施,使青岛与天津、北平、上海、济南、潍县、烟台的无线电报通信很快恢复。同年10月与济南、胶县、潍县、周村恢复有线电报通信。次年3月,与北京、天津开通有线电路,11月与上海开通有线电路,所有电路先后改用有线,无线电路长期备用。
解放后,全国干线电报转报路由,以北京、上海为转报中心。各省以省会电信局为转报中心。青岛因历来有外省电路,一直作为山东省的辅助转报中心,负责烟台、昌潍、临沂三地出省电报的转报传递。
1985年,青岛市邮电局有线电报电路有一级电路5条(上海、北京各2条,天津1条),省际二级电路2条(哈尔滨、大连各1条),二级省内电路16条(济南、烟台、潍坊各2条,淄博、临沂、莱阳、崂山、即墨、胶县、胶南、平度、莱西、黄岛各1条),市内同城电路电传14条(台东、四方、沧口、市北、水清沟、海泊桥、湛山、辽宁路、港务局、海运局、远洋公司、市气象台、民航气象台、汇泉宾馆各1条),话传3条。
1985年12月30日,济南电信局256路程控自动转报系统开通使用,全省各市县电报相继进入自动网。青岛至省内二级电路的电报均改由自动转报网交换,1986年撤销了青岛至崂山、黄岛、即墨、胶县、胶南、平度、莱西、莱阳等8条电路。省际电路继1981年3月青沪电路进入上海自动转报网后,1986年青岛至北京、天津、哈尔滨电路亦相继进入对端局自动转报网。电报传递加快,全程需时缩短,转报量骤减(青岛局转报量1985年804万份,1986年减至141万份,1987年仅为20万份)。
1987年底电报电路总数为40条,其中一级电路5条(北京与上海各2条、天津1条,均为自动转报电路),省际二级电路1条(哈尔滨),二级省内12条(济南4条,内自动转报3条电传1条,烟台淄博各1条,其余6条为崂山、即墨、胶州、胶南、平度、莱西无线电路),市内电路22条。电报出租电路14条,(其中1级7条、2级省际1条、2级省内5条、市内1条)。
青岛有线电报电路情况表(1949~1987年)
| 电路名称 | 通报方式 | 备 | 注 |
|---|---|---|---|
| 青岛至北京(一) | 双工电传 | 原为无线人工,1950年3月11日改有线人工,1950年11月6日改快机,1954年10月快机停通改人工,1958年改电传。 | |
| 北京(二) | 〃 | 1981年增开二路专做国际报 | |
| 天 津 | 〃 | 原为无线人工,1950年3月11日改有线人工,1950年11月6日改快机,1958年改电传。 | |
| 上海(一) | 〃 | 原为无线快机,1950年11月21日开通有线快机,1958年改电传,1981年3月14日并入上海260路自动转报系统。 | |
| 上海(二) | 〃 | 1972年开通二路遇上海国际报房,专做国际电报。 | |
| 哈尔滨 | 〃 | 1980年6月18日开通电传。 | |
| 大 连 | 〃 | 1978年开通电传。1987年5月14日停通电报改由济南、哈尔滨两局的自动转报传递。 | |
| 济南(一) | 〃 | 原为无线人工,1949年10月8日改有线音响人工,1950年12月13日改有线双工快机。1958年改电传。1985年12月并入济南256路转报系统。 | |
| 济南(二) | 〃 | 1977年开通二路,1985年12月并入济南256路转报系统。 | |
| 潍坊(一) 潍坊(二) |
〃 | 1949年6月解放时为无线人工,1949年10月8日改有线人工,1961年改为电传,1976年开2路。1987年5月,济南开通自动转报系统,青潍间停通。 | |
续表
| 电路名称 | 通报方式 | 备 | 注 |
|---|---|---|---|
| 胶 县 | 双工电传 | 1949年10月22日恢复有人工,1974年改为电传。 | |
| 胶 南 | 〃 | 1979年划归青岛后开屯电路。 | |
| 烟台(一) | 〃 | 1949年7月3日开通无线、1950年12月4日开通有线载波一路1961年12月改电传,无线改谷用。 | |
| 烟台(二) | 〃 | 1976年后开二路电传。 | |
| 即 墨 | 〃 | 原系人工,1975年改电传。 | |
| 莱 阳 | 〃 | 原系人工,1963年改电传。 | |
| 临 沂 | 〃 | 1962年9月25日开电传。 | |
| 崂 山 | 〃 | 原为人工,1963年6月改电传。 | |
| 黄 岛 | 〃 | 1979年设人工,1981年改电传。 | |
| 淄 博 | 〃 | 1960年3月28日开电传,不久停通。1984年又恢复电传电路。 | |
| 平 度 | 〃 | 1984年开通电传电路。 | |
| 莱 西 | 〃 | 1984年开通电传电路。 | |
| 城 阳 | 有线人工 | 1949年6月22日开通,1963年停通,改为城阳至崂山。 | |
| 周 村 | 〃 | 1949年10月27日开通,1960年停。 |
同城电路变化情况表
| 同城电路名称 | 通报方式 | 备 | 注 | 同城电路 | 通报方式 | 备 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 至沧口<br>邮电分局 | 电 传 | 原为人工,1963年改为电传。 | 江宁路<br>邮电支局 | 电 传 | 原话传至堂邑路1984年6<br>月设电传。 | ||
| 台 东<br>邮电分局 | 〃 | 1958年设人工电路,1964年改电<br>传。 | 娄山后<br>邮电支局 | 〃 | 原话传至沧口,1984年6<br>月设电传。 | ||
| 四 方<br>邮电分局 | 〃 | 1958年设人工电路,1966年4月24<br>日改电传。 | 科学院<br>气象台 | 话 传 | 1950年 | ||
| 堂邑路 | 〃 | 原由送报员室拿报,1963年设电传。 | 海洋气象台 | 〃 | 〃 | ||
| 港务局 | 〃 | 1954年海岸台划为港务局设人工电<br>路,1970年改电传。 | 4100部队 | 〃 | 〃 | ||
| 海运局 | 〃 | 1960年设人工,1983年7月1日改<br>电传。 | 市气象台 | 〃 | 1981年 | ||
| 远洋公司 | 〃 | 1978年设电传电路。 | 民 航 | 话 传 | 1987年 | ||
| 水清沟<br>邮电支局 | 〃 | 1982年设水清沟通沧口,后改为直<br>达报房。 | 火车站<br>邮电所 | 电 传 | 1987年 | ||
| 云南路<br>邮电支局 | 〃 | 1987年 | |||||
| 海泊桥<br>邮电支局 | 〃 | 1984年6月设电传。 | 黄海饭店 | 〃 | 1987年 | ||
| 滨 山<br>邮电支局 | 〃 | 1984年6月设电传。 | 广西路1<br>营业处2 | 〃 | 1987年<br>〃 |
注:解放初期除沧口设有电路外,其它支局均无同城报路,去报用话传传至报房。1954年改为传至广西路营业<br>处,1958年台东、四方两局增设电路,以后同城电路逐年增加。
青岛市电报电路变化表 (1949~1965年)
| 项 目 | 单位 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电报电路总数 | 路 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 21 | 21 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | |
| 一级电路 | 〃 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 二级电路(省际) | 〃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 二级电路(省内) | 〃 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | |||||||
| (1)有线电路 | 〃 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 22 |
| 其中:载波电路 | 〃 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| (2)无线电路 | 〃 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
青岛市电报电路变化表 (1966~1975年)
| 项 目 | 单位 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (一)电报电路总数 | 路 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 33 |
| 一级电路 | 〃 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 二级电路(省际) | 〃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 二级电路(省内) | 〃 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
| 市(县)内报路 | 〃 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| (1)有线电路 | 〃 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 27 |
| 一级电路 | 〃 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 二级电路(省际) | 〃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 二级电路(省内) | 〃 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 市(县)内报路 | 〃 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 其中:载波电路 | 〃 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 一级电路 | 〃 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 二级电路(省际) | 〃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 二级电路(省内) | 〃 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (2)无线电路 | 〃 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 一级电路 | 〃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 二级电路(省内) | 〃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| (二)出租电报电路 | 〃 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
青岛市电报电路变化表 (1976~1987年)
| 项 目 | 单位 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (一)电报电路总数 | 路 | 31 | 32 | 34 | 32 | 30 | 37 | 38 | 38 | 46 | 46 | 36 | 40 |
| 一级电路 | 〃 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 二级电路(省际) | 〃 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 二级电路(省内) | 〃 | 25 | 16 | 16 | 13 | 14 | 19 | 19 | 19 | 24 | 22 | 14 | 12 |
| 市(县)内报路 | 〃 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 17 | 15 | 22 |
| (1)有线电路 | 〃 | 15 | 26 | 28 | 27 | 27 | 30 | 31 | 31 | 38 | 39 | 29 | 33 |
续表项日单位 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983,1984 1985 1986 1987一级电路路二级电路(省际)"4144 44 5 51 2 22 2二级电路(省內)1112 | 12 | 10 | 11 | 125225 52212 12 16 | 22市(县)内报路.
9910 | 11 | 10 | 11 12其中:载波电路131415 | 14一级电路444二级电路(省际)112二级电路(省內)899(2)无线电路666一级电路2.
二级电路(省內)4(二)电报出租电路24.
24 4 2 852 21543017520NON12 15 171718 22 21029 105 5 5 5210 |11 | 15 | 14770 04337 74 4 4444 7 10 125 8 0 82170102279 | 12(三)用户电报电路用户电报出租电路1570N5271545277072 18515221157141811