山东地情档案 AI 原始文本 文章:三、日本邮票 资料库:青岛邮电志 章节:邮政 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/qingdao-posts-bureau/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/qingdao-posts-bureau/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/qingdao-posts-bureau/section/4/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/qingdao-posts-bureau/section/4/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/qingdao-posts-bureau/section/4/article/22/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/qingdao-posts-bureau/section/4/article/22/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====
日本在中国开办“客邮”是在1876年4月。其使用发售的邮票,底部分别用红、黑两色加印隶书型的“支那”二字。加印于菊花票,种类繁多,1914~1917年加印旧大正毛纸的有17种,1914年日本侵占青岛后用的就是以上各种邮票。
1921年3月份,青岛埠头大小港等处,火车轮船千余名装卸工举行罢工,水陆交通停顿。日本当局调动军警镇压,捕去工人代表数10人。日本青岛便局于同年4月,临时发行“军事邮票”。“军事”二字用黑色加盖于大正毛纸红色三钱“支那”邮票中央,竖盖,高12毫米。使用地点青岛。
胶州邮界函件交换量及包件、汇兑业务量(1901~1913年)
| 年 度 | 函件(万件) | 收寄包件 | 汇兑款(关平银万两) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发(出口) | 收(进口) | 转 | 合 计 | 件数(万件) | 重量(万公斤) | 汇出款 | 汇入款 | |
| 1901 | 0.95 | 1.45 | 0.23 | 2.63 | 0.02 | 0.04 | 0.21 (银元3149元) |
0.02 (银元248元) |
| 1902 | ||||||||
| 1903 | ||||||||
| 1904 | 17.80 | 38.60 | 25.80 | 82.20 | 1.85 | 3.76 | 1.02 | 0.21 |
| 1905 | 22.73 | 54.95 | 36.87 | 114.55 | 2.54 | 6.67 | 1.72 | 0.77 |
| 1906 | 29.82 | 77.22 | 46.65 | 154.19 | 3.41 | 8.61 | 2.50 | 0.87 |
| 1907 | 38.58 | 94.12 | 53.50 | 186.20 | 3.66 | 8.22 | 3.60 | 1.50 |
| 1908 | 46.58 | 128.46 | 76.26 | 251.30 | 4.54 | 11.22 | 3.90 | 2.60 |
| 1909 | 59.56 | 174.04 | 105.02 | 338.62 | 7.34 | 25.26 | 4.20 | 4.50 |
| 1910 | 67.94 | 182.70 | 108.12 | 358.76 | 8.96 | 31.53 | 4.10 | 5.00 |
| 1911 | 44.79 | 136.57 | 89.78 | 271.14 | 4.04 | 13.56 | 3.57 | 3.99 |
| 1912 | 42.67 | 160.24 | 102.68 | 305.59 | 3.07 | 8.31 | 2.20 | 3.70 |
| 1913 | 56.98 | 240.86 | 160.11 | 457.95 | 4.61 | 17.40 | 3.30 | 5.60 |
青岛一等邮局函件、包件、汇兑业务量(1923~1937年)
| 年 度 | 函件(万件) | 收寄包件 | 汇兑款(万元) | 备 注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 口 | 进 口 | 合 计 | 件 数(万件) | 重 量(万公斤) | 汇出款 | 汇入款 | |||
| 1923 | 280.87 | 42.43 | 323.30 | 2.00 | 5.89 | 56.56 | 12.69 | ||
| 1924 | 295.16 | 1.82 | 4.54 | 81.01 | 24.26 | ||||
| 1925 | 312.94 | 49.45 | 362.39 | 1.77 | 3.97 | 97.26 | 32.85 | ||
| 1926 | 331.12 | 41.01 | 372.13 | 1.40 | 3.20 | 114.22 | 58.16 | ||
| 1927 | 357.87 | 47.70 | 405.57 | 2.60 | 9.90 | 134.54 | 49.45 | ||
| 1928 | 365.57 | 98.84 | 464.41 | 1.60 | 3.70 | 120.42 | 55.95 | ||
| 1929 | 389.10 | 135.75 | 524.85 | 3.82 | 40.02 | 134.35 | 66.48 | ||
| 1930 | 454.90 | 103.77 | 558.67 | 2.10 | 5.93 | 166.98 | 63.82 | ||
| 1931 | 603.48 | 116.32 | 719.80 | 3.32 | 12.14 | 191.43 | 93.82 | ||
| 1932 | 634.15 | 101.10 | 735.25 | 3.40 | 13.07 | 175.18 | 112.76 | ||
| 1933 | 867.65 | 117.94 | 985.59 | 5.45 | 37.04 | 182.35 | 94.89 | ||
| 1934 | 665.00 | 124.11 | 789.11 | 5.14 | 31.04 | 257.16 | 92.78 | ||
| 1935 | 682.74 | 145.04 | 827.78 | 5.22 | 32.25 | 279.12 | 156.07 | ||
| 1936 | 865.24 | 211.05 | 1076.29 | 6.44 | 42.76 | 300.58 | 170.81 | ||
| 1937 | 421.80 | 155.00 | 576.80 | 3.46 | 34.67 | 157.82 | 81.31 | ||
青岛一等邮局函件、包件业务量(1938~1947年)
| 年度 | 收寄函件(万件) | 收寄包件 | 备注 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平常函件 | 平快 | 挂号 | 快递挂号 | 保价及代收货价 | 国内航空函件 | 国际航空函件 | 小包邮件 | 合计 | 件数(万件) | 重量(万公斤) | ||||
| 1938 | 599.52 | 3.70 | 13.15 | 5.57 | 0.47 | 0.49 | 2.00 | 0.09 | 624.99 | 4.25 | 60.01 | |||
| 1939 | 1087.06 | 13.35 | 19.72 | 10.05 | 0.31 | 3.98 | 13.78 | 0.31 | 1148.56 | 6.34 | 64.21 | |||
| 1940 | 1589.29 | 21.76 | 25.90 | 18.54 | 11.74 | 22.75 | 0.72 | 1690.70 | 11.95 | 125.88 | ||||
| 1941 | 1339.13 | 21.00 | 25.55 | 26.90 | 13.45 | 27.62 | 0.48 | 1454.13 | 15.40 | 87.04 | ||||
| 1942 | 1086.35 | 20.42 | 24.80 | 33.04 | 0.65 | 0.36 | 0.05 | 1165.76 | 3.28 | 41.45 | ||||
| 1943 | 1075.65 | 21.47 | 23.70 | 50.00 | 0.41 | 0.03 | 1171.26 | 12.35 | 58.68 | |||||
| 1944 | 909.20 | 26.34 | 19.90 | 32.69 | 0.57 | 0.01 | 988.71 | 5.41 | 42.34 | |||||
| 1945 | 599.44 | 4.08 | 41.81 | 50.14 | 2.10 | 0.01 | 597.58 | 2.62 | 29.73 | |||||
| 1946 | 111.08 | 1.12 | 36.23 | 81.83 | 162.09 | 2.91 | 0.07 | 395.33 | 2.11 | 31.15 | ||||
| 1947 | 213.85 | 2.38 | 27.26 | 58.34 | 371.89 | 9.80 | 683.52 | 14.83 | 202.21 | |||||
青岛市邮电局邮政、机要交换量(1949~1987年)(一)
| 项 目 | 单位 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函件:出 口 | 万 件 | 329.39 | 395.08 | 451.48 | 396.29 | 502.79 | 536.45 | 559.55 | 614.07 | 694.16 | 1053.32 | 1165.04 | 1327.49 | 1530.73 |
| 其中:计费 | 〃 | 329.39 | 395.08 | 451.48 | 396.29 | 502.79 | 536.45 | 559.55 | 614.07 | 694.16 | 813.58 | 1018.80 | 1223.33 | 1337.55 |
| 进 口 | 〃 | 943.39 | 1196.67 | 1308.95 | 1524.62 | |||||||||
| 转 口 | 〃 | 1095.90 | 1063.88 | 1543.87 | 1355.92 | |||||||||
| 包件:出 口 | 〃 | 8.35 | 9.57 | 10.48 | 16.06 | 19.76 | 16.88 | 16.76 | 20.74 | 22.10 | 19.04 | 31.22 | 39.75 | 29.16 |
| 其中:计费 | 〃 | 8.35 | 9.57 | 10.48 | 16.06 | 19.76 | 16.88 | 16.76 | 20.74 | 22.10 | 19.04 | 31.22 | 39.75 | 29.16 |
| 进 口 | 〃 | 11.59 | 13.87 | 13.66 | 27.88 | |||||||||
| 转 口 | 〃 | 22.20 | 36.18 | 45.91 | 55.14 | |||||||||
| 汇票:出 口 | 万 张 | 7.07 | 7.44 | 11.83 | 18.72 | 26.82 | 26.00 | 26.04 | 27.56 | 27.92 | 33.70 | 36.64 | 49.84 | 51.15 |
| 其中:计费 | 〃 | 7.07 | 7.44 | 11.83 | 18.72 | 26.82 | 26.00 | 26.04 | 27.56 | 27.92 | 33.66 | 36.61 | 49.77 | 51.09 |
| 进 口 | 〃 | 25.92 | 33.19 | 37.89 | 33.72 | |||||||||
| 机要文件:出 口 | 万 件 | 5.89 | 7.47 | 7.44 | 8.97 | 6.55 | ||||||||
| 其中:计费 | 〃 | 5.89 | 7.44 | 7.39 | 8.93 | 6.54 | ||||||||
| 进 口 | 〃 | 7.44 | 7.05 | 8.69 | 6.70 | |||||||||
| 转 口 | 〃 | 0.12 | 0.31 | 1.07 | 0.48 |
(二)
| 项 目 | 单 位 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函件:出 口 | 万 件 | 1467.77 | 1209.88 | 956.27 | 883.33 | 862.46 | 917.94 | 974.17 | 889.22 | 848.50 | 878.25 | 839.69 | 833.95 | 864.53 |
| 其中:计费 | " | 1001.64 | 790.55 | 701.35 | 646.95 | 640.32 | 721.34 | 746.64 | 756.28 | 765.50 | 833.37 | 794.82 | 788.51 | 807.95 |
| 进 口 | " | 926.78 | 851.90 | 727.76 | 759.07 | 762.87 | 915.02 | 876.76 | 800.30 | 755.17 | 790.42 | 755.33 | 788.84 | 759.77 |
| 转 口 | " | 1361.05 | 1165.82 | 1180.91 | 1435.36 | 1918.73 | 2081.82 | 2100.93 | 1939.53 | 1863.67 | 1928.67 | 1884.77 | 2145.51 | 2048.15 |
| 包件:出 口 | " | 31.29 | 25.56 | 22.70 | 22.54 | 23.15 | 27.13 | 27.48 | 32.27 | 37.06 | 36.48 | 38.29 | 36.94 | 32.22 |
| 其中:计费 | " | 31.29 | 25.56 | 22.70 | 22.54 | 23.15 | 27.13 | 27.48 | 32.27 | 37.06 | 36.48 | 38.29 | 36.94 | 32.22 |
| 进 口 | " | 20.57 | 14.79 | 13.82 | 15.53 | 15.12 | 19.79 | 20.10 | 21.78 | 23.87 | 23.49 | 24.64 | 27.05 | 26.93 |
| 转 口 | " | 55.54 | 46.50 | 44.05 | 46.85 | 47.35 | 59.95 | 61.68 | 66.29 | 71.43 | 70.47 | 72.33 | 83.27 | 83.07 |
| 汇票:出 口 | 万 张 | 40.51 | 43.73 | 49.99 | 54.74 | 52.95 | 48.19 | 45.97 | 48.74 | 48.96 | 43.90 | 44.42 | 44.42 | 42.14 |
| 其中:计费 | " | 40.47 | 43.70 | 49.96 | 54.72 | 52.93 | 48.16 | 45.88 | 48.71 | 48.93 | 43.88 | 44.41 | 44.40 | 42.10 |
| 进 口 | " | 30.63 | 30.14 | 31.77 | 34.28 | 33.28 | 33.72 | 33.80 | 31.20 | 31.80 | 33.39 | 34.70 | 35.43 | 33.55 |
| 机要文件:出 口 | 万 件 | 6.63 | 7.66 | 11.08 | 13.07 | 10.57 | 3.28 | 3.45 | 5.20 | 6.83 | 5.87 | 4.57 | 4.67 | 4.28 |
| 其中:计费 | " | 6.60 | 7.50 | 10.37 | 12.58 | 10.48 | 2.92 | 3.20 | 5.02 | 6.82 | 5.86 | 4.56 | 4.67 | 4.27 |
| 进 口 | " | 6.22 | 8.03 | 10.18 | 13.35 | 9.28 | 3.08 | 3.15 | 4.64 | 6.13 | 5.79 | 5.45 | 4.56 | 4.02 |
| 转 口 | " | 0.47 | 0.45 | 0.55 | 0.66 | 0.56 | 0.26 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.99 | 0.16 | 0.19 |
(三)
| 项 目 | 单 位 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函件:出 口 | 万 件 | 937.97 | 972.47 | 991.34 | 1027.57 | 1125.69 | 1263.18 | 1283.16 | 1265.80 | 1211.27 | 1304.08 | 1588.03 | 1743.79 | 1644.49 |
| 其中:计费 | " | 880.78 | 918.70 | 936.64 | 969.22 | 1069.04 | 1197.95 | 1220.75 | 1209.46 | 1141.68 | 1217.88 | 1384.43 | 1524.18 | 1438.03 |
| 进 口 | " | 834.96 | 869.50 | 903.47 | 888.06 | 944.62 | 1040.64 | 1049.72 | 978.83 | 1005.07 | 1072.35 | 1263.42 | 1419.33 | 1444.49 |
| 转 口 | " | 2321.79 | 2534.41 | 2674.08 | 2744.62 | 3088.80 | 3382.29 | 3204.01 | 3401.77 | 3610.85 | 4016.08 | 3946.57 | 4621.04 | 1449.01 |
| 包件:出 口 | " | 34.05 | 35.79 | 37.77 | 38.31 | 39.12 | 40.32 | 37.85 | 30.98 | 29.29 | 28.27 | 28.42 | 31.13 | 34.12 |
| 其中:计费 | " | 34.05 | 35.79 | 37.77 | 38.31 | 39.12 | 40.32 | 37.85 | 30.98 | 29.29 | 28.27 | 28.42 | 31.13 | 34.12 |
| 进 口 | " | 26.69 | 26.64 | 26.72 | 28.91 | 29.59 | 32.61 | 32.76 | 28.97 | 28.57 | 27.88 | 29.84 | 28.50 | 57.14 |
| 转 口 | " | 81.92 | 82.19 | 86.70 | 90.40 | 94.62 | 97.12 | 91.38 | 78.08 | 83.64 | 78.44 | 74.30 | 88.93 | 36.80 |
| 汇票:出 口 | 万 张 | 41.85 | 42.04 | 42.49 | 45.65 | 45.19 | 47.90 | 47.79 | 45.53 | 45.55 | 47.61 | 50.51 | 51.53 | 51.72 |
| 其中:计费 | " | 41.81 | 42.00 | 42.46 | 45.61 | 45.15 | 47.85 | 47.72 | 45.45 | 45.47 | 47.47 | 50.37 | 51.38 | 51.52 |
| 进 口 | " | 34.93 | 36.52 | 37.88 | 38.45 | 42.05 | 46.08 | 44.88 | 39.57 | 39.67 | 43.55 | 40.14 | 40.17 | 39.23 |
| 机要文件:出 口 | 万 件 | 4.90 | 5.00 | 4.84 | 6.22 | 7.72 | 7.80 | 7.76 | 9.05 | 9.02 | 8.84 | 6.68 | 7.90 | 8.50 |
| 其中:计费 | " | 4.87 | 4.98 | 4.83 | 6.21 | 7.71 | 7.79 | 7.74 | 9.03 | 9.00 | 8.82 | 6.66 | 7.88 | 8.48 |
| 进 口 | " | 4.49 | 4.21 | 4.83 | 5.80 | 6.75 | 6.96 | 7.06 | 7.59 | 7.78 | 9.27 | 7.89 | 8.45 | 8.78 |
| 转 口 | " | 0.22 | 0.23 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.26 | 0.41 | 0.44 | 0.53 | 0.61 |
青岛市邮电局出口国际及港澳邮件业务量 (1958~1987年) 单位:万件
| 年 度 | 出口函件 | 出口包件 | 年 度 | 出口函件 | 出口包件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 0.58 | 1974 | 1.01 | ||
| 1959 | 0.72 | 1975 | 7.51 | 1.01 | |
| 1960 | 0.33 | 1976 | 8.76 | 0.95 | |
| 1961 | 0.30 | 1977 | 9.23 | 1.17 | |
| 1962 | 0.44 | 1978 | 10.20 | 1.48 | |
| 1963 | 0.46 | 1979 | 12.65 | 2.05 | |
| 1964 | 0.49 | 1980 | 20.39 | 1.73 | |
| 1965 | 0.48 | 1981 | 24.24 | 1.42 | |
| 1966 | 0.67 | 1982 | 24.30 | 1.24 | |
| 1967 | 0.73 | 1983 | 23.49 | 1.12 | |
| 1968 | 0.71 | 1984 | 23.87 | 0.99 | |
| 1969 | 0.72 | 1985 | 26.86 | 1.01 | |
| 1970 | 0.54 | 1986 | 32.82 | 0.97 | |
| 1971 | 0.73 | 1987 | 35.60 | 1.91 | |
| 1972 | 0.98 | ||||
| 1973 | 1.00 |
青岛市邮电局报刊发行业务量(1949~1987年)
| 年 度 | 报纸(万份) | 杂志(万份) | 报刊流转额(万元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 期发份数 | 累计份数 | 期发份数 | 累计份数 | ||
| 1949 | 1.64 | 29.97 | |||
| 1950 | 2.16 | 404.97 | 0.21 | 29.55 | |
| 1951 | 4.22 | 861.81 | 2.23 | 62.87 | |
| 1952 | 5.24 | 1182.13 | 4.20 | 88.30 | |
| 1953 | 4.20 | 1128.38 | 4.94 | 69.81 | |
| 1954 | 4.85 | 1109.29 | 6.39 | 97.50 | |
| 1955 | 4.61 | 1051.77 | 9.53 | 126.63 | |
| 1956 | 5.89 | 1368.59 | 8.39 | 158.55 | |
| 1957 | 14.20 | 1256.91 | 8.70 | 145.93 | |
| 1958 | 8.28 | 1293.45 | 11.60 | 159.88 | 48.89 |
| 1959 | 10.32 | 1690.37 | 8.19 | 174.87 | 57.07 |
| 1960 | 6.46 | 1557.26 | 6.49 | 169.15 | 54.67 |
| 1961 | 5.10 | 1036.37 | 4.13 | 80.99 | 33.46 |
| 1962 | 5.65 | 1028.31 | 3.63 | 66.95 | 35.41 |
| 1963 | 6.86 | 1423.56 | 4.64 | 72.84 | 47.50 |
| 1964 | 8.78 | 1900.68 | 6.49 | 103.11 | 60.95 |
| 1965 | 8.89 | 2349.67 | 7.56 | 114.54 | 66.85 |
| 1966 | 8.03 | 2826.28 | 3.37 | 358.15 | 109.93 |
| 1967 | 9.93 | 2783.67 | 2.60 | 710.73 | 99.00 |
| 1968 | 9.92 | 3102.71 | 0.78 | 539.54 | 91.59 |
| 1969 | 8.36 | 2973.50 | 0.19 | 467.68 | 81.10 |
| 1970 | 9.98 | 3167.56 | 0.86 | 573.51 | 85.11 |
| 1971 | 11.82 | 3927.58 | 2.02 | 380.87 | 99.47 |
续表
| 年度 | 报纸(万份) | 杂志(万份) | 报刊流转额(万元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 期发份数 | 累计份数 | 期发份数 | 累计份数 | ||
| 1972 | 11.63 | 4259.44 | 2.96 | 43.31 | 102.24 |
| 1973 | 11.70 | 4209.66 | 4.09 | 54.09 | 106.10 |
| 1974 | 12.58 | 4407.61 | 5.92 | 75.83 | 114.87 |
| 1975 | 13.11 | 4548.29 | 6.55 | 86.45 | 121.03 |
| 1976 | 14.38 | 4958.70 | 8.83 | 109.44 | 136.71 |
| 1977 | 14.76 | 268.34 | 9.00 | 118.89 | 144.60 |
| 1978 | 17.89 | 5322.81 | 12.72 | 155.56 | 161.66 |
| 1979 | 20.42 | 5999.08 | 18.26 | 208.23 | 198.80 |
| 1980 | 25.54 | 6513.02 | 32.28 | 332.83 | 260.26 |
| 1981 | 28.37 | 6849.42 | 35.78 | 533.46 | 330.60 |
| 1982 | 27.72 | 6606.01 | 36.51 | 512.58 | 376.70 |
| 1983 | 29.61 | 6911.25 | 39.04 | 546.65 | 394.97 |
| 1984 | 54.03 | 8275.21 | 49.35 | 628.59 | 470.98 |
| 1985 | 49.44 | 8676.73 | 46.51 | 746.66 | 695.37 |
| 1986 | 66.97 | 8593.64 | 40.13 | 526.02 | 703.79 |
| 1987 | 58.62 | 9692.28 | 43.73 | 622.53 | 788.15 |