1922年青岛一等邮局有自备邮运汽车1辆(2.5吨),自行车8辆,1923年自行车增至17辆。1932年北平拨来3.5吨邮运汽车1辆。1936年10月自购万国牌汽车1辆,1937年部拨道奇汽车2辆,至此共有汽车5辆,用于接发邮路和敛取支局部分信筒邮件。1937年火车委办汽车邮路阻断时,派自备汽车赴内地各局接送邮件。1939年5辆汽车全年行驶50408公里,消耗汽油、机油共13270公斤。后因汽油来源断绝,行驶里程逐年减少。1943年开始,2辆汽车改烧木炭,其余停用。全年行程19387公里,烧木炭28154公斤,耗用汽、机油1740公斤。1944年行驶14611公里,烧木炭34853公斤,耗用汽、机油360公斤。到1945年自行车增至62辆(其中备用10辆),四方、沧口邮局各有自行车2辆。1946年自购旧吉普车1辆,用于邮运,原有汽车报废1辆。在此期间,邮路经常阻断,曾派自备2辆汽车到潍县、台儿庄、烟台等地接送邮件。1949年底有邮运汽车4辆,摩托车1辆,自行车88辆。此后运递工具不断更新和增加。
汽车:1965年底有汽车5辆。1967年山东省邮电管理局拨来济南农牌汽车1辆。1970年普邮和机要通信各增加汽车1辆,年底增至8辆。1971年至1975年,由于增加普邮和机要通信的自办汽车邮路及派押青岛——兰州火车邮路后运量增加,陆续增加汽车,到1975年底达到16辆,其中机要通信用2辆。1976年至1980年机要通信增加自办汽车邮路,市南、市北邮电分局分别于1977年及1979年增加汽车投送机关段。1979年开办胶县至烟台冬运邮路等。到1980年底增至21辆,其中机要通信用5辆。1981年至1985年先后增加接发上海轮船邮路,5条航空邮路,台东、四方、沧口3个分局及国际业务科增加汽车投递,到1985年底增至32辆,其中机要通信5辆。至1987年底无变化。
摩托车:1949年底有1辆。1955年至1957年各增加1辆,用于机要通信。1966年底共有8辆,均用于机要通信。1967年底减至7辆,机要通信占5辆,邮简2辆。1973年旧车全部淘汰。1975年底增至20辆(包括二轮、三轮),其中机要通信7辆,转运科4辆,市南分局3辆,台东及四方分局各2辆,市北及沧口分局各1辆。到1985年共有35辆,其中机要通信3辆,市南分局9辆,市北分局3辆,台东分局5辆,四方分局6辆,沧口分局8辆,均用于投递。国际业务科办理专递快件1辆。1987年底共34辆(机要减1辆)。
轻骑车:1966年自购济南轻骑车1辆,用于机要通信。后为减轻投递劳动强度,加快市内投递,到1973年增至21辆。但因载重量小,质量差,经常损坏,1975年起逐步减少,到1980年全部报废。
自行车:1949年底有88辆。1957年有107辆。1965年有117辆。1970年有169辆。1980年有269辆。1935年有375辆。至1987年达463辆。均为“邮电”专用自行车。
解放后,青岛市邮电局对各种车辆维修和保养一直设专门班组,随着车辆不断增加,维修人员和设备也不断加强。1972年设立邮政工厂,加强对邮运汽车、摩托车的维修和保养工作。全局汽车、摩托车一、二、三级保养及大部分大修均可不出局。自行车修理,由局供应科修车组负责。
自备火车邮厢:1975年开始派押青岛—兰州(西宁)火车邮路时拨来火车邮厢5辆。1976年及1982年各拨来备用车厢1辆。1985年青岛—济南火车邮路改由青岛局派押,又拨入车厢2辆,1987年底有自备火车邮厢9辆。其中UZ21型3辆,UZ22型6辆。
青岛一等邮局邮路(1937~1947年) 单位:公里
| 年度 | 航空邮路 | 铁路邮路 | 轮船及民船邮路 | 委办汽车邮路 | 自行车差支路 | 共 计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | 412 | 4703.15 | 107.2 | 5222.35 | ||
| 1938 | 412 | 4703.15 | 40 | 107.2 | 5262.35 | |
| 1939 | 412 | 5169.15 | 126 | 107.2 | 5814.35 | |
| 1940 | 412 | 5649.15 | 126 | 107.2 | 6294.35 | |
| 1941 | 412 | 5649.15 | 240 | 107.2 | 6408.35 | |
| 1942 | 412 | 5649.15 | 416 | 107.2 | 6584.35 | |
| 1943 | 412 | 5649.15 | 416 | 107.2 | 6584.35 | |
| 1944 | 412 | 5649.15 | 416 | 107.2 | 6584.35 | |
| 1945 | 1520 | 412 | 5649.15 | 45 | 107.2 | 7733.35 |
| 1946 | 1520 | 412 | 5649.15 | 0 | 107.2 | 7688.35 |
| 1947 | 1520 | 412 | 5649.15 | 105 | 91.5 | 7777.35 |
青岛市邮电局邮路(1949~1987年)(1)
| 邮 路 种 类 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邮 路 总 长 度 | 1275 | 1779 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2340 | 2344 | 2344 | 2428 | 2479 | 2663 | 2512 | 738 | 940 | 708 | 726 | 791 | |
| 一、按邮路等级分 | |||||||||||||||||||
| 干线邮路 | |||||||||||||||||||
| 省内邮路 | 386 | 1005 | 1302 | 956 | 481 | 660 | 427 | 430 | 472 | ||||||||||
| 市内邮路 | 458 | 475 | 413 | 265 | 107 | 126 | 156 | 142 | 99 | ||||||||||
| 农村邮路 | 1584 | 999 | 948 | 1291 | 150 | 148 | 125 | 154 | 220 | ||||||||||
| 二、按运输工具分 | |||||||||||||||||||
| 航空邮路 | |||||||||||||||||||
| 铁道邮路 | 95 | 79 | |||||||||||||||||
| 轮船邮路 | 1172 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 120 | 120 | ||||||||
| 委办汽车邮路 | 426 | 802 | 802 | 802 | 802 | 937 | 941 | 941 | 135 | 353 | |||||||||
| 自办汽车邮路 | 9 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 295 | 77 | |||||||||
| 摩托车邮路 | |||||||||||||||||||
| 轻骑车邮路 | |||||||||||||||||||
| 自行车邮路 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 81 | 162 | ||||||||
| 在邮路总长度中机要邮路 | 111 | 89 | 70 | 104 | 108 | 95 | 95 | 95 | 95 |
青岛市邮电局邮路(1949~1987年)(2)
| 邮路种类 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邮路总长度 | 786 | 786 | 712 | 712 | 778 | 785 | 744 | 889 | 3248 | 3297 | 3239 | 2797 | 2797 | 2884 | 3715 | 3374 | 3378 | 5182 | 8351 | 10354 | 9690 |
| 一、按邮路等级分 | |||||||||||||||||||||
| 干线邮路 | 2246 | 2246 | 2246 | 1743 | 1743 | 1743 | 2462 | 2462 | 2462 | 4069 | 6845 | 8848 | 8096 | ||||||||
| 省内邮路 | 472 | 472 | 472 | 472 | 517 | 517 | 371 | 606 | 624 | 669 | 609 | 657 | 657 | 719 | 709 | 585 | 585 | 657 | 1050 | 1050 | 1050 |
| 市内邮路 | 94 | 94 | 94 | 94 | 115 | 122 | 227 | 137 | 163 | 166 | 184 | 184 | 184 | 192 | 195 | 195 | 199 | 324 | 324 | 324 | 412 |
| 农村邮路 | 220 | 220 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 215 | 216 | 200 | 213 | 213 | 230 | 349 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 二、按运输工具分 | |||||||||||||||||||||
| 航空邮路 | 4383 | 5634 | 5634 | ||||||||||||||||||
| 铁道邮路 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 314 | 2510 | 2510 | 2481 | 2028 | 2028 | 1978 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 3090 | 3090 | 3090 |
| 轮船邮路 | 120 | 120 | 120 | 120 | 10 | 10 | 8 | 8 | 760 | 8 | |||||||||||
| 委办汽车邮路 | 353 | 353 | 279 | 279 | 262 | 262 | 116 | 116 | 79 | 94 | 37 | 119 | 88 | 88 | 196 | 196 | 196 | 196 | |||
| 自办汽车邮路 | 79 | 79 | 79 | 79 | 273 | 280 | 378 | 295 | 481 | 529 | 611 | 646 | 646 | 766 | 759 | 579 | 583 | 674 | 674 | 674 | 762 |
| 摩托车邮路 | 60 | 60 | 67 | 135 | 149 | 164 | 110 | 123 | 123 | 140 | 140 | ||||||||||
| 轻骑车邮路 | 49 | 49 | 49 | 49 | 104 | 104 | 104 | 29 | 29 | ||||||||||||
| 自行车邮路 | 106 | 106 | 106 | 106 | |||||||||||||||||
| 在邮路总长度中机要邮路 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 87 | 87 | 206 | 206 | 247 | 377 | 377 | 327 | 392 | 257 | 257 | 212 | 257 | 257 | 257 |
青岛一等邮局邮件运递车辆表(1922~1948年)
| 年 度 | 邮运汽车<br>(辆) | 邮运自行车<br>(辆) | 年 度 | 邮运汽车<br>(辆) | 邮运自行车<br>(辆) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | 1 | 8 | 1936 | 3 | ||
| 1923 | 1 | 17 | 1937 | 5 | ||
| 1924 | 1 | 1938 | 5 | |||
| 1925 | 1 | 1939 | 5 | |||
| 1926 | 1 | 1940 | 5 | |||
| 1927 | 1 | 1941 | 5 | |||
| 1928 | 1 | 1942 | 5 | |||
| 1929 | 1 | 1943 | 5 | 67 | ||
| 1930 | 1 | 1944 | 5 | 79 | ||
| 1931 | 1 | 1945 | 5 | 66 | ||
| 1932 | 2 | 1946 | 5 | |||
| 1933 | 2 | 1947 | 5 | |||
| 1934 | 2 | 1948 | 5 | |||
| 1935 | 2 |
青岛市邮电局邮件运递车辆表(1949~1987年)
| 项 目 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自备火车邮厢 | ||||||||||||||||||||
| 汽车 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 其中:机要用 | ||||||||||||||||||||
| 摩托车 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 |
| 其中:机要用 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | |||||||||
| 机器脚踏车 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 自行车 | 88 | 88 | 88 | 90 | 105 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 138 | 130 | 147 | 148 | 133 | 117 | 125 | 160 |
| 项 目 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自备火车邮厢 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 汽车 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 13 | 14 | 16 | 16 | 19 | 20 | 21 | 21 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 |
| 其中:机要用 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 摩托车 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 15 | 20 | 22 | 24 | 23 | 25 | 30 | 30 | 34 | 34 | 36 | 35 | 35 | 34 |
| 其中:机要用 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 机器脚踏车 | 4 | 4 | 6 | 9 | 19 | 19 | 21 | 21 | 15 | 15 | 16 | 13 | 12 | |||||||
| 自行车 | 162 | 165 | 169 | 166 | 206 | 205 | 204 | 199 | 216 | 245 | 227 | 294 | 269 | 349 | 390 | 360 | 355 | 375 | 388 | 463 |