山东地情档案 AI 原始文本 文章:第一节 出国(境) 资料库:青岛市志·对外经济贸易志 章节:第四章 出国(境)、邀请、赠送管理 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/qingdao-gazetteer-trade/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/qingdao-gazetteer-trade/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/qingdao-gazetteer-trade/section/14/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/qingdao-gazetteer-trade/section/14/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/qingdao-gazetteer-trade/section/14/article/37/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/qingdao-gazetteer-trade/section/14/article/37/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====
1985年前,青岛市虽未获得自行审批出国经贸团组的权限,但随着青岛市同日本下关市结为友好城市后,就逐步增大对外经济贸易的接触。1981年9月青岛市派出了1批 10人次赴下关市参加展览会事宜。之后双方进行了多次贸易函电往来,日本确定日中贸易株式会社作为下关市商工企业的联合体开展对青岛市经济贸易的主要窗口。
1987年7月11~19日,青岛市派员参加了在联邦德国巴伐利亚州举行的山东省经济展览会,利用图片、录像、模型、印刷宣传品等宣传了青岛,广交了朋友,建立了经济联系。
1988年4月27日至5月1日,由科隆市经济促进局与中国国际经济信息中心共同主办的“扩大中国产品对西欧出口研讨会”在科隆举行。应联邦德国科隆市政府的邀请,青岛市派出一行3人的代表组应邀赴联邦德国参加了研讨会。研讨会结束后,青岛市参会人员分别赴布来梅和科隆市,同有关贸易界人士就贸易、经济合作等项目进行了洽淡。先后接触了轻工、工艺、食品、服装、土产等有关方面的50家客户,并就人造棉纱、玩具、电视机等商品的销售进行了洽谈,还签订了乳胶手套、木制玩具来料加工的意向书。青岛的经贸团组人员还专程拜访了联邦德国有关工商会、科隆经济促进局、信息中心等部门,同他们就加强经济合作和贸易往来以及青岛投资环境等方面的问题进行了交谈。
1988年7月16~25日,山东省在香港举办了对外经济技术合作洽谈会和名优产品展销会,青岛市经贸代表团一行 11 人参加。加上其他两个经贸团组,共30 人参加了洽谈。同时,由市外经贸委带队,组织市经委、市计委、企业的主管部门和财政局、税务局、中国银行、工商银行、投资银行、农业银行、交通银行、保险公司、外汇管理局、国际信托投资公司、进出口公司和生产企业,共140多个单位,300多人,分别在香港和深圳配合洽谈活动。有关部门都派出了业务熟、有经验的人员一边直接参与对外接待和洽谈,一边为企业出谋划策,使许多项目当场议定拍板。在香港和深圳洽谈期间,青岛市的几个团组就与10多个国家和地区的 800多个客户,1400多人次进行了接触。在洽谈项目和贸易的同时,也向外商介绍了青岛的自然地理条件,工农业基础、经济技术优势和外商投资的优惠政策等,并向外商分发了宣传材料、项目介绍材料1200多份。青岛市在山东省香港洽谈会上,共签订了245个经济技术合作项目的合同书、协议书和意向书,金额39555万美元。有5个市外贸公司同客商签订了合同85份,成交金额1787万美元。有43个客商对青岛市100多种商品要求报价。
1988 年10 月,青岛纺织品联合进出口公司、青岛市粮油食品进出口公司、青岛市土产畜产进出口公司等3家外贸公司参加了“88汉城国际贸易博展会”,租用2个摊位,面积18平方米,展出100多种出口商品,每天吸引了大批客商和观众,共接待客户192家、293人次,签订成交合同23份,12个品种的商品总成交额为660万美元。另外,还有6个品种,497万美元的商品已基本达成出口意向。青岛市的有关部门负责人也随香港商家的经贸团组参加这次博览会,了解了国际经贸信息和广交朋友。
1990年7月23日,青岛市赴香港经贸访问团抵港。考察访问团到港后,先后拜会了新华社香港分社、中华总商会、中华厂商会、冀鲁同乡会、香港美国商会、香港贸易发展局、生产力促进局、青年工业家协会、香港大学、香港中文大学、新加坡贸易发展局驻香港办事处、加拿大驻香港专员公署、华润集团公司、华鲁公司等20多个单位,接触了近百位朋友。考察访问团还向中华总商会霍英东先生发出邀请,霍英东先生愉快地接受了访问青岛的邀请。
1990年8月1~15日,应华青(香港)发展有限公司的邀请,市外经贸委、市计委、市经委、开发区管委、市机械工业局、市第一轻工业局、市电子仪表工业公司、市服装工业公司等单位参加的青岛市赴香港经济贸易洽谈小组(共9人),赴香港进行了为期15天的考察和经贸洽谈。
主要目的是洽谈经贸合作项目,推进青岛市与香港地区发展经济贸易关系。同时,为8月20~27日举办青岛市海峡两岸经贸联谊会联络客户,并落实有关事项。8月3日下午,赴港经贸考察团和洽谈小组在华润大厦举行了青岛市对外经贸联谊会,有110多位香港各界朋友及日本、南朝鲜、联邦德国、台湾等国家、地区驻港贸易机构代表和10多家新闻单位记者应邀参加。会上介绍了青岛的基本情况及对外开放情况,发布了在港洽谈的72个项目,分发了《青岛概况》、《投资指南》等宣传材料300多份。8月4日,香港《大公报》、《文汇报》、《经济日报》、《星岛日报》、《东方日报》、《信报》、《明报》、《快报》等8家报纸用较大的篇幅报道了会议和青岛的情况。赴港经贸洽谈小组在港期间,共接触了134家客户,签订合同、协议和意向书43份。这些项目既有合资合作、独资经营,又有海外投资和劳务合作,有些项目居世界先进技术水平。在情况介绍和接洽客户中,洽谈小组积极主动地宣传了青岛市海峡两岸经贸联谊会的有关情况,发出了联谊会请柬200多份。
1985~1990年,青岛市批准或报请山东省政府批准单位和部门 301 个,派遣国外和港澳地区的经贸团组有1319批(次),4872人次(因有的团组一次分赴多个国家或地区,按派往国和地区统计有1548批次,5680人次),分赴67个国家或地区,批准用汇125347200美元。出国人员的主要任务是进行经济技术考察、洽谈贸易与合作、技术业务培训、参展等,其次是航务服务和设备安装调试等劳务输出。
派赴国家或地区在100人次以上有12个国家或地区,其中日本 1382 人次,香港840人次,联邦德国657人次,美国430人次,意大利354人次,新加坡318人次,法国174人次,英国173人次,泰国143人次,南朝鲜122人次,瑞士122人次,苏联103人次。50~100人次的有6个国家或地区,其中澳大利亚85人次,加拿大78人次,丹麦67人次,澳门 64 人次,比利时57人次,荷兰53人次。10~50人次的有15个国家地区,其中奥地利43人次,菲律宾 35人次,阿联酋 32人次,芬兰31人次,瑞典30人次,马来西亚 25 人次,巴基斯坦23人次,新西兰21人次,土耳其20人次,赞比亚19人次,西班牙19人次,波兰15人次,
表48 青岛市派遣(参加)出国(境)经贸团组统计表(1985~1990年)
| 单位 | 年份 | 累计 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 批次 | 人次 | 其中:县处级以上干部 | 批次 | 人次 | 其中:县处级以上干部 | 批次 | 人次 | 其中:县处级以上干部 | 批次 | 人次 | 其中:县处级以上干部 | 批次 | 人次 | 其中:县处级以上干部 | 批次 | 人次 | 其中:县处级以上干部 | 批次 | 人次 | 其中:县处级以上干部 | |
| 合 计 | 1319 | 4872 | 194 | 104 | 506 | 92 | 371 | 156 | 595 | 277 | 1125 | 295 | 986 | 68 | 395 | 1289 | 126 | ||||
| 市人民政府 | 34 | 229 | 50 | 3 | 14 | 3 | 10 | 5 | 30 | 5 | 62 | 8 | 52 | 16 | 13 | 71 | 34 | ||||
| 市外经贸委 | 69 | 255 | 29 | 4 | 9 | 3 | 10 | 5 | 9 | 37 | 97 | 8 | 34 | 4 | 12 | 96 | 25 | ||||
| 市外贸局 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 市经委 | 11 | 30 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 10 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||
| 市城乡建委 | 7 | 28 | 3 | 2 | 6 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 市体委 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 市计量局 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 市广播电视局 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 市侨办 | 17 | 132 | 2 | 6 | 3 | 26 | 12 | 100 | |||||||||||||
续表
| 年份 单位 |
累计 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |||||||||||
| 批次 | 人次 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 其中: 县处级 以上 干部 |
|||
| 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | |||||||||||||||
| 市房产局 | ||||||||||||||||||
| 市劳动局 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 市物价局 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 市税务局 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 市公安局 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||
| 市园林局 | 5 | 23 | 8 | 1 | 5 | 3 | 16 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 市计划委员会 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 市科委 | 9 | 27 | 4 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||
| 市科委 | 14 | 41 | 4 | 5 | 9 | 4 | 11 | 3 | 16 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 市计划生育委员会 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 市开放办 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
续表
| 年份 单位 |
累计 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 批次 | 人数 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人数 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人数 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人数 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人数 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人数 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人数 | 其中: 县处级 以上 干部 |
|
| 市农业局 | 3 | 12 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 市交通局 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 市外办 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 市人事局 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 市贸促会 | 12 | 99 | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | 25 | 6 | 59 | 1 | ||||||||||
| 市机械局 | 52 | 239 | 2 | 9 | 42 | 7 | 32 | 13 | 59 | 12 | 56 | 2 | 8 | 2 | 9 | 42 | |||||
| 市一轻局 | 49 | 203 | 2 | 13 | 52 | 8 | 33 | 7 | 39 | 19 | 70 | 2 | 9 | 2 | |||||||
| 市二轻局 | 57 | 309 | 2 | 10 | 46 | 5 | 40 | 16 | 87 | 24 | 130 | 2 | 6 | 2 | |||||||
| 市粮食局 | 7 | 36 | 3 | 3 | 15 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 市卫生局 | 13 | 25 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 13 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
续表
| 年份 单位 |
累计 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 批次 | 人次 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人次 | 其中: 县处级 以上 干部 |
|
| 市商业局 | 11 | 25 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 市物资局 | 7 | 18 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | |||||||
| 市水产局 | 9 | 28 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 市旅游局 | 15 | 35 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| 市财政局 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| 市级机关事务局 | 4 | 13 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 市供销社 | 3 | 11 | 2 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
| 市邮电局 | 12 | 49 | 1 | 3 | 9 | 6 | 29 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | |||||
| 青岛电业局 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 青岛港务局 | 33 | 94 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 16 | 13 | 34 | 1 | |||||
续表
| 单位 | 年份 | 累计 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |||||||||||||||||||||
| 批次 | 人次 | 其中:县处级以上干部 | 批次 | 人次 | 其中:县处级以上干部 | 批次 | 人次 | 其中:县处级以上干部 | 批次 | 人次 | 其中:县处级以上干部 | 批次 | 人次 | 其中:县处级以上干部 | 批次 | 人次 | 其中:县处级以上干部 | 批次 | 人次 | 其中:县处级以上干部 | |||||||||
| 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | ||||||||||||||||
| 青岛日报社 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 市人防办 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 市外联办 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 市口岸办 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 市教育局 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 市畜牧办 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 市科协 | 3 | 21 | 2 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 青岛铁路分局 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 市人口普查办 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 市妇联 | 2 | 10 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
续表
| 年份 单位 |
累计 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||||||||||
| 批次 | 人数 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人数 | 批次 | 人数 | 批次 | 人数 | 批次 | 人数 | 批次 | 人数 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人数 | 其中: 县处级 以上 干部 |
|
| 市环保局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 市无线电委员会 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| 市信息中心 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 市规划设计院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 市橡胶工业公司 | 26 | 123 | 7 | 35 | 5 | 23 | 6 | 30 | 7 | 32 | 1 | 3 | |||||
| 市电子仪表工业公司 | 54 | 313 | 18 | 119 | 5 | 30 | 12 | 48 | 17 | 110 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 市纺织工业总公司 | 57 | 188 | 9 | 39 | 5 | 19 | 7 | 15 | 28 | 79 | 5 | 28 | 3 | 3 | 8 | ||
| 市化学石油工业公司 | 26 | 118 | 5 | 21 | 3 | 13 | 5 | 29 | 10 | 43 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | ||
续表
| 单位 | 累 计 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |||||||||||
| 批次 | 人次 | 其中:县处级以上干部 | 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 其中:县处级以上干部 | 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 其中:县处级以上干部 | ||
| 批次 | 人次 | 人次 | 人次 | |||||||||||||||
| 市自行车工业公司 | 11 | 41 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 13 | 2 | 5 | 3 | 5 | 23 | 11 | ||
| 市建材工业公司 | 13 | 48 | 7 | 32 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||
| 市公路运输总公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 市旅游开发公司 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 经济技术开发区管委会 | 11 | 37 | 12 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 11 | 1 | |||||
| 市医药公司 | 5 | 13 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| 市工商银行 | 6 | 28 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 15 | ||||||||||
| 市经济开发公司 | 6 | 18 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||
续表
| 年份 单位 |
累计 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||||||||||||||
| 批次 | 人次 | 其中: | 批次 | 人次 | 其中: | 批次 | 人次 | 其中: | 批次 | 人次 | 其中: | 批次 | 人次 | 其中: | 批次 | 人次 | 其中: | 批次 | 人次 | 其中: | |
| 县处级以上干部 | 县处级以上干部 | 县处级以上干部 | 县处级以上干部 | 县处级以上干部 | 县处级以上干部 | 县处级以上干部 | |||||||||||||||
| 市南区政府 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 市北区政府 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 台东区政府 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 四方区政府 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 沧口区政府 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 黄岛区政府 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 崂山区政府 | 9 | 24 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 10 | |||||||||||||
| 即墨市政府 | 7 | 21 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 胶南县政府 | 9 | 36 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | ||||||
| 胶州市政府 | 5 | 18 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||
续表
| 年份 单位 |
累计 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||||||||||||
| 批次 | 人次 | 其中: | 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 其中: | 批次 | 人次 | 其中: | 批次 | 人次 | 其中: | 批次 | 人次 | 其中: | |
| 县处级以上干部 | 县处级以上干部 | 县处级以上干部 | 县处级以上干部 | 县处级以上干部 | |||||||||||||||
| 平度市政府 | 6 | 23 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | |||
| 莱西县政府 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 青纺联 | 47 | 151 | 8 | 45 | 5 | 13 | 4 | 12 | 11 | 31 | 9 | 22 | 10 | 28 | |||||
| 市饮料进出口公司 | 6 | 22 | 3 | 10 | 3 | 12 | |||||||||||||
| 青岛啤酒厂 | 31 | 95 | 3 | 6 | 19 | 7 | 24 | 6 | 16 | 1 | 12 | 3 | 36 | 3 | |||||
| 青岛啤酒第二有限公司 | 5 | 47 | 3 | 24 | 1 | 19 | 1 | 4 | |||||||||||
| 市外贸工艺品总公司 | 6 | 9 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 市外贸基地公司 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
续表
| 年份 单位 |
累计 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 批次 | 人数 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人数 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人数 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人数 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人数 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人数 | 其中: 县处级 以上 干部 |
| 市外贸纺织品公司 | 12 | 37 | 5 | 16 | 7 | 21 | |||||||||||
| 市外贸五矿机械公司 | 8 | 19 | 5 | 8 | 3 | 11 | |||||||||||
| 市外贸轻工公司 | 10 | 21 | 1 | 1 | 9 | 20 | |||||||||||
| 市外贸土畜产公司 | 9 | 23 | 1 | 6 | 12 | 3 | 11 | 1 | |||||||||
| 市外贸进出口公司 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 市外贸化工医保公司 | 12 | 34 | 3 | 8 | 9 | 26 | |||||||||||
| 市外贸粮油食品公司 | 11 | 25 | 3 | 6 | 8 | 19 | |||||||||||
续表
| 年份 单位 |
累计 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |||||||||||
| 批次 | 人次 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人次 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人次 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人次 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人次 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人次 | 其中: 县处级 以上 干部 |
|
| 青岛水产有限公司 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 市政工程总公司 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 市保险公司 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 中国银行黄海分行 | 3 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 青岛水产供销公司 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 华和国际租赁公司 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 市煤气公司 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 市供热办公室 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
续表
| 单位\年份 | 累计 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 批次 | 人次 | 其中:县处级以上干部 | 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 其中:县处级以上干部 | 批次 | 人次 | 其中:县处级以上干部 | |
| 中国青岛国际经济技术合作公司 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 青岛国际经济技术咨询公司 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||
| 青岛木材公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 市公用事业总公司 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 青岛第二食品厂 | 5 | 16 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 青岛印刷厂 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 华东葡萄酒公司 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 青岛葡萄酒厂 | 3 | 9 | 3 | 9 | |||||||||||||
续表
| 年份 单位 |
累计 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 批次 | 人次 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人次 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人次 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人次 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人次 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人次 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人次 | 其中: 县处级 以上 干部 |
|
| 青岛手表厂 | 6 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 青岛食品厂 | 4 | 13 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 青岛晶华玻璃厂 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 青岛建华玻璃厂 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 青岛拉链厂 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 青岛钟表厂 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 青岛皮鞋八厂 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 青岛振亚玻璃厂 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 青岛电炉厂 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 青岛人民印刷厂 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
续表
| 年份 单位 |
累计 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 其中:县处级以上干部 | 批次 | 人次 | 其中:县处级以上干部 | |||
| 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | |||||||||||||
| 青岛缝纫机厂 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 青岛搪瓷厂 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 青岛华林胶合板厂 | 2 | 14 | 1 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 青岛狮王公司 | 2 | 8 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 青岛服装八厂 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 青岛国棉一厂 | 4 | 19 | 3 | 13 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 青岛毛巾厂 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 青岛印染厂 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 青岛西装厂 | 3 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||||||
| 青岛村杉厂 | 7 | 18 | 2 | 7 | 5 | 11 | ||||||||||||
续表
| 年份 单位 |
累计 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||||||||||||||
| 批 | 次数 | 其中: | 批 | 次数 | 其中: | 批 | 次数 | 其中: | 批 | 次数 | 其中: | 批 | 次数 | 其中: | 批 | 次数 | 其中: | 批 | 次数 | 其中: | |
| 县处级以上干部 | 县处级以上干部 | 县处级以上干部 | 县处级以上干部 | 县处级以上干部 | 县处级以上干部 | 县处级以上干部 | |||||||||||||||
| 青岛服装十一厂 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 青岛服装工业公司 | 5 | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 青岛服装十三厂 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 青岛第一针织厂 | 3 | 12 | 2 | 8 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 青岛第五针织厂 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 青岛第一染织厂 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 青岛毛织厂 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 青岛东方村衫厂 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| 青岛第二化纤厂 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
续表
| 年份 单位 |
累计 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||||||||||||||
| 批次 | 人次 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人次 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人次 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人次 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人次 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人次 | 其中: 县处级 以上 干部 |
批次 | 人次 | 其中: 县处级 以上 干部 |
|
| 青岛国棉二厂 | 3 | 13 | 1 | 4 | 2 | 9 | |||||||||||||||
| 青岛纺织机械厂 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 青岛第二毛巾厂 | 1 | 4 | - | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 青岛彭志远纺织 有限公司 |
1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 青岛化纤厂 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 青岛佳宝长毛绒 有限公司 |
1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 青岛华美机绣公 司 |
2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 中国旅行社青岛 支社 |
7 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
续表
| 年份 单位 |
累 计 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||||||||||||||
