山东地情档案 AI 原始文本 文章:第一篇 电力建设 资料库:青岛市志·电力工业志 章节:电力建设 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/qingdao-gazetteer-power/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/qingdao-gazetteer-power/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/qingdao-gazetteer-power/section/3/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/qingdao-gazetteer-power/section/3/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/qingdao-gazetteer-power/section/3/article/7/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/qingdao-gazetteer-power/section/3/article/7/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====
传A才淼机1套。工程编号1079,厂编号为9号机。由山东省电力设计院设计,电厂自行安装。1959年8月开工,同年12月28日简易发电。
1959年12月4日,山东省建委正式函告山东省电力局,同意青岛第一发电厂二期扩建工程开工,该工程由水利电力部批准,列入国家1960年计划。该工程系 1001-1工程,厂编号为10号、11号机和13号、14号炉。10号机、13 号炉,由电厂工程处和山东省电建一处、二处共同施工,1959年12月开工,1960年12月24日简易投产。11号机由电厂工程处安装,14号炉由山东省电建二处安装,1959年12月开工,1961年1月列停缓建项目,1965年重新上马,同年12月30日投产发电。单位造价667元/千瓦(包括填平补齐投资)。
1965年5月19日青岛第一发电厂提出再扩建1×2.5万千瓦机组的报告,1969年第二季度水电部军管会批准,并分配1台2.5万千瓦机组。该机组厂编号为12号机,于1970年12月26日投产,全部投资408.8万元。
1966年10月,成立青岛发电厂。此后,青岛发电厂随着供电需要又多次对设备进行了更新改造。1985~1990年青岛发电厂发电设备有锅炉6台,共570吨/小时;汽轮机7台,共11.7万千瓦,实际综合出力为11万千瓦,主变压器 11 台,总容量17.3万千伏安,通过11条35千伏出线向电网送电,职工人数达1372人,厂区面积369 808 平方米,拥有固定资产9913.6万元。连续6年被山东省电力工
青岛发电厂主要生产经济指标统计表 表4 (1950~1990年)
| 年份 | 装机容量<br>(千瓦) | 发电量<br>(万千<br>瓦时) | 总产值<br>(万元) | 发电耗煤<br>(克/千<br>瓦时) | 厂用<br>电率<br>(%) | 全员劳动<br>生产率<br>(元/人) | 成 本<br>(元/千<br>瓦时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 35 000 | 11 491.0 | 693.7 | 682 | 6.45 | 19 162 | 22.88 |
| 1951 | 35 000 | 14 478.7 | 885.2 | 642 | 5.23 | 23 606 | 22.41 |
| 1952 | 35 000 | 16 261.7 | 994.1 | 642 | 4.47 | 23 669 | 26.41 |
| 1953 | 35 000 | 19 344.1 | 1 183.5 | 606 | 3.92 | 22 246 | 19.42 |
| 1954 | 35 000 | 20 707.5 | 1 277.6 | 589 | 3.58 | 25 339 | 17.48 |
| 1955 | 35 000 | 20 644.0 | 1 269.9 | 581 | 3.60 | 25 399 | 17.82 |
| 1956 | 35 000 | 22 739.9 | 1 392.5 | 577 | 3.51 | 27 510 | 18.01 |
| 1957 | 41 000 | 22 617.8 | 1 395.9 | 584 | 3.52 | 27 843 | 18.18 |
| 1958 | 65 000 | 33 285.1 | 2 248.8 | 581 | 4.33 | 32 125 | 19.36 |
| 1959 | 83 000 | 49 041.6 | 3 278.0 | 566 | 6.50 | 42 297 | 20.61 |
| 1960 | 108 000 | 61 168.2 | 4 173.6 | 610 | 7.33 | 47 753 | 22.58 |
| 1961 | 108 000 | 44 421.1 | 3 139.6 | 670 | 9.53 | 19 879 | 34.32 |
| 1962 | 108 000 | 35 109.7 | 2 440.9 | 607 | 10.28 | 15 746 | 36.56 |
| 1963 | 108 000 | 40 699.8 | 2 811.6 | 533 | 9.14 | 19 023 | 27.16 |
| 1964 | 108 000 | 50 553.2 | 3 548.5 | 508 | 8.37 | 24 989 | 23.81 |
| 1965 | 133 000 | 62 419.3 | 4 306.0 | 503 | 7.86 | 29 944 | 21.36 |
| 1966 | 133 000 | 78 673.4 | 5 123.7 | 479 | 7.04 | 37 211 | 18.79 |
| 1967 | 133 000 | 84 011.2 | 5 485.3 | 481 | 6.95 | 40 360 | 18.84 |
| 1968 | 133 000 | 85 246.1 | 5 574.2 | 486 | 7.12 | 40 303 | 18.51 |
续表
| 年份 | 装机容量<br>(千瓦) | 发电量<br>(万千瓦时) | 总产值<br>(万元) | 发电耗煤<br>(克/千瓦时) | 厂用<br>电率<br>(%) | 全员劳动<br>生产率<br>(元/人) | 成 本<br>(元/千瓦时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 133 000 | 82 797.5 | 5 415.9 | 501 | 7.38 | 40 000 | 22.80 |
| 1970 | 158 000 | 95 455.7 | 6 237.8 | 513 | 7.47 | 42 873 | 19.58 |
| 1971 | 158 000 | 109 393.8 | 7 150.2 | 532 | 7.78 | 47 413 | 19.94 |
| 1972 | 158 000 | 112 431.9 | 7 352.4 | 521 | 7.88 | 46 268 | 20.46 |
| 1973 | 158 000 | 105 829.2 | 6 925.0 | 526 | 7.99 | 44 591 | 21.88 |
| 1974 | 158 000 | 73 722.6 | 4 826.7 | 535 | 8.80 | 31 221 | 28.64 |
| 1975 | 158 000 | 92 450.0 | 6 059.5 | 538 | 8.66 | 38 993 | 26.00 |
| 1976 | 152 000 | 99 571.9 | 6 523.1 | 537 | 8.43 | 41 628 | 23.85 |
| 1977 | 152 000 | 103 047.9 | 6 746.9 | 542 | 8.49 | 42 221 | 26.21 |
| 1978 | 147 000 | 112 557.4 | 7 369.6 | 522 | 7.79 | 44 449 | 23.16 |
| 1979 | 147 000 | 112 529.6 | 7 364.2 | 510 | 7.55 | 46 316 | 23.48 |
| 1980 | 147 000 | 95 922.6 | 6 287.5 | 503 | 7.68 | 40 150 | 25.25 |
| 1981 | 117 000 | 76 518.0 | 5 026.6 | 493 | 7.79 | 33 593 | 27.79 |
| 1982 | 117 000 | 69 324.8 | 4 572.7 | 494 | 8.33 | 30 067 | 30.60 |
| 1983 | 117 000 | 59 436.1 | 3 939.2 | 489 | 8.46 | 26 747 | 33.64 |
| 1984 | 117 000 | 58 404.0 | 3 860.5 | 489 | 8.54 | 26 661 | 39.00 |
| 1985 | 117 000 | 70 710.9 | 4 669.1 | 492 | 8.20 | 34 094 | 39.89 |
| 1986 | 117 000 | 80 669.4 | 3 831.4 | 490 | 8.01 | 27 804 | 44.32 |
| 1987 | 117 000 | 82 153.5 | 3 904.4 | 490 | 7.89 | 27 829 | 51.90 |
| 1988 | 117 000 | 83 686.0 | 3 981.7 | 490 | 7.89 | 28 082 | 50.88 |
续表
| 年份 | 装机容量<br>(千瓦) | 发电量<br>(万千瓦时) | 总产值<br>(万元) | 发电耗煤<br>(克/千瓦时) | 厂用<br>电率<br>(%) | 全员劳动<br>生产率<br>(元/人) | 成 本<br>(元/千<br>千瓦时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 117 000 | 81 700.9 | 3 863.6 | 498 | 8.09 | 27 558 | 92.76 |
| 1990 | 117 000 | 76 116.0 | 3 608.2 | 497 | 8.20 | 44 140 | 78.36 |
业局授予“先进企业”荣誉称号。
===== 原始正文结束 =====