109题。到1976年,各县广播站都先后实现了广播专线化,共架设县到公社信号线路1314杆公里,公社至大队馈送线路6000 多杆公里。同时,159 个公社都建立了放大站,绝大部分生产队都通了广播,农户喇叭近90万只,入户率70%。
当时,广播宣传仍以转播上级台重要节目为主,以自办节目为辅。
中共十一届三中全会以后,随着农村经济改革的发展,各县广播局(站)在当地党委、政府的领导下,认真贯彻“整顿、巩固、发展”农村广播网的方针和中共中央(1983)37号文件关于四级办广播、四级办电视、四级混合覆盖的方针,进一步调动了国家、集体、个人三方面的积极性。各县积极主动地更新线路,整顿村的广播网路,实现了广播专线水泥杆化。同时,他们还不断为县广播台(站)和乡(镇)广播放大站增添设备,使农村有线广播事业向高标准、高质量、稳步健康的方向发展。到1990年底,即墨市、胶州市、胶南市、莱西市、平度市、崂山区、黄岛区、沧口区广播电视局(站)共有职工 428人,乡(镇)广播站共有职工520人。市、区和乡(镇)两级广播电台、站共有扩音机 5936架,总功率为714. 32 千瓦。市区至乡镇信号线1342.1公里,乡以下馈送线 7023.1杆公里。159个乡(镇)通播率96.1%,入户喇叭 101.05 万只,入户率78.8%。这期间,除沧口广播站外,其余市、区广播站均被山东省广播电视厅批准改建为人民广播电台。同时,崂山区、即墨市、胶州市、莱西市、平度市等,还相继建立了调频广播电台。
110 第二篇 青岛地区的农村有线广播
1990年农村有线
| 单位 | 乡(镇)村 | 农村有线广播乡、村普及情况 | 农村喇叭 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市(区) | 乡(镇) | 村 | 市(区)广播台(站) | 乡广播站 | 村广播室 | 通广播村 | 村通播率(%) | 农户(万户) | 已装喇叭的农户(万户) | 喇叭入户率(%) | 正常响的(万只) | |
| 沧口区广播站 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 13 | 13 | 100 | 0.96 | 0.70 | 72.9 | 0.28 |
| 黄岛区广播电视局 | 1 | 4 | 107 | 1 | 4 | 106 | 99.1 | 2.03 | 1.10 | 54.2 | 0.92 | |
| 崂山区广播电视局 | 1 | 13 | 420 | 1 | 13 | 418 | 418 | 99.5 | 18.19 | 13.95 | 76.7 | 13.43 |
| 即墨市广播电视局 | 1 | 30 | 1030 | 1 | 30 | 980 | 980 | 95.0 | 24.61 | 19.00 | 77.2 | 16.69 |
| 胶南市广播电视局 | 1 | 24 | 1032 | 1 | 24 | 1021 | 1021 | 98.9 | 20.10 | 16.48 | 82.0 | 15.39 |
| 胶州市广播电视局 | 1 | 21 | 823 | 1 | 21 | 502 | 740 | 89.9 | 15.65 | 10.20 | 65.2 | 7.3 |
| 莱西市广播电视局 | 1 | 22 | 861 | 1 | 22 | 695 | 820 | 95.2 | 16.66 | 13.58 | 81.5 | 12.82 |
| 平度市广播电视局 | 1 | 45 | 1791 | 1 | 45 | 1754 | 1754 | 97.4 | 30.03 | 26.04 | 86.7 | 24.5 |
| 合 计 | 8 | 160 | 6077 | 8 | 160 | 5382 | 5843 | 96.1 | 128.23 | 101.05 | 78.8 | 91.33 |
第一章 农村有线广播的建立与发展
广播基本情况表
| 喇 | 农村专线传输 (杆公里) |
扩音机 | |||||||||
| 合 计 | 城市 | 农 村 | |||||||||
| 音响率(%) | 小 计 | 县至乡 | 乡以下 | 部 | 千瓦 | 部 | 千瓦 | 小 计 | 其中:县站 | ||
| 部 | 千瓦 | 部 | 千瓦 | ||||||||
| 71.8 | 12.7 | 12.7 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | |||||
| 83.6 | 137.6 | 137.6 | 6 | 3.8 | 1 | 0.55 | 5 | 3.25 | |||
| 96.3 | 641.2 | 113.2 | 528 | 500 | 74.7 | 2 | 1.10 | 498 | 73.6 | ||
| 87.8 | 1465 | 248 | 1217 | 1275 | 154.3 | 2 | 1.10 | 1273 | 153.2 | ||
| 93.4 | 1404 | 228 | 1176 | 1055 | 72.82 | 1055 | 72.82 | 2 | 1.1 | ||
| 71.6 | 1018 | 189 | 829 | 535 | 170 | 2 | 1 | 533 | 169 | ||
| 94.4 | 1120.9 | 187.4 | 933.5 | 723 | 68.5 | 723 | 68.5 | 1 | 0.55 | ||
| 93.0 | 2565.8 | 376.5 | 2189.3 | 1841 | 169.7 | 1841 | 169.7 | 2 | 1.00 | ||
| 90.39 | 8365.2 | 1342.1 | 7023.1 | 5936 | 714.32 | 8 | 4.25 | 5928 | 710.07 | 5 | 2.65 |
第二篇 青岛地区的农村有线广播
1990年农村有线广播固定职
| 单 位 |
固定职工和合同制职工年末构成情况 | |||||||
| 年 末 人 数 |
行 政 管 理 人 员 |
编 采 人 员 |
播 音 人 员 |
技 术 人 员 |
技 术 工 人 |
有 线 机 线 员 |
其 他 人 员 |
|
| 合 计 | 428 | 91 | 96 | 33 | 81 | 64 | 31 | 32 |
| 沧口区广播站 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 黄岛区广播电视局 | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 崂山区广播电视局 | 66 | 22 | 19 | 5 | 10 | 7 | 3 | |
| 即墨市广播电视局 | 57 | 10 | 17 | 5 | 18 | 1 | 6 | |
| 胶南市广播电视局 | 79 | 4 | 16 | 3 | 8 | 26 | 5 | 17 |
| 胶州市广播电视局 | 75 | 27 | 15 | 4 | 9 | 10 | 7 | 3 |
| 莱西市广播电视局 | 58 | 9 | 9 | 5 | 12 | 13 | 5 | 5 |
| 平度市广播电视局 | 66 | 15 | 16 | 7 | 20 | 8 | ||
第一章 农村有线广播的建立与发展
工和事业经费情况表
| 广播电视事业费来源(万元) | 广播电视事业费实际支出(万元) | 基本建设(万元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 拨入经费小计 | 其中:专项拨款 | 上年经费结余 | 其他 | 预算外收入用于事业 | 拨款 | 支出 | |
| 404.58 | 314.96 | 109.97 | 1.60 | 18.00 | 70.02 | 404.58 | 10 | 10 |
| 2.60 | 2.00 | 0.60 | 2.60 | |||||
| 23.10 | 23.00 | 17.00 | 0.10 | 23.10 | ||||
| 98.0 | 71.40 | 45.00 | 1.60 | 25.00 | 98.00 | 10 | 10 | |
| 75.37 | 72.27 | 3.10 | 75.37 | |||||
| 44.40 | 24.00 | 18.00 | 2.40 | 44.40 | ||||
| 71.27 | 52.97 | 22.00 | 18.3 | 71.23 | ||||
| 31.27 | 25.35 | 5.92 | 31.27 | |||||
| 58.57 | 43.97 | 25.97 | 14.60 | 58.57 | ||||