山东地情档案 AI 原始文本 文章:第三节洪水 资料库:聊城地区黄河志 章节:第一篇 概况 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-yellow-river/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-yellow-river/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-yellow-river/section/3/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-yellow-river/section/3/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-yellow-river/section/3/article/8/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-yellow-river/section/3/article/8/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====
黄河下游洪水主要来源于中游暴雨降水,它有三个来源区:一是河口镇至龙门区间;二是龙门至三门峡区间;三是三门峡至花园口区间。三个不同来源区的暴雨洪水组合形成大洪水或特大洪水,严重威胁下游防汛安全。
聊城河段艾山水文站 1950~1985年资料统计,36年来,艾山站洪峰流量超过6000立方米每秒共有20年,计43次。其中发生在七、八月份与发生在
流量 6480 立方米/秒;最晚的是1950年10月24日艾山站洪峰流量7260立方米/秒。艾山站洪峰流量8000立方米/秒以上的洪水共出现10次,其中发生在七、八月份的6次,发生在九、十月份的4次,建国以来发生的最大洪峰流量为12600立方米/秒(1958年7月21日),最高水位43.13米。
第一章 河流特征
表 1—1 黄河艾山站历年水文特征值统计表(1950~1985年)
| 年份 | 径流量 | 输沙量 | 年均含沙量 | 最大含沙量 | 年均流量 | 年最大洪峰 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全年 | 汛期 | 非汛期 | 全年 | 汛期 | 非汛期 | 月日 | 水位 | 流量 | ||||
| 1949 | 9.18 | 40.67 | 8000* | |||||||||
| 1950 | 116.5 | 10.24 | 40.17 | 7260 | ||||||||
| 1951 | 501.0 | 300.2 | 200.5 | 8.66 | 6.80 | 1.86 | 17.28 | 60.61 | 1589 | 9.12 | 39.95 | 6060 |
| 1952 | 452.5 | 252.0 | 200.6 | 7.97 | 5.76 | 2.21 | 17.59 | 43.66 | 1431 | 8.14 | 39.85 | 5670 |
| 1953 | 455.1 | 284.5 | 170.4 | 12.4 | 10.7 | 1.75 | 27.27 | 184.36 | 1443 | 8.7 | 41.09 | 7640 |
| 1954 | 591.1 | 393.5 | 197.8 | 19.1 | 16.5 | 2.65 | 32.4 | 110.0 | 1870 | 8.13 | 41.35 | 7900 |
| 1955 | 583.3 | 356.6 | 229.6 | 13.9 | 11.1 | 2.77 | 23.8 | 57.2 | 1850 | 9.21 | 40.36 | 6070 |
| 1956 | 489.1 | 301.9 | 186.5 | 14.0 | 11.4 | 2.59 | 28.6 | 87.8 | 1550 | 6.30 | 40.54 | 6480 |
| 1957 | 383.0 | 225.7 | 157.4 | 6.67 | 5.16 | 1.51 | 17.4 | 58.5 | 1210 | 7.23 | 42.19 | 10800 |
| 1958 | 611.5 | 452.0 | 159.5 | 21.1 | 18.7 | 2.35 | 34.4 | 123.0 | 1940 | 7.21 | 43.13 | 12600 |
| 1959 | 318.2 | 210.6 | 107.6 | 14.7 | 13.7 | 1.01 | 46.0 | 187.0 | 1010 | 8.24 | 40.61 | 7660 |
| 1960 | 108.9 | 81.4 | 27.6 | 2.94 | 2.82 | 0.118 | 27.0 | 88.6 | 344 | 8.8 | 39.06 | 3710 |
| 1961 | 539.6 | 300.0 | 239.6 | 8.17 | 5.02 | 3.15 | 15.1 | 61.7 | 1710 | 10.22 | 39.81 | 5980 |
| 1962 | 485.1 | 259.8 | 224.9 | 7.40 | 4.93 | 2.47 | 15.3 | 55.9 | 1540 | 8.18 | 39.78 | 6120 |
| 1963 | 594.6 | 338.9 | 255.2 | 8.72 | 5.95 | 2.77 | 14.7 | 45.2 | 1890 | 9.26 | 39.23 | 5420 |
| 1964 | 956.1 | 598.0 | 358.2 | 19.3 | 14.8 | 4.50 | 20.2 | 77.2 | 3020 | 7.30 | 40.95 | 8810 |
| 1965 | 388.6 | 165.4 | 223.4 | 5.32 | 3.00 | 2.32 | 13.7 | 53.7 | 1230 | 7.24 | 39.24 | 5630 |
| 1966 | 422.6 | 295.5 | 127.2 | 16.6 | 15.4 | 1.15 | 39.2 | 135.0 | 1340 | 8.3 | 40.13 | 8270 |
| 1967 | 692.3 | 443.5 | 248.0 | 21.6 | 17.5 | 4.02 | 31.0 | 112.0 | 2200 | 9.15 | 40.28 | 7210 |
| 1968 | 571.7 | 324.2 | 247.9 | 14.6 | 11.5 | 3.15 | 25.5 | 62.8 | 1810 | 10.16 | 40.43 | 7190 |
| 1969 | 292.0 | 125.7 | 166.3 | 6.57 | 4.57 | 2.01 | 22.5 | 120.0 | 926 | 8.4 | 38.66 | 3590 |
| 1970 | 364.8 | 189.3 | 175.4 | 12.5 | 9.87 | 2.68 | 34.2 | 156.0 | 1160 | 9.2 | 40.44 | 5860 |
| 1971 | 332.7 | 152.1 | 180.6 | 10.0 | 6.02 | 4.01 | 30.0 | 110.0 | 1060 | 10.25 | 39.77 | 3690 |
| 1972 | 259.9 | 119.6 | 140.3 | 5.18 | 3.03 | 2.16 | 20.0 | 70.7 | 822 | 9.6 | 40.17 | 4000 |
| 1973 | 320.8 | 194.1 | 126.7 | 12.3 | 10.5 | 1.81 | 38.1 | 246.0 | 1020 | 9.4 | 40.22 | 3880 |
| 1974 | 267.1 | 128.6 | 138.6 | 5.37 | 3.69 | 1.68 | 20.1 | 102.0 | 847 | 10.10 | 40.22 | 3510 |
| 1975 | 507.5 | 319.5 | 187.9 | 12.9 | 10.1 | 2.83 | 25.5 | 87.5 | 1610 | 10. 6 | 42.03 | 7020 |
| 1976 | 484.3 | 331.9 | 152.9 | 9.65 | 8.27 | 1.38 | 19.9 | 52.1 | 1530 | 9. 5 | 42.64 | 9100 |
| 1977 | 289.0 | 159.1 | 130.1 | 10.7 | 9.77 | 0.91 | 36.9 | 243.0 | 917 | 8.10 | 40.93 | 5540 |
| 1978 | 295.0 | 205.0 | 89.6 | 10.6 | 9.84 | 0.745 | 36.0 | 122.0 | 934 | 9.22 | 40.82 | 4770 |
续表
| 年份 | 径流量 | 输沙量 | 年均含沙量 | 最大含沙量 | 年均流量 | 年最大洪峰 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全年 | 汛期 | 非汛期 | 全年 | 汛期 | 非汛期 | 月日 | 水位 | 流量 | ||||
| 1979 | 325.0 | 197.6 | 127.6 | 8.17 | 6.87 | 1.30 | 25.1 | 102.0 | 1030 | 8. 18. | 41.17 | 5060 |
| 1980 | 232.0 | 118.5 | 113.2 | 3.95 | 3.82 | 0.927 | 17.1 | 89.8 | 733 | 7. 8. | 40.50 | 3540 |
| 1981 | 399.0 | 314.6 | 84.1 | 12.0 | 11.4 | 0.606 | 30.2 | 103.0 | 1260 | 10. 7 | 42.02 | 6460 |
| 1982 | 362.0 | 225.3 | 136.8 | 5.76 | 4.53 | 1.23 | 15.9 | 59.1 | 1150 | 8. 7 | 42.70 | 7430 |
| 1983 | 546.0 | 342.6 | 201.7 | 10.3 | 8.01 | 2.26 | 18.8 | 40.0 | 1730 | 10. 10 | 41.91 | 5950 |
| 1984 | 493.0 | 338.4 | 154.9 | 9.56 | 8.44 | 1.13 | 19.4 | 63.6 | 1560 | 9. 30 | 42.08 | 6580 |
| 1985 | 433.0 | 249.2 | 184.4 | 8.15 | 6.72 | 1.43 | 18.8 | 60.2 | 1370 | 9. 20 | 42.37 | 7060 |
| 多年 平均 |
438.0 | 265.5 | 172.6 | 10.76 | 8.72 | 2.04 | 24.4 | 98.54 | 1390 | |||
| 最 大 | 956.1 (1964) |
598.0 | 358.2 | 21.6 (1967) |
18.7 | 4.50 | 46.0 (1959) |
246.0 (1973. 9. 5) |
3020 (1964) |
1958. 7. 21. |
43.13 | 12600 |
| 最 小 | 108.9 (1960) |
81.24 | 27.6 | 2.94 (1960) |
2.82 | 0.118 | 13.7 (1965) |
40.0 (1983) |
344 (1960) |
|||
*1949年无实测流量。单位:径流量(亿立方米);输沙量(亿吨);含沙量(公斤/立方米);流量(立方米每秒);水位——大沽基点,米。
===== 原始正文结束 =====