建国前,境内种植业沿袭“南粮北棉”传统的种植习惯,形成以粮为主,兼种棉花和其它经济作物的种植结构。北部高唐、临清、冠县、清平(部分今属高唐)、堂邑(今属聊城)等县多植棉,南部聊城、茌平、东阿、阳谷、莘县多植粮油和其它农作物。
1949 年至 50 年代末期,基本按照国家计划和市场需求,兼顾传统习惯,有计划地扩大棉花和其他经济作物种植面积。1949年,棉、粮种植面积比例为1:5.91,1952年为1:4.04,1956年为13.09。1960~1962年,因连续3年自然灾害,棉田面积锐减,造成种植比例失调,1962年棉、粮种植面积比例为1:8.43。1963年后,随着国民经济计划调整,调整了种植结构,至1965年,棉、粮种植面积比例提高到12.19。其后至1978年的10多年间,因受“以粮为纲”的限制,控制棉花种植,每年棉、粮种植面积的比例大体为1:3.05。中共十一届三中全会以后,逐步形成以粮、棉为主的多种作物种植结构。1985年,随着国家调减棉花种植和收购计划,将棉
农 业
131田面积调减为 341.59 万亩,棉、粮种植面积的比例为 1∶1.14。到 1990 年棉田回升到 456.88 万亩,棉、粮种植面积比例为 1∶0.91。1993 年后,根据地委提出的农村经济发展“多步走”的战略思想,对种植结构进行较大调整,全区种植业已逐步由粮棉主导型发展成为粮、棉、油、果、菜 5 业并举、全面发展的格局。
聊城地区经济作物种植面积构成
单位:万亩
| 数量 项目 年份 |
经济作物合计 | 棉花 | 花生 | 油菜 | 芝麻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面积 | 占(%) | 面积 | 占(%) | 面积 | 占(%) | 面积 | 占(%) | 面积 | 占(%) | |
| 1949 | 166.88 | 100.0 | 137.57 | 82.4 | 25.11 | 15.1 | — | — | 2.73 | 1.5 |
| 1952 | 251.38 | 100.0 | 201.62 | 80.2 | 42.53 | 16.9 | — | — | 3.46 | 1.4 |
| 1957 | 272.59 | 100.0 | 233.83 | 85.8 | 34.90 | 12.8 | — | — | 2.90 | 1.1 |
| 1962 | 93.91 | 100.0 | 84.32 | 89.8 | 5.89 | 6.3 | — | — | 1.63 | 1.7 |
| 1965 | 270.10 | 100.0 | 255.60 | 94.6 | 11.10 | 4.1 | — | — | 0.80 | 0.3 |
| 1970 | 210.94 | 100.0 | 196.81 | 93.3 | 7.15 | 3.4 | — | — | 2.11 | 1.0 |
| 1975 | 203.81 | 100.0 | 182.35 | 89.5 | 8.73 | 4.3 | 1.05 | 0.5 | 1.48 | 0.7 |
| 1980 | 291.83 | 100.0 | 266.57 | 91.4 | 10.99 | 3.8 | 2.08 | 0.7 | 1.78 | 0.6 |
| 1985 | 401.70 | 100.0 | 341.59 | 83.2 | 40.87 | 10.0 | 0.01 | 0.002 | 3.19 | 0.8 |
| 1990 | 478.57 | 100.0 | 456.88 | 95.4 | 16.58 | 3.5 | — | — | 0.15 | 0.03 |
| 1995 | 229.99 | 100.0 | 120.49 | 52.4 | 102.53 | 44.6 | 6.35 | 2.8 | 0.62 | 0.03 |
| 1996 | 167.18 | 100.0 | 70.86 | 42.4 | 91.51 | 54.8 | 4.66 | 2.8 | 0.15 | 0.09 |
聊城地区粮食作物种植面积构成
单位:万亩
| 项目 年份 |
粮食作物合计 | 小 麦 | 玉 米 | 大 豆 | 谷 子 | 高 粱 | 稻 谷 | 地 瓜 | 其他杂粮 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面积 | 占(%) | 面积 | 占(%) | 面积 | 占(%) | 面积 | 占(%) | 面积 | 占(%) | 面积 | 占(%) | 面积 | 占(%) | 面积 | 占(%) | 面积 | 占(%) | |
| 1949 | 1304.06 | 100.0 | 485.97 | 37.3 | 226.78 | 17.4 | 187.61 | 14.4 | 156.99 | 12.0 | 155.93 | 11.9 | — | — | 56.08 | 4.3 | 34.70 | 2.7 |
| 1952 | 1308.33 | 100.0 | 489.68 | 37.4 | 230.33 | 17.6 | 169.04 | 12.9 | 161.60 | 12.4 | 164.51 | 12.6 | — | — | 65.25 | 5.0 | 27.92 | 2.1 |
| 1957 | 1287.01 | 100.0 | 556.08 | 43.2 | 247.63 | 19.2 | 200.88 | 15.6 | 107.90 | 8.4 | 56.49 | 4.4 | 0.51 | 0.04 | 73.29 | 5.7 | 44.21 | 3.5 |
| 1962 | 1119.31 | 100.0 | 406.30 | 36.3 | 210.70 | 18.8 | 143.71 | 13.3 | 83.92 | 7.5 | 120.63 | 10.8 | — | — | 105.89 | 9.5 | 38.26 | 3.4 |
| 1965 | 961.90 | 100.0 | 417.30 | 43.4 | 234.90 | 24.4 | 81.40 | 8.5 | 42.10 | 4.4 | 88.30 | 9.2 | 1.20 | 0.1 | 76.99 | 8.0 | 19.50 | 2.0 |
| 1970 | 972.61 | 100.0 | 380.40 | 39.1 | 229.47 | 23.6 | 68.83 | 7.1 | 92.33 | 9.5 | 83.52 | 8.6 | 0.11 | 0.01 | 98.62 | 10.1 | 18.95 | 2.0 |
| 1975 | 1028.08 | 100.0 | 471.86 | 45.9 | 283.70 | 27.6 | 53.26 | 5.2 | 41.50 | 4.0 | 53.55 | 5.2 | 0.16 | 0.02 | 106.78 | 10.4 | 17.11 | 1.7 |
| 1980 | 819.46 | 100.0 | 392.48 | 47.9 | 288.50 | 35.2 | 41.42 | 5.1 | 20.79 | 2.5 | 18.12 | 2.2 | 0.97 | 0.1 | 44.84 | 5.5 | 12.34 | 1.5 |
| 1985 | 744.57 | 100.0 | 400.80 | 53.8 | 207.93 | 27.9 | 40.77 | 5.5 | 50.55 | 6.8 | 9.15 | 1.3 | 0.12 | 0.02 | 21.55 | 2.9 | 13.60 | 1.8 |
| 1990 | 831.58 | 100.0 | 507.64 | 61.0 | 242.33 | 29.1 | 34.55 | 4.2 | 30.6 | 4.4 | 1.59 | 0.2 | — | — | 9.96 | 1.2 | 4.81 | 0.6 |
| 1995 | 997.56 | 100.0 | 544.85 | 54.6 | 360.94 | 36.2 | 50.34 | 5.0 | 20.33 | 2.0 | 2.71 | 0.3 | 0.59 | 0.06 | 10.82 | 1.1 | 6.98 | 0.7 |
| 1996 | 1047.00 | 100.0 | 551.77 | 52.7 | 405.2 | 38.7 | 46.88 | 4.5 | 21.47 | 2.1 | 2.76 | 0.2 | 0.83 | 0.1 | 11.90 | 1.2 | 4.48 | 0.4 |
业133