民族构成 1964年7月1日第二次人口普查时,区内有汉、回、满、壮、朝鲜、蒙古、藏、维吾尔、苗、彝、布依、俄罗斯等12个民族。以汉族人口最多,共3223812人,占全区总人口的99.12%;其次为回族,共28676人,占全区少数民族的99.79%;其他民族人口数分别为:满族37人,朝鲜族6人,壮族3人,苗族3人,藏族2人,蒙古族1人,维吾尔族1人,彝族1人,布依族1人,俄罗斯族1人。区内人口中民族不详者3人,外国人加入中国籍者14人。
1982年7月1日第三次人口普查时,区内有汉、回、满、壮、朝鲜、蒙古、白、彝、布依、侗、达斡尔、傣、苗、藏、维吾尔、纳西、土家族等17个民族。以汉族人口最多,共4380588人,占全区总人口的99.11%,比1964年增加1156776人,平均每年增加64265人,年平均增长率为19.93‰;其次为回族,共39172人,占区内少数民族的99.42%。其他民族人口数分别为:满族89人,壮族39人,朝鲜族27人,蒙古族17人,白族14人,彝族11人,布依族5人,侗族4人,达斡尔族4人,傣族4人,苗族4人,藏族3人,维吾尔族3人,纳西族1人,土家族1人。区内人口中民族不详者1人,外国人加入中国籍者14人。
1990年7月1日第四次人口普查时,区内有汉、回、蒙古、藏、维吾尔、苗、彝、壮、布依、朝鲜、满、侗、瑶、白、土家、哈尼、傣、黎、傈僳、佤、高山、拉祜、水、纳西、柯尔克孜、土、达斡尔、仫佬、羌、布朗、撒拉、毛南、锡伯、普米、怒、保安、独龙、鄂伦春、基诺族等39个民族。以汉族人口最多,共5175802人,占全区总人口的99.04%;其次为回族,共48552人,占全区少数民族人口的96.52%。其他民族人口数分别为:蒙古族60人,藏族39人,维吾尔族7人,苗族147人,彝族145人,壮族443人,布依族58人,朝鲜族85人,满族349人,侗族33人,瑶族23人,白族108人,土家族64人,哈尼族28人,傣族27人,黎族5人,傈僳族12人,佤族12人,高山族2人,拉祜族6人,水族14人,纳西族39人,柯尔克〔存疑:孜〕
孜族2人,土族2人,达斡尔族4人,仫佬族13人,羌族4人,布朗族2人,撒拉族1人,毛南族1人,锡伯族5人,普米族6人,怒族1人,保安族2人,独龙族1人,鄂伦春族1人,基诺族1人。区内人口中,民族不详者2人,外国人加入中国籍者7人。
区内回族主要聚居在冠县冠城镇、店子乡、梁堂乡,临清市城内及临东镇、尚店乡、朱庄乡,聊城市城内及北杨集乡,莘县张鲁、朝城镇,阳谷县张秋镇、阿城镇、十五里园乡,在平县洪官屯乡等。其他少数民族则散居于区内。
性别构成区内人口男女性比例历年稍有变化。1949年,全区总人口293.55万人,其中男性141.90万人,女性151.65 万人,男女性比例为100:106.87,女性多于男性。
1964年,全区总人口325.26万人,其中男性162.97 万人,女性162.28万人,男女性比例为100.42:100人口性比例趋于正常。1982年7月1日,全区总人口442.00万人,其中男性222.88万人,女性219.12万人,男女性比例为101.72:100,男性略多于女性。1990年7月1日全区总人口522.58万人,其中男性261.71万人,占50.09%,女性 260.88万人,占49.91%,男女性比例为100.32:100。1996年,全区总人口546.42万人,其中男性275.83万人,占 50.48%,女性270.59万人,占49.52%,男女性比例为101.94:100。区内人口性比例基本平衡。
年龄构成 全区人口年龄构成较为年轻。据1982 年第三次人口普查资料,全区平"..
99均年龄为27.7 岁,人口年龄中位数为 23 岁,即有一半人口的年龄在23岁以下。其中 17岁以下未成年人口为1745367人,占总人口的39.49%;18~59岁为2254228人,占总数的51.00%;60岁以上的老年人为420406人,占9.51%。
1981 年,全区育龄妇女(15~49岁)为1097007人,与1964年相比增加52.77%;占总人口的比重由22.08%增至24.82%;30岁以上的未婚者 57346人,占总人口的1.29%,其中男 57006人,占同龄未婚总人数的99.4%;劳动年龄人口2386059人,占总人口的 53.98%,其中男(18~59岁)1244663 人,女(16~54岁)1141396人,共有学龄前儿童(0~6岁)598257人,占总人口的13.54%,学前儿童(7~11岁)526761人,占总人口的9.18%;青年(15~25岁)901971 人,占25.40%。同年,全区死亡人口共30455人,占总人口的6.89%。其中男15416人,占死亡总数的50.62%;女15029人,占49.3%,平均寿命为70.7岁。
据1990年7月1日第四次人口普查,全区人口年龄中位数为24.51岁,低于全省平均年龄中位数(26.37岁),居全省第 15 位。
按年龄划分,0~14岁人口161.35 万人,占总人口的30.9%,15~59岁人口 313.39万人,占59.9%;60岁及60岁以上人口 47.84万人,占9.2%。人口构成中,儿童、青少年所占比重较大,0~29 岁年龄组人口 310.90万人,占总人口的59.5%。全区人均寿命 65.2岁,其中男 63.9岁,女66.8岁。
人 口
1990年7月1日聊城地区人口分性别年龄构成
单位:人
| 项目 年龄 |
人 口 数 | 项目 年龄 |
人 口 数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 计 | 男 | 女 | 合 计 | 男 | 女 | ||
| 总 计 | 5225839 | 2617076 | 2608763 | 35 | 84271 | 42748 | 41523 |
| 不满周岁 | 120341 | 64399 | 55942 | 36 | 81694 | 40979 | 40715 |
| 1 | 121649 | 64160 | 57489 | 37 | 77218 | 38955 | 38263 |
| 2 | 128030 | 66739 | 61291 | 38 | 75365 | 37806 | 37559 |
| 3 | 128864 | 66793 | 62071 | 39 | 72919 | 36523 | 36396 |
| 4 | 118233 | 61286 | 56947 | 40 | 74070 | 37133 | 36937 |
| 5 | 122200 | 63507 | 58693 | 41 | 64179 | 32556 | 31623 |
| 6 | 122556 | 63309 | 59247 | 42 | 57846 | 29305 | 28541 |
| 7 | 112027 | 57992 | 54035 | 43 | 56316 | 28393 | 27923 |
| 8 | 110669 | 57084 | 53585 | 44 | 61671 | 30606 | 31065 |
| 9 | 85542 | 44014 | 41528 | 45 | 54668 | 27737 | 26931 |
| 10 | 83525 | 43266 | 40259 | 46 | 33589 | 17183 | 16406 |
| 11 | 88233 | 45489 | 42444 | 47 | 36396 | 19097 | 17299 |
| 12 | 87172 | 44848 | 42324 | 48 | 34417 | 18128 | 16289 |
| 13 | 88808 | 45850 | 42958 | 49 | 35364 | 18566 | 16798 |
| 14 | 95637 | 49090 | 46547 | 50 | 38605 | 20163 | 18442 |
| 15 | 100452 | 51584 | 48868 | 51 | 34471 | 17808 | 16663 |
| 16 | 103245 | 52195 | 51050 | 52 | 39966 | 20456 | 19510 |
| 17 | 104773 | 52870 | 51903 | 53 | 41883 | 21336 | 20547 |
| 18 | 102565 | 51078 | 51487 | 54 | 41844 | 20979 | 20865 |
| 19 | 114891 | 56838 | 58053 | 55 | 52111 | 20843 | 21268 |
| 20 | 114490 | 55196 | 59294 | 56 | 39793 | 20101 | 19692 |
| 21 | 108005 | 52093 | 55912 | 57 | 40073 | 20301 | 19772 |
| 22 | 94806 | 44244 | 50562 | 58 | 36461 | 18558 | 17903 |
| 23 | 95776 | 45539 | 50237 | 59 | 34110 | 16936 | 17174 |
| 24 | 107731 | 51880 | 55851 | 60 | 37206 | 18412 | 18794 |
| 25 | 108266 | 51648 | 56618 | 61 | 29984 | 14728 | 15256 |
| 26 | 112189 | 54170 | 58019 | 62 | 31263 | 15617 | 15646 |
| 27 | 104781 | 50787 | 53994 | 63 | 30364 | 15106 | 15258 |
| 28 | 73264 | 33722 | 39542 | 64 | 29859 | 14598 | 15261 |
| 29 | 50266 | 22607 | 27659 | 65 | 29415 | 14219 | 15196 |
| 30 | 53217 | 25917 | 27300 | 66 | 27660 | 13479 | 14181 |
| 31 | 55770 | 28191 | 27579 | 67 | 25642 | 12218 | 13424 |
| 32 | 79927 | 41577 | 38350 | 68 | 26804 | 12638 | 14166 |
| 33 | 80501 | 41346 | 39155 | 69 | 25618 | 11983 | 13635 |
| 34 | 79689 | 40389 | 39300 | 70 | 23579 | 10897 | 12682 |
人口
(续表)
| 年龄 | 合计 | 男 | 女 | 年龄 | 合计 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 19059 | 8755 | 10304 | 86 | 2109 | 661 | 1448 |
| 72 | 18094 | 8293 | 9801 | 87 | 1579 | 480 | 1099 |
| 73 | 16611 | 7678 | 8933 | 88 | 1116 | 316 | 800 |
| 74 | 15286 | 6761 | 8525 | 89 | 758 | 219 | 539 |
| 75 | 13035 | 5837 | 7198 | 90 | 506 | 136 | 370 |
| 76 | 12456 | 5485 | 6971 | 91 | 252 | 55 | 197 |
| 77 | 10914 | 4660 | 6254 | 92 | 162 | 31 | 131 |
| 78 | 9316 | 3873 | 5443 | 93 | 109 | 21 | 88 |
| 79 | 9106 | 3615 | 5491 | 94 | 98 | 20 | 78 |
| 80 | 8650 | 3372 | 5278 | 95 | 64 | 7 | 57 |
| 81 | 6150 | 2297 | 3853 | 96 | 43 | 8 | 35 |
| 82 | 5253 | 1997 | 3256 | 97 | 37 | 12 | 25 |
| 83 | 3933 | 1387 | 2546 | 98 | 18 | 2 | 16 |
| 84 | 3428 | 1134 | 2294 | 99 | 13 | 2 | 11 |
| 85 | 2891 | 872 | 2019 | 100岁及以上 | 9 | 2 | 7 |
1989年1月1日~1990年6月30日聊城地区死亡人口
单位:人
| 年份 <br> 年龄 人数 | 1989~1990年 | 1989年上半年 | 1989年下半年 | 1990年上半年 |
|---|---|---|---|---|
| 0~4岁 | 2139 | 538 | 704 | 897 |
| 5~9岁 | 372 | 122 | 117 | 133 |
| 10~14岁 | 300 | 89 | 130 | 81 |
| 15~19岁 | 672 | 221 | 231 | 220 |
| 20~24岁 | 948 | 280 | 334 | 334 |
| 25~29岁 | 751 | 241 | 251 | 259 |
| 30~34岁 | 702 | 248 | 248 | 206 |
| 35~39岁 | 873 | 281 | 309 | 283 |
| 40~44岁 | 1028 | 305 | 397 | 326 |
| 45~49岁 | 1096 | 386 | 349 | 361 |
| 50~54岁 | 1927 | 643 | 647 | 637 |
| 55~59岁 | 3060 | 1022 | 1023 | 1015 |
| 60~64岁 | 4580 | 1561 | 1558 | 1461 |
| 65~69岁 | 6594 | 2236 | 2320 | 2038 |
| 70~74岁 | 7393 | 2450 | 2529 | 2414 |
| 75~79岁 | 6999 | 2302 | 2428 | 2269 |
| 80~84岁 | 5475 | 1684 | 1870 | 1921 |
| 85~89岁 | 2175 | 593 | 796 | 790 |
| 90岁及以上 | 484 | 145 | 158 | 181 |
| 总 计 | 47572 | 15347 | 16399 | 15826 |
人 口
文化构成 建国后,全区人民群众的文化水平有了显著提高。1964年第二次人口普查时全区具有小学以上文化程度者865320人,占总人口的26.57%。其中中学生占0.07%;高中占0.5%;初中生占2.5%;小学生占23.5%。全区文盲、半文盲1570905人,占总人口的48.3%;12岁以下不在校儿童为816340人(其中7~12岁290573人),占总人口的25.09%。
1982年7月1日第三次人口普查时,全区共有小学以上文化程度者2367888人,其中大学毕业8251人,大学肄业或在校生2464人,高中生224507人,初中生656300人,小学生1476366人;文盲、半文盲1547913人(含6~11岁儿童152258人)。按性别区分,男性文化程度高于女性。文盲、半文盲人口中,女性多于男性。
1990年7月1日第四次人口普查时,全区具有小学以上文化程度者3356228人,占总人口的64.2%。其中大专以上文化程度者28407人,占总人口的0.54%;具有高中(含中专)文化程度者279489人,占总人口的5.3%;具有初中文化程度者1067815人,占总人口的20.43%;具有小学文化程度者1980517人(以上各种文化程度者分别包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生),占总人口的37.9%。与1982年人口普查数字相比,每万人中拥有各种文化程度的人数有如下变化:具有大学文化程度者由24人上升到54人,具有高中文化程度者由507人上升到533人,具有初中文化程度者由1485人上升到2044人,具有小学文化程度者由3338人上升到3784人。1990年7月1日,全区15岁及15岁以上人口共3612353人,其中男1778950人,女1833403人。文盲、半文盲1036002人,其中男306585人,女729417人。文盲、半文盲占同龄人口的28.68%。
1990年7月1日聊城地区各县市人口文化程度构成
单位:人
| 县市 人数 | 大学本科 | 大学专科 | 中 专 | 高 中 | 初 中 | 小 学 | 合 计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聊城市 | 5155 | 9280 | 17782 | 43136 | 183279 | 283735 | 542367 |
| 临清市 | 659 | 1988 | 6777 | 35198 | 145531 | 271285 | 461438 |
| 阳谷县 | 533 | 1773 | 6482 | 32416 | 150504 | 259084 | 450792 |
| 莘 县 | 398 | 1775 | 6118 | 29178 | 147545 | 370533 | 555547 |
| 茌平县 | 359 | 1600 | 4988 | 22295 | 115537 | 188097 | 332876 |
| 东阿县 | 230 | 1304 | 4162 | 20727 | 106818 | 148389 | 281630 |
| 冠 县 | 322 | 1345 | 4379 | 21476 | 124206 | 295359 | 447087 |
| 高唐县 | 339 | 1347 | 4192 | 20183 | 94395 | 164035 | 284491 |
| 总 计 | 7995 | 20412 | 54880 | 224609 | 1067815 | 1980517 | 3356228 |
城乡人口构成 建国前,全区居民主要居住在农村,城镇人口所占比例很小。1949年,全区人口共293.55万人,其中农业人口280.26万人,占总人口的95.47%,非农业人口13.29万人,占总人口的4.53%。建国后,特别是1978年后,区内城镇规模不断扩大,城镇人口逐年增加。1975年,区内城镇人口为23.58万人,1986年为46.17万人;1990年为73.64万人,占总人口的14.1%;1996年,全区城镇人口达到76.81万人,占总人口的14.06%;乡村人口达到469.61万人,占总人口的85.94%。
人口
1949~1996年聊城地区城乡人口数量构成 单位:万人
| 数 项 目 目 年份 |
总人口 | 城镇人口 | 乡村人口 | 农业人口 | 非农业人口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计 | 占% | 计 | 占% | 计 | 占% | 计 | 占% | ||
| 1949 | 293.55 | — | — | — | — | 280.26 | 95.5 | 13.29 | 4.5 |
| 1952 | 306.84 | — | — | — | — | 295.10 | 96.2 | 11.74 | 3.8 |
| 1957 | 336.87 | — | — | — | — | 320.63 | 95.2 | 16.24 | 4.8 |
| 1962 | 329.43 | 15.34 | 4.7 | 314.09 | 95.3 | 315.16 | 95.8 | 14.27 | 4.3 |
| 1965 | 335.68 | 16.35 | 4.9 | 319.33 | 95.1 | 319.78 | 95.3 | 15.90 | 4.7 |
| 1970 | 376.23 | 19.68 | 5.2 | 356.55 | 94.8 | 359.23 | 95.5 | 17.00 | 4.5 |
| 1975 | 409.50 | 23.58 | 5.8 | 385.92 | 94.2 | 387.94 | 94.7 | 21.56 | 5.3 |
| 1978 | 423.26 | 26.48 | 6.3 | 396.78 | 93.7 | 398.73 | 94.2 | 24.53 | 5.8 |
| 1979 | 427.86 | 27.77 | 6.5 | 400.09 | 93.5 | 401.75 | 93.9 | 26.11 | 6.1 |
| 1980 | 432.39 | 28.93 | 6.7 | 403.46 | 93.3 | 405.02 | 93.7 | 27.37 | 6.3 |
| 1981 | 440.59 | 33.41 | 7.6 | 407.18 | 92.4 | 410.21 | 93.1 | 30.38 | 6.9 |
| 1982 | 448.15 | 36.63 | 8.2 | 411.52 | 91.8 | 415.95 | 92.8 | 32.20 | 7.2 |
| 1983 | 453.79 | 38.66 | 8.5 | 415.03 | 91.5 | 420.01 | 92.6 | 33.78 | 7.4 |
| 1984 | 460.36 | 41.52 | 9.0 | 418.84 | 91.0 | 423.80 | 92.1 | 36.56 | 7.9 |
| 1985 | 465.01 | 42.53 | 9.1 | 422.48 | 90.9 | 426.83 | 91.8 | 38.18 | 8.2 |
| 1986 | 470.20 | 46.17 | 9.8 | 424.03 | 90.2 | 429.10 | 91.3 | 41.10 | 8.7 |
| 1987 | 475.29 | 48.10 | 10.1 | 427.19 | 89.9 | 432.28 | 91.0 | 43.01 | 9.0 |
| 1988 | 496.39 | 66.65 | 13.4 | 429.74 | 86.6 | 448.29 | 90.3 | 48.10 | 9.7 |
| 1989 | 501.64 | 69.20 | 13.8 | 432.44 | 86.2 | 453.57 | 90.4 | 48.07 | 9.6 |
| 1990 | 523.44 | 73.64 | 14.1 | 449.80 | 85.9 | 472.82 | 90.3 | 50.62 | 9.7 |
| 1991 | 532.23 | 75.01 | 14.09 | 457.22 | 85.91 | 479.90 | 90.18 | 52.33 | 9.82 |
| 1992 | 537.20 | 75.13 | 13.99 | 462.07 | 86.01 | 482.96 | 89.90 | 54.24 | 10.10 |
| 1993 | 541.87 | 74.27 | 13.71 | 467.60 | 86.29 | 486.21 | 89.73 | 55.66 | 10.27 |
| 1994 | 543.40 | 74.95 | 13.79 | 468.45 | 86.21 | 482.88 | 88.86 | 60.52 | 11.14 |
| 1995 | 544.99 | 75.94 | 13.93 | 469.05 | 86.07 | 484.44 | 88.89 | 60.55 | 11.11 |
| 1996 | 546.42 | 76.81 | 14.06 | 469.61 | 85.94 | 464.16 | 84.95 | 82.26 | 15.05 |
在业人口构成 1982年前,区内在业人口各行业构成没有严格的划分统计。1982年7月1日第三次人口普查时,全区共有在业人口2434877人,按8大类职业划分各类职业状况是:各类专业、技术人员83263人,国家机关、党群组织、企事业单位负责人27133人,办事人员和有关人员16985人,商业工作人员24927人,服务性工作人员19067人,农林牧渔劳动者2150285人,生产工人、运输工人和有关人员112439人,不便分类的其他劳动者778人。
1990年7月1日第四次人口普查时,全区共有在业人口304.20万人,占15岁及其以上人口的84.3%。按行业划分分别是:农、
人口
林、牧、渔、水利业 271.66 万人,占在业总人口的 89.3%;工业 13.72 万人,占 4.5%;教育、文化、艺术、广播事业 4.75 万人,占 1.6%;商业、饮食、供销、物资、仓储业 5.26 万人,占 1.7%;卫生、体育、社会福利事业 1.39 万人,占 0.5%;国家党政机关、群众团体 3.93 万人,占 1.3%;金融、保险业 0.69 万人,占 0.2%;交通、运输、邮电业 1.39 万人,占 0.5%;建筑业 0.69 万人,占 0.2%;房地产、咨询、公用事业 0.64 万人,占 0.2%。另有科学研究和技术服务者 783 人,地质勘探和普查者 24 人,其他不便分类的行业 93 人。
全区在业人口按职业划分分别是:各类专业技术人员 9.47 万人,占 3.1%;国家机关、党群、企事业负责人 2.94 万人,占 1.0%;办事人员 3.49 万人,占 1.1%;商业工作人员 3.73 万人,占 1.2%;服务性工作人员 1.94 万人,占 0.6%;农、林、牧、渔劳动者 269.96 万人,占 88.7%;生产、运输工人和有关人员 12.61 万人,占 4.1%。另外还有不便分类的其他劳动者 491 人。
全区在业人口的文化程度按行业划分,最高的是科研和科技服务行业,大专程度以上的占 24.5%;其次是教育、文化艺术、广播电视行业,大专程度以上的占 18.6%;文化程度最低的是农、林、牧、渔行业,文盲、半文盲占 26.1%。按职业划分,文化程度最高的是机关团体、企事业负责人,大专程度以上的占 16.2%;其次是专业技术人员,大专程度以上的占 14.6%;文化程度最低的是农、林、牧、渔劳动者,文盲、半文盲占 26.3%。
1990年7月1日聊城地区各县市在业人口职业构成
单位:人
| 县市 | 行业 | 合 计 | 专业技术人员 | 机关团体企事业 | 商业工作人员 | 服务性工作人员 | 农林牧渔劳动者 | 生产、运输工人 | 其他劳动者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负责人 | 办事员 | |||||||||
| 全区 | 人数 | 3041963 | 94676 | 29436 | 34909 | 37337 | 19391 | 2699641 | 126082 | 491 |
| 占% | 84.2 | 3.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 88.7 | 4.1 | 0.02 | |
| 聊城市 | 人数 | 476231 | 23200 | 9394 | 9907 | 10681 | 6498 | 376365 | 39973 | 213 |
| 占% | 82.0 | 4.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 79.0 | 8.4 | 0.04 | |
| 临清市 | 人数 | 395054 | 14113 | 3969 | 5651 | 6975 | 4359 | 324850 | 35098 | 39 |
| 占% | 84.2 | 3.6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 82.2 | 8.9 | 0.01 | |
| 阳谷县 | 人数 | 411145 | 12062 | 3701 | 3895 | 4817 | 2071 | 372909 | 11581 | 109 |
| 占% | 82.4 | 2.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 90.7 | 2.8 | 0.03 | |
| 莘县 | 人数 | 507902 | 10734 | 2362 | 3843 | 3207 | 1323 | 477765 | 8658 | 12 |
| 占% | 85.7 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 94.1 | 1.7 | 0.002 | |
| 茌平县 | 人数 | 325050 | 8898 | 1862 | 2563 | 2272 | 1137 | 299970 | 8348 | — |
| 占% | 84.5 | 2.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 92.3 | 2.6 | — | |
| 东阿县 | 人数 | 244340 | 8322 | 2221 | 2769 | 3355 | 1406 | 219121 | 7093 | 53 |
| 占% | 82.7 | 3.4 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 89.7 | 8.9 | 0.02 | |
| 冠县 | 人数 | 405601 | 9215 | 3023 | 3118 | 2851 | 1206 | 379675 | 6509 | 4 |
| 占% | 86.9 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 93.6 | 1.6 | 0.001 | |
| 高唐县 | 人数 | 276640 | 8132 | 2904 | 3163 | 3179 | 1391 | 248986 | 8824 | 61 |
| 占% | 85.2 | 2.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 90.0 | 3.2 | 0.02 | |
注:占%为占 15 岁及其以上人口的比重。
1990年7月1日聊城地区各县市在业人口各行业构成
单位:人
| 数 行 目 业 县 市 |
合 计 | 工 业 | 农、林、牧、 渔、水利 |
地质普查 和勘探 |
建 筑 | 交通、运 输、邮电 |
商业、饮食、 物资、供销 |
房地产业、 公用事业 咨 询 |
卫生、体 育、社会 福 利 |
教育、文化 艺术、广播 |
科研、综合 技术服务 |
金 融 保 险 |
党政机关 社会团体 |
其 他 行 业 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全 区 | 人数 | 3041963 | 137205 | 2716558 | 24 | 6872 | 13892 | 52617 | 6400 | 13918 | 47482 | 783 | 6859 | 39260 | 93 |
| 占% | 84.2 | 4.5 | 89.3 | 0.001 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 0.03 | 0.2 | 1.3 | 0.003 | |
| 聊 城 市 | 人数 | 476231 | 42441 | 380025 | — | 3073 | 5568 | 14499 | 2297 | 3811 | 10473 | 431 | 1559 | 11984 | 70 |
| 占% | 82.0 | 8.9 | 79.8 | — | 0.6 | 1.2 | 3.0 | 0.5 | 0.8 | 2.2 | 0.09 | 0.3 | 2.5 | 0.01 | |
| 临 清 县 | 人数 | 395054 | 39300 | 326530 | 5 | 1587 | 2134 | 9325 | 1698 | 1990 | 6006 | 159 | 1044 | 5270 | 6 |
| 占% | 84.2 | 9.9 | 82.7 | 0.001 | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 1.3 | 0.002 | |
| 阳 谷 县 | 人数 | 411145 | 11910 | 375984 | — | 476 | 1507 | 7358 | 747 | 1690 | 6394 | 41 | 821 | 4211 | 6 |
| 占% | 82.4 | 2.9 | 91.4 | — | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 0.01 | 0.2 | 1.0 | 0.001 | |
| 莘 县 | 人数 | 507902 | 9492 | 478263 | — | 458 | 923 | 5223 | 414 | 1540 | 6367 | 48 | 762 | 4409 | 3 |
| 占% | 85.7 | 1.9 | 94.2 | — | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.01 | 0.2 | 0.9 | 0.001 | |
| 茌 平 县 | 人数 | 325050 | 9694 | 300417 | — | 236 | 809 | 3291 | 293 | 1323 | 5238 | 16 | 666 | 3066 | 1 |
| 占% | 84.5 | 3.0 | 92.4 | — | 0.07 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 0.005 | 0.2 | 0.9 | 0.0003 | |
| 东 阿 县 | 人数 | 244340 | 6810 | 221499 | 19 | 403 | 1528 | 4449 | 389 | 1050 | 4228 | 48 | 616 | 3295 | 6 |
| 占% | 82.7 | 2.8 | 90.7 | 0.01 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 0.02 | 0.3 | 1.3 | 0.002 | |
| 冠 县 | 人数 | 4056010 | 7393 | 381929 | — | 207 | 694 | 4269 | 296 | 1351 | 4752 | 16 | 661 | 4036 | — |
| 占% | 86.9 | 1.8 | 94.2 | — | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.07 | 0.3 | 1.2 | 0.004 | 0.2 | 1.0 | — | |
| 高 唐 县 | 人数 | 276640 | 10165 | 251911 | — | 435 | 729 | 4203 | 266 | 1163 | 4024 | 24 | 730 | 2989 | — |
| 占% | 85.2 | 3.7 | 91.1 | — | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 0.01 | 0.3 | 1.1 | — | |
注:占%为占15岁及其以上人口的比重。
人口
1990年7月1日聊城地区在业人口各行业文化构成
单位:人
| 数目 行 学历 行业 |
合 计 | 农、林、牧、 渔、水利 |
工 业 | 地质普查 和勘探 |
建 筑 | 交通、运 输、邮电 |
商业、饮食、 物资、供销 和仓储 |
房地产、公用 事业、居民 服务、咨询 |
卫生、体育 和社会福利 |
教育、文化 艺术和 广播电视 |
科研和综合 技术服务 |
金 融 保 险 |
党政机关 社会团体 |
其 他 行 业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 计 | 3041963 | 2716558 | 137205 | 24 | 6872 | 13892 | 52617 | 6400 | 13918 | 47482 | 783 | 6859 | 39260 | 93 |
| 大学本科 | 5968 | 147 | 753 | — | 37 | 68 | 117 | 10 | 697 | 2479 | 77 | 58 | 1525 | — |
| 占 % | 0.2 | 0.005 | 0.5 | — | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 5.0 | 5.2 | 9.8 | 0.8 | 3.9 | — |
| 大学专科 | 18103 | 412 | 2342 | 1 | 68 | 301 | 981 | 81 | 1082 | 6381 | 115 | 541 | 5792 | 6 |
| 占 % | 0.6 | 0.02 | 1.7 | 4.2 | 1.0 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 7.8 | 13.4 | 14.7 | 7.9 | 14.8 | 6.5 |
| 中 专 | 42957 | 3128 | 6616 | 3 | 241 | 936 | 3504 | 226 | 4896 | 12662 | 195 | 1025 | 9520 | 5 |
| 占 % | 1.4 | 0.1 | 4.8 | 12.5 | 3.5 | 6.7 | 6.7 | 3.5 | 35.2 | 26.7 | 24.9 | 14.9 | 24.2 | 5.4 |
| 高 中 | 188217 | 116003 | 27091 | 7 | 808 | 2726 | 12341 | 999 | 2627 | 14027 | 133 | 2831 | 8575 | 49 |
| 占 % | 6.2 | 4.3 | 19.7 | 29.2 | 11.8 | 19.6 | 23.5 | 15.6 | 18.9 | 29.5 | 17.0 | 41.3 | 21.8 | 52.7 |
| 初 中 | 879524 | 744611 | 70858 | 9 | 3035 | 6707 | 24368 | 2821 | 3602 | 10143 | 188 | 2054 | 11105 | 23 |
| 占 % | 28.9 | 27.2 | 51.6 | 37.5 | 44.2 | 48.3 | 46.3 | 44.1 | 25.9 | 21.4 | 24.0 | 29.9 | 28.3 | 24.7 |
| 小 学 | 1190583 | 1142485 | 26569 | 3 | 2299 | 2839 | 9319 | 1680 | 882 | 1587 | 66 | 333 | 2516 | 5 |
| 占 % | 39.1 | 42.1 | 19.4 | 12.5 | 33.5 | 20.4 | 17.7 | 26.3 | 6.3 | 3.3 | 8.4 | 4.9 | 6.4 | 5.4 |
| 文盲、半文盲 | 716611 | 709772 | 2976 | 1 | 384 | 315 | 1987 | 583 | 132 | 203 | 9 | 17 | 227 | 5 |
| 占 % | 23.6 | 26.1 | 2.2 | 4.2 | 5.6 | 2.3 | 3.8 | 9.1 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 5.4 |
人 口
1990年7月1日聊城地区在业人口各职业文化构成
单位:人
| 项目 学历 |
职业合计 | 专业技术人员 | 农林牧、渔业劳动者 | 机关团体企事业单位负责人 | 办事人员和有关人员 | 商业工作人员 | 服务性工作人员 | 生产运输人员 | 其他劳动者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 计 | 3041963 | 94967 | 2699641 | 29436 | 34909 | 37337 | 19391 | 126082 | 491 |
| 大学本科 | 5968 | 3745 | 13 | 1388 | 641 | 39 | 5 | 136 | 1 |
