山东地情档案 AI 原始文本 文章:第二节 计划外购销 资料库:聊城地区志 章节:商业 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-prefecture/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-prefecture/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-prefecture/section/12/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-prefecture/section/12/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-prefecture/section/12/article/181/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-prefecture/section/12/article/181/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====
4051978年前,国家对各种物资实行严格的计划管理。中共十一届三中全会后,物资市场逐步形成,计划内物资逐步减少,计划外物资逐年增多。1981年,购进计划外钢材 3701吨,占当年钢材购进总量的20.4%;销售计划外钢材 2545吨,占当年钢材销售总量的15.2%。购进计划外木材6101立方米,占当年木材购进总量的13.9%;销售计划外木材4723 立方米,占当年木材销售总量的11.6%。购进计划外水泥5320吨,占当年水泥购进总量的10.7%;销售计划外水泥2883吨,占当年水泥销售总量的5.8%。购进计划外煤炭 19 万吨,占当年煤炭购进总量的21.4%;销售计划外煤炭12万吨,占当年煤炭销售总量的13.8%。购进计划外汽车 11辆,占当年购进汽车总量的10.5%;销售计划外汽车 15 辆,占当年汽车销售总量的14.4%。
1990年,从物资市场购进计划外钢材63471 吨,占当年购进钢材总量的90.5%;销售计划外钢材 63752吨,占当年钢材销售总量的91.7%。购进计划外木材 44843立方米,占当年购进木材总量的85.5%;销售计划外木材 46171立方米,占当年木材销售总量的 86.5%。购进计划外水泥62160 吨,占当年购进水泥总量的44.1%;销售计划外水泥 47197 吨,占当年水泥销售总量的51.3%。购进计划外煤炭106.9万吨,占当年购进煤炭总量的57.6%;销售计划外煤炭80.5万吨,占当年煤炭销售总量的 43.3%。
购进计划外汽车628辆,占当年汽车购进总量的97.5%;销售计划外汽车651 辆,占当年销售汽车总量的97.6%。1990年比 1981年购进计划外钢材增长16.15倍、购进计划外木材增长6.35倍、购进计划外水泥增长10.68 倍、购进计划外煤炭增长4.63倍、购
进计划外汽车增长 56 倍,销售计划外钢材增长 24 倍、销售计划外木材增长 9.78 倍、销售计划外水泥增长 15.4 倍、销售计划外煤炭增长 5.7 倍、销售计划外汽车增长 43.4 倍。
1991~1993年,社会主义市场经济体制逐步建立,全区物资部门面向市场,克服官作风,强化服务,大力发展外向型流通业务,发展跨行业、跨部门、跨领域的综合性经营,在市场经济中迅速发展。物资购进额由 7.41 亿元增至 10.88 亿元,平均每年递增 23.5%;销售额由 7.82 亿元增至 11.59 亿元,平均每年增长 23.88%;3年上交利税 1520 万元。1994 年后,全国物资系统出现行业性亏损,区内物资购销能力显著下降。1996 年,全区物资购进额下降为 4.29 亿元,物资销售额下降为 6.05 亿元;比 1992 年分别下降 59.1%和 47.2%;全区物资系统亏损 1054 万元。
1978~1990 年聊城地区主要物资购存情况统计
| 年份 项目 |
1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
| 钢材(吨) | 购 计划内 | 14236 | 13105 | 15218 | 14435 | 15736 | 18160 | 17139 | 16569 | 24337 | 19007 | 17065 | 16510 | 6679 |
| 进 计划外 | — | — | — | 3701 | 9770 | 5351 | 7397 | 14661 | 2709 | 47629 | 62745 | 47853 | 63471 | |
| 销 计划内 | 13150 | 13730 | 15349 | 14254 | 19792 | 19043 | 16939 | 19892 | 21892 | 19661 | 16752 | 11865 | 5770 | |
| 售 计划外 | — | — | 2545 | 6049 | 5337 | 6975 | 12257 | 26359 | 47945 | 64692 | 51123 | 63752 | ||
| 库 存 | 2730 | 2105 | 1892 | 3225 | 3754 | 2737 | 3372 | 2443 | 5808 | 4751 | 3111 | 4485 | 5099 | |
| 水泥(吨) | 购 计划内 | 49948 | 56760 | 54998 | 44646 | 77815 | 62595 | 49870 | 73521 | 93451 | 80087 | 86122 | 69453 | 78880 |
| 进 计划外 | — | — | — | 5320 | 17985 | 18480 | 15858 | 30889 | 43521 | 56239 | 62617 | 93623 | 62160 | |
| 销 计划内 | 49284 | 54008 | 55253 | 47279 | 82238 | 61884 | 53210 | 64123 | 69466 | 48818 | 59472 | 58377 | 44863 | |
| 售 计划外 | 953 | — | — | 2883 | 14050 | 17055 | 12372 | 40132 | 66881 | 87024 | 88880 | 104665 | 47197 | |
| 库 存 | 16902 | 3015 | 1832 | 1647 | 1010 | 2657 | 2656 | 2847 | 2276 | 2810 | 3022 | 3042 | 2031 | |
| 木材(立方米) | 购 计划内 | 1412 | 16390 | 12319 | 37883 | 29164 | 36928 | 38910 | 42917 | 38965 | 12669 | 14015 | 10313 | 7609 |
| 进 计划外 | 18910 | 6841 | 4283 | 6106 | 35849 | 47789 | 66345 | 64989 | 61795 | 93938 | 90296 | 49052 | 44843 | |
| 销 计划内 | — | 15718 | 15907 | 35877 | 28322 | 39013 | 47526 | 30369 | 16865 | 11322 | 9766 | 8865 | 7196 | |
| 售 计划外 | — | — | 4723 | 4723 | 33217 | 41247 | 53179 | 75553 | 85908 | 102120 | 96488 | 48962 | 46171 | |
| 库 存 | 600251 | — | — | 5525 | 8596 | 12777 | 17242 | 19806 | 17970 | 11081 | 9374 | 10734 | 10293 | |
| 煤炭(吨) | 购 计划内 | — | 666634 | 365476 | 700000 | 718307 | 730445 | 816670 | 913523 | 1084396 | 867323 | 960685 | 813707 | 787755 |
| 进 计划外 | 587476 | — | — | 190000 | 258927 | 317645 | 396888 | 362972 | 469112 | 1031877 | 1354252 | 965878 | 1069126 | |
| 销 计划内 | — | 590154 | 408870 | 750000 | 804330 | 745312 | 911683 | 846067 | 1030140 | 875600 | 1143130 | 822965 | 1052809 | |
| 售 计划外 | 44315 | — | — | 120000 | 173332 | 281742 | 262408 | 442517 | 515635 | 1123492 | 1161603 | 920834 | 805117 | |
| 库 存 | — | 34265 | 58560 | 60000 | 63751 | 86112 | 130216 | 118059 | 127266 | 86569 | 96773 | 128221 | 96190 | |
| 汽车(辆) | 购 计划内 | — | — | 89 | 94 | 158 | 52 | 192 | 172 | 46 | 78 | 47 | 55 | 16 |
| 进 计划外 | — | — | — | 11 | 31 | 138 | 167 | 344 | 237 | 995 | 1887 | 759 | 628 | |
| 销 计划内 | — | — | 89 | 89 | 158 | 37 | 167 | 260 | 245 | 82 | 38 | 41 | 16 | |
| 售 计划外 | — | — | — | 15 | 21 | 156 | 169 | 267 | 245 | 982 | 1859 | 771 | 651 | |
| 库 存 | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 65 | 68 | 42 | ||
注:1991 年后物资企业走向市场,其购销量未做统计。
===== 原始正文结束 =====