县 1. 52 万吨。1991年后,由于调整种植结构,棉花种植面积减少,棉花收购量逐年递减。
产品收购棉花产品收购 棉花是供销社收购的大宗重要农产品。自1952年开始实行预购,1954年实行计划收购,1955年,棉花生产、收购全部纳入国家计划,供销社积极供应生产资料,调运棉种,服务棉花生产。1963年,贯彻中共中央、国务院关于发展棉花生产的决定,对棉花生产实行奖售政策,每交一担皮棉实行奖售化肥 35公斤、粮食7.5公斤、布票1丈。1967年,棉花奖售改为化肥一项。1978年,按省计委、省供销社关于提高棉花收购价格的通知精神,皮辊棉“327”级收购价提高11.1%,以后两年连续提价,并奖售商品粮。
1983年,自新棉上市起实行“倒三七”比例加价收购,即收购的棉花30%按牌价、70%加价,加价后的标准级“327”皮辊棉每担185.25元。由于棉花提价,农民植棉积极性高涨,棉花产量大幅度提高,棉花收购厂,站已不适应收购需要,出现了“卖棉难”的问题。1985 年后,改国家统购为合同定购,计划收购以外的棉花,允许自由买卖。
棉花收购数量,同棉花产量紧密相连。
1952年,全区收购棉花2.28万吨。1958年,棉花丰收,收购棉花增加到4.39万吨。1961年,棉花大幅度减产,仅收购1.31 万吨。1964年后,棉花生产得到恢复发展。至1979年的16年间,全区棉花年收购数量变动在3~5万吨间。1980年,植棉面积迅速扩大,产量急剧上升,收购数量成倍增加。同年收购棉花16. 13万吨。1984年收购棉花34.88万吨,创历史最高记录。1985年,国家调整棉花政策,面积减少,产量下降,收购数量减少到 17.36万吨,此后始终没有大的突破,棉花收购数量·维持在20万吨左右。1990年,全区收购棉花20.82万吨,其中收购量最多的是莘县 3.24万吨,其次是冠县3.23万吨,最少的是东阿农副产品收购 供销系统收购的农副产品主要有桑蚕茧、草帽辫、黄花菜、红枣、乌枣、苹果、梨、羊毛等。1926年,莘县、冠县、东阿、清平、临清5县始养蓖麻蚕,次年推广到境内 16 个县。1962年后,连续5年大发展。
1968年,全区收购蚕茧5.85吨。1973年开始大抓植桑养蚕,年收购蚕茧41.3吨。1975年,从江苏省调进良种桑树苗270万株,新建桑园2100亩,收购蚕茧173.5吨。1976 年,嫁接良种桑树 3457万株,收购蚕茧 431.3吨。1978年,全区有桑园73460亩,其中专用桑园 23699 亩,年产茧 25吨以上的公社3个,年产茧5吨以上的大队9个、年产茧2.5吨以上的大队 28个。1979年,全区植桑100亩以上的大队 53个,收购蚕茧508.4吨。80年代棉花实行加价收购后,不少农户砍桑植棉,桑树数量急剧减少。1984年,全区收购蚕茧降至12.2吨。此后,收购量逐年下降。莘县、冠县、阳谷为草帽辫产地。供销社自建社初期就承担组织生产和收购草帽辫的任务。
基层社与编织专业户签订产购合同,由供销社发放资金扶持生产,统一收购后,转外贸部门出口。1953年,在莘县建两处草帽辫编织厂,1970年收购8578包,1975年收购 18220包。自 1978 年,草帽辫的生产与收购交外贸部门管理。黄花菜为聊城、阳谷、东阿、茌平等县的传统土特产品。50~70年代中期,收购量逐年下降,1974年仅收购1.65吨。1978年后,种植面积、产量逐年增加,但当地食用量大增,收购量一直极少。1985年,全区种植3000万墩,收购1.25吨。1990年,种植 1500万墩,收购 0.3吨。至1996年,收购量连年递减。红枣、乌枣的收购是供销社的主要土产业务之一。1953 年收购红枣522.8吨,乌枣3132.05 吨,调运江西、浙江、福建等省。1958年,为发展枣树生产,发放预购定金5.73万元,号召大面积种植。至1962年,全区收购红
商 业
363枣 5041.65 吨、乌枣 337.55 吨。进入 80 年代,因管理粗放,收购量逐年下降。1988 年收购红枣 27 吨,1990 年收购红枣 55 吨。茌平乌枣畅国内外,但自 1984 年后收购量逐年减少。70 年代后期,苹果的收购量呈现上升趋势。1973 年前不足 0.1 万吨,1978 年达到 4135.70 吨,1979 年后有所下降,80 年代后期有所回升,1990 年收购 4043 吨。1996 年收购 1298 吨。梨的收购量最多的 1973 年达 7381 吨,1974 年后有所下降,1990 年收购 685 吨。羊毛收购量 1974 年以前不足 0.1 万吨,1978 年超过 0.2 万吨,1980 年达到 3825 吨,1985 年后收购量急剧减少,1990 年收购 146 吨,1995 年收购 26 吨。
聊城地区各县市供销社历年棉花收购数量
单位:吨
| 数县 目市 年份 |
总计 | 聊城 | 临清 | 阳谷 | 莘县 | 茌平 | 东阿 | 冠县 | 高唐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | 12500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1952 | 22764 | 2104 | 10241 | 78 | 684 | 621 | 39 | 4204 | 4793 |
| 1953 | 17354 | 593 | 8750 | 1 | 171 | 153 | 48 | 3245 | 3893 |
| 1954 | 20707 | 2047 | 7246 | 90 | 503 | 655 | 109 | 3560 | 595 |
| 1955 | 39280 | 3038 | 13098 | 444 | 1836 | 2605 | 530 | 8044 | 8355 |
| 1956 | 35308 | 3626 | 10141 | 362 | 1240 | 2033 | 303 | 7059 | 1089 |
| 1957 | 41571 | 4127 | 12059 | 782 | 1115 | 2636 | 536 | 8345 | 11971 |
| 1958 | 43887 | 4315 | 12333 | 686 | 1942 | 2887 | 772 | 8412 | 12550 |
| 1959 | 36306 | 4374 | 10719 | 845 | 1562 | 1690 | 346 | 7422 | 9348 |
| 1960 | 25374 | 12118 | 10684 | 361 | 610 | 763 | 156 | 4799 | 5888 |
| 1961 | 13094 | 24 | 2144 | 3 | 18 | 8 | 6 | 792 | 95 |
| 1962 | 6659 | 582 | 3238 | 48 | 67 | 128 | 31 | 2166 | 399 |
| 1963 | 21401 | 2072 | 7515 | 331 | 331 | 1625 | 214 | 4659 | 4744 |
| 1964 | 34762 | 2891 | 10040 | 1389 | 2371 | 2886 | 853 | 6995 | 8758 |
| 1965 | 53788 | 6156 | 12906 | 5515 | 3670 | 5880 | 2277 | 7940 | 9444 |
| 1966 | 45464 | 4908 | 9757 | 612 | 4419 | 5293 | 3943 | 5309 | 5905 |
| 1967 | 41118 | 5893 | 6942 | 5416 | 3399 | 5134 | 2869 | 5986 | 5474 |
| 1968 | 39637 | 5642 | 5506 | 4912 | 3709 | 5652 | 2659 | 6208 | 5249 |
| 1969 | 37223 | 5833 | 5914 | 4771 | 2582 | 4819 | 2319 | 5324 | 556 |
| 1970 | 50254 | 7792 | 9546 | 5986 | 3561 | 6239 | 2741 | 8183 | 6207 |
| 1971 | 49860 | 7737 | 12032 | 5944 | 3538 | 4352 | 2058 | 8499 | 5700 |
| 1972 | 39299 | 6476 | 6626 | 5886 | 3489 | 3347 | 2252 | 6293 | 4930 |
| 1973 | 48353 | 9369 | 8834 | 7028 | 4235 | 3429 | 2258 | 7828 | 5372 |
| 1974 | 39354 | 7275 | 6856 | 5247 | 3632 | 3387 | 2031 | 6634 | 4292 |
| 1975 | 48764 | 8732 | 8025 | 6978 | 4890 | 3859 | 2076 | 8481 | 5723 |
| 1976 | 29563 | 5381 | 4304 | 4786 | 2700 | 2530 | 1407 | 5028 | 3427 |
(续表)
| 1977 | 29374 | 4581 | 5303 | 5103 | 3529 | 1556 | 824 | 5841 | 2637 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 35231 | 5890 | 5949 | 5064 | 3836 | 2584 | 1172 | 5873 | 4863 |
| 1979 | 51256 | 7071 | 11874 | 6379 | 6448 | 3538 | 2281 | 7687 | 5978 |
| 1980 | 161286 | 22290 | 25760 | 22230 | 20597 | 17805 | 12492 | 22598 | 17514 |
| 1981 | 173921 | 24796 | 24758 | 20905 | 23408 | 20625 | 16253 | 22780 | 20396 |
| 1982 | 223840 | 31169 | 30730 | 29996 | 28906 | 26905 | 21814 | 27307 | 27013 |
| 1983 | 278630 | 42762 | 36423 | 38926 | 38743 | 37203 | 21078 | 32775 | 30720 |
| 1984 | 348786 | 45053 | 48476 | 47573 | 53930 | 46230 | 23755 | 45282 | 38487 |
| 1985 | 173624 | 19849 | 27985 | 22666 | 23740 | 19321 | 12202 | 23636 | 24225 |
| 1986 | 183121 | 20713 | 31752 | 17292 | 22627 | 23263 | 13598 | 27996 | 25880 |
| 1987 | 250835 | 32695 | 39258 | 26398 | 30574 | 35961 | 19168 | 32929 | 33845 |
| 1988 | 223090 | 25629 | 31784 | 24914 | 28785 | 32076 | 15739 | 31738 | 32425 |
| 1989 | 197683 | 20905 | 32273 | 24781 | 22597 | 24460 | 14226 | 29465 | 28976 |
| 1990 | 208178 | 20788 | 29575 | 25907 | 32378 | 25338 | 15241 | 31796 | 27155 |
| 1991 | 202480 | 22535 | 32106 | 21105 | 28871 | 26467 | 15078 | 27756 | 28562 |
| 1992 | 71324 | 5939 | 17487 | 5765 | 6715 | 7470 | 5529 | 13473 | 8946 |
| 1993 | 19579 | 318 | 6554 | 335 | 2292 | 2403 | 863 | 5367 | 1447 |
| 1994 | 42872 | 5292 | 8556 | 4736 | 3786 | 5772 | 3002 | 5518 | 6206 |
| 1995 | 35289 | 3876 | 10305 | 3996 | 3766 | 3184 | 2063 | 4468 | 3631 |
聊城地区供销系统历年主要农副产品及废品收购量
| 年份 | 种类 | 红枣<br>(吨) | 乌枣<br>(吨) | 桑蚕茧<br>(吨) | 苹果<br>(吨) | 羊毛<br>(吨) | 苇席<br>(百令) | 梨(吨) | 黄花菜<br>(吨) | 废钢铁<br>(吨) | 有色金属<br>(吨) | 草帽辫<br>(包) | 杂骨<br>(吨) | 破布<br>(吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 57.55 | 1588.10 | — | — | 18.5 | 291 | — | — | 193.20 | 96.30 | 1390 | — | 24.15 | |
| 1953 | 522.8 | 3132.05 | 0.5 | — | 28.90 | 177 | — | — | 236.85 | 176.95 | 2041 | — | 41.65 | |
| 1954 | 4509 | 2389.95 | 0.75 | — | 41.15 | 861 | 32.00 | — | 750.00 | 155.45 | 4286 | — | 54.20 | |
| 1955 | 346.2 | 5416.05 | 1.00 | — | 28.85 | 1543 | 27.50 | — | 1288.15 | 273.15 | 6083 | — | 102.15 | |
| 1956 | 577.60 | 2863.30 | 1.30 | — | 123.3 | 1890 | 403.20 | — | 2918.35 | 268.00 | 6549 | — | 311.85 | |
| 1957 | 204.80 | 1871.15 | 1.10 | 0.45 | 15.94 | 2432 | 84.95 | — | 2173.30 | 126.20 | 8742 | — | 3121.00 | |
| 1958 | 1097.20 | 3205.25 | 0.75 | 1.75 | 174.50 | 3663 | 262.45 | — | 48193.25 | 1487.80 | 4914 | — | 3327.50 | |
| 1959 | 902.95 | 2674.00 | 0.40 | 2.30 | 160.95 | 743 | 1431.40 | — | 4528.65 | 124.10 | 6139 | — | 1604.35 | |
| 1960 | 267.25 | 392.25 | 0.10 | 2.05 | 158.25 | 599 | 450.20 | — | 2859.65 | 94.75 | 4442 | — | 1271.30 | |
| 1961 | 449.50 | 257.95 | 0.5 | — | 78.25 | — | — | — | — | — | 2221 | — | — | |
| 1962 | 5041.65 | 337.55 | — | — | 179.75 | — | — | — | — | — | 4979 | — | — |
商业
365(续表)
| 1963 | 1344.70 | 524.80 | — | — | 162.45 | — | — | — | — | 7623 | — | — | |
| 1964 | 425.45 | 2284.90 | 0.75 | 3.35 | 133.90 | 1800 | 0.35 | 53.10 | 120.00 | 85.85 | 4559 | 886.05 | 480.70 |
| 1965 | 1648.45 | 3818.20 | 1.15 | 8.45 | 117.35 | 3918 | 176.25 | 38.00 | — | 135.80 | 2703 | 812.45 | — |
| 1966 | 2697.90 | 6464.40 | 2.60 | 22.50 | 148.75 | 5608 | 226.30 | 20.80 | 3395.00 | 154.90 | 7914 | — | — |
| 1967 | 3484.95 | 8788.15 | 6.35 | 35.95 | 217.90 | 5138 | 242.30 | 14.15 | 3700.00 | 102.05 | 8950 | 318.35 | 243.80 |
| 1968 | 2560.90 | 3323.40 | 5.75 | 64.70 | 352.40 | 2018 | 427.40 | 6.05 | 1235.00 | 61.60 | 7259 | 1058.95 | 415.70 |
| 1969 | 1788.85 | 8033.20 | 6.65 | 99.90 | — | 2990 | 1532.55 | 5.75 | 1750.00 | 59.05 | 7561 | 1055.90 | 446.35 |
| 1970 | 784.50 | 2445.25 | 7.45 | 789.20 | — | 2396 | 4037.15 | — | 12230.00 | 63.40 | 8578 | 3722.10 | 418.25 |
| 1971 | 775.55 | 5178.05 | 10.05 | 229.10 | 421.15 | 2792 | 1291.55 | — | 3745.00 | 50.85 | 8233 | 5759.00 | 477.60 |
| 1972 | 757.15 | 7035.85 | 23.5 | 431.10 | 312.45 | 3216 | 7001.00 | 5.80 | 3515.00 | 45.90 | 7123 | 951.60 | 503.50 |
| 1973 | 1303.25 | 3481.20 | 41.30 | 1169.10 | 480.20 | 5818 | 7381.25 | 6.25 | 3290.00 | 57.35 | 10160 | 846.50 | 529.20 |
| 1974 | 1688.75 | 3200.60 | 71.95 | 933.50 | 861.65 | 3577 | 4910.40 | 1.65 | 335.00 | 65.70 | 12478 | 804.70 | 607.35 |
| 1975 | 1402.85 | 5123.10 | 173.50 | 1818.95 | 999.85 | 4331 | 2651.65 | 6.35 | 8210.00 | 71.75 | 18220 | 803.90 | 606.45 |
| 1976 | 1406.80 | 7230.25 | 431.30 | 4577.70 | 1153.35 | 4210 | 3622.80 | 4.10 | 57.00 | 73.65 | 15955 | 990.40 | 593.20 |
| 1977 | 1551.40 | 4709.70 | 721.25 | 3540.15 | 1382.00 | 4795 | 316.25 | 2.15 | 334.70 | 70.15 | 5521 | 1038.25 | 568.50 |
| 1978 | 1231.40 | 5273.90 | 652.75 | 4135.70 | 2131.00 | 3897 | 1762.35 | 3.90 | 2676.30 | 74.40 | — | 780.25 | 539.50 |
| 1979 | 1431.15 | 6191.55 | 508.40 | 3473.10 | 2386.40 | 3577 | 1239.55 | 3.70 | — | 122.50 | — | 812.15 | 551.90 |
| 1980 | 552.35 | 5381.80 | 473.40 | 3427.20 | 403824.80 | 2259 | 2196.20 | 2.35 | 4721.05 | 169.35 | — | 89.15 | 491.05 |
| 1981 | 437.45 | 3414.55 | 164.55 | 2819.10 | 3148.95 | 1677 | 1404.65 | 1.75 | 3704.10 | 119.60 | — | 851.55 | 401.40 |
| 1982 | 434.45 | 4472.10 | 109.80 | 1760.30 | 3572.45 | 1782 | 1144.50 | 1.75 | 4235.90 | 105.40 | — | 698.70 | 449.20 |
| 1983 | 170.30 | 1905.05 | 21.00 | 2680.65 | 370.60 | 1397 | 526.90 | 10.60 | 4565.80 | 97.05 | — | 517.75 | 466.35 |
| 1984 | 132.35 | 738.00 | 12.20 | 706.75 | 2525.95 | 1495 | 855.80 | 0.25 | 5035.90 | 96.15 | — | 386.40 | 575.25 |
| 1985 | 34.40 | 886.7 | — | 1110.70 | 576.45 | 1348 | 1164.15 | 1.25 | 4065.20 | 161.25 | — | 317.55 | 458.25 |
| 1986 | 50 | 424 | — | 1392 | 570 | 698 | 1189 | 0.73 | 3378 | 263 | — | 108 | 362 |
| 1987 | 26 | 335 | — | 2963 | 289 | 656 | 1515 | 0.45 | 3069 | 510 | — | 73 | 403 |
| 1988 | 27 | 76 | — | 2500 | 350 | 556 | 1749 | 0.78 | 1898 | 687 | — | 55 | 284 |
| 1989 | 32 | 262 | — | 3727 | 255 | 184 | 1620 | 0.42 | 1975 | 9353 | — | 114 | 526 |
| 1990 | 55 | — | — | 4034 | 146 | 246 | 685 | 0.30 | 7349 | 935 | — | 387 | 1107 (含布鞋) |
注:1991~1996年主要农副产品及废品收购量的统计,仅有苹果、羊毛、废钢铁、有色金属的数字,分别是,1991年5930、243、5052、658吨;1992年5729、176、7664、1012吨;1993年3228、35、8095、828吨;1994年2895、17、2817、146吨;1995年3179、26、1363、115吨;1996年收购苹果1298吨、废钢铁3082吨、有色金属510吨。
生产、生活资料销售
生产资料销售 解放战争时期,供销合作社对农民经营的农业生产资料,仅有少量有机肥料、中小农具、化学农药等。1952年,地、县供销社设生产资料经理部,接收原由政府农业部门经营的新式农具、化学农药、药械、水车、化学肥料等生产资料的推广供应。
1953年,开始经营半机械化农具。1955年,开始经营排灌机具、拖拉机等大型农用机具。
1956年,各县供销社建立大型新式农具供应站。1969年,建立地区供销社农业生产资料采购供应站,成为全区农业生产资料商品供应的服务中心。至1996年,地、县市、乡镇3级农资购销服务网络初步形成。
推广供应新式农具 1947年春,堂邑县“推进社”向农民推贷斗子式水车;次年春,又供应小五轮水车。1950年2月,专区建立“水利推进社”,在全区推广解放式、斗子式、小五轮、轻三轮、大牙轮、裕民造等6种型号的新式水车。1950年3月,开始经营7寸步犁、10寸步犁、三齿耘等新式农具。1952年起,农业生产资料的采购供应,成为全区各级供销合作社的中心业务。1953年,全区增设生产资料供应站 68 处。1954年初到11月底推广供应双铧犁1685部、各种步犁8717部。1956年,各县供销社建立大型新式农具供应站,推广供应双行、10行棉花播种机、圆盘耙、脱粒机、粉碎机、抽水机、水泵、管带、大小胶轮车等大中型新式农具。1958年,围绕农村大办农田水利基本建设,重点推广供应动力排灌机械,引进、供应手扶拖拉机、小型拖拉机等。
1969年,全区社社有拖拉机耕种、耙耢,队队有动力排灌机械抽水浇地。1978年,新式农具经营业务移交给农机公司。此后归供销社主管经营的生产资料,主要有化学肥料、化学农药、药械,中小农具、耕畜、农用薄膜等。
1990年,销售小农具45.39万部。
推广供应化学农药、药械 1948年,供销社供应农民白、棉油皂、石灰硫磺合剂、烟草石灰水等非化学农药防治害虫。1950年,专署农林部门引进推广“六六六”“滴滴涕”化学农药及喷雾器等药械。1952年,经销可湿性六六六粉5吨,可湿性滴滴涕粉 3. 25吨,喷雾器 800架。1955年,调进高效剧毒化学农药“1605”和压缩式喷雾器,供应棉农防治害虫。1956年,调进“1605”用于棉花拌种。
1958年,供销社调进氧化乐果、磷氨、久效磷等新推出的高效农药供应棉农。1965 年后,由于棉田面积逐年扩大,全区高效剧毒农药供不应求,开始采取层层分配,计划供应。此供应办法一直延续到1985年。1968年,各县社和基层供销社曾建土农药生产厂,利用柴油、粘土、“六六六”、碱面、敌百虫、石灰、烟叶、硫磺等作原料,制造土农药10多种,廉价供应农民使用,弥补化学农药的不足。1970年,开始推广生物防治。1981年,从国外进口呋喃丹,在全区推广用于棉花拌种。同年8月,国家通知停止对“六六六”、“滴滴涕”化学农药的供应,防止人畜累积中毒。自此,全区没再供应以上两种农药。1982年,销售供应杀灭菊脂、溴氧菊脂、柏树菊脂、氯氰菊脂等高效低毒低残留化学农药。1985年,农业害虫对菊脂化学农药产生抗药性,有机磷制剂农药供应量上升。1990年,全区供销系统经销农药3217吨、药械45200架。1996年,销售农药3517吨,药械33900架。
推广供应化学肥料 1952年,开始经营硫酸铵。1954年,推广供应过磷酸钙。1955年,经销日本进口尿素、国产硝酸铵、氯化铵等。1965年,推广供应该区生产的氨水,后改产碳酸氢氨销售。1982年,开始供应从美、德、苏联等国进口的磷酸二氢。1984年后,国家调拨分配奖售的化肥直接供应到户。1990年,全区供销系统经营化肥 647481 吨,其中氮肥 303272吨。1996年,全区供销系统经营化肥 795566吨。
供应耕畜 1950年,供销社开始经营耕畜。1954年始,陆续从内蒙、新疆、东北等畜牧区采购耕畜。1955年,各县供销社成立牲畜经营管理科。至1956年2月中旬,全区共购进耕牛 24798 头、骡马36头、驴 211 头,全部微利平价向农村各生产队供应。1962年,再次从内蒙、东北调进牛、驴,向社队平价供应。1980年农村实行联产承包责任制后,农民自繁自养牲畜发展较快,供销社停止经营。
商业
3671978~1996年聊城地区供销系统生产资料销售数量
| 项目 年份 |
化肥(标准吨) | 农药 (吨) |
药械(架) | 小农具 (件) |
耕畜 (头) |
农地膜 (吨) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 氮肥 | 合计 | 喷雾器 | |||||
| 1978 | 158979 | 133415 | 11779 | 25300 | 20404 | 11777 | 807 | 699 |
| 1979 | 166161 | 118235 | 12441 | 69400 | 63278 | 11232 | 348 | 336 |
| 1980 | 300649 | 189042 | 20199 | 211100 | 191192 | 9726 | 275 | 264 |
| 1981 | 435517 | 267324 | 16173 | 177400 | 166409 | 9665 | 217 | 406 |
| 1982 | 514507 | 308972 | 17745 | 175100 | 170826 | 7463 | 108 | 557 |
| 1983 | 467285 | 310359 | 6928 | 203100 | 198655 | — | 188 | 1190 |
| 1984 | 470385 | 341722 | 4178 | 168000 | 166014 | 5370 | 127 | 1721 |
| 1985 | 365313 | 221307 | 2624 | 41100 | 38123 | 72700 | 57 | 1832 |
| 1986 | 376911 | 246925 | 3085 | 47600 | 43270 | 835400 | 21 | 2037 |
| 1987 | 378087 | 256482 | 5960 | 138000 | 137512 | 607000 | — | 1557 |
| 1988 | 488779 | 264894 | 4677 | 155600 | 154261 | 656400 | — | 1225 |
| 1989 | 507428 | 233695 | 4333 | 44500 | 38881 | 591400 | — | 1012 |
| 1990 | 647481 | 303272 | 3271 | 45200 | 43900 | 453900 | — | 1997 |
| 1991 | 718650 | 353527 | 3687 | 29500 | — | — | — | 1767 |
| 1992 | 660540 | 343326 | 4449 | 36600 | — | — | — | 1938 |
| 1993 | 618508 | 331178 | 3633 | 36300 | — | — | — | 1200 |
| 1994 | 526305 | 234528 | 3031 | 22700 | — | — | — | 904 |
| 1995 | 709776 | 284413 | 4516 | 47600 | — | — | — | 892 |
| 1996 | 795566 | 433169 | 3517 | 33900 | — | — | — | 811 |
注:1991年后,对小农具、喷雾器分项未作专门统计。
生活资料销售 抗日战争、解放战争时期,初级形式的供销合作社通过各种渠道从敌占区运来煤炭、火柴、煤油、食盐供应农民。1946年,基层供销合作社受人民政府的委托,向灾区人民贷款、贷粮,发放棉衣、棉被、棉鞋等救济物资,并组织贩运粮食、土布等生活日用品。1950年春,专区供销社设煤炭、生活资料推销经理部,与煤炭、花纱布、石油、盐业等部门签订推销商品协议书,由供销社向农民直接供应煤炭、煤油、火柴、食盐、布匹等商品。1953年,专区供销社撤销煤炭、生活资料推销经理部,将生活资料的批发供货业务下放到各县供销社,各基层社向各村代销点直接供货。1954年,棉花、棉布及棉花制品实行以人定量、凭票供应,供销社按规定向群众发放布票、絮棉票等票证。国民经济三年困难时期,供销社经营的卷烟、食糖、糕点等紧缺商品,实行凭票(证)定量供应。1964年,除针织品外,其余商品全部转为平价供应。70年代,自行车、缝纫机、收音机成了农户争相选购的商品。80年代,录音机、电视机、照相机、毛料衣服进入普通家庭,供销社采取多渠道、少环节的经营方式,积极组织采购。1990年,全区供销系统销售食盐25932吨,柴油23297吨,自行车12167辆,香烟6785箱,酒4868吨,食糖2679吨,茶叶319
吨,肥皂 35525 箱,暖水瓶 23.28 万个,电视机 6474 台,收音机 11999 台。1996 年,全区供销系统销售食盐 88780 吨,柴油 5860 吨,自行车 7240 辆,卷烟 4669 箱,酒 7554 吨,食糖 1113 吨,茶叶 190 吨,棉布 128 万米,电视机 2908 台。
1981~1990 年聊城地区供销系统主要兼营生活资料销售数量
| 种 类 年份 |
食盐 (吨) |
煤炭 (吨) |
煤油 (吨) |
柴油 (吨) |
自行车 (辆) |
卷烟 (箱) |
酒 (吨) |
食糖 (吨) |
茶叶 (吨) |
棉布 (万米) |
卫生 衫裤 (打) |
火柴 (件) |
胶鞋 (双) |
肥皂 (箱) |
暖水瓶 (个) |
汗衫 背心 (打) |
电视机 收音机 (台) (台) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 30889 | 47829 | 4026 | 49635 | 36522 | 45356 | 6751 | 3941 | 360 | 2928 | 3865 | 100320 | 235700 | 60930 | 255600 | 9391 | 1334 | 66682 |
| 1982 | 29677 | 45148 | 4095 | 38493 | 62791 | 35838 | 7154 | 5182 | 376 | 3568 | 4243 | 78908 | 168200 | 58193 | 424100 | 9726 | 1491 | 49796 |
| 1983 | 32869 | 41446 | 5065 | 41404 | 40195 | 26630 | 6628 | 4895 | 361 | 1636 | 3115 | 82469 | 258100 | 55283 | 381600 | 6774 | 2564 | 28284 |
| 1984 | 29455 | 26650 | 4384 | 40852 | 25517 | 23915 | 7677 | 500 | 291 | 1068 | 2101 | 82878 | 231400 | 61515 | 368400 | 5570 | 3494 | 21139 |
| 1985 | 32500 | 14297 | 2357 | 35585 | 20766 | 13728 | 5639 | 3696 | 284 | 863 | 1700 | 56532 | 240100 | 45605 | 366900 | 55268 | 4698 | 16841 |
| 1986 | 27876 | 14965 | 2565 | 24834 | 19563 | 9841 | 5325 | 2367 | 318 | 744 | 1395 | 20570 | 230900 | 37931 | 367800 | 4124 | 3939 | 12105 |
| 1987 | 26873 | 9037 | 3200 | 26097 | 16161 | 7682 | 4149 | 2514 | 316 | 566 | 1397 | 20551 | 190300 | 32593 | 343800 | 3254 | 5703 | 11790 |
| 1988 | 43744 | 6944 | 2546 | 24580 | 19754 | 6144 | 3618 | 2350 | 296 | 478 | 1320 | 26763 | 205500 | 38823 | 282900 | 3228 | 16588 | 13690 |
| 1989 | 36059 | 5130 | 2290 | 25707 | 13589 | 7304 | 3830 | 2435 | 287 | 397 | 1246 | 25580 | 251800 | 37215 | 230500 | 3133 | 3977 | 9550 |
| 1990 | 25932 | 5036 | 2061 | 23297 | 12167 | 6785 | 4868 | 2679 | 319 | 476 | 955 | 21579 | 326600 | 35525 | 232800 | 2297 | 6474 | 11999 |
注:1991~1996 年主要兼营生活资料销售数量统计,只有食盐(吨)、柴油(吨)、自行车(辆)、卷烟(箱)、酒(吨)、食糖(吨)、茶叶(吨)、棉布(万米)、电视机(台)的数量,分别是 1991 年 30203、19537、14208、7286、4597、2200、281、30900、9616;1992 年 25744、20652、12181、5576、4430、1546、216、15736、7045;1993 年 44390、11298、10252、3979、8915、1213、254、13325、4631;1994 年 18414、8675、7837、2568、3904、759、178、17116、3053;1995 年 26028、5372、9965、3464、6362、816、167、11688、3160;1996 年 88780、5860、7240、4669、7554、1113、190、128、2908。
商品购销存总值
供销社业务经营,国内购销总值呈逐年增加趋势。国内纯购进总值,1978 年不足 2 亿元,1981 年超过 7 亿元,1983 年超过 10 亿元,1990 年达到 17.5 亿元,比 1985 年增长 90%以上,1996 年为 7.1 亿元。
国内纯销售总值,1971 年前不到 2 亿元,1977 年超过 3 亿元,1983 年超过 5 亿元,1987 年超过 9 亿元。1990 年达到 13.59 亿元,比 1985 年增长 70%以上,1996 年为 12.72 亿元。
1981 年,基层供销社饮食零售总值为 944 万元,1986 年减少到 416 万元。80 年代后期有所回升。1990 年恢复到 781 万元,比 1985 年增长 70%以上,1996 年达到 12.7 亿元。
1981 年末库存总值为 4.49 亿元,1983 年后变动在 8 亿元上下。1990 年为 9.57 亿元,比 1985 年增长 60%以上。1996 年为 4.0 亿元。
商 业
369聊城地区供销系统历年购销存总值
单位:万元
| 项目 年份 |
国 内 纯 购 进 | 国 内 纯 销 售 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合 计 | 其中:农副产品 | 合 计 | 其 中 生产资料 |
中 生活资料 |
|
| 1952 | 4972 | 4936 | 3000 | 709 | 2291 |
| 1953 | 4370 | 4330 | 4131 | 1056 | 3083 |
| 1954 | 5076 | 4916 | 6298 | 1332 | 4966 |
| 1955 | 8780 | 8446 | 7794 | 2070 | 5724 |
| 1956 | 8455 | 8258 | 10487 | 2822 | 7665 |
| 1957 | 10986 | 9829 | 9179 | 2247 | 6929 |
| 1958 | 11687 | 9118 | 14212 | 5290 | 8922 |
| 1959 | 14479 | 12161 | 16701 | 6057 | 10644 |
| 1960 | 11671 | 9358 | 17877 | 6882 | 10995 |
| 1961 | 5895 | 4152 | 12175 | 4501 | 7674 |
| 1962 | 6218 | 4571 | 10799 | 3706 | 7093 |
| 1963 | 9012 | 7702 | 11375 | 4083 | 7292 |
| 1964 | 10356 | 9289 | 12251 | 4648 | 7620 |
| 1965 | 14720 | 13756 | 12704 | 5187 | 7215 |
| 1966 | 11938 | 11247 | 12970 | 6203 | 6359 |
