山东地情档案 AI 原始文本 文章:第二节劳保管理 资料库:聊城邮电志 章节:第四篇 企业管理 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-posts/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-posts/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-posts/section/7/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-posts/section/7/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-posts/section/7/article/64/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-posts/section/7/article/64/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====
抗日战争和解放战争时期,交通(邮政)员工实行供给制,鞋、棉衣、蚊帐等生活用品由上级局按标准配发。中华人民共和国成立后,党和政府十分重视职工的劳动保护工作。1952年,聊城邮电局贯彻执行邮电部颁发的《邮电外勤人员防寒防雨用具的规定》,所有外勤人员(投递员、邮运员、机线员等)都由省局统一发给大衣、雨衣、雨鞋、风镜等,同时还执行邮电部颁发的《安全操作规程》,机线组配备兼职安全员,机线员配备安全保护用品。1952年10月,执行邮电部颁发的《邮电职工工时、公休原则的规定草案》。1956年 6月,执行山东省邮电管理局颁发的《山东省邮电企业限制加班加点及处理加班加点工资的暂行办法》。规定职工每日工作 8 至 10 小时,最忙也不能超过12小时,每星期工作6天。1960年,执行中共中央《关于在城市里坚持8小时工作制的通知》。1964年,执行《山东省国营企业职工个人防护用品发放标准》和《邮电企业工种防护用品发放标准》。1976年,省局对劳保用品发放标准进行了补充修订。1978 年后,载波室、长话班、市话班、报房、地信台、02号机房等生产班组都陆续配备空调机,聊城地区邮电局各科室都配备电风扇。1983 年至1985年,执行山东省劳动厅、商业厅 1983 年 9 月制定的《山东省不同行业、同类工种劳动防护用品发放标准》中相关工种待遇。1986年至1990年,劳动防护用品的发放,按照山东省邮电管理局[85]230号文件执行,对部分工种的劳动保护用品作了统一调整。此外,对邮电职工生活用品、邮电标志服装及夏季防暑、冬季防寒等物品,均按上级规定标准发放。自1988年1月1日起,原邮电标志服统称邮电服,经国务院批准,邮电企业的职工实行统一着装,执行省局制定的《山东省邮电企业人员邮电服装管理发放实施办法》。
邮电企业工种防护用品发放标准(一)
1964 年
| 工 种 | 防护用品 | 单位 | 年使用量 | 附 注 | |
| 外线工 | 电缆、杆线维修线务员、工程队线务员 |
工作服 裹腿 垫肩 线手套 安全帽 雨衣 防护眼镜 安全带 棉短大衣 棉手套 布胶鞋 雨鞋 |
套 副 个 副 顶 件 副 条 件 副 双 双 |
0.5 0.5 备用 20 备用 备用 备用 备用 0.2 1 0.33 0.67 |
不发安全帽的发给防晒草帽 凡从事沥青线杆架设的增发披帽 0.5 项,毛巾一条,口罩 6 个 |
| 市话线务工 | 电话装拆、查修机线线务员 |
背带裤 套袖 线手套 安全帽 绝缘鞋 胶鞋 防护眼镜 安全带 棉短大衣 棉手套 雨衣 |
条 副 副 顶 双 双 副 条 件 副 件 |
0.5 0.5 6 备用 备用 0.33 备用 备用 0.2 1 0.25 |
不发安全帽的发给防晒草帽 |
| 油机维修充电工 | 电力机务员 |
工作服 线手套 绝缘手套 绝缘鞋 耐酸围裙 口罩 |
套 副 副 双 条 个 |
0.5 8 备用 备用 备用 8 |
|
| 机线修理工 | 电报载波机务员,长途、市话机械室机务员 |
背带裤 套袖 线手套 |
条 副 副 |
0.5 0.5 4 |
修机室专职报话机员每年发线手套 6 副,口罩 6 个,应根据情况调制使用。电传打报机械修理工,带袖短裙 0.5 条 |
邮电企业工种防护用品发放标准(二)
1964年
| 工 种 | 防护用品 | 单位 | 年使用量 | 附 注 | |
| 邮件接发工 邮电情报投递工 |
投递、送报流动服务,接车转趟邮运汽车、押运、搬运员 |
棉短大衣 棉手套 胶 靴 雨 衣 防晒草帽 |
件 副 双 件 顶 |
0.2 1 0.33 0.25 1 |
邮件接发工披肩布每一年半1块,线手套每年6副,无棉手套 |
| 理缝补工 邮件分发工、邮袋整 |
邮件封发、邮件开拆、包裹分拣、报刊分发、邮袋整理缝补工 |
小围裙 套袖 口罩 |
件 副 个 |
0.5 0.5 6 |
邮袋整理缝补工工作帽1年1顶,口罩12个,专职报纸分发工带袖短围裙0.5条 |
| 汽车司机 | 卡车司机 | 工作服 | 套 | 0.5 | |
| 棉短大衣 | 件 | 0.2 | |||
| 线手套 | 副 | 4 | |||
| 汽车检修工 | 汽车保养修理 | ||||
说 明
①沥青工、车工、钳工、机械装配工、水电修理工、料库装卸搬运工等,按照1964年省劳动厅编印的国营企业职工个人防护用品发放标准中有关不同行业同类工种的标准。 ②年使用量:“1”即每年发给一套;“0.67”即每年半发给一套;“0.5”即2年发给一套;“0.33”即3年发给一套;“0.25”即每4年发给一套。 ③以上标准中规定,露天作业工人,如外线工发布胶鞋和雨鞋;市话线务、信报投递、邮件接发工发胶靴,一般应按统一标准执行。如果在生产中使用不方便,可暂不发雨鞋(胶靴),仍按过去规定,每年发普通布胶鞋(每双平均价格6元)。 ④无棚摩托车司机,可发给备用的羊皮大衣、羊皮裤、皮帽、皮手套、雨衣、胶靴、风镜、棉胶鞋三年1双,线手套每年6副。
山东省邮电企业职工个人劳动保护用品发放标准
1985年4月
| 顺序号 | 品种 | 帆布工作服 套 | 布工作服 套 | 大褂 件 | 棉大衣 件 | 棉短大衣 件 | 工作帽 顶 | 栽绒帽 顶 | 毛巾 条 | 布口罩 个 | 线手套 副 | 皮棉手套 副 | 防护皮鞋 双 | 布胶鞋 双 | 防护皮靴 双 | 棉靴 双 | 雨衣 件 | 皮工作服 套 | 皮裤 件 | 皮背心 件 | 皮棉帽 顶 | 护膝 副 | 草帽 顶 | 防护眼镜 条 | 安全帽 顶 | 安全带 条 | 绒手套 副 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工种 | 使用期限(月) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 话查修线务员 | 60 | 60 | 12 | 6 | 2 | 24 | 36 | 48 | 84 | 60 | 12 | 包括小总机维护人员 | ||||||||||||||||
| 2 | 其他线务员 | 12 | 48 | 12 | 60 | 6 | 6 | 0.6 | × | 12 | 48 | 84 | 60 | 48 | 60 | ※ | × | 12 | |||||||||||
| 3 | 电力机务员 | 24 | 24 | 12 | 2 | 2 | 配公用耐酸服、手套、围裙绝缘鞋、手套 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 其他机务员 | 36 | 12 | 3 | 报话机员每年增发线手套2副,口罩2个 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 同轴电缆无人站维护员 | 24 | 60 | 24 | 60 | 12 | 2 | 36 | 84 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 邮件分拣封发员 | 24 | 24 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 包裹印刷分拣员 | 18 | 18 | 12 | 12 | 2 | 3 | 仅限地市局执行 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 投递、送报流动服务员。 | 60 | 60 | 12 | 3 | 3 | 48 | 24 | 36 | 48 | 60 | 12 | 60 | 发不带袖的皮棉手套 | |||||||||||||||
| 9 | 接发、搬运、邮运员 | 60 | 60 | 12 | 3 | 3 | 24 | 36 | 48 | 60 | 12 | 12 | 地市局搬运员增发工作服18个月一套 | ||||||||||||||||
| 10 | 话务、报务、营业、汇兑 稽核、册报员 |
12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 汽车司机 | 60 | 12 | 2 | 36 | 60 | 84 | 60 | 12 | 防雨用具只发生产用车司机 | |||||||||||||||||||
| 12 | 邮运、投递有棚摩托车司机 | 60 | 60 | 12 | 2 | 2 | 48 | 60 | 48 | 84 | 96 | 72 | 60 | ||||||||||||||||
| 13 | 邮运、投递无棚摩托车司机 | 12 | 3 | 2 | 48 | 60 | 48 | 72 | 96 | 72 | 72 | 24 | 60 | ||||||||||||||||
| 14 | 汽车车押运(兼搬运)员 | 60 | 60 | 12 | 3 | 3 | 24 | 36 | 48 | 60 | 12 | ||||||||||||||||||
| 15 | 火车押运员 | 60 | 60 | 12 | 3 | 3 | 24 | 36 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 报刊推广员、汇兑检查员、专 职劳动定额员 |
72 | 72 | 12 | 4 | 48 | 84 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 邮电视察、检查 报话指导员 |
72 | 72 | 12 | 4 | 48 | 84 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 专职业务档案管理员 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 仓库保管员 | 12 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 专职劳动安全监察员 | ※ | 60 | ※ | 60 | 12 | 3 | 3 | 60 | 48 | 84 | 72 | 发备用工作服 | ||||||||||||||||
(续)
| 顺序号 | 使用期限(月) 工种 |
品名 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帆布工作服 | 布工作服 | 布工作服上衣 | 大褂 | 棉大衣 | 棉上衣 | 工作帽 | 毛巾 | 口罩 | 线手套 | 布手套 | 绒手套 | 布胶鞋 | 防护皮鞋 | 耐油鞋 | 雨靴 | 雨衣 | 绝缘鞋 | 绝缘手套 | 电焊面罩 | 防护眼镜 | 围裙 | 鞋盖 | 安全帽 | 安全带 | 套袖 | 电焊手套 | |||
| 套 | 套 | 件 | 件 | 件 | 件 | 顶 | 条 | 个 | 副 | 副 | 副 | 双 | 双 | 双 | 双 | 件 | 双 | 双 | 个 | 副 | 个 | 副 | 顶 | 条 | 副 | 副 | |||
| 21 | 电、气焊工 | 24 | 24 | 6 | 3 | 48 | ※ | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 22 | 机械、车辆维修工 | 24 | 48 | 24 | 12 | 3 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 水暖维修工 | 24 | 60 | 24 | 12 | 3 | × | 12 | 36 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||
| 24 | 维修瓦工 | 24 | 60 | 24 | 12 | 3 | × | 12 | 24 | 48 | 84 | × | × | ||||||||||||||||
| 25 | 维修木工 | 24 | 60 | 24 | 12 | 3 | 24 | × | × | ||||||||||||||||||||
| 26 | 电工 | 24 | 60 | 24 | 12 | 3 | 12 | 84 | 24 | × | ※ | × | |||||||||||||||||
| 27 | 锅炉司炉工 | 24 | 60 | 24 | 12 | 3 | 1 | 48 | 60 | 12 | |||||||||||||||||||
| 28 | 勤杂工 | 60 | 12 | 3 | × | × | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 茶炉工 | 12 | 3 | 3 | × | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 炊事员 | 18 | 18 | 6 | 2 | 45 | 18 | 兼送饭或食堂采购员的加发棉短大衣 72个月一件,雨衣84个月一件 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 医务人员 | 24 | 24 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 保育人员 | 24 | 12 | 24 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 理发员 | 24 | 24 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 执行所服务员 | 12 | 3 | 不发标志服的,增发工作服、帽,24个月一套 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 门卫(传达员) | 72 | 12 | 12 | 60 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 专职采购员 | 72 | 12 | 12 | 60 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 打字员 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
注:“※”表示发给个人,但不规定使用年限,以旧换新。 “×”表示公务用护品,不规定使用年限。
===== 原始正文结束 =====