山东地情档案 AI 原始文本 文章:第二节 财务会计制度 资料库:聊城邮电志 章节:第四篇 企业管理 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-posts/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-posts/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-posts/section/7/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-posts/section/7/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-posts/section/7/article/57/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-posts/section/7/article/57/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====

1949 年至 1955 年,省邮电管理局对聊城邮电局实行核支预算制度,财务管理权限集中于省局。收入款全部按月上缴省邮电金库,各项支出在省局拨入的经费中列支,费用单据按会计科目顺序整理、装订成册,逐月呈报省局核销。1955年11月,聊城邮电局改为聊城县邮电局后,于1956年推行苏联财务会计管理制度,县邮电局为独立核算单位。会计由单式收付记账,恢复为复式借贷记帐法,财务管理实行预算拨款制。县邮电局在银行开设“收入户”和“支出户”两个存款户,收入资金全部存入收入户,支出费用根据省邮电管理局和省人民银行下达的联合拨款命令由收入戶存款拨转支出户专用。其他财务管理权限省邮电管理局也逐步下放。1957年,固定资产由省邮电管理局集中管理,改为由县邮电局统一核算管理。材料由过去省邮电管理局一次列支统一核算,改为县邮电局自己核算。费用报销单据不再报省邮电管理局核销,由县邮电局自行留存备核。1958年11月,聊城县邮电局改为专署邮电局之后,推行全省财会会审制度,专署邮电局每季召开一次全区会审会议,除汇总会计决算外,同时交流工作经验,提高财务管理水平。1959年1月,邮电收支差额(利润)由原上繳省邮电管理局改为以“所得税”形式缴地方财政。会计核算实行以“表”代帐和以“单”代帐的简单记账法。年、季会计决算报1份《财务状况总表》。1962年12月,邮电体制收回,恢复预算拨款制,实行差额管理。聊城专区邮电局对县邮电局执行以收抵支的财务管理制度。1964年,又改为“收支两条线”的办法,即各县邮电局收入款当月全部缴专区邮电局,支出由专区邮电局向各县拨付的备用金中列支。1969年12月专区邮电局分设为邮政局、电信局, 在会计核算上仍执行差额管理。

1975年,全区实行提取企业奖励基金制度,規定完成上缴收支差额计划的,按工资的2.5%提取企业奖励基金。1976年,省邮电管理局制定了《山东省邮电企业各项费用开支标准汇编》(试行本)和《农村邮电支局(所)财务管理办法》,聊城地区邮电局执行省邮电管理局规定。1980 年,聊城地区邮电局执行邮电部制定的全国统一会计制度。1984年至1986年,为适应经济管理需要执行山东省邮电管理局制定的《山东省邮电企业各项费用开支标准汇编》。1987年1月1日,实行“两变一建”的会计制度,就是变专业费用核算为部

门成本核算,变收支差额核算为利润核算。一建就是建立成本核算方法。1987年10月,进一步完善邮电财务会计制度,实行经济核算制。1990年,实行工资基金与业务量相挂钩的财务会计制度。

聊城地区邮电局邮电业务总量、收支差额、收入支出历年完成情况表

单位:元

项目
年度
固定资产
总值
邮电业务
总量
收支
差额
总 收 入 总 支 出
收入
总计
邮电
总收入
邮政
收入
电信收入
(含农话)
营业外
收 入
支出
总计
邮电业务
支 出
税 金 营业外
支 出
1949年 8000 10205 -7630 6500 6500 6500 141300 14000 130
1950年 10000 35826 -6792 21608 21608 13733 7875 28400 28000 400
1951年 15000 67296 37051 72451 72451 27877 44624 35400 34000 1400
1952年 30000 65257 56717 101717 101717 34952 66765 45000 43000 2000
1953年 40000 92925 47596 113258 113358 40603 72655 65662 63125 2537
1954年 65000 181942 171894 251394 251394 48349 203045 79500 74500 5000
1955年 8000 191794 131628 237528 237528 59964 177564 105900 101200 4700
1956年 330000 272676 226076 360743 367043 100275 260468 134667 127667 7000
1957年 360000 261953 135229 291946 291946 115611 176335 156717 151466 5251
1958年 400317 230738 427410 425911 126553 299358 1499 196672 188378 8294
1959年 701647 241719 702050 700889 217424 483465 1161 460331 442634 17697
1960年 948530 487406 924518 922797 277663 645134 1821 437212 416339 20873
1961年 760364 119539 633392 633392 166367 467025 513853 495382 13889 4582
1962年 669254 22669 475046 475046 136423 338625 452377 425294 11995 15088
1963年 630889 63344 460287 460287 130005 330272 396943 351174 10283 35468
1964年 624289 48645 425040 425040 128060 296980 376395 352541 9314 14540
1965年 617402 43495 404013 404013 128240 255773 380518 348820 8570 3123
1966年 941678 630900 96504 398082 389314 127266 262048 8768 301578 288532 9830 3216

(续)

数量项
年度目
固定资产
总 值
邮电业务
总量
收支
差额
总 收 入 总 支 出
收入
总计
邮电
总收入
邮政
收入
电信收入
(含农话)
营业外
收 入
支出
总计
邮电业务
支 出
税 金 营业外
支 出
1967年 1009495 591038 47868 330240 325569 110698 214871 4671 2823742 272718 8221 1433
1968年 1025309 576549 171199 323029 315792 120706 195086 7237 305910 296848 7974 1088
1969年 1097760 579118 20548 311430 307818 123429 184389 3612 290882 283109 7773
1970年 1929994 673807 -161245 361342 352879 130894 221985 8463 472587 459791 9300 3493
1971年 1954890 745013 -165246 384474 374202 142643 231599 10272 549720 530449 10266 9005
1972年 1858867 856259 -176760 427662 415771 159636 256135 11891 604422 589298 11216 3908
1973年 1962851 905993 -71390 469358 453690 171803 281887 15668 540748 520679 13611 6458
1974年 2051227 896742 -10676 451190 429728 158291 271437 21462 461866 441008 12892 7966
1975年 2544339 1011023 2783 542097 523956 178987 345059 18141 539314 502004 15719 21591
1976年 2693914 1133483 5604 606681 598684 196839 401845 7997 601077 565984 17961 17132
1977年 2756953 1249372 77467 699873 690849 253231 437618 9024 622397 583548 20725 18124
1978年 2826285 1327006 67099 718255 710986 253194 457792 7269 651165 601140 21330 28686
1979年 3343411 1422187 76096 793153 779197 260202 518995 13956 717057 661579 23376 32102
1980年 3484436 1489603 77401 921249 914838 268772 646066 6411 843848 777351 27445 39502
1981年 3697840 1507364 -52643 1094769 1086011 1385537 700474 8758 1147412 1038267 32581 76564
1982年 3961112 1508343 -51775 1201534 1190593 411642 778951 10941 1253309 1132892 35718 84699
1983年 4039970 1531988 9191 1327126 1302226 425467 876759 24900 1317935 1181342 39067 97526
1984年 3896106 1568797 34893 1649046 1628176 464011 1164165 20870 1564153 1409189 48845 106119
1985年 6274613 174789 429929 2484414 2384542 672100 1712442 99872 2055135 1811208 76545 167432
1986年 6759629 1864506 172375 2751619 2584221 722736 1861485 167398 2579244 2299189 82869 197186
1987年 6868691 2166905 321225 3619401 3457082 833966 2623116 162319 3278176 2932617 110091 255486
1988年 12041700 2675539 798600 5245500 4929600 1238119 3691430 315900 4445400 3925000 153900 366500
1989年 12042452 3296901 -162320 5975802 5673009 1383927 4289083 302793 6136468 5458240 176975 501253
1990年 13179378 3893789 -890733 6753731 6633299 1692147 4941152 120432 7642474 6745941 212929 683004
===== 原始正文结束 =====