中华人民共和国成立前,执行国民政府交通部的规定,即“无论叫号,叫人、传呼,均分为加急和寻常,按其挂号时刻之先后接续。”
2191946 年将传呼电话改为:无论去话或转话,加急者一律提在加急叫号、叫人之前通报或转出;寻常者一律提前在寻常叫号、叫人之前通报或转出,不受挂号时间先后之限制。时限要求根据 1947 年交通部重订长途电话时限接通办法:(一)A级军话限5分钟;(二)B级军话限 10 分钟;(三)特快电话限10分钟;(四)C级军话限40分钟;(五)直达加急商务电话限2小时;(六)直达寻常商务电话限3小时。…中华人民共和国成立后,长话接续顺序根据1956年邮电部长途电信局[56]话字421号文规定,按照先重点,后一般;先中央, 后 。
地方;先紧急,后平常的原则分为8类:
第1类 防空情报电话。
第2类 中央首长电话,特种电话。
第3类 紧急调度电话,特急公务业务电话。
第4类 中央各部委首长电话,地方首长电话。
第5类 加急军政电话,加急新闻电话。
第6类 加急普通电话,加急公务业务电话。
第7类 军政电话,新闻电话。
第8类 普通电话,公务业务电话。
同一类电话接续顺续按挂号时间先后次序接续。
1985 年 4 月执行的部颁《国内公众长途电话业务规程》将接续顺序修改为6类:
第1类 防空情报电话。”第2类 特种电话。
第3类 紧急调度电话,特急公务业务电话。
第4类 政务电话。
第5类 加急普通电话,加急公务业务电话。
第6类 普通电话,公务业务电话。
此规定一直延续到1990年底。
国际电话接续顺序,在国内电路上规定:国际遇险电话列入第2类;国际政务电话列入第4类;国际加急业务电话、加急私务电话列入第5类;国际普通私务、普通业务电话列入第6类。1985年的《国内公众长途电话业务规程》将国际加急业务、加急私务电话改列为第5类之前;国际业务、私务电话改列第6类之前。
时限要求:1953年,邮电部规定:全程最大时限,普通电话2小时,加急电话1小时 。
1958年,修改为不分直达转接和业务种类,叫号、叫人电话实行迟缓接续制的为1小时;实行立即接续制的为10分钟;传呼电话一律为2小时。聊城专署邮电局执行迟缓接续制时限。
1985年的《国内公众长途电话业务规程》对国内长途电话等候时限不分直达、转接,按电话接续顺序类别规定:1类,立即接通;2类,10分钟;3类和4类,20分钟;5类,30分钟;6类,60分钟;传呼电话一律 120 分钟;预告、预约电话,30分钟;连串电话,120分钟。
同年12月,山东省物价局和邮电管理局联合发文规定,特快电话等候时限为15分钟,超过15分钟至30分钟按加急计费。
聊城地区邮电局历年长话业务量、交换量及统计表
| 项目 数量 年度 |
长话交换量(张) | 计费 业务量 (张) |
长话 收入 (元) |
备注 | ||
| 去话 | 来话 | 转话 | ||||
| 1950年 | 3316 | 3860 | ||||
| 1951年 | 5842 | 25246 | ||||
| 1952年 | 5178 | 42042 | ||||
| 1953年 | 12438 | 38503 | ||||
| 1954年 | 65347 | 174207 | ||||
| 1955年 | 54761 | 137966 | ||||
| 1956年 | 71587 | 203544 | ||||
| 1957年 | 44480 | 123195 | ||||
| 1958年 | 95817 | 78461 | 60227 | 92112 | 164613 | |
| 1959年 | 153460 | 120986 | 52776 | 145960 | 253476 | |
| 1960年 | 215308 | 202986 | 52336 | 201988 | 365542 | |
| 1961年 | 175613 | 199498 | 74071 | 166763 | 233560 | |
| 1962年 | 155820 | 216363 | 71924 | 144384 | 163712 | |
| 1963年 | 155281 | 141251 | 79098 | 148241 | 173313 | |
| 1964年 | 161253 | 153497 | 86630 | 148241 | 143889 | |
| 1965年 | 152282 | 120260 | 92850 | 142938 | 121545 | |
| 1966年 | 146304 | 124851 | 106263 | 138184 | 104775 | |
| 1967年 | 114822 | 108115 | 89598 | 109441 | 77690 | |
| 1968年 | 113400 | 107110 | 87000 | 91000 | 63478 | |
| 1969年 | 123200 | 109381 | 89300 | 89260 | 54154 | |
| 1970年 | 157211 | 128000 | 98000 | 123785 | 80191 | |
(续)
| 项目 数量 年度 |
长话交换量(张) | 计 费 业务量 (张) |
长 话 收 入 (元) |
备 注 | ||
| 去 话 | 来 话 | 转 话 | ||||
| 1971年 | 151500 | 12800 | 80000 | 140700 | 83220 | |
| 1972年 | 203325 | 161113 | 96942 | 197997 | 97160 | |
| 1973年 | 217012 | 169392 | 117787 | 208862 | 109203 | |
| 1974年 | 199267 | 166533 | 96451 | 193797 | 94279 | |
| 1975年 | 244765 | 213308 | 129726 | 235604 | 142730 | |
| 1976年 | 281591 | 251858 | 151291 | 274628 | 157788 | |
| 1977年 | 301777 | 278139 | 168783 | 293903 | 176827 | |
| 1978年 | 320533 | 294546 | 166153 | 312756 | 183489 | |
| 1979年 | 331146 | 302142 | 171498 | 323900 | 235208 | |
| 1980年 | 347110 | 304830 | 172203 | 342114 | 274740 | |
| 1981年 | 337605 | 296429 | 176061 | 331624 | 281659 | |
| 1982年 | 328448 | 315666 | 162693 | 321594 | 300919 | |
| 1983年 | 351696 | 310891 | 181094 | 344345 | 358211 | |
| 1984年 | 360575 | 319578 | 193929 | 354887 | 411011 | |
| 1985年 | 421918 | 353296 | 208886 | 416786 | 540223 | |
| 1986年 | 431407 | 374908 | 208623 | 425975 | 625829 | |
| 1987年 | 473382 | 407154 | 229631 | 469702 | 1077606 | |
| 1988年 | 533947 | 452354 | 250061 | 532117 | 1653530 | |
| 1989年 | 622663 | 494341 | 194769 | 620597 | 1725927 | |
| 1990年 | 734115 | 552979 | 209485 | 731409 | 1932768 | |
聊城地区邮电局历年长途会议电话业务量、交换量及收入统计表
| 项目 年度数量 |
长话交换量(张) | 计费 业务量 (张) |
会话 收入 (元) |
备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 去话 | 来话 | 转话 | ||||
| 1959年 | 6180 | 365 | 1316 | 5971 | 44730 | |
| 1960年 | 9087 | 443 | 847 | 8283 | 36138 | |
| 1961年 | 3806 | 81 | 228 | 3477 | 13135 | |
| 1962年 | 2949 | 41 | 132 | 2659 | 8009 | |
| 1963年 | 2571 | 45 | 175 | 2219 | 8873 | |
| 1964年 | 1402 | 42 | 119 | 1169 | 4916 | |
| 1965年 | 784 | 38 | 88 | 645 | 2022 | |
| 1966年 | 832 | 42 | 55 | 770 | 2801 | |
| 1967年 | 493 | 43 | 143 | 476 | 2712 | |
| 1968年 | 210 | 10 | 35 | 210 | 2064 | |
| 1969年 | 240 | 12 | 42 | 240 | ||
| 1970年 | 560 | 20 | 70 | 560 | ||
| 1971年 | 43 | 14 | 7 | 43 | ||
| 1972年 | 310 | 12 | 50 | 280 | ||
| 1973年 | 282 | 13 | 51 | 252 | ||
| 1974年 | 315 | 23 | 63 | 308 | ||
| 1975年 | 604 | 52 | 151 | 569 | ||
| 1976年 | 506 | 64 | 147 | 448 | 2240 | |
| 1977年 | 567 | 103 | 389 | 517 | 2367 | |
| 1978年 | 377 | 98 | 273 | 360 | 1648 | |
---|---
(续)
| 数 量 年 度 |
项目 | 长话交换量(张) | 计费 业务量 (张) |
会 话 收 入 (元) |
备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去话 | 来话 | 转话 | |||||
| 1979年 | 312 | 37 | 105 | 266 | 1197 | ||
| 1980年 | 269 | 22 | 49 | 261 | 990 | ||
| 1981年 | 175 | 31 | 42 | 161 | 415 | ||
| 1982年 | 287 | 30 | 91 | 196 | 124 | ||
| 1983年 | 280 | 28 | 84 | 217 | 494 | ||
| 1984年 | 189 | 30 | 126 | 119 | 239 | ||
| 1985年 | 175 | 20 | 91 | 140 | 141 | ||
| 1986年 | 186 | 34 | 119 | 151 | 505 | ||
| 1987年 | 232 | 36 | 113 | 197 | 3695 | ||
| 1988年 | 196 | 34 | 91 | 189 | 824 | ||
| 1989年 | 280 | 45 | 161 | 266 | 827 | ||
| 1990年 | 273 | 72 | 231 | 266 | 1827 | ||
全区历年长话业务量、交换量及收入统计表
| 项目 数量 年度 |
长 话 交 换 量 (张) | 计 费 业务量 (张) |
长 话 收 入 (元) |
备 注 | ||
| 去 话 | 来 话 | 转 话 | ||||
| 1950年 | 6421 | 16610 | ||||
| 1951年 | 10777 | 37287 | ||||
| 1952年 | 12403 | 54879 | ||||
| 1953年 | 23358 | 55173 | ||||
| 1854年 | 89797 | 218899 | ||||
| 1955年 | 82486 | 184281 | ||||
| 1956年 | 112180 | 258187 | ||||
| 1957年 | 82081 | 171739 | ||||
| 1958年 | 194482 | 173580 | 64383 | 188419 | 254131 | |
| 1959年 | 280453 | 225343 | 60810 | 269830 | 423228 | |
| 1960年 | 365388 | 373256 | 72849 | 347248 | 584929 | |
| 1961年 | 365907 | 451297 | 91041 | 353087 | 415136 | |
| 1962年 | 355028 | 441288 | 79452 | 337755 | 336165 | |
| 1963年 | 357488 | 370521 | 88607 | 335093 | 361057 | |
| 1964年 | 361883 | 376900 | 92579 | 338525 | 305685 | |
| 1965年 | 331333 | 326642 | 96896 | 313896 | 253035 | |
| 1966年 | 339070 | 351341 | 112686 | 323243 | 239965 | |
| 1967年 | 283645 | 297010 | 96759 | 269365 | 180691 | |
| 1968年 | 280909 | 298915 | 91902 | 250347 | 189313 | |
| 1969年 | 287440 | 298596 | 94232 | 245174 | 143179 | |
| 1970年 | 335174 | 331768 | 103884 | 295197 | 181698 | |
〔续〕
| 项目 数量 年度 |
长话交换量(张) | 计费 业务量 (张) |
长话 收入 (元) |
备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 去话 | 来话 | 转话 | ||||
| 1971年 | 400803 | 386057 | 76585 | 395767 | 194966 | |
| 1972年 | 481650 | 543847 | 102540 | 474819 | 222944 | |
| 1973年 | 534594 | 538265 | 127782 | 519264 | 248733 | |
| 1974年 | 507573 | 317122 | 105251 | 495801 | 214780 | |
| 1975年 | 593249 | 558265 | 139576 | 577924 | 307931 | |
| 1976年 | 680350 | 674120 | 158418 | 668093 | 338882 | |
| 1977年 | 711457 | 695731 | 173445 | 696909 | 369075 | |
| 1978年 | 753368 | 716303 | 178444 | 736889 | 374563 | |
| 1979年 | 794058 | 741057 | 180294 | 778899 | 481326 | |
| 1980年 | 830555 | 762317 | 173156 | 817104 | 597508 | |
| 1981年 | 824128 | 753850 | 176744 | 810655 | 624758 | |
| 1982年 | 782453 | 750016 | 163173 | 768307 | 669455 | |
| 1983年 | 844649 | 772662 | 181895 | 828483 | 803465 | |
| 1984年 | 881207 | 799371 | 195728 | 866427 | 932908 | |
| 1985年 | 1004311 | 866767 | 211179 | 988223 | 1240200 | |
| 1986年 | 1020387 | 902107 | 211742 | 100463 | 1374072 | |
| 1987年 | 1128735 | 973388 | 232503 | 1117433 | 2075648 | |
| 1988年 | 1270737 | 1078753 | 252996 | 1257397 | 3240387 | |
| 1989年 | 1313557 | 1161665 | 116834 | 1295395 | 3564548 | |
| 1990年 | 1607056 | 1213131 | 211434 | 1588244 | 4264135 | |