中华人民共和国成立前,执行国民政府交通部的规定,即“无论叫号,叫人、传呼,均分为加急和寻常,按其挂号时刻之先后接续。”
2191946 年将传呼电话改为:无论去话或转话,加急者一律提在加急叫号、叫人之前通报或转出;寻常者一律提前在寻常叫号、叫人之前通报或转出,不受挂号时间先后之限制。时限要求根据 1947 年交通部重订长途电话时限接通办法:(一)A级军话限5分钟;(二)B级军话限 10 分钟;(三)特快电话限10分钟;(四)C级军话限40分钟;(五)直达加急商务电话限2小时;(六)直达寻常商务电话限3小时。…中华人民共和国成立后,长话接续顺序根据1956年邮电部长途电信局[56]话字421号文规定,按照先重点,后一般;先中央, 后 。
地方;先紧急,后平常的原则分为8类:
第1类 防空情报电话。
第2类 中央首长电话,特种电话。
第3类 紧急调度电话,特急公务业务电话。
第4类 中央各部委首长电话,地方首长电话。
第5类 加急军政电话,加急新闻电话。
第6类 加急普通电话,加急公务业务电话。
第7类 军政电话,新闻电话。
第8类 普通电话,公务业务电话。
同一类电话接续顺续按挂号时间先后次序接续。
1985 年 4 月执行的部颁《国内公众长途电话业务规程》将接续顺序修改为6类:
第1类 防空情报电话。”第2类 特种电话。
第3类 紧急调度电话,特急公务业务电话。
第4类 政务电话。
第5类 加急普通电话,加急公务业务电话。
第6类 普通电话,公务业务电话。
此规定一直延续到1990年底。
国际电话接续顺序,在国内电路上规定:国际遇险电话列入第2类;国际政务电话列入第4类;国际加急业务电话、加急私务电话列入第5类;国际普通私务、普通业务电话列入第6类。1985年的《国内公众长途电话业务规程》将国际加急业务、加急私务电话改列为第5类之前;国际业务、私务电话改列第6类之前。
时限要求:1953年,邮电部规定:全程最大时限,普通电话2小时,加急电话1小时 。
1958年,修改为不分直达转接和业务种类,叫号、叫人电话实行迟缓接续制的为1小时;实行立即接续制的为10分钟;传呼电话一律为2小时。聊城专署邮电局执行迟缓接续制时限。
1985年的《国内公众长途电话业务规程》对国内长途电话等候时限不分直达、转接,按电话接续顺序类别规定:1类,立即接通;2类,10分钟;3类和4类,20分钟;5类,30分钟;6类,60分钟;传呼电话一律 120 分钟;预告、预约电话,30分钟;连串电话,120分钟。
同年12月,山东省物价局和邮电管理局联合发文规定,特快电话等候时限为15分钟,超过15分钟至30分钟按加急计费。
聊城地区邮电局历年长话业务量、交换量及统计表
| 项目 数量 年度 |
长话交换量(张) | 计费 业务量 (张) |
长话 收入 (元) |
备注 | ||
| 去话 | 来话 | 转话 | ||||
| 1950年 | 3316 | 3860 | ||||
| 1951年 | 5842 | 25246 | ||||
| 1952年 | 5178 | 42042 | ||||
| 1953年 | 12438 | 38503 | ||||
| 1954年 | 65347 | 174207 | ||||
| 1955年 | 54761 | 137966 | ||||
| 1956年 | 71587 | 203544 | ||||
| 1957年 | 44480 | 123195 | ||||
| 1958年 | 95817 | 78461 | 60227 | 92112 | 164613 | |
| 1959年 | 153460 | 120986 | 52776 | 145960 | 253476 | |
| 1960年 | 215308 | 202986 | 52336 | 201988 | 365542 | |
| 1961年 | 175613 | 199498 | 74071 | 166763 | 233560 | |
| 1962年 | 155820 | 216363 | 71924 | 144384 | 163712 | |
| 1963年 | 155281 | 141251 | 79098 | 148241 | 173313 | |
| 1964年 | 161253 | 153497 | 86630 | 148241 | 143889 | |
| 1965年 | 152282 | 120260 | 92850 | 142938 | 121545 | |
| 1966年 | 146304 | 124851 | 106263 | 138184 | 104775 | |
| 1967年 | 114822 | 108115 | 89598 | 109441 | 77690 | |
| 1968年 | 113400 | 107110 | 87000 | 91000 | 63478 | |
| 1969年 | 123200 | 109381 | 89300 | 89260 | 54154 | |
| 1970年 | 157211 | 128000 | 98000 | 123785 | 80191 | |
(续)
| 项目 数量 年度 |
长话交换量(张) | 计 费 业务量 (张) |
长 话 收 入 (元) |
备 注 | ||
| 去 话 | 来 话 | 转 话 | ||||
| 1971年 | 151500 | 12800 | 80000 | 140700 | 83220 | |
| 1972年 | 203325 | 161113 | 96942 | 197997 | 97160 | |
| 1973年 | 217012 | 169392 | 117787 | 208862 | 109203 | |
| 1974年 | 199267 | 166533 | 96451 | 193797 | 94279 | |
| 1975年 | 244765 | 213308 | 129726 | 235604 | 142730 | |
| 1976年 | 281591 | 251858 | 151291 | 274628 | 157788 | |
| 1977年 | 301777 | 278139 | 168783 | 293903 | 176827 | |
| 1978年 | 320533 | 294546 | 166153 | 312756 | 183489 | |
| 1979年 | 331146 | 302142 | 171498 | 323900 | 235208 | |
| 1980年 | 347110 | 304830 | 172203 | 342114 | 274740 | |
| 1981年 | 337605 | 296429 | 176061 | 331624 | 281659 | |
| 1982年 | 328448 | 315666 | 162693 | 321594 | 300919 | |
| 1983年 | 351696 | 310891 | 181094 | 344345 | 358211 | |
| 1984年 | 360575 | 319578 | 193929 | 354887 | 411011 | |
| 1985年 | 421918 | 353296 | 208886 | 416786 | 540223 | |
| 1986年 | 431407 | 374908 | 208623 | 425975 | 625829 | |
| 1987年 | 473382 | 407154 | 229631 | 469702 | 1077606 | |
| 1988年 | 533947 | 452354 | 250061 | 532117 | 1653530 | |
| 1989年 | 622663 | 494341 | 194769 | 620597 | 1725927 | |
| 1990年 | 734115 | 552979 | 209485 | 731409 | 1932768 | |
聊城地区邮电局历年长途会议电话业务量、交换量及收入统计表
| 项目 年度数量 |
长话交换量(张) | 计费 业务量 (张) |
会话 收入 (元) |
备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 去话 | 来话 | 转话 | ||||
| 1959年 | 6180 | 365 | 1316 | 5971 | 44730 | |
| 1960年 | 9087 | 443 | 847 | 8283 | 36138 | |
| 1961年 | 3806 | 81 | 228 | 3477 | 13135 | |
| 1962年 | 2949 | 41 | 132 | 2659 | 8009 | |
| 1963年 | 2571 | 45 | 175 | 2219 | 8873 | |
| 1964年 | 1402 | 42 | 119 | 1169 | 4916 | |
| 1965年 | 784 | 38 | 88 | 645 | 2022 | |
| 1966年 | 832 | 42 | 55 | 770 | 2801 | |
| 1967年 | 493 | 43 | 143 | 476 | 2712 | |
| 1968年 | 210 | 10 | 35 | 210 | 2064 | |
| 1969年 | 240 | 12 | 42 | 240 | ||
| 1970年 | 560 | 20 | 70 | 560 | ||
| 1971年 | 43 | 14 | 7 | 43 | ||
| 1972年 | 310 | 12 | 50 | 280 | ||
| 1973年 | 282 | 13 | 51 | 252 | ||
| 1974年 | 315 | 23 | 63 | 308 | ||
| 1975年 | 604 | 52 | 151 | 569 | ||
| 1976年 | 506 | 64 | 147 | 448 | 2240 | |
| 1977年 | 567 | 103 | 389 | 517 | 2367 | |
| 1978年 | 377 | 98 | 273 | 360 | 1648 | |
---|---
(续)
| 数 量 年 度 |
项目 | 长话交换量(张) | 计费 业务量 (张) |
会 话 收 入 (元) |
备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去话 | 来话 | 转话 | |||||
| 1979年 | 312 | 37 | 105 | 266 | 1197 | ||
| 1980年 | 269 | 22 | 49 | 261 | 990 | ||
| 1981年 | 175 | 31 | 42 | 161 | 415 | ||
| 1982年 | 287 | 30 | 91 | 196 | 124 | ||
| 1983年 | 280 | 28 | 84 | 217 | 494 | ||
| 1984年 | 189 | 30 | 126 | 119 | 239 | ||
| 1985年 | 175 | 20 | 91 | 140 | 141 | ||
| 1986年 | 186 | 34 | 119 | 151 | 505 | ||
| 1987年 | 232 | 36 | 113 | 197 | 3695 | ||
| 1988年 | 196 | 34 | 91 | 189 | 824 | ||
| 1989年 | 280 | 45 | 161 | 266 | 827 | ||
| 1990年 | 273 | 72 | 231 | 266 | 1827 | ||
全区历年长话业务量、交换量及收入统计表
| 项目 数量 年度 |
长 话 交 换 量 (张) | 计 费 业务量 (张) |
长 话 收 入 (元) |
备 注 | ||
| 去 话 | 来 话 | 转 话 | ||||
| 1950年 | 6421 | 16610 | ||||
| 1951年 | 10777 | 37287 | ||||
| 1952年 | 12403 | 54879 | ||||
| 1953年 | 23358 | 55173 | ||||
| 1854年 | 89797 | 218899 | ||||
| 1955年 | 82486 | 184281 | ||||
| 1956年 | 112180 | 258187 | ||||
| 1957年 | 82081 | 171739 | ||||
| 1958年 | 194482 | 173580 | 64383 | 188419 | 254131 | |
| 1959年 | 280453 | 225343 | 60810 | 269830 | 423228 | |
| 1960年 | 365388 | 373256 | 72849 | 347248 | 584929 | |
| 1961年 | 365907 | 451297 | 91041 | 353087 | 415136 | |
| 1962年 | 355028 | 441288 | 79452 | 337755 | 336165 | |
| 1963年 | 357488 | 370521 | 88607 | 335093 | 361057 | |
| 1964年 | 361883 | 376900 | 92579 | 338525 | 305685 | |
| 1965年 | 331333 | 326642 | 96896 | 313896 | 253035 | |
| 1966年 | 339070 | 351341 | 112686 | 323243 | 239965 | |
| 1967年 | 283645 | 297010 | 96759 | 269365 | 180691 | |
| 1968年 | 280909 | 298915 | 91902 | 250347 | 189313 | |
| 1969年 | 287440 | 298596 | 94232 | 245174 | 143179 | |
| 1970年 | 335174 | 331768 | 103884 | 295197 | 181698 | |
〔续〕
| 项目 数量 年度 |
长话交换量(张) | 计费 业务量 (张) |
长话 收入 (元) |
备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 去话 | 来话 | 转话 | ||||
| 1971年 | 400803 | 386057 | 76585 | 395767 | 194966 | |
| 1972年 | 481650 | 543847 | 102540 | 474819 | 222944 | |
| 1973年 | 534594 | 538265 | 127782 | 519264 | 248733 | |
| 1974年 | 507573 | 317122 | 105251 | 495801 | 214780 | |
| 1975年 | 593249 | 558265 | 139576 | 577924 | 307931 | |
| 1976年 | 680350 | 674120 | 158418 | 668093 | 338882 | |
| 1977年 | 711457 | 695731 | 173445 | 696909 | 369075 | |
| 1978年 | 753368 | 716303 | 178444 | 736889 | 374563 | |
| 1979年 | 794058 | 741057 | 180294 | 778899 | 481326 | |
| 1980年 | 830555 | 762317 | 173156 | 817104 | 597508 | |
| 1981年 | 824128 | 753850 | 176744 | 810655 | 624758 | |
| 1982年 | 782453 | 750016 | 163173 | 768307 | 669455 | |
| 1983年 | 844649 | 772662 | 181895 | 828483 | 803465 | |
| 1984年 | 881207 | 799371 | 195728 | 866427 | 932908 | |
| 1985年 | 1004311 | 866767 | 211179 | 988223 | 1240200 | |
| 1986年 | 1020387 | 902107 | 211742 | 100463 | 1374072 | |
| 1987年 | 1128735 | 973388 | 232503 | 1117433 | 2075648 | |
| 1988年 | 1270737 | 1078753 | 252996 | 1257397 | 3240387 | |
| 1989年 | 1313557 | 1161665 | 116834 | 1295395 | 3564548 | |
| 1990年 | 1607056 | 1213131 | 211434 | 1588244 | 4264135 | |
第三节 资 费
聊城自开办长话业务起,即执行国家和地方政府邮电管理部门统一规定的资费标准。
1934年12月,南京国民政府交通部公布的长途电话价目表,实行的计次计费方式,以通话3分钟作为1次。每次通话价目按通话双方的空间距离划分为58个收费等级。
1934年国民交通部长途电话价目计算表
| 资 费 标 准 | 备 注 | |||
|---|---|---|---|---|
| 距离 (公里) |
价目 (元) |
距离 (公里) |
价目 (元) |
|
| 0—20 | 0.01 | 780—810 | 3.00 | 1、时间以三分钟为标准 |
| 20—40 | 0.20 | 810—870 | 3.20 | 2、距离以空间为标准 |
| 40—60 | 0.30 | 870—930 | 3.40 | |
| 60—80 | 0.40 | 930—990 | 3.60 | |
| 80—100 | 0.50 | 990—1050 | 3.80 | |
| 100—125 | 0.60 | 1050—1110 | 4.00 | |
| 125—150 | 0.70 | 1110—1170 | 4.20 | |
| 150—175 | 0.80 | 1170—1230 | 4.40 | |
| 175—200 | 0.90 | 1230—1290 | 4.60 | |
| 200—225 | 1.00 | 1290—1350 | 4.80 | |
| 225—250 | 1.10 | 1350—1410 | 5.00 | |
| 250—275 | 1.20 | 1410—1470 | 5.20 | |
| 275—300 | 1.30 | 1470—1530 | 5.40 | |
| 300—330 | 1.40 | 1530—1590 | 5.60 | |
| 330—360 | 1.50 | 1590—1650 | 5.80 | |
| 360—390 | 1.60 | 1650—1710 | 6.00 | |
| 390—420 | 1.70 | 1710—1800 | 6.30 | |
| 420—450 | 1.80 | 1800—1900 | 6.60 | |
| 450—480 | 1.90 | 1900—2000 | 6.90 | |
| 480—510 | 2.00 | 2000—2100 | 7.20 | |
| 510—540 | 2.10 | 2100—2200 | 7.50 | |
| 540—570 | 2.20 | 2200—2300 | 7.80 | |
| 570—600 | 2.30 | 2300—2400 | 8.10 | |
| 600—630 | 2.40 | 2400—2500 | 8.40 | |
| 630—660 | 2.50 | 2500—2600 | 8.70 | |
| 660—690 | 2.60 | 2600—2700 | 9.00 | |
| 690—720 | 2.70 | 2700—2800 | 9.30 | |
| 720—750 | 2.80 | 2800—2900 | 9.60 | |
| 750—780 | 2.90 | 2900—3000 | 9.80 | |
1936年12月又规定加急电话加倍收费。
1938年至1945年日本侵略军占领聊城期间,长途电话费仍执行国民政府交通部制定的长话价目。东昌与临近县(市)收费标准如下:
国民政府交通部山东长途电话价目一览表
| 鲁北线长途电话价目一览表 | 济南 | 鲁北线长途电话价目一览表 | ||||||
| 德平 | 四〇 | |||||||
| 临邑 | 三一〇 | 一五 | ||||||
| 禹城 | 二二〇 | 二五 | 一五 | |||||
| 东昌 | 一一〇 | 四〇 | 三五 | 六〇 | ||||
| 临清 | .二〇 | .四〇 | .二五 | .四五 | .七〇 | |||
| 德州 | .一五 | .三五 | .五〇 | .三五 | .五五 | .八五 | ||
| 桑园 | .一五 | .二五 | .四〇 | .二五 | .三五 | .四五 | .六〇 | .八〇 |
| 济南 | 德平 | 临邑 | 禹城 | 东昌 | 临清 | 德州 | 桑园 |
中华人民共和国成立后,邮电部于1950年公布统一的《国内长途电话分类价目表》,仍沿用按次计费方式。价目核定按发、受话局间的空间距离划分为37个收费等级,以寻常叫号电话通话1次(通话3分钟)应收的费用作为分级基本价目。加急电话加倍收费,叫人电话加收50%,传呼电话加倍,销号收取一次通话费的20%。
中国人民邮电 国内长途电话分类价目表
1950年 单位:新人民币元
| 级别 | 空间距离 | 分价目 | 级目 | 寻常电话 1次3分钟(不满3分记1次) |
加急电话 1次3分钟(不满3分记1次) |
销号费 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距离(公里) | 叫号 | 叫人 | 传呼 | 叫号 | 叫人 | 传呼 | ||||||
| 超过 | 不超过 | |||||||||||
| 1 | 00 | 10 | 0.150 | 0.150 | 0.225 | 0.30 | 0.30 | 0.375 | 0.450 | |||
| 2 | 10 | 20 | 0.300 | 0.300 | 0.450 | 0.60 | 0.60 | 0.750 | 0.900 | |||
| 3 | 20 | 40 | 0.450 | 0.450 | 0.675 | 0.90 | 0.90 | 1.125 | 1.35 | |||
| 4 | 40 | 60 | 0.600 | 0.600 | 0.750 | 1.00 | 1.00 | 1.250 | 1.50 | |||
| 5 | 60 | 80 | 0.825 | 0.825 | 1.2375 | 1.65 | 1.65 | 2.0525 | 2.475 | |||
| 6 | 80 | 100 | 1.050 | 1.050 | 1.575 | 2.10 | 2.10 | 2.625 | 3.150 | |||
| 7 | 100 | 130 | 1.275 | 1.275 | 1.8375 | 2.55 | 2.55 | 3.1875 | 3.825 | |||
| 8 | 130 | 160 | 1.500 | 1.500 | 2.250 | 3.00 | 3.00 | 3.750 | 4.500 | |||
| 9 | 160 | 190 | 1.725 | 1.725 | 2.5875 | 3.45 | 3.45 | 4.3125 | 5.175 | |||
| 10 | 190 | 220 | 1.950 | 1.950 | 2.925 | 3.90 | 3.90 | 4.0875 | 5.850 | |||
| 11 | 220 | 250 | 2.175 | 2.175 | 3.2625 | 4.35 | 4.35 | 5.4375 | 6.525 | |||
| 12 | 250 | 300 | 2.400 | 2.400 | 3.600 | 4.80 | 4.80 | 6.000 | 7.200 | |||
| 13 | 300 | 350 | 2.625 | 2.625 | 3.9375 | 5.25 | 5.25 | 6.5625 | 7.875 | |||
| 14 | 350 | 400 | 2.850 | 2.850 | 4.275 | 5.70 | 5.70 | 7.125 | 8.550 | |||
| 15 | 400 | 450 | 3.075 | 3.075 | 4.6125 | 6.15 | 6.15 | 7.6875 | 9.225 | |||
| 16 | 450 | 500 | 3.300 | 3.300 | 4.950 | 6.60 | 6.60 | 8.250 | 9.900 | |||
| 17 | 500 | 550 | 3.525 | 3.525 | 5.2875 | 7.05 | 7.05 | 8.8125 | 10.575 | |||
| 18 | 550 | 600 | 3.750 | 3.750 | 5.625 | 7.50 | 7.50 | 9.375 | 11.25 | |||
| 19 | 600 | 650 | 3.975 | 3.975 | 5.9625 | 7.95 | 7.95 | 9.9375 | 11.925 | |||
| 20 | 650 | 700 | 4.200 | 4.200 | 6.300 | 8.40 | 8.40 | 10.50 | 12.60 | |||
| 21 | 700 | 750 | 4.425 | 4.425 | 6.375 | 8.85 | 8.85 | 11.0625 | 13.275 | |||
| 22 | 750 | 800 | 4.650 | 4.650 | 6.975 | 9.30 | 9.30 | 11.625 | 13.95 | |||
| 23 | 800 | 850 | 4.875 | 4.875 | 7.3125 | 9.75 | 9.75 | 12.1875 | 14.625 | |||
| 24 | 850 | 900 | 5.100 | 5.100 | 7.650 | 10.20 | 10.20 | 12.75 | 15.30 | |||
| 25 | 900 | 950 | 5.325 | 5.325 | 7.9875 | 10.65 | 10.65 | 13.3125 | 15.975 | |||
| 26 | 950 | 1000 | 5.550 | 5.550 | 8.325 | 11.10 | 11.10 | 13.875 | 16.65 | |||
| 27 | 1000 | 1100 | 5.775 | 5.775 | 8.6625 | 11.55 | 11.55 | 14.4375 | 17.325 | |||
| 28 | 1100 | 1200 | 6.000 | 6.000 | 9.000 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | |||
| 29 | 1200 | 1300 | 6.225 | 6.225 | 9.3375 | 12.45 | 12.45 | 15.5625 | 18.675 | |||
| 30 | 1300 | 1400 | 6.450 | 6.450 | 9.675 | 12.90 | 12.90 | 16.125 | 19.35 | |||
| 31 | 1400 | 1500 | 6.675 | 6.675 | 10.0125 | 13.35 | 13.35 | 16.6875 | 20.025 | |||
| 32 | 1500 | 1600 | 6.900 | 6.900 | 10.35 | 13.80 | 13.80 | 17.25 | 20.70 | |||
| 33 | 1600 | 1700 | 7.125 | 7.125 | 10.6875 | 14.25 | 14.25 | 18.125 | 21.375 | |||
| 34 | 1700 | 1800 | 7.350 | 7.350 | 11.025 | 14.70 | 14.70 | 18.375 | 22.05 | |||
| 35 | 1800 | 1900 | 7.575 | 7.575 | 11.3625 | 15.15 | 15.15 | 18.9375 | 22.725 | |||
| 36 | 1900 | 2000 | 7.800 | 7.800 | 11.70 | 15.60 | 15.60 | 19.50 | 23.40 | |||
| 37 | 2000 | — | 逐级增加 | — | ||||||||
1958年1月1日起执行的《国内长途电话价目表》,将计费等级调整为13个,分级基本价目平均降低40%。从当年8月1日起,邮电部将计费方式由“按次计费”改为“按分计费”。通话不满3分钟按3分钟计费,超过3分钟按实际通话分钟数计费;分级基本价目,亦改为普通号电话通话1分钟应收的费用。同年,还实行按通话的时刻分段计费的办法,规定每日7时至18时全价收费;18时至24时7折收费;次日0时至7时半价收费;星期日和法定节假日,全日半价收费。
中国人民邮电 国内长途电话分类价目表 1958年1月1日 单位:元
| 空间距离 | 分级 价目 |
最初三分钟价目 | 每加一分钟价目 | 销号费 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寻常电话 | 加急电话 | 寻常电话 叫号、叫 人传呼 | 加急电话 叫号、叫 人传呼 |
||||||
| 级别 | 公里 | 叫号 | 叫人 传呼 |
叫号 | 叫人 传呼 |
||||
| 1 | 0—25 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
| 2 | 25—50 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.10 | 0.20 | 0.05 |
| 3 | 50—100 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 1.20 | 1.40 | 0.20 | 0.40 | 0.10 |
| 4 | 100—150 | 0.90 | 0.90 | 1.20 | 1.80 | 2.10 | 0.30 | 0.60 | 0.15 |
| 5 | 150—200 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 2.40 | 2.80 | 0.40 | 0.80 | 0.20 |
| 6 | 200—300 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 0.50 | 1.00 | 0.25 |
| 7 | 300—400 | 1.80 | 1.80 | 2.40 | 3.60 | 4.20 | 0.60 | 1.20 | 0.30 |
| 8 | 400—600 | 2.10 | 2.10 | 2.80 | 4.20 | 4.90 | 0.70 | 1.40 | 0.35 |
| 9 | 600—800 | 2.40 | 2.40 | 3.20 | 4.80 | 5.60 | 0.80 | 1.60 | 0.40 |
| 10 | 800—1000 | 2.70 | 2.70 | 3.60 | 5.40 | 6.30 | 0.90 | 1.80 | 0.45 |
| 11 | 1000—1500 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 1.00 | 2.00 | 0.50 |
| 12 | 1500—2000 | 3.30 | 3.30 | 4.40 | 6.60 | 7.70 | 1.10 | 2.20 | 0.55 |
| 13 | 2000Km以上 | 3.60 | 3.60 | 4.80 | 7.20 | 8.40 | 1.20 | 2.40 | 0.60 |
2311966年,邮电部发文规定自9月1日起,取消长话销号费和叫人、传呼附加费。将基本收费时间由3分钟改为不满1分钟按1分钟收费,通话超过1分钟,按实际通话分钟数收费,话费不满1角的按1角收费。
1972年3月,邮电部通知恢复销号费。
1978年3月1日起执行的部颁《长途电话业务规程》所附资费表,对长途电话收费项目及标准作了较全面的规定。
长途电话资费表
1978年3月1日试行
| 编号 | 项 目 | 收费标准 (元) |
|---|---|---|
| 1 | 长途电话的分级基本价目(即通话一分钟的价目)为: | |
| 第1级 空间距离在 25 公里以内 | 0.05 | |
| 第2级 空间距离超过 25 公里,至 50 公里 | 0.10 | |
| 第3级 空间距离超过 50 公里,至 100 公里 | 0.20 | |
| 第4级 空间距离超过 100 公里,至 150 公里 | 0.30 | |
| 第5级 空间距离超过 150 公里,至 200 公里 | 0.40 | |
| 第6级 空间距离超过 200 公里,至 300 公里 | 0.50 | |
| 第7级 空间距离超过 300 公里,至 400 公里 | 0.60 | |
| 第8级 空间距离超过 400 公里,至 600 公里 | 0.70 | |
| 第9级 空间距离超过 600 公里,至 800 公里 | 0.80 | |
| 第10级 空间距离超过 800 公里,至 1000 公里 | 0.90 | |
| 第11级 空间距离超过 1000 公里,至 1500 公里 | 1.00 | |
| 第12级 空间距离超过 1500 公里,至 2000 公里 | 1.10 | |
| 第13级 空间距离超过 2500 公里, | 1.20 | |
| 长途电话实行按分计费,零数不满一分钟的,按一分钟计算。长途电话资费每张不足 0.10 元的按 0.10 元收取。 | ||
| 2 | 加急电话按照基本价目加倍计算收费。 | |
| 3 | 特种电话、紧急调度电话和预约电话,按照加急电话价目计算收费。 | |
| 4 | 会议电话的收费: 甲、通话费:按照每一受话地点的基本价目及第五项规定计算计费。会议电话的基本收费时间为 30 分钟,通话不满 30 分钟的,按 30 分钟计算,超过 30 分钟的按实际通话时间计算。 乙、预告费:分别受话地点,每 10 个字按照 1 分钟基本价目计算收费。 |
(续)
| 编号 | 项 目 | 收费标准 (元) |
| 4 |
丙、销号手续费:分别受话地点,按照第六项的规定收费。 注:(1)会议电话只有预告时间没有预告内容的,不收预告费。 (2)会议电话号,如预告内容已通报,收预告费,不收销号手续费。 |
|
| 5 |
各类长途电话通话费根据通话时间,按照下列规定分段计费: 甲、非假日:(1)在每日 7—19 时内,一律按规定的价目全收费; (2)在每日 19 至次日 7 时内,一律按规定的价目计算后减半计费。 乙、例假日:在星期日和法定假日 0—24 时内,一律按规定的价目计算后减半计费。例假日如有提前或移后的,应以当地革命委员会规定为准。 |
|
| 6 |
各类长途电话的销号手续费: (1)长途电话基本价目 1—2 级的,每张收取 (2)长途电话基本价目 3—13 级的,每张收取 |
0.05 0.10 |
| 7 |
租用长途电话电路的收费: 甲、长期租用电路: (1)按天租用:每天按照长途电话基本价目 300 分钟计算收费,不足一天作一天计算;(2)按月租用:每月按照长途电话基本价 900 分钟计算收费,不满一月按实租天数计算;(3)按月租用但每天定时租用几小时的,按照乙项规定计算收费。 乙、临时租用电路: (1)租费:根据租用时间按照长途电话基本价目和分段计费办法计算收费。临时租用电路的基本收费时间为 30 分钟,租用不满 30 分钟的按 30 分钟计算,超过 30 分钟的,按实际租用时间计算。 (2)销号手续费:按照长途电话销号手续费收费。 |
1979 年 6 月 9 日,恢复以 3 分钟为基本收费时间的按分钟计费方式和叫人、传呼附加费,且将叫人、传呼附加费修改为加收 1 分钟基本价目的费用。
1983 年,邮电部颁发的《电信资费表》,对长途电话资费,将销号费改为一律收取 1 角,并统一规定国内长途自动电话通话费的基本收费时间为1分钟,通话时间不足1分钟的,按1分钟计算收费,通话时间超过1分钟的,按实际通话分钟计费,尾数不足1分钟,按1分钟计算。同年,根据邮电部[1983]邮研字654号文和山东省物价局、省邮电管理局[83]字第2号文,对在农村支局(所)挂发至县外的长途电话,除按规定收取长话费外,另按现行的农话资费标准计费办法,加收占用农话电路的过线费。在县城以上城市(含县级)邮电局(所)挂发至外县农村的长途电话,除按规定收取长话费外,不论通话时间长短,距离远近,均按农话乙级通话价目每张话单加收0.45元的过线费。
根据[85]鲁政办函 205 号《关于同意统一邮电资费收取标准的批复》和山东省物价局、省邮电管理局[85]计财字 336 号《关于转发省府办公厅“关于同意统一邮电资费收取标准的批复”的通知》,自1986年1月1日起, 特快电话 15分钟以内接通的,在长途电话基本价目的基础上,再加收一个加急长途电话资费,15分钟至30分钟接通的按加急电话收费。同时,用户每挂发一张长途电话收取手续费 0.10元。
1987年,根据邮电部和国家物价局[1987]邮部联字439号《关于调整长途电话近距离资费的联合通知》和[1987]邮部字466号《关于调整近距离长途电话资费有关问题的通知》,自1987年11月1日起,将自1958年以来,一直执行的分级价目第一级由0.05元调整为0.10元,2至6级每级增加0.10元,将原6级与7级合并为6 级, 改为 12 个计费等级。同年,根据山东省邮电管理局、省物价局[87]邮电联字第3号《关于上浮市内电话月租费和收取国内长途电话附加费的通知》和山东省邮电管理局[87]财会字25号《关于印发山东省市内电话月租费向上浮动和长途电话收取附加费实施细则的通知》,自1987年12月1日起,在该省范围内挂发的国内长途电话(不含港、澳、台电话、特快电话、会议电话、党政军机关、人民团体、民主党派、大中小学校、幼儿园、托儿所和没有经营收入的事业单位挂发的电话),按计费通话分钟数收取每分钟0.10元的附加费。叫人、传呼附加的1分钟基本价目照收,加急电话附加费不加倍, 节假日电话附加费不减半。
长途电话分级基本价目调整对比表
1987年11月1日
| 话价 级别 |
原长话分级基本价目 | 调整后长话分级基本价目 | ||||
| 空间距离(Km) | 基本价目 (元/分钟) |
空间距离(Km) | 基本价目 (元/分钟) |
|||
| 超过 | 不超过 | 超过 | 不超过 | |||
| 第1级 | 00 | 25 | 0.05 | 00 | 25 | 0.10 |
| 第2级 | 25 | 50 | 0.10 | 25 | 50 | 0.20 |
| 第3级 | 50 | 100 | 0.20 | 50 | 100 | 0.30 |
