山东地情档案 AI 原始文本 文章:二、传递顺序和时限要求 资料库:聊城邮电志 章节:第三篇 电信 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-posts/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-posts/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-posts/section/6/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-posts/section/6/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-posts/section/6/article/36/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-posts/section/6/article/36/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====
为满足各种用户对电报传递时限的要求,电报业务部门对电报处理是根据各类电报的性质、服务对象和交发的先后次序,按统一规定的传递顺序进行的。
1935年,南京国民政府交通部曾规定当时各类电报的传递顺序为:1、防空电报;2、航行安全电报;3、官军电报;4、气象电报;5、水位电报;6、加急公电;7、纳费业务公电;8、加急私务公电;9、加急新闻电报;10、寻常公电;11、寻常私务电报;12、新闻电报;13、账务电报;14、交际电报;15、迟缓电报。
中华人民共和国成立后,邮电部于1953年1月1日发文对各类电报的传递顺序和时限了统一规定,以后又经过几次修改。
1953年1月1日执行
| 传递 次序 |
电报种类 | 时限 种类 |
时限(分) | 备 注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 去报 | 来报 | 转报 | ||||
| 1 | 军委、气象电报 | 特 | 随到 随发 |
随收 随送 |
随收 随转 |
发报局上传递不得超过7分钟,收报局处理投递不得超过8分钟,转报不得超过10分钟 |
| 2 | 航行安全电报 | 特 | 同上 | 同上 | 同上 | 发报局上传递不得超过10分钟,收报局处理投递不得超过10分钟 |
| 3 | 限时军事电报 | 特 | 同上 | 同上 | 同上 | 只限经军事工作组织经发之军事电报 |
| 4 | 报汛电报 | 特 | 同上 | 同上 | 同上 | 发报局上传递不得超过30分钟,收报局处理投递不得超过30分钟,只限水利部指定报汛站拍发 |
| 5 | 特种军事电报 | 特 | 同上 | 同上 | 同上 | 只限经当地高级军事机关机要处(科)批明提前传递之军政电报 |
| 6 | 加急军事电报 | 甲 | 30 | 30 | 30 | 只限经军事工作组织经发之军事电报 |
| 7 | 加急军政电报 | 甲 | 30 | 30 | 30 | 包括一切军政电报、船舶政电报及邮电部发加急政务电报 SA、新华社加急业务电报 NCS |
| 8 | 线路通阻公电 | 甲 | 30 | 30 | 30 | |
| 9 | 国际政务公电 | 甲 | 30 | 30 | 30 | 所有国际电报次序时限指在国内电路上传递次序和时限 |
| 10 | 加急国际普通电报 | 甲 | 30 | 30 | 30 | 香港、澳门往来电报,按国内电报次序时限处理 |
| 11 | 加急国际新闻电报 | 甲 | 30 | 30 | 30 | 同上 |
| 12 | 军事电报 | 乙 | 70 | 50 | 60 | 只限军事工作组织经发之军事电报 |
| 13 | 加急船舶电报 | 乙 | 70 | 50 | 60 | |
| 14 | 加急企业电报 | 乙 | 70 | 50 | 60 | |
| 15 | 军政电报 | 乙 | 70 | 50 | 60 | 包括一切军政电报、船舶军电报、邮电部发政电报 SA、新华社发业务电报 NCS |
(续)
| 传递 次序 |
电报种类 | 时限 种类 |
时限(分) | 备 注 | ||
| 去报 | 来报 | 转报 | ||||
| 16 | 加急公务业务公 电 |
乙 | 70 | 50 | 60 | 包括国际报类 A-VRGNET、加急邮汇电报 DMDT |
| 17 | 加急公益电报 | 乙 | 70 | 50 | 60 | 包括:气象电报(非军委气象系统交发气象电报)疫 情电报、水情电报 |
| 18 | 纳费业务公电 | 乙 | 70 | 50 | 60 | |
| 19 | 加急新闻电报 | 乙 | 70 | 50 | 60 | 发往港澳按国际规定 |
| 20 | 加急普通电报 | 乙 | 70 | 50 | 60 | |
| 21 | 国际普通电报 | 乙 | 70 | 50 | 60 | 同加急国际普通电报备注 |
| 22 | 国际新闻电报 | 乙 | 70 | 50 | 60 | 同上 |
| 23 | 船舶电报 | 丙 | 120 | 120 | 120 | 同加急船舶电报备注 |
| 24 | 企业电报 | 丙 | 120 | 120 | 120 | |
| 25 | 公务业务公电 | 丙 | 120 | 120 | 120 | 包括送妥通知电报 CR、普通邮汇电报业务标志 MDT |
| 26 | 公益电报 | 丙 | 120 | 120 | 120 | 同加急公益电报备注 |
| 27 | 新闻电报 | 丙 | 120 | 120 | 120 | 同加急新闻电报备注 |
| 28 | 普通电报 | 丙 | 120 | 120 | 120 | 包括土改电报 AR |
| 29 | 国际书信电报 | 丙 | 120 | 120 | 120 | |
| 30 | 书信电报 | 丁 | 暂按原规定尽量在服务清闲时间传递,处理修改时 限及名称候另案公布 |
|||
1671971 年 10 月执行的《电报业务管理制度》,规定电报传递顺序和时限要求如下:
一级,警报信号要全力以赴,分秒必争,尽速传递,无线电信号要随到随发,迅速传递。
钟。
二级,气象电报:局内8分钟,全程直达16分钟,非直达30分三级,特急电报:包括水情、特急、加急军政、加急电路公电。局内20分钟,全程直达40分钟,非直达60分钟。
四级,加急电报:包括军政电报、加急新闻、加急公务公电、电路公电。局内 40 分钟,全程直达120分钟,非直达 180 分钟。
五级,急报:包括普通新闻、普通公务、加急普通电报。局內60分钟,全程直达180分钟,非直达240分钟。
六级,普通电报:包括普通电报、汇款电报。局内90分钟,全程直达240分钟,非直达360分钟。
港澳电报传递顺序同上。国际电报在国内电路上传递顺序:国际气象电报列第二级,优先传递的国际政务电报和加急新闻电报列第三级,国际新闻电报和加急普通电报列第四级,一般国际政务电报和普通电报列第五级,国际书信电报列第六级。
1978年3月1日执行业务规程将传递顺序和时限改为7级,并规定同等级电报按交发或机上收到时间先后传递。
国内电报传递顺序和时限要求 1978年3月1日
| 电报等级 | 电报种类及传递顺序 | 局内最大时限(分) | 全程最大时限(分) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 发出 | 投送 | 直达电路 | 非直达电路 | ||
| 1 | 防空电报 | ||||
| 2 | 天气电报 | 8 | 8 | 16 | 30 |
| 3 | 特种电报、水情电报 | 20 | 40 | 60 | 90 |
| 4 | 特急业务公电、特急军政电报、特急公益电报、特急公务公电、特急电路公电 | 20 | 40 | 60 | 90 |
| 5 | 加急军政电报、加急公益电报、加急新闻电报、加急业务公电 | 40 | 80 | 120 | 180 |
| 6 | 军政电报、新闻电报、加急公务电报、加急普通电报、公益电报 | 60 | 120 | 180 | 240 |
| 7 | 公务电报、业务电报、公务公电 | 90 | 180 | 270 | 360 |
| 8 | 普通电报、汇款电报 | 90 | 180 | 270 | 360 |
注:1、防空电报应随到随发,分秒必争,确保全程尽速传递; 2、来转业务(纳费业务)公电及纳费业务去公电,均另加最大处理时限30分钟; 3、同一等级的电报,按交发或机上收到时间,先后传递; 4、港澳电报类标识不变,传递顺序同上; 5、国际电报在国内电路上的传递顺序:国际气象电报列第2级;优先传递的国际政务电报列第3级;加急国际新闻电报列第4级;一般国际政务电报、国际新闻电报、加急国际普通电报列第5级;国际普通电报列第7级;国际书信电报和其他各类国际电报,应按国际电报规定的时限要求传递处理。
1985年4月1日执行的《国内公众电报业务规程》又将传递顺序和时限缩为4级,并取消直达电路与非直达电路的区别,至1990年仍执行该顺序等级要求。
国内电报传递顺序和时限要求
1985年4月1日执行
| 电报等级 | 报类和传递顺序 | 报类标识 | 特别业务标识 | 局内最大时限(分) | 全程最大时限(分) | 备 注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发出 | 投递 | ||||||
| 1(A) | 天气电报 | OBS | 8 | 8 | 30 | 1、同一等级电报,按交发或机上收到时间先后传递; 2、港澳电报报类标识不变,传递顺序同表; 3、来转业务(纳费业务)公电及纳费业务去公电均另加公电处理时间30分钟; 4、多路由同文电报需经加抄处理的另加加抄处理时间10分钟; 5、农村支局(所)与县(市)中心局之间往来的电报需经另一局(中心支局)接转的,两个支局(所)应合按一个另加三分之一的局内发出或投递时限统计; 6、等级中的ABCH字样仅供自动转报编制程序时使用,分别对应表示1、2、3、4级; 7、国际电报在国内电路上的传递顺序: (1)国际气象电报列第2级; (2)优先传递的国际政务电报列第2级; (3)加急国际新闻电报、加急国际普通电报列第3级; (4)国际政务电报、国际新闻电报、国际普通电报列第4级。 国际书信电报和其他各类国际电报应按国际电报规定的时限要求传递处理。 |
|
| 2(B) | 水情电报 | R | 20 | 40 | 90 | ||
| 特急公益电报 | C | IMD | |||||
| 特急政务电报 | Z | IMD | |||||
| 特急业务(纳费业务)公电 | AS | ||||||
| 特急公务公电 | GA | IMD | |||||
| 3(C) | 加急公益电报 | C | UGT | 60 | 120 | 240 | |
| 加急政务电报 | Z | UGT | |||||
| 加急新闻电报 | X | UGT | |||||
| 加急普通电报 | P | UGT | |||||
| 加急业务(纳费业务)公电 | AD | ||||||
| 加急公务公电 | GA | UGT | |||||
| 加急汇款电报(限银行汇款) | K | UGT | |||||
| 4(H) | 公益电报 | C | 90 | 180 | 360 | ||
| 政务电报 | Z | ||||||
| 新闻电报 | X | ||||||
| 普通电报 | P | ||||||
| 业务(纳费业务)公电 | A | ||||||
| 公务公电 | GA | ||||||
| 汇款电报 | K | ||||||
聊城地区邮电局历年电报业务交换量及收入统计表
| 年度 | 项目 | 去报 (份) |
来报 (份) |
转报 (份) |
计费 业务量 (份) |
电报收入 (元) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950年 | 1390 | 2122 | |||||
| 1951年 | 5535 | 15114 | |||||
| 1952年 | 6121 | 18281 | |||||
| 1953年 | 8004 | 25521 | |||||
| 1954年 | 6357 | 18653 | |||||
| 1955年 | 10917 | 28001 | |||||
| 1956年 | 12089 | 30357 | |||||
| 1957年 | 5587 | 13668 | |||||
| 1958年 | 25900 | 32486 | 301791 | 22372 | 61853 | ||
| 1959年 | 45363 | 69504 | 732901 | 39503 | 84433 | ||
| 1960年 | 65863 | 87430 | 1276998 | 59199 | 107057 | ||
| 1961年 | 68087 | 98291 | 1428545 | 57333 | 73358 | ||
| 1962年 | 47281 | 42855 | 416598 | 41251 | 48840 | ||
| 1963年 | 32986 | 39865 | 255562 | 30175 | 32448 | ||
| 1964年 | 27769 | 34995 | 235464 | 25056 | 25832 | ||
| 1965年 | 22627 | 24159 | 174620 | 21063 | 18728 | ||
| 1966年 | 20367 | 20749 | 158604 | 19468 | 15844 | ||
| 1967年 | 21259 | 24865 | 195175 | 20550 | 19350 | ||
| 1968年 | 22040 | 27300 | 221000 | 21600 | 20872 | ||
| 1969年 | 22950 | 29400 | 248000 | 22500 | 20482 | ||
| 1970年 | 24000 | 31200 | 266000 | 23000 | 18400 | ||
(续)
| 数 项 年 量 目 度 |
去 报 (份) |
来 报 (份) |
转 报 (份) |
计 费 业务量 (份) |
电报收入 (元) |
备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971年 | 35110 | 27500 | 313000 | 34200 | 19637 | |
| 1972年 | 32204 | 31947 | 320995 | 30942 | 23142 | |
| 1973年 | 38173 | 36782 | 344584 | 36258 | 24986 | |
| 1974年 | 46759 | 42914 | 334558 | 43422 | 28395 | |
| 1975年 | 52410 | 49439 | 351632 | 48815 | 34802 | |
| 1976年 | 54630 | 54866 | 382113 | 51938 | 42122 | |
| 1977年 | 69195 | 65126 | 401667 | 66552 | 51868 | |
| 1978年 | 70236 | 68029 | 402087 | 68631 | 55480 | |
| 1979年 | 80266 | 70077 | 428109 | 78843 | 61924 | |
| 1980年 | 85475 | 76003 | 530624 | 83900 | 70064 | |
| 1981年 | 93415 | 80660 | 629227 | 91775 | 76359 | |
| 1982年 | 96378 | 86831 | 618349 | 94587 | 85559 | |
| 1983年 | 107161 | 99829 | 711951 | 104045 | 106983 | |
| 1984年 | 115095 | 95677 | 624570 | 111426 | 186031 | |
| 1985年 | 137694 | 118888 | 766422 | 132226 | 252636 | |
| 1986年 | 161470 | 145144 | 787194 | 151477 | 256324 | |
| 1987年 | 225753 | 210096 | 827487 | 202807 | 404248 | |
| 1988年 | 280859 | 250488 | 78827 | 273309 | 730686 | |
| 1989年 | 227978 | 209912 | 64112 | 216949 | 663537 | |
| 1990年 | 202136 | 177475 | 596 | 195708 | 667644 |
全区历年电报业务交换量及收入统计表
| 数项 年度目 |
去报 (份) |
来报 (份) |
转报 (份) |
计 费 业务量 (份) |
电 报 收 入 (元) |
备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950年 | 14140 | 19811 | ||||
| 1951年 | 19260 | 34039 | ||||
| 1952年 | 21534 | 37152 | ||||
| 1953年 | 22904 | 35420 | ||||
| 1954年 | 29246 | 38482 | ||||
| 1955年 | 34427 | 49576 | ||||
| 1956年 | 36888 | 56153 | ||||
| 1957年 | 32249 | 38665 | ||||
| 1958年 | 107785 | 120141 | 374262 | 100236 | 138768 | |
| 1959年 | 212570 | 499000 | 992059 | 196147 | 246369 | |
| 1960年 | 460306 | 410714 | 1628063 | 437852 | 424978 | |
| 1961年 | 450598 | 474178 | 1715703 | 429010 | 390831 | |
| 1962年 | 291130 | 317590 | 674700 | 276740 | 252400 | |
| 1963年 | 210417 | 188589 | 411087 | 198937 | 166449 | |
| 1964年 | 170388 | 121737 | 308288 | 162223 | 123539 | |
| 1965年 | 127345 | 87095 | 228372 | 122841 | 82394 | |
| 1966年 | 118660 | 82384 | 221493 | 115450 | 75669 | |
| 1967年 | 129849 | 93938 | 268859 | 126965 | 94351 | |
| 1968年 | 136693 | 103665 | 292594 | 133050 | 101841 | |
| 1969年 | 140824 | 111372 | 330757 | 135203 | 97946 | |
| 1970年 | 148548 | 116391 | 345183 | 134682 | 89949 |
(续)
| 年度 \ 数项 | 去报 (份) | 来报 (份) | 转报 (份) | 计费业务量 (份) | 电报收入 (元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971年 | 182997 | 129708 | 412430 | 176300 | 92638 | |
| 1972年 | 213104 | 161984 | 442678 | 205300 | 119659 | |
| 1973年 | 224961 | 169778 | 455252 | 216838 | 132743 | |
| 1974年 | 245485 | 198783 | 492730 | 235999 | 144020 | |
| 1975年 | 261536 | 214303 | 509505 | 251750 | 167122 | |
| 1976年 | 282392 | 233119 | 563818 | 273741 | 184265 | |
| 1977年 | 322194 | 268969 | 602085 | 313469 | 219933 | |
| 1978年 | 324332 | 274759 | 593492 | 317528 | 226771 | |
| 1979年 | 349234 | 286645 | 639613 | 342493 | 252472 | |
| 1980年 | 405314 | 320425 | 808015 | 398815 | 325451 | |
| 1981年 | 474134 | 364963 | 939414 | 466760 | 388968 | |
| 1982年 | 477115 | 370655 | 928360 | 469374 | 403038 | |
| 1983年 | 531504 | 421628 | 1088233 | 520838 | 510318 | |
| 1984年 | 506552 | 389981 | 911837 | 495454 | 816439 | |
| 1985年 | 628567 | 516906 | 1138895 | 613422 | 103595 | |
| 1986年 | 662544 | 622515 | 1205666 | 641021 | 1118410 | |
| 1987年 | 806193 | 743743 | 827487 | 769172 | 1513878 | |
| 1988年 | 1025867 | 946524 | 78827 | 986406 | 2281744 | |
| 1989年 | 923936 | 855745 | 64112 | 876439 | 2136417 | |
| 1990年 | 846978 | 763142 | 596 | 801061 | 2101936 |