山东地情档案 AI 原始文本 文章:第一节 函件资费 资料库:聊城邮电志 章节:第二篇 邮政 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-posts/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-posts/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-posts/section/5/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-posts/section/5/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-posts/section/5/article/19/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-posts/section/5/article/19/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====
1896年(清光绪二十二年),第一次颁布了《大清邮政各类邮件资费表》,对收费的邮件种类、计量标准都作了统一规定。同时发行“大清邮政”邮票。计有:0.5分、1分、2分、3分、4分、5分、1角、2角、3角、5角、1元、2元、5 元 13种,作为邮件资费的凭证。当时收费的邮件种类有:信函、明信片、新闻纸、印刷品、商务传单、货样、挂号费、回执费8类。规定交纳费用一律使用上等银洋或铜钱。计量采用“英制”。函件每重1/4英两收银洋2分,明信片1分,挂号费5分,回执费5分,印刷品及贸易契每2英两收银洋2分。新闻纸按重量分级收费,每份重2英两以下收银洋0.5分,4英两以下收1分,超重每3英两加1分。1899年(清光绪二十五年),第一次调整资费,规定函件重0.5英两收银4分。1902年(光绪二十八年),又调低为各省互寄1分,本埠投递0.5分。1904年(光绪三十年),公布第三次《大清邮政章程》,对邮件资费又作新的规定。各类邮件实行按“五资”收费。其中,中国境内分二资,外洋各国分三资,本埠投递界内为第一资,各省互递为第二资,世界“邮联”各国为第三资,日本、朝鲜、关东日本租借地为第四资,香港、澳门、青岛、威海、刘公岛为第五资。以函件资费为例:第一资本投递增为1分;第二资各省互递信函为2分;第三资世界“邮联”各国1角;第四资日本、朝鲜、关东日本租借地为3分;第五资香港、澳门、青岛等地均为4分,其它各类邮件均为五资收费。其中明信片国内一、二资均收1分,而第四资日本等地仅收0.5分,较国内资费还低。1910 年(宣统二年)邮政资费由五资改为八资,增加国内“蒙疆地区”就地、界内、互寄三资。函件资费调整为:计量由英制改为公制,每重20公分,内
地各省就地投递1分,界内3分,各省互寄3分。“蒙疆地区”就地投递1分,界內3分,互寄6分。
东昌府邮政局(所)自设立起,即执行上述规定。
大清邮政各类邮件资费表
1896年至1910年(光绪二十二年至宣统二年)
| 种类 | 币制 | 1896年(光绪二十二年) | 1904年(光绪三十年) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量(英制) | 资费(元、角、分) | 重量标准 凡邮政局所用之分量均按英镑合算 一英镑合十二两,英一两合华七钱 五分,英一钱合华七分五厘 |
中国境内 | 外 洋 各 国 | |||||
| 第一资 各局投递界内 |
第二资 互寄行省各局 |
第三资 邮联合各国 |
第四资 日本、朝鲜、关东、日本“租借地” |
第五资 香港、澳门、青岛、威海 卫公岛 |
|||||
| 信函 | 银洋 | 每重四分之一两 | 2 分 | 每重半两 | 1 分 | 2 分 | 1 角 | 3 分 | 4 分 |
| 明信片 | " | 每张 | 1 分 | 单 | 1 分 | 1 分 | 4 分 | 0.5 分 | 1 分 |
| 双 | 2 分 | 2 分 | 8 分 | 3 分 | 2 分 | ||||
| 新闻纸 | 每份重在二两以下 | 0.5 分 | 每重二两以内每一包张或数张 | 0.5 分 | 1 分 | 每重 2 两 | 每重 2 两半 | 每重二两 | |
| " | 每份重在四两以下 | 1 分 | (重至四磅止) | 2 分 | 0.5 分 | 2 分 | |||
| " | 超重每三两加 | 1 分 | |||||||
| " | 总包每三两 | 1 分 | |||||||
| 印刷品、商务传单(印刷物、贸易契及书籍类) | " | 每二两 | 2 分 | 每重三两以内 | 1 分 | 2 分 | 每重二两 | 每重二两四分之三 | 每重二两 |
| " | 每二两 | 2 分 | 每重三两至八两 | 2 分 | 5 分 | 2 分 | 2 分 | 2 分 | |
| " | 最低每包 | 2 分 | 每重八两至一磅 | 4 分 | 1 角 | 贸易契一项其资费至少 | 贸易契一项其资费至 | ||
| 每重一磅至二磅 | 8 分 | 1 角 5 分 | 不得在一角之内 | 少不得在一角之内 | |||||
| 每重二磅至四磅(重至此止) | 1 角 5 分 | 3 角 | |||||||
| 货样 | " | 每二两 | 2 分 | 每重三两以内 | 1 分 | 2 分 | 每重二两 | 每重三两四分之三 | 每重二两 |
| 每重三两至八两 | 2 分 | 5 分 | 2 分 | 2 分 | 2 分 | ||||
| 由八两至十二两(重至此止) | 5 分 | 1 角 | 〔此项资费至少不得在四分以内〕 | 〔至少不得在四分以内〕 | |||||
| 挂号费 | " | 每 件 | 5 分 | 每 件 | 5 分 | 5 分 | 1 角 | 7 分 | 1 角 |
| 挂号回执 | " | 每 件 | 5 分 | 每 件 | 1 角 | 1 角 | 2 角 | 1 角 | 2 角 |
大清邮政函件资费变动一览表
1896至1911年(光绪二十二年至宣统三年)
| 顺 序 |
时 间 | 函件标准重量 | 币 制 |
函件资费 | ||||
| 内地各省 | 蒙 疆 | |||||||
| 就地投递 | 各省互寄 | 就地 | 界内 | 互寄 | ||||
| 1 | 1896年(光绪二十二年) | 每重四分之一英两 | 银洋 | 2分 | 2分 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1899年(光绪二十五年) | 每重半英两 | 银洋 | 4分 | 4分 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1902年(光绪二十八年) | 每重半英两 | 银洋 | 5厘 | 1分 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1904年(光绪三十年) | 每重半英两 | 银洋 | 1分 | 2分 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1910年(宣统二年) | 每重二十公分 | 银洋 | 1分 | 3分 | 1分 | 3分 | 6分 |
1912 年各类邮件资费基本沿用制,仍以银元为计资货币,办理信函、明信片、单、双挂号和快递挂号5种计费函件业务。信函每重20公分为3分,单、双明信片分别为1分、2分,挂号函件除纳普通资费外,单挂号另收5分,双挂号1角,快递挂号1角。1925年11月1日,中华邮政规定国内信函,每重20克,邮资由3分调为4分,1932年5月又调为5分。1934年1月,资费仍按地域分类,资费内容按邮件种类分为普通、特种,其他3种。
1941年前,函件资费虽经多次调价,但幅度不大,基本稳定。
1948 年后,由于邮资增长速度快,大额面值邮票供不应求,一封信有时要贴几十张邮票,甚至不得不用纸条连起来糊贴凑足一封平信的邮资。
1921 年开始收取航空信函邮资。规定每重 20 公分,一个飞航区(1500公里)收费15分。1936年,取消国内航空邮件飞航区,所有国内航空邮件不论远近,一概划一个航空资费。函件每重20公分及其零数除收普通邮资外,另收航空邮资25分,新闻纸每重50公分收1角5分。至1948年仅12个年头,经历次调整后的航空邮资剧增至函件每重20公分9.5万元。
1940 年至 1949年5月,邮资凭证曾变换5次,开始使用法币。
1944年5月16日改用中储券。抗日战争胜利后再次改用法币。
1948 年 11 月使用金元券。1949年4月使用银元。
中华邮政资费标准,聊城邮政局执行至1946年12月底。
中华邮政历年国内邮件资费变更情况表 1912年至1949年
| 数量及实行日期 | 币制 | 普 通 邮 件 资 费 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信函每重20公分 | 明信片 | 新闻纸 | 书籍、印刷物、贸易契等类 | 瞽者文件每重1公斤 | 商务件每50张以内(另行加印印刷物资费) | 货样 | |||||||||||||
| 单片 | 双片 | 第一类平常每重50公分 | 第二类立券每重50公分 | 第三类总包每重100公分 | 重不逾100公分 | 逾100—250公分 | 逾250—500公分 | 逾500公分—1公斤 | 逾1公斤—2公斤 | 逾2公斤—3公斤 | 重不逾100公分 | 逾100—250公分 | 逾250—350公分 | 逾350—500公分 | |||||
| 1912年 | 银币 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | |||||||||||||||
| 1917年 | 0.03 | 0.015 | 0.3 | ||||||||||||||||
| 1925年11月1日 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | ||||||||||||||||
| 1931年7月1日 | 0.05 | 0.025 | 0.05 | 0.03 | 0.075 | 0.105 | 0.15 | ||||||||||||
| 1934年1月 | 0.05 | 0.025 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.15 | 0.225 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.075 | 0.105 | 0.15 | |
| 1940年9月19日 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | |
| 1941年1月10日 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.08 | 0.16 | 0.10 | 0.24 | 0.34 | 0.48 | |
| 1941年10月24日 | 0.15 | 0.08 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.08 | 0.15 | 0.10 | 0.24 | 0.34 | 0.48 | |
| 1941年11月1日 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.08 | 0.16 | 0.10 | 0.24 | 0.34 | 0.48 | |
| 1942年12月1日 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.50 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 1943年12月26日 | 中储券 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 4.80 | 0.50 | 1.00 | 0.60 | 1.50 | 2.20 | 3.00 |
| 1944年5月16日 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 0.30 | 0.30 | 0.06 | 1.20 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 9.00 | 14.40 | 1.50 | 3.00 | 1.80 | 4.50 | 6.60 | 9.00 | |
| 1944年9月30日 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 2.50 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 13.00 | 29.00 | 3.00 | 6.00 | 3.50 | 9.00 | 13.50 | 18.00 | |
| 1945年1月25日 | 15.00 | 7.50 | 15.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 6.00 | 7.50 | 15.00 | 22.50 | 45.00 | 72.50 | 7.50 | 15.00 | 9.00 | 22.50 | 32.50 | 45.00 | |
| 1945年5月1日 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 13.00 | 15.00 | 30.00 | 45.00 | 90.00 | 145.00 | 15.00 | 30.00 | 18.00 | 45.00 | 65.00 | 90.00 | |
| 1945年7月6日 | 400.00 | 200.00 | 400.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 100.00 | 120.00 | 240.00 | 360.00 | 720.00 | 1160.00 | 120.00 | 240.00 | 140.00 | 360.00 | 520.00 | 720.00 | |
| 1945年8月14日 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.20 | 0.20 | 0.04 | 0.60 | 1.00 | 2.00 | 1.40 | |||||||||
| 1945年10月1日 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 2.00 | 2.00 | 0.40 | 6.00 | 10.00 | 20.00 | 14.00 | |||||||||
| 1946年11月1日 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 30.00 | 50.00 | 100.00 | 70.00 | |||||||||
| 1947年7月1日 | 500.00 | 250.00 | 500.00 | 30.00 | 30.00 | 6.00 | 150.00 | 150.00 | 500.00 | 350.00 | |||||||||
| 1947年12月11日 | 2000.00 | 1000.00 | 2000.00 | 120.00 | 72.00 | 24.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2000.00 | 1500.00 | |||||||||
| 1948年6月11日 | 5000.00 | 2500.00 | 5000.00 | 300.00 | 180.00 | 60.00 | 3000.00 | 2000.00 | 5000.00 | 4000.00 | |||||||||
| 1948年7月21日 | 金元券 | 15000.00 | 10000.00 | 20000.00 | 1000.00 | 600.00 | 200.00 | 10000.00 | 5000.00 | 15000.00 | 20000.00 | ||||||||
| 1948年11月19日 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | |||||||||
| 1949年1月1日 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 1949年2月7日 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 1949年2月21日 | 15.00 | 7.50 | 15.00 | 0.90 | 0.60 | 0.30 | 7.50 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 1949年3月1日 | 25.00 | 15.00 | 30.00 | 2.00 | 1.20 | 0.40 | 15.00 | 5.00 | 50.00 | 30.00 | |||||||||
| 1949年3月11日 | 50.00 | 30.00 | 60.00 | 4.00 | 2.40 | 0.80 | 30.00 | 10.00/250g | 100.00 | 60.00 | |||||||||
| 1949年4月1日 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | 50.00/250g | 100.00 | 100.00 | |||||||||
| 1949年4月17日 | 1500.00 | 750.00 | 1500.00 | 90.00 | 60.00 | 30.00 | 750.00 | 750.00 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||
| 1949年4月27日 | 银元 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | |||||||
| 1949年5月14日 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.005 | 0.0025 | 0.001 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |||||||||
(续)
| 数项 实行日期 |
币制 | 特种邮件资费 | 其它资费 | 资 料 来 源 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挂号邮件 | 快件挂号 每件除普通 资费外另加 |
平快邮件 每件除普通 资费外另加 |
回执 每件 |
查询或 补回执 每件 |
撤回或 更换地址 每件 |
|||||
| 每件除普通资费外另加 | 单挂 | 双挂 | ||||||||
| 1912年 | 银元 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 北京邮电部邮电史编辑室南京资料(8) | |||||
| 1917年 | 银元 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 民国6年邮政事务总论,湖北省档案馆全宗43/2366 | |||||
| 1925年11月1日 | 0 | 0 | 0.12 | 民国14年邮政事务总论,湖北省档案馆全宗43/2366 | ||||||
| 1931年7月1日 | 元 | 0.08 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 民国20年邮政事务总论,湖北省档案馆全宗43/2359 | ||||
| 1934年1月 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.20 | 交通年鉴,南京图书馆。 | ||
| 1940年9月19日 | 法币 | 0.13 | 0.20 | 0.08 | 0.13 | 0 | 0 | 邮政法第四条第三项,南京国家第二档案馆全宗137(2)/1398 | ||
| 1941年1月10日 | 0.26 | 0.40 | 0.16 | 0.26 | 0.52 | 0.64 | 第73号资费表,湖北省档案馆全宗43/1940 | |||
| 1941年10月24日 | 0.26 | 0.40 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.64 | 邮政总局第7号通令,湖北省档案馆全宗43/1940 | |||
| 1941年11月1日 | 0.26 | 0.40 | 0.16 | 0.26 | 0.52 | 0.64 | 非常时期邮票,南京国家第二档案馆全宗137(2)1398 | |||
| 1942年12月1日 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 邮政总局代电第377号,湖北省档案馆全宗43/1645 | |||
| 1943年12月26日 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 第75号资费表,湖北省档案馆全宗43/1624 | |||
| 1944年3月16日 | 6.00 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 12.00 | 12.00 | 沦陷区邮政费表,湖北省档案馆全宗43/509 | |||
| 1944年9月30日 | 12.00 | 18.00 | 6.00 | 12.00 | 24.00 | 24.00 | 沦陷区邮政费表,湖北省档案馆全宗43/509 | |||
| 1945年1月25日 | 31.00 | 45.00 | 15.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 沦陷区邮政费表,湖北省档案馆全宗43/509 | |||
| 1945年5月1日 | 100.00 | 150.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 沦陷区邮政费表,湖北省档案馆全宗43/509 | |||
| 1945年7月6日 | 800.00 | 1200.00 | 400.00 | 800.00 | 1600.00 | 1600 | 沦陷区邮政费表,湖北省档案馆全宗43/509 | |||
| 1945年8月14日 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 第78号资费表,湖北省档案馆全宗43/1555 | |||
| 1945年10月1日 | 东北地方流通券 | 30.00 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 80.00 | 第79号资费表,湖北省档案馆第二档案馆全宗137(2)/1398 | ||
| 1946年11月1日 | 150.00 | 250.00 | 100.00 | 150.00 | 300.00 | 400.00 | 第80号资费表,南京国家第二档案馆全宗137(2)/1398 | |||
| 1947年7月1日 | 750.00 | 1300.00 | 500.00 | 750.00 | 1500.00 | 500.00 | 第81号资费表,湖北省档案馆全宗43/1148 | |||
| 1947年12月11日 | 3000.00 | 5300.00 | 2000.00 | 3000.00 | 6000.00 | 8000.00 | 第82号资费表,南京国家第二档案馆全宗137(2)/1398 | |||
| 1948年6月11日 | 15000.00 | 20000.00 | 10000.00 | 25000.00 | 35000.00 | 60000.00 | 第83号资费表,湖北省档案馆全宗43/1148 | |||
| 1948年7月21日 | 30000.00 | 45000.00 | 15000.00 | 35000.00 | 70000.00 | 70000.00 | 第84号资费表,南京国家第二档案馆全宗137(2)/1398 | |||
| 1948年11月19日 | 0.30 | 0.40 | 0.10 | 0.30 | 0.60 | 0.40 | 第85号资费表,湖北省档案馆全宗43/1148 | |||
| 1949年1月1日 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 第86号资费表,南京国家第二档案馆全宗137(2)/1398 | |||
| 1949年2月7日 | 金元券 | 10.00 | 14.00 | 3.00 | 36.00 | 72.00 | 48.00 | 第87号资费表,湖北省档案馆全宗43/1148 | ||
| 1949年2月21日 | 50.00 | 70.00 | 15.00 | 180.00 | 360.00 | 240.00 | 第88号资费表,上海档案馆全宗71,目录二卷宗60 | |||
| 1949年3月1日 | 80.00 | 120.00 | 50.00 | 180.00 | 360.00 | 240.00 | 第89号资费表,上海档案馆全宗71,目录二卷宗60 | |||
| 1949年3月11日 | 150.00 | 250.00 | 100.00 | 200.00 | 400.00 | 480.00 | 第90号资费表,上海档案馆全宗71,目录二卷宗60 | |||
| 1949年4月1日 | 300.00 | 400.00 | 100.00 | 400.00 | 800.00 | 960.00 | 第91号资费表,上海档案馆全宗71,目录二卷宗60 | |||
| 1949年4月17日 | 4500.00 | 6000.00 | 1500.00 | 6000.00 | 1200.00 | 15000.00 | 第92号资费表,上海档案馆全宗71,目录二卷宗60 | |||
| 1949年4月27日 | 银元 | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.04 | 0.12 | 0.24 | 0.20 | 第93号资费表,湖北省档案馆全宗43/1148 | |
| 1949年5月14日 | 0.15 | 0 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 0.30 | 0.25 | 第94号资费表,湖北省档案馆全宗43/2290(二) | ||
中华邮政国内航空信函邮资历年变更表
1921年至1949年4月
| 项目 实行日期 |
航空平信 | 币制 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 计费标准 (克) |
资费 (元) |
|||
| 1921年7月11日 | 20 | 0.15 | 银元 | 每一飞航区 1500 公里 |
| 1933年2月1日 | 20 | 0.25 | 〃 | 国内航空资费,自民国25年3月10日起将国内航空邮件飞航区取消,所有各地航空邮件无论远近,除照收普通邮资外,都执行航空资费,每重 20 公分或其零数收 0.25 元,新闻纸每重 50 公分收 0.15 元。 |
| 1935年4月16日 | 20 | 0.15 | 〃 | |
| 1937年6月1日 | 20 | 0.25 | 〃 | |
| 1941年2月1日 | 10 | 0.25 | 法币 | |
| 1943年1月1日 | 10 | 1.00 | 〃 | |
| 1943年6月1日 | 10 | 2.00 | 〃 | |
| 1945年3月16日 | 10 | 3.00 | 〃 | |
| 1946年5月1日 | 10 | 30.00 | 〃 | |
| 1946年10月1日 | 10 | 150.00 | 〃 | |
| 1947年7月1日 | 20 | 300.00 | 〃 | |
| 1947年9月26日 | 20 | 500.00 | 〃 | |
| 1947年12月11日 | 20 | 1,000.00 | 〃 | |
| 1948年1月1日 | 20 | 2,000.00 | 〃 | |
| 1948年2月7日 | 20 | 3,000.00 | 〃 | |
| 1948年3月12日 | 20 | 5,000.00 | 〃 | |
(续)
| 项目 数量 实行日期 |
航空平信 | 币制 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 计费标准 (克) |
资费 (元) |
|||
| 1948年4月6日 | 20 | 7,000.00 | 法币 | |
| 1948年6月11日 | 20 | 10,000.00 | " | |
| 1948年7月5日 | 20 | 30,000.00 | " | |
| 1948年7月12日 | 20 | 70,000.00 | " | |
| 1948年8月8日 | 20 | 95,000.00 | " | |
| 1948年11月10日 | 20 | 0.40 | 金元券 | |
| 1948年11月18日 | 20 | 1.00 | " | |
| 1948年12月15日 | 20 | 1.50 | " | |
| 1949年1月3日 | 20 | 2.50 | " | |
| 1949年1月17日 | 20 | 5.00 | " | |
| 1949年2月4日 | 20 | 10.50 | " | |
| 1949年3月3日 | 20 | 45.00 | " | |
| 1949年4月3日 | 20 | 80.00 | " | |
| 1949年3月18日 | 20 | 170.00 | " | |
| 1949年4月17日 | 20 | 500.00 | " | |
| 1949年4月27日 | 20 | 3000.00 | " | |
| 1949年4月27日 | 20 | 0.06 | 银元 | |
中华人民共和国成立后,国家财委核定平信资费以小米 12 两(旧制,16 两 1斤)的价格为标准基价。每重20公分为500元(折新币5分)。1950年2月1日,根据物价波动情况调整为800元。3月 11 日,增至 1000元,5月1日,又调至800元。
国内印刷品的资费核定标准是根据普及教育和发展文化事业的方针,按社会平均运价,即按铁路、汽车、马车、驴驮、人力挑运、民搬和手推小车7种运输手段,平均运价的90%,以500公里作为寄递路程核定的。1950年1月,规定起重50公分120元,51至100公分240元,以后每续重 100 公分,增加240元。并规定寄四川、贵州、青海、甘肃等省按国内互寄资费加1倍收取。寄西藏、新疆、云南等省(区)加 2 倍收取。7月改为每重100公分,本埠 120 元,国内互寄 140 元。1951 年 3 月又规定每重100公分,本埠100元, 外埠250元。1958年1月1日,按人民币新币制全面调整资费,印刷品仍以100公分为计算单位。本埠改为1分5厘,外埠3分。并规定取消边远省(区)印刷品类加1倍或2倍的收费规定。但在新疆、青海、西藏省(区)之间及与其他省之间互寄收费 5分。“瞽者文件”改称“盲人读物”,国内互寄执行统一资费每1000公分收费2分。
1966年9月1日起,收寄毛泽东著作(包括诗词、语录)一律免费按挂号处理,按轻重物品随信寄发,并加注“毛著”字样。这一规定一直执行到 1969 年 4 月底止。从5月 10 日起恢复按印刷品收费,但优先传递。
其它函件资费的变革。1949年12月,全国第一次邮政工作会议决定,挂号费、回执费按国内互寄平信的3倍为标准核定。1950年1月10日国内平信资费为每重20公分500元,挂号费、回执费均为 150 元。7 月1日又调整为按国内平信邮资的1.5倍收取。
当时国内平信邮资费改为1200元。同年,还开办了快信业务,标准基价为普通平信资费的1倍, 挂号信加挂号费,1953年停办。回执业务于 1969 年4月停办。1981年7月又恢复此业务,并改按挂号手续寄退,资费调整为每件2角。
中国人民邮政国内邮件简明资费表
1950年
| 资费种类 | 计量单位 | 邮件资费(原人民币:元) | ||||
| 1950年1月 国内互寄 |
1950年2月1日 国内互寄 |
1950年7月1日 | ||||
| 计量单位 | 国内互寄 | 本埠投递 | ||||
| 平常函件 | 每重20公分〔注:原文如此〕 | 500 | 800 | 每重20公分〔注:原文如此〕 | 800 | 400 |
| 明信片 | 单片 | 250 | 400 | 单片 | 400 | 200 |
| 双片 | 500 | 800 | 双片 | 800 | 400 | |
| 平快函件 | 每重20公分〔注:原文如此〕 | 1600 | 1800 | 每重20公分〔注:原文如此〕 | 1600 | 800 |
| 单挂号信 | 每重20公分〔注:原文如此〕 | 2000 | 3200 | 挂号费每件 | 1200 | 1200 |
| 双挂号信 | 每重20公分〔注:原文如此〕 | 3500 | 5600 | 回执费:每张 | 1200 | 1200 |
| 单挂快信 | 每重20公分〔注:原文如此〕 | 2500 | 4000 | 每重20公分〔注:原文如此〕 | 0 | |
| 双挂快信 | 每重20公分〔注:原文如此〕 | 4000 | 6400 | 每重20公分〔注:原文如此〕 | 0 | |
| 印刷品(包括定期出版物) | 起重50公分〔注:原文如此〕 | 120 | 每重100公分〔注:原文如此〕 | 每重20公分〔注:原文如此〕 | 240 | 100 |
| 自51—100公分〔注:原文如此〕 | 240 | 240 | ||||
| 以后每重100公分〔注:原文如此〕 | 240 | |||||
| 贸易契(包括新闻稿件 | 每重100公分〔注:原文如此〕 | 240 | 240 | 每重100公分〔注:原文如此〕 | 240 | 100 |
| 货样 | 每重50公分〔注:原文如此〕 | 400 | 400 | 每重50公分〔注:原文如此〕 | 400 | 200 |
| 瞽者文件 | 每重500公分〔注:原文如此〕 | 600 | 600 | 每重500公分〔注:原文如此〕 | 600 | 300 |
| 寄边远省区印刷品、贸易契、货样和瞽者文件 | 1、寄四川、贵州、甘肃、青海等省按国内互寄资费加一倍收取。 2、寄新疆、西藏、云南等省区,按国内互寄资费加二倍收取。 |
|||||
中国人民邮政国内邮件简明资费表
1958年1月1日执行
| 资费种类 | 计量单位 | 收费标准(人民币元) | 备注 | |
| 国内互寄 | 本埠投递 | |||
| 平常函件 | 每重20公分 | 0.08 | 0.04 | 自1955年3月1日币制改革后,按新币计算资费。 |
| 明信片 | 单片 | 0.04 | 0.02 | |
| 双片 | 0.08 | 0.04 | ||
| 挂号费 | 每件 | 0.12 | 0.12 | |
| 回执 | 每张 | 0.12 | 0.12 | |
| 印刷品类 | 每重100公分 | 0.03 | 0.015 | |
| 贸易契类 | 每重100公分 | 0.03 | 0.015 | |
| 货样 | 每重50公分 | 0.03 | 0.015 | |
| 盲人读物 | 每重1,000公分 | 0.02 | 0.01 | |
| 寄边远省区印刷品、贸易契、货样和瞽者文件 | 1、取消寄边远省区印刷品类资费加一倍或两倍收费的规定,但在新疆、青海、西藏之间与其它各省互寄收费 0.05元。 2、瞽者文件改称盲人读物,国内互寄执行统一资费。 |
|||
国内邮件资费表
1963年
单位:元
| 编号 | 资费种类 | 计费标准 | 资费 | ||
| 本埠投递 | 国内互寄 | ||||
| 1 | 信函 | 每重20克或其零数 | 0.04 | 0.08 | |
| 2 | 明信片 | 单片:每件 | 0.02 | 0.04 | |
| 双片:每件 | 0.04 | 0.08 | |||
| 3 | 印刷品 | 每重100克或其零数 | 全国除新疆、青海、西藏外各省互寄及新疆、青海、西藏、省、区间互寄 | 0.015 | 0.03 |
| 事务文件 | 新疆、青海、西藏之间及其与其它各省间互寄 | 0.015 | 0.05 | ||
| 4 | 货样 | 每重50克或其零数 | 同上 | 0.015 | 0.03 |
| 0.015 | 0.05 | ||||
| 5 | 盲人读物 | 每重100克或其零数 | 0.01 | 0.02 | |
| 6 | 挂号费 | 每件 | |||
| 7 | 函件航空费 | 每重10克或其零数 | |||
(续)
单位:元
| 编号 | 资费种类 | 计费标准 | 资费 | |
| 本埠投递 | 国内互寄 | |||
| 8 | 邮件回执 | 每件 | 0.10 | |
| 9 | 保价邮件保价费 | 每保一件或其零数 | 0.01 | |
| 每件最低保价费 | 0.20 | |||
| 10 | 代收货价手续费 | 每件 | 0.30 | |
| 11 | 邮件查询费 | 每件 | 0.20 | |
| 12 | 邮件改寄费 | |||
| 13 | 邮件退回费 | |||
