山东地情档案 AI 原始文本 文章:第三节 企业监督检查 资料库:聊城地区工商行政管理志 章节:第五章 工商企业登记管理 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-industry-commerce/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-industry-commerce/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-industry-commerce/section/9/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-industry-commerce/section/9/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-industry-commerce/section/9/article/31/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-industry-commerce/section/9/article/31/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====
企业监督检查本区通过1980年的工业普查和1981年的換证工作,摸清了全区工商业的情况,在普查换证的基础上,逐步建立起“经济户口”。1981年11月15日,本局向各县局发出了《关于在全区检查“经济户口”建立情况的通知》,进一步加强了全区工商企业的行政管理工作,为本地区经济调整提供了有价值的资料。
1982年,根据山东省人民政府和山东省工商局的指示精神,对部分企业进行了检查验证工作。据统计,共验证19186户,其中,国营3108户,集体4684户,个体11394户。检查出有问题的占验证户的4%。聊城县组成有工商局、计量局、物价局等部门参加的15人专门班子,经历两个月,对6340户工商企业进行了检查验证。其中:国营企业 653 户、集 体企业2051户、个体4136户。被检查的企业中,能够按照政策法规进行经营的4309户,占63%,有问题的2531户,占37%。发现的主要问题是无证或不出证经营;其次是任意超出经营范围,少秤短尺,以假充真,掺杂使假;如冷饮门市部出售的熟猪蹄利润高达100%还多,酱菜门市部用短少两,每年长款1000元以上。再者是证照和公章,牌子不符和冒名顶替。对此,本着“以教育为主、惩罚为辅 ”原则,做了适当处理。通过这次检查验证,端正了企业经营方向,提高了工商管理人员的政策水平。
1984年, 根据国家工商局制定的《工商企业登记管理条例施行细则》,本区要做好“年检报告书”的报送和分析。由于此项工作面广、量大、时间性强、缺少经验,本局及时召开专门会议,讨论研究,和地直有关局联合下达文件,要求各级领导靠上去抓, 最终顺利完成任务。
1985年, 本局向各县(市)工商局发出(1985)聊工商企字25号《关于清理个别工商企业继续使用原发营业执照的通知》,体现了执行法规的严肃性。
1985年遵照中共中央国务院《关于严禁党政机关和党政干部经商办企业的决定》,本局于3月12日召开各县(市)局长会议,布置清理工作。组织了有领导挂帅、办公室、纪律检查组、企业管理科(室)负责人参加的领导班子,广泛深入地进行调查。经过半年多的清理整顿,全区共清理出党政机关和党政机关干部经商、办企业的20户,注册资金170.2万元,依照政策规定进行了处理:9戶停业,收回营业执照;8户和机关脱钩、继续经营;清查出县级以上干部配偶子女经商的3户,共3人,全部作了妥善处理。
根据国务院发(1985) 102号《关于进一步清理和整顿公司的通知》及山东省人民政府鲁政发(1985)124号《关于贯彻执行国务院〔关于进一步清理和整顿公司的通知]的通知》精神,本局4月份按山东省工商局的布署,成立了聊城地区清理整顿“公司”“中心”领导小组,杜九西副专员任组长,经委副主任刘文新、工商局副局长李汝存任副组长,商业局、供销合作社、税务局、物价局、审计局、计量标准处、卫生防疫站的领导为成员。在本局设办公室处理日常工作。办公室主任李汝存。各县(市)也相应成立起清理整顿“公司”、“中心”领导小组。12月10日, 聊城行署向各县(市)人民政府及行署各部门发了聊行发(1985) 163 号《关于切实搞好 清 理 整 顿“公司”、“中心”工作的意见》。据统计,全区共有各类“公司”、“中心”804户(公司787户、中心17户),其中:国营公司 254户,集体公司492户;个体及合营公司58户。按行业划分:商业678户、工业10户,饮食业11户、外贸业9户、运输业25户、建筑业39户、服务业32户。比1984年前增加556户。新发展的“公司”、“中心”对发展全区经济,方便群众生活,发展生产力起到一定的作用。但由于企业登记管理法规不健全,管理措施跟不上,出现一些问题,如有些企业未经工商行政管理机关批准,擅自变更名称,挂出了公司招牌,此种情况以基层供销社为多;有些公司资金、人员、场地、经营范围与公司名称不相适应;有些以集体名誉申请领取营业执照,实际是个体经营性质;有些是行政机关的 业务科 室 改为“公司”;有些公司擅自扩大经营范围;有些甚至是一无资金、二无人员、三无场地、四无经营范围的“皮包公司”。
为搞好清理整顿工作,1985年9月份在阳谷县进行了试点,总结了清理整顿工作“六见面三把关 ”的经验,即“见户、见人、见帐、见证、见物、见场地,”工商所、工商局、政府 清理 整 顿 领导小组把关。在搞好试点基础上,召开了各县(市)清理整顿办公室会议,讨论了阳谷县试点的经验,进行了修改充实,形成统一的作法,即企业对照政策自查, 填自查表上报;工商局检查做到“六见面”分类排队,搞出内定意见;政府审核;地区工商局汇总;行署把关,省工商局发公司公告。清理整顿“公司”、“中心”工作历时一年结束。
据统计,全区共保留“公司”“中心”337户,其中:全民所有制215戶,集体所有制120户,联营性质2户。按行业分:工业6户,建筑业27户,交通运输业13户,商业242户,外贸业9户,饮食业10户,服务业30户。撤销“公司”“中心”名称变更登记的290户,自动歇业的142户,因违章违法吊销营业执照的35户。
1986年,对国营、集体工商企业按照核准登记的事项,进行了大检查。据统计,全区共检查企业10617户,其中:国营企业1385户,集体企业9232户。有违章违法行为的企业1685户,其中:超范围经营的242户,擅自开业的103戶,照 章不符的136户,自行 停业未办理歇业手续的360户,有照不挂的261户,涂改和转让执照的15户,其它违章行为的565户。
1987年,本区在企业登记中建立起实地考检和回访企业制度。对工商企业按核准登记事项进行经常的监督检查。
1988年,党的十三届三中全会提出了“治理经济环境,整顿经济秩序,全面深化改革”的方针。10月3日,中共中央、国务院下发了中发(1988)8号《关于清理整顿公司的决定》,国家工商局、山东省委和山东省政府也相继发出配套文件。本区根据文件精神,结合实际情况,11月30日成立了地区清理整顿公司领导小组,聊城行署杜九西副专员任组长,行署副秘书长董明苍,地区体制改革委员会主任郝光、本局局长韩明武任副组长,税务局、财政局、审计局、物价局、中国人民银行聊城支行、监察局、人事局、体制改革委员会等单位领导为成员,在本局设地区清理整顿公司办公室,韩明武任主任,郝光、本局副局长李汝存任副主任,负责具体工作。12月2日,聊城行署在东昌宾馆召开了全区清理整顿“公司 ”会议。会上学习传达了中共中央、国务院《关于清理整顿公司的决定》和山东省政府文件,部署了全区清理整顿公司工作。杜九西副专员提出对现有公司要做实事求是的分析,对“公司”存在的政企不分,官商不分,转手倒卖,牟取暴利等问题进行深入检查,主要分清三个界限:看其是为发展经济还是为了中饱私囊;照章经营还是违法经营;是促进了经济发展还是阻碍了经济发展。会后各县(市)也相继成立起清理整顿公司领导班子。这次清理整顿工作主要分三个阶段,第一阶段为自查阶段。通过各类公司的自查和主管部门的审查,进一步摸清“公司”情况。第二阶段为重点抽查。把这次清理整顿的重点对象和需要解决的主要问题作为抽查重点,抽查数不少于清理整顿“公司”数的30%。第三阶段为验收落实阶段。通过清理整顿,该保留的保留,该撤销的撤销,该合并的合并,按规定分别重新办理登记手续。据摸底统计,全区共有各类公司、中心612户,1986年以后新成立的“公司”、“中心”275户,其中全民所有制95户、集体所有制161户,按行业分,商业性质的151户,生产开发型83户,技术服务型22户,这些“公司”“中心”有些是行政性公司转为企业;有些部门为安置精简下来的干部成立“公司”;有些协会、学会、群众团体及科研事业单位办起公司;地直所属的76户“公司”,由地区清理整顿公司办公室负责清理,预计1989年上半年完成。
根据国发(1988)68号《关于化肥、农药、农膜实行专营的决定》和山东省政府的《通知》精神,按照山东省工商局的部署,本局于1988年11月份召开了各县(市)局企业管理科(股)长会议,布署清理工作。各县(市)严格按照“化肥、农药、农膜由供销社所属的各级农业生产资料公司和基层供销社专营,其它部门、单位、个人一律不准经营 ”的规定,组织人员对经营重要生产资料的单位进行了检查、清理,对不符合文件规定的变更了经营范围。如聊城市工商局对1150户经营农业生产资料的企业进行了统一检查,有390户不应经营的单位,划去了经营生产资料项目。
1988年《中华人民共和国企业法人登记管理条例》颁布后,召开了全区企业登记管理科(股)长会议,布署了学习方法,确定了研讨重点,为1989年的企业换发新的营业执照做好了准备。
一九六五年工商企业发证情况统计表
| 行业 项目 |
学校、有关机关企业 | 合作社、店 | 农村社队企业 | 城关街道企业 | 其 余 | ||||||||||
| 户数 | 单位 | 从业人数 | 户数 | 单位 | 从业人数 | 户数 | 单位 | 从业人数 | 户数 | 生产单位 | 从业人数 | 户数 | 单位 | 从业人数 | |
| 工业手工业 | 18 | 36 | 221 | 315 | 546 | 6677 | 1293 | 1401 | 7538 | 33 | 4 | 351 | |||
| 交通运输业 | 2 | 2 | 54 | 238 | 245 | 5421 | 28 | 28 | 209 | ||||||
| 建筑业 | 4 | 4 | 172 | 49 | 179 | 2497 | 271 | 272 | 2521 | 10 | 13 | 489 | |||
| 商业 | 353 | 958 | 4498 | 116 | 116 | 226 | 5 | 5 | 30 | 60 | 60 | 169 | |||
| 饮食业 | 95 | 187 | 838 | 44 | 44 | 167 | 21 | 21 | 112 | ||||||
| 服务业 | 34 | 62 | 125 | 934 | 934 | 3312 | 49 | 50 | 247 | 2 | 2 | 5 | |||
| 合 计 | 24 | 42 | 447 | 1084 | 2177 | 20056 | 2686 | 2795 | 13973 | 97 | 108 | 1117 | 83 | 83 | 286 |
中华人民共和国中外合资经营企业 批 准 证 书(副本) 外经贸鲁府字〔1988〕125号
| 企业名称 | 中文 | 临清临景针织实业有限公司 | |
| 英文 | |||
| 详细地址 | 山东省临清市北环路 | ||
| 合资者 | 中 国 | 山东省临清针织厂 | |
| 外 国或 地 区 | 中文 | 澳大利亚五洲织造实业有限公司 | |
| 英文 | |||
| 投资总额 | 人民币捌佰肆拾万元 | ||
| 注册资本 | 人民币 捌佰肆拾万元 | 中方肆佰贰拾万元,占50% | |
| 外方肆佰贰拾万元,占50% | |||
| 合资年限 | 壹拾年 | ||
| 经营范围 | 生产经营针织坯布、针织服装、装饰用品和床上用品。 | ||
| 生产或经营规 模 | 年产能力针织坯布1000吨;针织服装360万件。 | ||
| 董事长和副董事长预定人选 | 董事长潘书彬;副董事长叶立培 | ||
| 批准时间 | 一九八八年九月廿九日 | ||
聊城地区工商企业登记基本情况统计表
| 年度 | 行业 | 合计 | 全民所有制企业 | 集体所有制企业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业数(户) | 从业人员(人) | 注册资金(万元) | 企业数(户) | 从业人员(人) | 注册资金(万元) | 企业数(户) | ||
| 1980 | 10357 | 212170 | 116988 | 1889 | 91230 | 88983 | 8468 | |
| 1981 | 9399 | 232378 | 124418.72 | 1770 | 100853 | 86753.4 | 7629 | |
| 1982 | 9223 | 226082 | 151824.1 | 1790 | 112060 | 109967 | 7433 | |
| 1983 | 6745 | 255961 | 144173 | 1818 | 144609 | 103824 | 4927 | |
| 1984 | 6359 | 243368 | 401999.1 | 1078 | 103801 | 341445 | 5279 | |
| 1985 | 7529 | 266319 | 306067 | 1092 | 99225 | 230991 | 6399 | |
| 1986 | 8017 | 283529 | 220200 | 1164 | 102069 | 124339 | 6805 | |
| 1987 | 19809 | 320537 | 203441 | 3022 | 108836 | 105915 | 16722 | |
| 1988 | 21801 | 358520 | 237131 | 16364 | 277090 | 185602 | 5410 | |
续表
| 年度 | 行业 | 集体所有制企业 | 其中:乡镇企业 | 合营企业 | |||||
| 从业人员(人) | 注册资金(万元) | 企业数(户) | 从业人员(人) | 注册资金(万元) | 企业数(户) | 从业人员 | 注册资金(万元) | ||
| 1980 | 120940 | 28005 | 2871 | 73171 | 14347 | ||||
| 1981 | 131525 | 37665.32 | 6033 | 70938 | 16706.82 | ||||
| 1982 | 114022 | 41857.1 | 1016 | 37666 | 17713.4 | ||||
| 1983 | 111352 | 40349 | 3808 | 62923 | 21855 | ||||
| 1984 | 139560 | 60552 | 3677 | 66617 | 19290 | 2 | 7 | 2.1 | |
| 1985 | 166555 | 74871 | 4535 | 80452 | 31676 | 38 | 536 | 205 | |
| 1986 | 180440 | 95155 | 5143 | 94794 | 43406 | 48 | 1020 | 706 | |
| 1987 | 210375 | 96425 | 8216 | 110006 | 44376 | 65 | 1366 | 1101 | |
| 1988 | 79931 | 505020 | 3617 | 44363 | 25278 | 27 | 1499 | 1009 | |
聊城地区工商企业基本情况统计表
单位 企业数:户 人数:人 资金:万元
| 行业 年度 |
工 业 | 交通运输业 | 建筑业 | 商 业 | ||||||||
| 企业数 | 从业人员 | 注册资金 | 企业数 | 从业人员 | 注册资金 | 企业数 | 从业人员 | 注册资金 | 企业数 | 从业人员 | 注册资金 | |
| 一九八〇 | 3154 | 137434 | 61979 | 113 | 9427 | 5268 | 232 | 22352 | 2086 | 4952 | 33776 | 80188 |
| 一九八一 | 3165 | 146652 | 73093 | 129 | 8920 | 5581 | 183 | 18144 | 2847 | 4061 | 45915 | 388372 |
| 一九八二 | 2840 | 136862 | 72606 | 132 | 9142 | 5283 | 197 | 19602 | 11416.2 | 4488 | 49710 | 58745 |
| 一九八三 | 2338 | 145234 | 81976 | 116 | 7971 | 5054 | 153 | 17107 | 3303 | 3067 | 76414 | 49849 |
| 一九八四 | 2188 | 149075 | 155300 | 308 | 11637 | 8144 | 183 | 16551 | 3814 | 3061 | 55290 | 180650.1 |
续表
| 行业 年度 |
外贸业 | 饮食业 | 服务业 | 修理业 | 旅游业 | ||||||||||
| 企业数 | 从业人员 | 注册资金 | 企业数 | 从业人员 | 注册资金 | 企业数 | 从业人员 | 注册资金 | 企业数 | 从业人员 | 注册资金 | 企业数 | 从业人员 | 注册资金 | |
| 一九八〇 | 804 | 5704 | 1070 | 1102 | 5071 | 2623 | |||||||||
| 一九八一 | 857 | 6085 | 1485 | 1004 | 6662 | 2579.8 | |||||||||
| 一九八二 | 9 | 695 | 538 | 811 | 5148 | 1606.3 | 355 | 3515 | 1397 | 391 | 1408 | 231.9 | |||
| 一九八三 | 13 | 909 | 610 | 369 | 3773 | 1170 | 275 | 2956 | 1754 | 414 | 1597 | 457 | |||
| 一九八四 | 19 | 1067 | 4137 | 9208 | 3437 | 738 | 178 | 3922 | 11014 | 212 | 2377 | 951 | 2 | 72 | 9 |
聊城地区工商企业登记基本情况表 单位: 企业数:户 人数:人 资金:万元
| 行业 年度 |
农林牧渔水利业 | 工 业 | 建 筑 业 | ||||||
| 企业数 | 从业人员 | 注册资金 | 企业数 | 从业人员 | 注册资金 | 企业数 | 从业人员 | 注册资金 | |
| 一九八五 | 4 | 256 | 8 | 3004 | 152134 | 100081 | 257 | 22213 | 3822 |
| 一九八六 | 13 | 578 | 505 | 3251 | 172267 | 121469 | 326 | 25105 | 4683 |
| 一九八七 | 24 | 1125 | 640 | 4402 | 186740 | 113886 | 397 | 30224 | 5789 |
| 一九八八 | 67 | 1043 | 1044 | 5007 | 209144 | 131816 | 451 | 34103 | 6997 |
续表一
| 年度 | 行业 | 交通运输、邮电业 | 商业公共饮食业物资供销和仓储业 | 房地产管理公用事业居民服务、咨询服务业 | 卫生、体育和社会福利事业 | ||||||||
| 企业数 | 从业人员 | 注册资金 | 企业数 | 从业人员 | 注册资金 | 企业数 | 从业人员 | 注册资金 | 企业数 | 从业人员 | 注册资金 | ||
| 一九八五 | 257 | 7226 | 8367 | 3656 | 78285 | 186794 | 304 | 5550 | 6173 | 4 | 45 | 6 | |
| 一九八六 | 326 | 11570 | 10679 | 3773 | 66724 | 69415 | 270 | 3455 | 2790 | 4 | 22 | 3 | |
| 一九八七 | 1227 | 13604 | 10870 | 12773 | 78803 | 67855 | 526 | 4591 | 3390 | 7 | 69 | 8 | |
| 一九八八 | 1463 | 14723 | 11874 | 13612 | 87504 | 77923 | 594 | 5372 | 3952 | 23 | 428 | 116 | |
续表二
| 行业 年度 |
教育、文化艺术和广播电视事业 | 科学研究和综合技术服务事业 | 金融保险业 | 其他行业 | ||||||||
| 企业数 | 从业人员 | 注册资金 | 企业数 | 从业人员 | 注册资金 | 企业数 | 从业人员 | 注册资金 | 企业数 | 从业人员 | 注册资金 | |
| 一九八五 | 29 | 504 | 779 | 8 | 64 | 15 | 6 | 42 | 22 | |||
| 一九八六 | 31 | 518 | 881 | 1 | 6 | 9 | 39 | 3145 | 9705 | 4 | 139 | 61 |
| 一九八七 | 52 | 567 | 905 | 4 | 73 | 24 | 390 | 4599 | 7 | 182 | 74 | |
| 一九八八 | 61 | 599 | 952 | 31 | 241 | 235 | 477 | 5059 | 1801 | 15 | 304 | 421 |
聊城地区国内公司(中心)登记基本情况表
单位 公司数:户 人数:人资金:万元
| 行业年度 | 农林牧渔水利业 | 工业 | 建筑业 | 交通运输邮电通讯业 | ||||||||||||||||
| 公司合计数 | 年末公司数 | 年末不能独立承担民事分支机构 | 从业人员 | 注册资金 | 公司合计数 | 年末公司数 | 年末不能独立承担民事分支机构 | 从业人员 | 注册资金 | 公司合计数 | 年末公司数 | 年末不能独立承担民事分支机构 | 从业人员 | 注册资金 | 公司合计数 | 年末公司数 | 年末不能独立承担民事分支机构 | 从业人员 | 注册资金 | |
| 一九八六 | 1 | 1 | 27 | 74 | 13 | 13 | 151837 | 4008 | 24 | 24 | 3 | 9696 | 3858 | 14 | 14 | 144522 | 3665 | |||
| 一九八七 | 1 | 1 | 337 | 36 | 60 | 16 | 44 | 227153 | 705 | 51 | 35 | 16 | 10565 | 3229 | 43 | 14 | 29 | 4867 | 3694 | |
| 一九八八 | 5 | 4 | 1 | 59 | 292 | 77 | 26 | 51 | 386766 | 78 | 62 | 46 | 16 | 12666 | 3924 | 50 | 19 | 31 | 5585 | 4056 |
续表一
| 行业 年度 |
商业、公共饮食业物资供销和仓储业 | 房地产管理公用事业居民服务和咨询服务业 | 教育文化艺术和广播电视事业 | ||||||||||||
| 公司合计数 | 年末公司数 | 年末不能独立承担民事分支机构 | 从业人员 | 注册资金 | 公司合计数 | 年末公司数 | 年末不能独立承担民事分支机构 | 从业人员 | 注册资金 | 公司合计数 | 年末公司数 | 年末不能独立承担民事分支机构 | 从业人员 | 注册资金 | |
| 一九八六 | 274 | 274 | 343 | 17016 | 38256 | 6 | 6 | 103 | 153 | 4 | 4 | 117 | 77 | ||
| 一九八七 | 1230 | 322 | 908 | 21706 | 39707 | 14 | 11 | 3 | 285 | 601 | 8 | 3 | 5 | 91 | 40 |
| 一九八八 | 1444 | 437 | 1007 | 33371 | 67088 | 21 | 18 | 3 | 351 | 832 | 9 | 4 | 5 | 152 | 43 |
续表二
| 行业 年度 |
科学研究和综合技术服务事业 | 金融、保险业 | 其他行业 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司合计数 | 年末公司数 | 年末不能独立承担民事分支机构 | 从业人员 | 注册资金 | 公司合计数 | 年末公司数 | 年末不能独立承担民事分支机构 | 从业人员 | 注册资金 | 合计数公司数 | 年末公司数 | 年末不能独立承担民事分支机构 | 从业人员 | 注册资金 | |
| 一九八六 | 2 | 2 | 21 | 37 | 6 | 6 | 183 | 114 | |||||||
| 一九八七 | 3 | 3 | 29 | 46 | 8 | 4 | 4 | 208 | 41 | 1 | 1 | 294 | 633 | ||
| 一九八八 | 15 | 15 | 100 | 208 | 11 | 6 | 5 | 270 | 86 | 2 | 2 | 594 | 1239 | ||
聊城地区查处工商企业违反企业登记管理条例情况表
企业数:户 单位:万元
| 年度 | 行业 | 农林牧渔水利业 | 工 业 | 建 筑 业 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 查处企业数 | 违反企业登记管理条例情况 | 查处情况 | 查处企业数 | 违反企业登记管理条例情况 | 查处情况 | 查处企业数 | 违反企业登记情况 | 查处情况 | ||||||||||
| 停业整顿 | 吊销营业执照数 | 没收非法数 | 罚款 | 停业整顿 | 吊销营业执照数 | 没收非法数 | 罚款 | 停业整顿 | 吊销营业执照数 | 没收非法数 | ||||||||
| 一九八四 | 14 | 3 | 0.1 | 1 | ||||||||||||||
| 一九八五 | ||||||||||||||||||
| 一九八六 | 1479 | 52 | 1 | 0.4 | 112 | 1 | ||||||||||||
| 一九八七 | 56 | 56 | 1 | 8 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||
| 一九八八 | 4 | 4 | 3 | 45 | 45 | 5 | 1 | 9 | 9 | 3 | ||||||||
续表一
| 年度 | 行业 | 建筑业 | 交通运输邮电通讯业 | 商业公共饮食业、物资供销和仓储业 | 房地产管理公用事业、居民服务咨询服务业 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 查处情况 | 查处企业数 | 违理反条例情况登记管 | 停业整顿企业数 | 吊销营业执照 | 查处情况 | 罚款 | 查处企业数 | 违理反条例情况登记管 | 停业整顿企业数 | 吊销营业执照 | 查处情况 | 罚款 | 查处企业数 | 违理反条例情况登记管 | 停业整顿企业数 | 查处情况 | ||||||
| 没收非法收入 | 罚款 | 没收非法收入 | 没收非法收入 | 没收非法收入 | 企业数 | |||||||||||||||||
| 一九八四 | 4 | 1 | 600 | 174 | 0.7 | 33 | 2 | |||||||||||||||
| 一九八五 | ||||||||||||||||||||||
| 一九八六 | 104 | 25 | 0.1 | 3031 | 522 | 1 | 4.3 | 118 | 7 | |||||||||||||
| 一九八七 | 5 | 19 | 18 | 4 | 1030 | 1030 | 2 | 1 | 77 | 10 | 12 | 12 | ||||||||||
| 一九八八 | 3 | 1 | 10 | 10 | 2 | 1 | 777 | 777 | 4 | 211 | 11 | 1 | 1 | |||||||||
续表二
| 年度 | 行业 | 房地产业管理公用事业居民服务咨询服务业 | 教育、文化艺术和广播电视事业 | 科学研究综合技术服务事业 | 金融 | ||||||||||||||||
| 查处企业数 | 查处情况 | 罚款 | 查处企业数 | 查处情况 | 罚款 | 查处企业数 | 查处情况 | 罚款 | 查处企业数 | 查处情况 | 罚款 | ||||||||||
| 吊销营业执照企业数 | 没收非法收入企业数 | 没收非法收入 | 违条反企业登记管理 | 停业整顿企业数 | 吊销营业执照企业 | 没收非法收入 | 违条反企业登记管理 | 停业整顿企业数 | 吊销营业执照企业 | 没收非法收入 | 违条反企业登记管理 | 停业整顿企业数 | 吊销营业执照企业 | 没收非法收入 | |||||||
| 一九八四 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
| 一九八五 | |||||||||||||||||||||
| 一九八六 | 0.09 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||
| 一九八七 | |||||||||||||||||||||
| 一九八八 | 1 | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||||||