山东地情档案 AI 原始文本 文章:三、个体经营者的特点之一就是流动性大 资料库:聊城地区工商行政管理志 章节:第四章 私营工商业管理 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-industry-commerce/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-industry-commerce/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-industry-commerce/section/8/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-industry-commerce/section/8/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-industry-commerce/section/8/article/28/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-industry-commerce/section/8/article/28/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====
大。有的集中在贸易市场,有的分散街头, 有的走街串巷。为了便于监督管理,采取了分点集中, 固定摊位售货的办法, 要求排列整齐,不准随意移动,讲究卫生(饮食业要有必备的卫生设施),并做到“三带”(即带营业执照、带卫生许可证、带健康证),“两统一”(统一服装、统一售货车),做到文明经商、礼貌待客。
查,发现有投机倒把,哄抬物价、欺骗群众等违法行为的,坚决及时清查,严肃处理,如:
警告处分、经济制裁、吊销营业执照等,同时与个体劳动者协会配合, 在监督检查中发现好典型,进行表彰宣传,挂流动红旗。
附:
聊城地区个体工商业基本情况统计表
聊城地区私营商业社会主义改造进展情况统计表(1956.2.8)
| 县别 | 清户数 | 核资资金 | 户数 | 人数 | 其中 | 排中 | ||||
| 共投入现金 | 商品折价 | 固定资金折价 | 合计 | 男数 | 女数 | 老弱残疾数 | ||||
| 阳谷 | 1268 | 36711 | 23744 | 60455 | 1663 | 1752 | 1642 | 110 | ||
| 寿张 | 744 | 3821 | 23024 | 26845 | 1027 | 1191 | 1134 | 57 | 152 | |
| 东阿 | 1264 | 4851 | 35560 | 9323 | 49734 | 1602 | 1707 | 1605 | 102 | 114 |
| 茌平 | 1445 | 7290 | 43774 | 17301 | 68365 | 1445 | 1653 | 1538 | 115 | 414 |
| 博平 | 902 | 6218 | 18163 | 1516 | 25897 | 920 | 1056 | 982 | 74 | 42 |
| 高唐 | 1373 | 8890 | 83821 | 21490 | 114201 | 1373 | 1662 | 1495 | 167 | 73 |
| 清平 | 1161 | 18625 | 34594 | 31380 | 84599 | 1225 | 1290 | 1232 | 58 | 203 |
| 堂邑 | 1378 | 12977 | 29214 | 42191 | 1512 | 1664 | 1596 | 68 | 169 | |
| 冠县 | 1367 | 8776 | 37581 | 46357 | 1363 | 1737 | 79 | |||
| 莘县 | 1532 | 5216 | 23259 | 8492 | 36967 | 1630 | 1810 | 1700 | 110 | 308 |
| 聊城 | 1562 | 9082 | 35014 | 44096 | 1562 | 1754 | ||||
| 濮县 | 766 | 3178 | 18542 | 21720 | 803 | 811 | 763 | 48 | 157 | |
| 范县 | 844 | 4450 | 12062 | 16512 | 902 | 1008 | 930 | 78 | 79 | |
| 观朝 | 1000 | 6867 | 15816 | 3485 | 26168 | 1048 | 1247 | |||
| 临清 | 2145 | 18170 | 66320 | 84490 | 2145 | 2231 | ||||
| 馆陶 | 1339 | 16713 | 39418 | 56131 | 1424 | 1905 | 1466 | 439 | 152 | |
| 临清市 | ||||||||||
| 合计 | 20090 | 171835 | 516162 | 116731 | 804728 | 21644 | 24478 | 16083 | 1426 | 1942 |
续表
| 县别 | 人事安排 | 工资评定 | 备 | 考 | |||||
| 经营人员 | 已评 户数 |
已评 人数 |
已发工资 人数 |
||||||
| 长期经营数 | 定期经营数 | ||||||||
| 阳谷 | 1051 | 701 | 802 | 857 | |||||
| 寿张 | 894 | 287 | 744 | 894 | 工资已发大部 | ||||
| 东阿 | 885 | 822 | 1458 | 1553 | 661 | ||||
| 茌平 | 1301 | 352 | 1445 | 1653 | 全部工资发完 | ||||
| 博平 | 558 | 498 | 532 | 558 | 除五区30人外全部发完 | ||||
| 高唐 | 9554 | 108 | 1210 | 1310 | |||||
| 清平 | 642 | 330 | 817 | 972 | 工资全部发完 | ||||
| 堂邑 | 988 | 349 | 936 | 670 | |||||
| 冠县 | 479 | 1258 | 829 | 1019 | |||||
| 莘县 | 387 | 423 | 621 | 643 | 63 | ||||
| 聊城 | 707 | 1047 | 1562 | 1754 | 工资全部发完 | ||||
| 濮县 | 544 | 267 | 515 | 523 | |||||
| 范县 | 470 | 538 | 902 | 1008 | 工资一、三区发完 | ||||
| 观朝 | 119 | 128 | 682 | 800 | |||||
| 临清 | 961 | 1270 | 1754 | 1827 | 557 | ||||
| 馆陶 | 1524 | 381 | 827 | 1215 | 90 | ||||
| 临清 市 |
|||||||||
| 合计 | 21064 | 8759 | 15736 | 17556 | 1371 | ||||
聊城地区私营商业社会主义改造情况统计表
1956.10
| 县别 | 全区商人(普查数) | 已改造数 | |||||||
| 户数 | 人数 | 户数 | 占总户数的% | 人数 | 占总户数的% | 直接过渡 | |||
| 阳谷 | 1839 | 2677 | 1663 | 90.24 | 1752 | 65.45 | 1496 | 1576 | 90 |
| 寿张 | 1322 | 1837 | 1027 | 77.68 | 1191 | 64.83 | 744 | 894 | 72.09 |
| 东阿 | 1996 | 2405 | 2078 | 104.11 | 2249 | 93.57 | 1888 | 2045 | 90.85 |
| 茌平 | 1295 | 1971 | 1445 | 111.58 | 1653 | 83.86 | 764 | 874 | 52.87 |
| 博平 | 1133 | 1659 | 991 | 87.49 | 1167 | 70.34 | 950 | 1123 | 95.86 |
| 高唐 | 1593 | 2266 | 1380 | 86.62 | 1756 | 77.49 | 957 | 1228 | 69.3 |
| 清平 | 1431 | 2249 | 1225 | 85.6 | 1290 | 57.36 | 980 | 1013 | 80 |
| 堂邑 | 1841 | 2622 | 1626 | 88.32 | 1847 | 70.44 | 1213 | 1433 | 74.6 |
| 冠县 | 1896 | 2506 | 1877 | 98.99 | 2112 | 85.47 | 1789 | 2042 | 95.31 |
| 莘县 | 1532 | 2154 | 1665 | 108.68 | 1917 | 88.99 | 1065 | 1253 | 64 |
| 聊城 | 1723 | 2389 | 1737 | 100.81 | 1894 | 79.28 | 1659 | 1816 | 95.5 |
| 濮县 | 1099 | 1475 | 946 | 35.93 | 964 | 65.36 | 798 | 802 | 84.5 |
| 范县 | 902 | 1353 | 902 | 100 | 1008 | 74.55 | 843 | 941 | 94.57 |
| 观朝 | 1617 | 2167 | 1155 | 71.42 | 1253 | 57.82 | 1073 | 1171 | 92.9 |
| 临清 | 2531 | 3461 | 2497 | 98.65 | 3199 | 92.43 | 2043 | 2740 | 81.81 |
| 馆陶 | 1627 | 2703 | 1456 | 89.48 | 1905 | 70.48 | 992 | 1416 | 68.13 |
| 临清市 | |||||||||
| 合计 | 25377 | 35894 | 23670 | 93.27 | 27.87 | 75.74 | 19254 | 22367 | 81.34 |
1956.10 续表
| 县别 | 已改改造数 | 此计间数截据止统时 | ||||||||||
| 公私合营 | 组起来 | 代购代销 | ||||||||||
| 户数 | 人数 | 占改造户数的 % | 户数 | 人数 | 占改造户数的 % | 户数 | 人数 | 占改造户数的 % | ||||
| 阳谷 | 45 | 48 | 2.7 | 122 | 128 | 7.3 | 2月7日 | |||||
| 寿张 | 8 | 9 | 0.78 | 87 | 92 | 8.47 | 188 | 196 | 1.82 | 2.2 | ||
| 东阿 | 190 | 204 | 9.14 | 2.2 | ||||||||
| 茌平 | 37 | 41 | 2.55 | 644 | 738 | 4.45 | 2.7 | |||||
| 博平 | 15 | 17 | 1.51 | 26 | 27 | 2.62 | 2.7 | |||||
| 高唐 | 3 | 27 | 0.21 | 71 | 104 | 5.14 | 349 | 397 | 25.2 | 2.4 | ||
| 清平 | 3 | 12 | 0.24 | 242 | 265 | 19.7 | 2.7 | |||||
| 堂邑 | 413 | 414 | 25.39 | 2.2 | ||||||||
| 冠县 | 22 | 27 | 1.17 | 66 | 73 | 3.52 | 2.4 | |||||
| 莘县 | 8 | 10 | 0.48 | 592 | 654 | 35.5 | 2.2 | |||||
| 聊城 | 78 | 78 | 4.51 | 2.2 | ||||||||
| 濮县 | 99 | 107 | 10.14 | 34 | 37 | 3.59 | 18 | 18 | 1.9 | 2.2 | ||
| 范县 | 27 | 31 | 2.99 | 32 | 36 | 3.54 | 2.7 | |||||
| 观朝 | 82 | 82 | 7.09 | 2.4 | ||||||||
| 临清 | 56 | 56 | 2.24 | 398 | 403 | 15.93 | 2.2 | |||||
| 馆陶 | 17 | 30 | 1.16 | 447 | 459 | 30.7 | 2.4 | |||||
| 临清市 | ||||||||||||
| 合计 | 110 | 155 | 0.46 | 609 | 697 | 2.57 | 3697 | 3968 | 15.61 | |||
聊城专区个体有证商贩情况统计表
1966.10.23
| 行 业 名 称 | 1966年换发营业证 | 队办副业 | 转农业生产 | 转街道安排 | 现已停业 | |||||||||||
| 合 计 | 其 中 | |||||||||||||||
| 户数 | 人数 | 摊商户数人数 | 座商户数人数 | 临商户数人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 文化大革命运动确定停业户数 | 人数 | ||||
| 合 计 | 5290 | 5825 | 3152 | 3319 | 1595 | 1872 | 543 | 634 | 1120 | 1244 | 1720 | 1908 | 82 | 94 | 613 | 633 |
| 百 货 | 277 | 278 | 269 | 269 | 8 | 9 | 106 | 106 | 72 | 73 | ||||||
| 杂 货 | 313 | 366 | 239 | 291 | 74 | 75 | 43 | 43 | 174 | 224 | 10 | 10 | 48 | 49 | ||
| 烟 酒 | 629 | 639 | 234 | 234 | 378 | 388 | 17 | 17 | 109 | 114 | 271 | 271 | 18 | 23 | 144 | 144 |
| 肉 食 | 24 | 25 | 19 | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 21 | 22 | ||||
| 糟 鱼 | 33 | 34 | 8 | 8 | 25 | 26 | 22 | 22 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 文 具 | 14 | 14 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||
| 蔬 菜 | 80 | 81 | 71 | 72 | 9 | 9 | 4 | 4 | 49 | 50 | ||||||
| 水 果 | 78 | 78 | 77 | 77 | 1 | 1 | 3 | 3 | 46 | 46 | ||||||
| 酱 菜 | 82 | 82 | 65 | 65 | 13 | 13 | 4 | 4 | 12 | 12 | 37 | 37 | ||||
| 菜 种 | 58 | 58 | 56 | 56 | 2 | 2 | 11 | 11 | 2 | 2 | 30 | 30 | ||||
| 豆沫、汤水 | 405 | 552 | 127 | 141 | 48 | 92 | 230 | 319 | 217 | 292 | 5 | 9 | 70 | 85 | ||
| 茶 馆 | 841 | 1024 | 339 | 411 | 501 | 612 | 1 | 1 | 427 | 495 | 95 | 106 | 4 | 7 | 63 | 63 |
| 旅 店 | 38 | 39 | 38 | 39 | 30 | 31 | 8 | 8 | ||||||||
| 照 像 | 20 | 33 | 20 | 33 | 1 | 1 | ||||||||||
| 刻字、钻牙 | 64 | 73 | 19 | 20 | 39 | 46 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | ||||
续表
| 行业名称 | 1966年换发营业证 | 队办副业 | 转农业生产 | 转街道安排 | 现已停业 | |||||||||||
| 合 计 | 其 中 | |||||||||||||||
| 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 文化大革命运动确定停业户数 | 人数 | |
| 修 表 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 缝 纫 | 132 | 206 | 2 | 2 | 130 | 204 | 84 | 130 | 7 | 21 | ||||||
| 红炉、小打炉 | 226 | 260 | 206 | 229 | 20 | 31 | 35 | 38 | 55 | 86 | ||||||
| 黑白铁 | 93 | 97 | 78 | 79 | 15 | 18 | 47 | 48 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 笼箩、锔子 | 165 | 166 | 132 | 133 | 31 | 31 | 97 | 97 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
| 修 鞋 | 230 | 231 | 219 | 220 | 11 | 11 | 93 | 93 | 4 | 4 | 25 | 25 | ||||
| 锯 碗 | 54 | 54 | 54 | 54 | 22 | 22 | 1 | 1 | ||||||||
| 条竹编 | 20 | 20 | 17 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 旧货、烟沫 | 121 | 121 | 50 | 50 | 57 | 57 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| 打袜子 | 129 | 129 | 129 | 129 | 35 | 35 | 3 | 3 | ||||||||
| 其 它 | 1159 | 1159 | 734 | 734 | 188 | 188 | 102 | 102 | 645 | 645 | 16 | 16 | ||||
聊城地区城乡个体工商业户基本情况统计表
| 年度 | 项目 | 总计 | 城镇个体工商业户 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户数 | 从业人员数 | 资金 | 营业额 | 小计 | 户数 | 小计 | 从业人员 | ||||||
| 合计 | 其中零售商品 | 按经营时间 | 临时经营 | 按人员构成分 | 待业青年 | 退休职工 | 社会闲散人员 | 长期经营 | |||||
| 1979 | 3778 | 3778 | 473 | 2177 | 1784 | 756 | 756 | 756 | 756 | ||||
| 1980 | 7900 | 7949 | 1698 | 6994 | 5255 | 1538 | 1538 | 1587 | 274 | 456 | 857 | ||
| 1981 | 23048 | 29402 | 712 | 3445.2 | 2474 | 10 | 2734 | 278 | 804 | 1406 | |||
| 1982 | 29303 | 37589 | 1028 | 6606 | 3311 | 2977 | 334 | 3665 | 396 | 881 | 2046 | ||
| 1983 | 44307 | 57356 | 3964 | 36818 | 28303 | 4743 | 4743 | 5468 | 604 | 857 | 4007 | ||
| 1984 | 41215 | 69496 | 14883.5 | 61690 | 55037 | 3179 | 2994 | 185 | 12026 | 846 | 178 | 11002 | |
| 1985 | 45016 | 83000 | 15415.4 | 53035 | 38764 | 3610 | 3551 | 59 | 13417 | 996 | 117 | 12304 | |
| 1986 | 45983 | 78053 | 14871.3 | 53044 | 33193 | 4656 | 4549 | 107 | 14603 | 821 | 170 | 13612 | |
| 1987 | 47754 | 84420 | 6121 | 35129 | 28642 | 5878 | 14771 | 1430 | 272 | 13069 | |||
| 1988 | 53964 | 97484 | 8738 | 48850 | 45453 | 7008 | 17441 | 2270 | 1002 | 14169 | |||
续表
| 年度 | 项目 | 城镇个体工商业户 | 农村个体工商业户 | ||||||||||||
| 从业人数 | 资金 | 营业额 | 其中零售商品额 | 户数 | 从业人数 | 资金 | 营业额 | 其中零售商品额 | |||||||
| 按经营时间分 长期经营 |
临时经营 | 小计 | 小计 | 按经营时间分 长期经营 |
临时经营 | 小计 | |||||||||
| 1979 | 756 | 95 | 437 | 358 | 3022 | 3022 | 3022 | 3022 | 378 | 1740 | 1426 | ||||
| 1980 | 1587 | 428 | 1714 | 1312 | 6362 | 6362 | 6362 | 6362 | 1270 | 5480 | 3943 | ||||
| 1981 | 13 | 89 | 776.2 | 20564 | 26655 | 623 | 2669 | ||||||||
| 1982 | 342 | 102 | 461 | 25992 | 33924 | 926 | 6145 | ||||||||
| 1983 | 5468 | 267 | 3427 | 2255 | 39564 | 39564 | 51888 | 51888 | 3697 | 33391 | 26049 | ||||
| 1984 | 11557 | 469 | 3108.5 | 4359 | 3502 | 38036 | 37998 | 38 | 57470 | 57403 | 67 | 11775 | 57331 | 51535 | |
| 1985 | 13287 | 130 | 4144.4 | 9615 | 6952 | 41406 | 41248 | 158 | 69583 | 69283 | 300 | 11271 | 43429 | 31812 | |
| 1986 | 14256 | 347 | 4223.3 | 5298 | 3590 | 41327 | 41162 | 165 | 63450 | 62140 | 1310 | 10648 | 47746 | 29597 | |
| 1987 | 962 | 4680 | 4354 | 41876 | 69649 | 5159 | 30449 | 24288 | |||||||
| 1988 | 1326 | 9019 | 8252 | 46876 | 80043 | 7412 | 39831 | 37201 | |||||||
聊城地区城乡个体工商业户基本情况统计表 单位:户数:户 人数:名 人民币:万元
| 行业 年度 |
工业、手工业 | 运输业 | 房屋修缮业 | 商业 | ||||||||||||
| 户数 | 从业人员数 | 资金 | 营业额 | 户数 | 从业人员数 | 资金 | 营业额 | 户数 | 从业人员数 | 资金 | 营业额 | 户数 | 从业人员数 | 资金 | 营业额 | |
| 1979 | 1637 | 1637 | 163.7 | 654.5 | 1903 | 1903 | 285.5 | 1427.5 | ||||||||
| 1980 | 1108 | 1115 | 149 | 598 | 1901 | 1927 | 693 | 2772 | ||||||||
| 1981 | 2802 | 3378 | 65 | 222 | 236 | 236 | 12 | 12 | 7 | 21 | 0.2 | 9795 | 10514 | 374 | 2043 | |
| 1982 | 3347 | 4191 | 79 | 376 | 236 | 236 | 12 | 11 | 7 | 21 | 0.6 | 13097 | 14506 | 552 | 3489 | |
| 1983 | 3981 | 4972 | 146 | 2827 | 238 | 240 | 12 | 43 | 8 | 26 | 0.03 | 2 | 24174 | 28348 | 2846 | 24126 |
| 1984 | 5391 | 10891 | 998 | 4066 | 755 | 1539 | 987 | 1840 | 15 | 74 | 0.5 | 3 | 23028 | 36017 | 10574 | 44095 |
| 1985 | 5320 | 12456 | 1307 | 3949 | 993 | 2180 | 1364 | 4047 | 32 | 251 | 4 | 67 | 24817 | 41020 | 9700 | 32095 |
| 1986 | 5820 | 13186 | 1564 | 5160 | 1139 | 2469 | 1719 | 4605 | 42 | 520 | 33.1 | 85 | 25516 | 39084 | 8715 | 29561 |
| 1987 | 6114 | 15289 | 920 | 1420 | 3079 | 1745 | 47 | 654 | 22 | 27383 | 42553 | 2739 | 27658 | |||
| 1988 | 7317 | 18955 | 1869 | 1927 | 4123 | 2427 | 66 | 914 | 46 | 30663 | 48300 | 3535 | 38471 | |||
续表
| 行业度 | 饮食业 | 服务业 | 修理业 | 其他 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户数 | 从业人员数 | 资金 | 营业额 | 户数 | 从业人员数 | 资金 | 营业额 | 户数 | 从业人员数 | 资金 | 营业额 | 户数 | 从业人员数 | 资金 | 营业额 | |
| 1979 | 238 | 238 | 23.8 | 95 | ||||||||||||
| 1980 | 1106 | 1115 | 283 | 1132 | 1813 | 1818 | 350 | 1400 | 1413 | 1415 | 140 | 560 | 559 | 559 | 83 | 332 |
| 1981 | 5308 | 8600 | 95 | 697 | 3454 | 4985 | 133 | 362 | 1446 | 1668 | 33 | 109 | ||||
| 1982 | 6024 | 10001 | 141 | 2110 | 4321 | 6097 | 17.3 | 442 | 2271 | 2537 | 71 | 177 | ||||
| 1983 | 7502 | 12863 | 516 | 6222 | 5234 | 7014 | 267 | 2386 | 3105 | 3873 | 176 | 1211 | 20 | 20 | 0.5 | 1 |
| 1984 | 6156 | 12596 | 1093 | 7756 | 2684 | 4182 | 723 | 2429 | 3150 | 4093 | 501 | 1440 | 81 | 104 | 7 | 61 |
| 1985 | 7321 | 17281 | 1380 | 9120 | 2975 | 4835 | 1024 | 2098 | 3332 | 4691 | 619 | 1610 | 226 | 286 | 17.4 | 49 |
| 1986 | 6687 | 13514 | 1145 | 9942 | 2730 | 4063 | 958 | 1435 | 3687 | 4733 | 711 | 2154 | 362 | 484 | 26.2 | 102 |
| 1987 | 6056 | 13539 | 274 | 4191 | 2630 | 3980 | 187 | 1899 | 3770 | 4854 | 219 | 1266 | 334 | 472 | 15 | 115 |
| 1988 | 6494 | 14678 | 341 | 5768 | 2819 | 4371 | 229 | 2512 | 4258 | 5518 | 262 | 1959 | 420 | 625 | 29 | 140 |