1978年后,国家实行“计划经济为主、市场调节为辅”的政策,市场上存在着计划与非计划两种流通渠道。非计划流通有一定盲目性,如果让市场购销活动放任自流,市场秩序就会被扰乱,因此,搞活市场的同时,加强市场购销活动的监督与管理,使商户依法经营,是各级工商管理机关的责任之一。本区主要采取了以下市场管理措施:
1、加强市场建设1980年,随着城乡市场繁荣,全区集市数量的增加,市场市容的修整和建设受到了各级工商管理机关的重视。全年县城农副产品市场搭售货棚1300余平方米,售货台2300米。
1982年,全区共清除影响交通和市容的违章建筑物2300余处,填平交易场地污水塘480余个,清除垃圾堆256处。
1985年,聊城行署批转了聊城地区建设委员会、工商局《关于搞好城镇集市贸易市场建设的意见 »,并要求市场建设逐步计划化。
1987年,各县(市)工商局加强了市场服务设施的建设,在大中型市场设置了监督服务室、配备了公平秤、公平尺。
1988年,为保证市场建设资金的需要,根据“取之于市场,用之于市场”的原则,本局下发了(1988)聊工商第40号《关于加强市场建设资金管理的通知》,规定各县(市)工商局用于市场建设的资金不得少于当年市场管理费收入的30%。
2、搞好宣传1979年本区各级工商管理机关利用多种场合,采取多种形式,深入宣传国家集市贸易政策。全区共翻 印山东省革命委员会《 布告》2000余份。
1981年,按照“活而不乱、管而不死”的原则,宣传了山东省人民政府发布的“二、"《布告》和有关文件规定,城市集市贸易更加活跃,市场秩序稳定,一、二类工农业物资基本符合政策规定,三类工农业物资上市量显著增加。
1982年,在搞好各项政策宣传的同时,做到了搞好信息服务,想方设法把市场 搞 活。
如:1982年高唐县为解决蔬菜紧缺问题,城关工商管理所及时提供市场信息,并两次组织蔬菜经营户到外地采购运销大葱、白菜、藕等各种蔬菜70余万斤。
1984年,本局下达了《关于建立市场信息网的意见》,10月前后在重点市场建立起信息网,同时创办了不定期刊物《市场信息》,发毗邻省、地、市工商局,以交流信息。这一措施,对疏通商品渠道起到促进作用,使经营者对工商管理机关更加信任。
1986年,开展了普法教育活动。全区共出动各种宣传车158台次,出黑板报2500余期。
莘县、临清在公共场合当众处理和销毁了伪劣、假冒商品,对群众和经营者进行了教育,保护了消费者的利益。
801988年,随着“治理经济环境、整顿经济秩序、深化改革”的方针深入落实,本区市场法规的宣传已制度化。
3、搞好卫生防疫全区各级工商管理机关和卫生检验部门配合,加强了对《食品卫生法》的宣传,全区饮食业、熟食业、肉食业、副食业等均统一制做白色工作服,制做专用售货车,添制防蝇、防尘设备,严禁出售违反《食品卫生法》的食品、饮料,保障了人民身体健康。
4、管好市场秩序为防止不法分子冒充市场管理人员,扰乱市场,1983年经国务院批准,全国工商行政管理人员统一着装,佩戴统一标志。本区市场中固定经营者实行亮证经营:即亮营业证、卫生证、税务登记证。对抬高物价,少秤短尺、欺.
行霸市、违反《城乡集市贸易管理办法》规定者,给予批评教育,情节严重者,给予经济或行政制裁。
5、评选“五好”集市1979 年,按照国务院(1979)102 号《国务院批转工商行政管理总局关于全国行政管理局长会议的报告》;山东省革命委员会(1979)65 号《关于集 市贸易政 策若干问题的试行规定》精神,对全区集市贸易统筹规划,并按照管理好、卫生好、宣传好、秩序好、服务好的“五好”集市要求,普遍进行整顿。通过整顿有26个集市设立了行市标牌示意图,130 个中、小集中设立了行标。150个集市达到了清行清市要求。年终对212个集市检查验收,已有35%的集市基本达到“五好”集市要求。
661980年,按照“五好集市”、“三化”、文明”的要求(三化:经常化、规格化、制度化,一文明:文明集市),全年评出县级“五好”集市85处。
1982年,全区开展了以“文明管理、礼貌待人、优质服务、方便群众”为内容的活动。
1986年,根据山东省工商局(1986)工商市字第157号《关于印发集贸市场管理五 好 标准》和对城市集市开展检查的通知要求,实行了“编号定位、对号入市、责任到人”和“三定、五包岗位责任制”(定人员、定岗位、定任务,包卫生、包宣传、包管理、包服务、包秩序)。经聊城、临清两市试点证明,避免了乱抢占摊位的现象,改变了漏收、少收和熟人不收费的状况。市场秩序有了改善,市场管理费增加。经营户满意、消费者称赞。
1987年,全区推动和完善了“三定五包岗位目标 责任制”,开展了创“五好 集市”和“文明集贸市场”活动。全区经山东省工商管理局命名的“文明集贸市场”2处,地区命名的五好集市29处。
1988年初,本局以“五好集市”和“文明集贸市场”的标准,对各县(市)上报的先进单位进行评比验收,并向国家工商局和山东省工商局申报了“文明集贸市场”名单。国家工商局(1988)234号文发布了《关于命名一九八八年度“全国文明集贸市场”的决定》。临清市胡里庄大集上有名。为扩大被评为地区级以上“文明集贸市场”的知名度,广造舆论、发放牌匾,促进了争创“文明集贸市场”活动的开展。
为了更深入开展文明集贸市场活动,提高市场管理水平,本局下发了(1988)聊工商字第50号《关于开展市场管理“对口赛”,“对集比”竞赛活动的通知》,在全区工商系统开展了市场管理“对口赛”、“对集比”评比竞赛 活 动。
聊城市与临清市,莘县与冠县,高唐县与茌平县,东阿县与阳谷县之间展开了竞赛。评比竞赛的方法,每季度由各县(市)自查、互评,对口集每半年互评,年终地区局组织总评。
聊城地区集市建设情况一览表
| 年度 | 投资<br>(万元) | 货棚<br>(平方米) | 货台<br>(米) | 综合集市数<br>(个) | 专业集<br>市数<br>(个) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | |||||
| 1980 | 1300 | 2300 | |||
| 1981 | 2290 | 2870 | |||
| 1982 | 10.60 | 600 | 1700 | ||
| 1983 | 19.00 | 1676 | 1825 | ||
| 1984 | 18.90 | 5260 | 2306 | ||
| 1985 | 47.48 | 3920 | 4191 | ||
| 1986 | 18.63 | 1000 | 2120 | ||
| 1987 | 67.30 | 4100 | 6940 | ||
| 1988 | 617.72 | 13656 | 19888 |
注:根据历年年度报表填制。
历年被评为地区级以上“文明集贸市场”名单
| 级别年度 | 1986 | 1987 | 1988 |
| 国家局 | 临清市胡里庄大集 | 聊城市三中市场、临清市胡里庄大集、高唐县城关大集、阳谷县城关工业品市场、茌平县丁块大集、东阿县高集大集。 | |
| 山东省工商局 | 聊城三中农贸市场、阳谷城关工业品专业市场 | 聊城三中农贸市场、临清市胡里庄大集、高唐县城关综合集贸市场、阳谷县城关工业品市场、冠县城关工业品专业市场 | |
| 聊城地区工商局 | 聊城:三中市场、铁塔城农市场、东城墙农贸市场、于集集、朱老庄集。临清:城区农贸市场、胡里庄集、老赵庄集、松林集、烟店集。莘县:城关大集、古城集、张寨集、大张集。阳谷:城关大集、石佛集、十五里元集。茌平:城关大集、郝集集、丁块集。东阿:城关大集、高集集、黄屯集。冠县:城关大集、兰沃集、柳林集。高唐:城关大集、南镇集、梁村集。 | 一九八八年度地区级“文明集贸市场”和一九八九年度一起验收公布。 |
注:1986年是评比文明集贸市场第一年,国家局、地区局均未开展这项工作
聊城地区农村集市成交基本情况统计表 集市:处 金额:万元
| 年度 | 集市数 | 上市总金额 | 上市品种 | 上市成交金额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 其中城农市镇贸易场 | 合计 | 社队购买 | 城镇居民购买 | 社员购买 | |||
| 1962 | 111088.64 | 364 | 20503.85 | 1180.63 | ||||
| 1963 | 314 | 55766.5 | 475 | 21470 | 1159.38 | |||
| 1964 | 264 | 37622 | 475 | 11212 | ||||
| 1965 | 247 | 477 | 5160 | |||||
| 1968 | 164 | 370 | 3450 | |||||
| 1975 | 142 | |||||||
| 1978 | 210 | 360 | 11020 | |||||
| 1979 | 212 | 407 | 13626 | |||||
| 1980 | 244 | 35 | 600 | 14893.11 | 2128.57 | 1187.53 | 8281.57 | |
| 1981 | 249 | 40 | 104933 | 600 | 17838.67 | 1785.69 | 1483.91 | 9932.78 |
| 1982 | 253 | 37 | 95789 | 1420 | 19257 | 1784 | 1502 | 10473 |
| 1983 | 216 | 96660 | 1463 | 22526 | 1730 | 2363 | 12115 | |
| 1984 | 248 | 26 | 121556 | 21989 | 1309 | 1654 | 12840 | |
| 1985 | 248 | 26 | 123181 | 1700 | 22334 | 1078 | 1502 | 13923 |
| 1986 | 253 | 19 | 122560 | 2000 | 23188 | 2850 | 12704 | |
| 1987 | 257 | 19 | 105395 | 2500 | 23505 | 3059 | 13296 | |
| 1988 | 274 | 21 | 142249 | 3300 | 28741 | 4272 | 15735 |
聊城地区农村集市成交基本情况统计表 (续表)
| 年度 | 项目 | 上市成交金额 | 总额占社会商品另售额(%)按市价计算 | ||||||||
| 国营、供销社购买 | 合作商店(组) 手工业单位购买 | 机关团体部队企事业单位购买 | 商贩购买 | 其他 | |||||||
| 合计 | 其中:饮食业购买 | 合计 | 其中:合作店组饮食业购买 | ||||||||
| 1962 | 1658.74 | 743.36 | 521.54 | ||||||||
| 1963 | 1674.66 | 729.98 | 515.28 | ||||||||
| 1964 | |||||||||||
| 1965 | |||||||||||
| 1968 | |||||||||||
| 1975 | |||||||||||
| 1978 | |||||||||||
| 1979 | |||||||||||
| 1980 | 1064.63 | 633.65 | 974.91 | 665.35 | 557.45 | 857.87 | 418.53 | 21.14 | |||
| 1981 | 1358.61 | 806.13 | 1598.66 | 987.35 | 652.86 | 1150.27 | 487.19 | 21.14 | |||
| 1982 | 1593 | 972 | 1962 | 1228 | 810 | 1274 | 593 | 18.69 | |||
| 1983 | 2834 | 1209 | 1575 | 949 | 1634 | 126 | 19.10 | ||||
| 1984 | 1732 | 1006 | 1337 | 798 | 1820 | 499 | 16.8 | ||||
| 1985 | 1276 | 831 | 892 | 698 | 2223 | 742 | 19.6 | ||||
| 1986 | 1688 | 1992 | 2672 | 1282 | 18.18 | ||||||
| 1987 | 1252 | 1818 | 2635 | 1445 | 16.22 | ||||||
| 1988 | 1636 | 2223 | 3417 | 1458 | 19.98 | ||||||
聊城地区历年市场成交价格表
单位:元/斤
| 年份\品名价格 | 小 | 玉 | 红 | 元 | 谷 | 小 | 吉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麦 | 米 | 粮 | 豆 | 子 | 米 | 豆 | |
| 1961 | 3.80 | 3.00 | 2.40 | 2.80 | |||
| 1962 | 0.85 | 0.45 | 0.40 | 0.54 | |||
| 1963 | 0.50 | 0.45 | 0.39 | 0.45 | |||
| 1964 | 0.367 | 0.315 | 0.29 | 0.305 | |||
| 1965 | 0.298 | 0.235 | 0.192 | 0.26 | |||
| 1966 | 0.301 | 0.202 | 0.172 | 0.269 | |||
| 1967 | 0.38 | 0.245 | 0.215 | 0.29 | 0.295 | 0.275 | |
| 1968 | 0.415 | 0.37 | 0.28 | 0.393 | 0.30 | 0.30 | |
| 1969 | 0.41 | 0.36 | 0.27 | 0.39 | 0.31 | 0.32 | |
| 1970 | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.34 | 0.26 | 0.34 | 0.34 |
| 1971 | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.32 |
| 1972 | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.39 | 0.29 | 0.37 | 0.35 |
| 1973 | 0.35 | 0.29 | 0.24 | 0.40 | 0.25 | 0.37 | 0.37 |
| 1974 | 0.31 | 0.31 | 0.21 | 0.44 | |||
| 1975 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.45 | 0.26 | 0.36 | 0.41 |
| 1976 | 0.335 | 0.29 | 0.24 | 0.49 | 0.26 | 0.42 | 0.44 |
| 1977 | 0.354 | 0.312 | 0.267 | 0.51 | 0.295 | 0.376 | 0.52 |
| 1978 | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.51 | 0.28 | 0.34 | 0.49 |
| 1979 | 0.28 | 0.17 | 0.15 | 0.42 | |||
| 1980 | 0.30 | 0.177 | |||||
| 1981 | 0.35 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | |||
| 1982 | 0.31 | 0.18 | 0.39 | ||||
| 1983 | 0.25 | 0.18 | 0.38 | ||||
| 1984 | 0.25 | 0.15 | 0.32 | 0.30 | 0.45 | ||
| 1985 | 0.23 | 0.15 | 0.33 | ||||
| 1986 | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.40 | 0.34 | 0.65 | |
| 1987 | 0.305 | 0.195 | 0.16 | 0.70 | 0.834 | 0.80 | |
| 1988 | 0.61 | 0.235 | 0.32 | 0.85 | 0.75 | 1.00 |
续表一 单位:元/斤
| 年份品种 | 地瓜干 | 鲜地瓜 | 活羊 | 仔猪 | 肥猪 | 猪肉 | 羊肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 1.80 | 1.40 | 3.60 | 4.50 | |||
| 1962 | 0.23 | 0.55 | 1.10 | 1.60 | |||
| 1963 | 0.28 | 0.36 | 0.35 | 1.00 | |||
| 1964 | 0.295 | 0.057 | 0.278 | 0.358 | 0.368 | 0.848 | 0.66 |
| 1965 | 0.130 | 0.046 | 0.283 | 0.616 | 0.417 | 0.73 | 0.66 |
| 1966 | 0.122 | 0.035 | 0.257 | 0.31 | 0.38 | 0.744 | 0.586 |
| 1967 | 0.135 | 0.034 | 0.307 | 0.569 | 0.451 | 0.727 | 0.592 |
| 1968 | 0.18 | 0.0525 | 0.266 | 0.321 | 0.363 | 0.715 | 0.591 |
| 1969 | 0.17 | 0.052 | 0.267 | 0.60 | 0.364 | 0.710 | 0.597 |
| 1970 | 0.19 | 0.07 | 0.27 | 0.30 | 0.95 | 1.00 | |
| 1971 | 0.16 | 0.016 | 0.25 | 0.29 | 0.90 | 0.92 | |
| 1972 | 0.19 | 0.27 | 0.36 | ||||
| 1973 | 0.18 | 0.37 | 0.83 | ||||
| 1974 | 0.145 | 0.95 | 0.85 | 0.75 | |||
| 1975 | 0.15 | 0.46 | 0.84 | ||||
| 1976 | 0.16 | 0.38 | 0.57 | ||||
| 1977 | 0.21 | 0.41 | 0.706 | ||||
| 1978 | 0.20 | 0.05 | 0.57 | 0.81 | 0.90 | 1.20 | |
| 1979 | 0.13 | 0.80 | 1.10 | ||||
| 1980 | 0.14 | 0.583 | 0.899 | 0.915 | |||
| 1981 | 0.14 | 0.73 | 0.98 | 1.02 | |||
| 1982 | 0.15 | 0.89 | 1.08 | 1.14 | |||
| 1983 | 0.15 | 0.83 | 1.17 | 1.24 | |||
| 1984 | 0.10 | 0.05 | 0.60 | 1.20 | 1.30 | 1.50 | |
| 1985 | 0.15 | 1.16 | 1.37 | 1.65 | |||
| 1986 | 0.16 | 0.07 | 0.53 | 1.00 | 1.29 | 1.625 | |
| 1987 | 0.18 | 0.08 | 1.03 | 1.80 | 1.70 | 2.03 | |
| 1988 | 0.30 | 0.12 | 2.40 | 2.2 | 2.75 | 2.82 |
续表二 单位:元/斤
| 年份 \ 价格品名 | 鲜蛋 | 活鸡 | 豆油 | 棉油 | 花生油 | 皮棉 | 土布(尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 6.40 | ||||||
| 1962 | 1.30 | ||||||
| 1963 | 1.45 | ||||||
| 1964 | 0.906 | 0.421 | 1.56 | 1.20 | 2.60 | 0.70 | |
| 1965 | 0.761 | 0.344 | 1.11 | 0.98 | 2.15 | 0.507 | |
| 1966 | 0.67 | 0.327 | 0.916 | 0.77 | 2.13 | 0.287 | |
| 1967 | 0.749 | 0.359 | 1.033 | 0.829 | 1.06 | ||
| 1968 | 0.794 | 0.36 | 1.23 | 1.117 | 1.20 | ||
| 1969 | 0.795 | 0.37 | 1.30 | 1.00 | 1.20 | 1.70 | 0.40 |
| 1970 | 0.79 | 1.65 | 1.16 | 1.30 | 1.40 | 0.47 | |
| 1971 | 0.76 | 1.23 | 1.11 | 1.24 | 1.70 | 0.44 | |
| 1972 | 0.78 | 1.43 | 1.29 | 1.52 | 1.75 | 0.48 | |
| 1973 | 0.96 | 1.60 | 1.48 | 1.60 | 1.67 | 0.46 | |
| 1974 | 0.80 | 0.60 | 1.40 | 1.25 | 1.50 | 1.60 | 0.42 |
| 1975 | 1.24 | 1.68 | 1.64 | 1.65 | 1.73 | 0.42 | |
| 1976 | 1.21 | 1.90 | 1.74 | 1.98 | 1.73 | 0.43 | |
| 1977 | 0.904 | 2.23 | 1.93 | 2.06 | 0.31 | ||
| 1978 | 1.20 | 1.90 | 1.70 | 1.67 | 2.00 | 0.47 | |
| 1979 | 1.30 | 0.85 | 1.65 | ||||
| 1980 | 1.098 | 0.805 | 1.71 | ||||
| 1981 | 1.27 | 0.86 | 1.36 | ||||
| 1982 | 1.43 | 0.94 | 1.23 | ||||
| 1983 | 1.50 | 0.98 | 1.16 | ||||
| 1984 | 1.70 | 1.30 | 1.10 | ||||
| 1985 | 1.34 | 1.21 | 1.13 | ||||
| 1986 | 1.435 | 1.30 | 1.40 | 1.70 | 1.495 | ||
| 1987 | 1.73 | 1.64 | 1.7 | 1.885 | 1.44 | ||
| 1988 | 2.07 | 1.79 | 2.5 | 1.99 | 1.75 |
续表三
单位:元/斤
| 年份 | 品名价格 | 布票 (尺) |
大葱 | 大白菜 | 白萝卜 | 红枣 | 注: 1. 本表所列价格为该年全年平均价格。 2. 由于各年所统计项目不同,造成某些项目数字不全。 |
| 1961 | — | — | — | — | — | ||
| 1962 | — | — | — | — | — | — | |
| 1963 | — | — | — | — | — | — | |
| 1964 | 0.35 | 0.111 | 0.035 | 0.036 | — | ||
| 1965 | 0.20 | 0.096 | 0.025 | 0.028 | — | ||
| 1966 | 0.082 | 0.031 | 0.027 | — | |||
| 1967 | 0.051 | 0.016 | 0.011 | — | |||
| 1968 | 0.068 | 0.024 | 0.025 | 0.298 | |||
| 1969 | 0.25 | 0.067 | 0.03 | 0.026 | — | ||
| 1970 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | — | ||
| 1971 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | — | ||
| 1972 | 0.23 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | — | ||
| 1973 | 0.17 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | — | ||
| 1974 | 0.17 | 0.10 | 0.03 | 0.025 | 0.35 | ||
| 1975 | 0.17 | 0.16 | 0.05 | 0.03 | — | ||
| 1976 | 0.18 | 0.05 | — | ||||
| 1977 | 0.08 | 0.118 | — | ||||
| 1978 | 0.16 | 0.112 | 0.045 | 0.027 | 0.30 | ||
| 1979 | 0.04 | 0.03 | 0.542 | ||||
| 1980 | 0.059 | 0.043 | 0.69 | ||||
| 1981 | 0.06 | 0.046 | 0.68 | ||||
| 1982 | 0.06 | 0.05 | 0.68 | ||||
| 1983 | 0.04 | 0.05 | 0.71 | ||||
| 1984 | 0.15 | 0.04 | 0.025 | 1.50 | |||
| 1985 | 0.04 | 0.05 | 1.63 | ||||
| 1986 | 0.18 | 0.06 | 0.04 | 1.36 | |||
| 1987 | 0.21 | 0.085 | 0.065 | 1.40 | |||
| 1988 | 0.30 | 0.22 | 0.17 | 1.74 |
聊城地区各类专业、批发市场情况一览表 (截止到一九八八年底全区共30处)
| 县市 | 市场名称 | 成立时间 | 地 点 | 占地面积 (平方米) |
投资 (万元) |
集期 (农历) |
经营(品种)范围 | 日成交额 (万元) |
日均上市人数 (人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聊城市 | 铁塔服装市场 | 1983年 | 利民西路 | 14144 | 60 | 天天 | 服装、布匹 | 20 | 10000 |
| 旧货市场 | 1987年 | 闸口南 | 5280 | 四、九 | 废旧钢铁、书刊 | 10 | |||
| 机动车辆市场 | 1986年 | 西板桥北 | 天天 | 新旧机动车辆 | |||||
| 兴华蔬菜批发市场 | 1987年 | 兴华路西端 | 4000 | 蔬菜 | |||||
| 临清市 | 烟店轴承市场 | 1982年8月 | 烟店乡牛张寨村 | 64740 | 23 | 一、六 二、七 |
各种旧轴承 | 30 | 10000 |
| 红星路工业品市场 | 1985年4月 | 临清市内红星路 | 3400 | 80 | 天天 | 服装、布匹、小百货 | 6 | 8000 | |
| 桃园街工业品市场 | 1985年8月 | 临清市内桃园街 | 3200 | 天天 | 玩具、小百货 | 2 | 5000 | ||
| 桑树园木材市场 | 1988年4月 | 临清市东郊桑树园 | 19314 | 2.7 | 一、六 | 木材、家具 | 5 | 8000 | |
| 桑树园废钢铁市场 | 1988年10年 | 临清市东郊桑树园 | 19980 | 天天 | 废旧钢铁 | 2 | 400 | ||
| 康庄工业品市场 | 1987年 | 临清市康庄 | 2300 | 一三五 七九 |
布匹、成衣、鞋帽、小百货 | 1 | 3000 |
续表一
| 县市 | 市场名称 | 成立时间 | 地点 | 占地面积<br>(平方米) | 投资<br>(万元) | 集期<br>(农历) | 经营(品种)范围 | 日成交额<br>(万元) | 日均上市<br>人数(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 临清市 | 松林木材市场 | 1986年12月 | 临清市<br>城关镇 | 46620 | 0.4 | 天天 | 各种木材、家具 | 25 | 200 |
| 临清市 | 机动车辆市场 | 1988年 | 临清市 | 新旧车辆 | |||||
| 冠县 | 鲁西商场 | 1988年10月 | 冠 县<br>城关镇 | 13900 | 76.00 | 二、七 | 布匹、服装、小<br>百货 | 3 | 2000 |
| 冠县 | 机动车辆市场 | 1988年5月 | 冠 县 | 新旧机动车辆 | |||||
| 莘县 | 大王寨工业品市场 | 1988年11月 | 莘 县<br>大王寨 | 2000 | 1 | 三、八 | 布匹、服装、针<br>织、鞋帽 | 2 | 2000 |
| 莘县 | 大王寨大场工业品市场 | 1988年9月 | 莘县大王<br>寨大场 | 8000 | 2.30 | 四、九 | 布匹、服装、针<br>织、小百货 | 2 | 4000 |
| 莘县 | 朝城工业品市场 | 1988年11月 | 莘 县<br>朝城街 | 20667 | 14 | 三、七<br>四、九 | 布匹、服装、针<br>织、小百货 | 10 | 8000 |
| 莘县 | 城关木材市场 | 1988年6月 | 莘 县<br>城关镇 | 16675 | 14.00 | 三、八 | 木材、门窗 | 4 | 10000 |
| 莘县 | 张寨蔬菜批发市场 | 1988年7月 | 莘 县<br>张寨乡 | 20000 | 2 | 一、三<br>六、八 | 蔬菜 | 2 | 1000 |
| 莘县 | 大场畜牧市场 | 1988年9月 | 莘县大王<br>寨大场村 | 10000 | 四、九 | 牲畜 | 3 | 3000 |
续表二
| 县市 | 市场名称 | 成立时间 | 地 点 | 占地面积 (平方米) |
投资 (万元) |
集期 (农历) |
经营(品种)范围 | 日成交 额 (万元) |
日均上市 人数 (人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莘县 | 机动车辆市 场 |
1988年1月 | 莘 县 | 新旧机动车 | |||||
| 阳谷 县 |
城关工业品 市场 |
1989年3月 | 阳谷县 城关 |
2800 | 120 | 一、六 二、七 三、八 五、十 |
布匹、服装、鞋 帽 |
3 | 20000 |
| 寿张布匹市 场 |
1983年 | 阳谷县 寿张镇 |
4500 | 0.5 | 布匹、服装 | 8 | 10000 | ||
| 机动车辆市 场 |
1988年 | 阳谷县 | 新旧机动车 | ||||||
| 东阿 县 |
城关木材市 场 |
1987年6月 | 东阿县城 西 关 |
10000 | 1 | 一、六 | 各种木材 | 4 | 5000 |
| 机动车辆市 场 |
1988年11月 | 东阿县 | 新旧机动车 | ||||||
| 茌平 县 |
城关木材市 场 |
1988年4月 | 茌平县 城 关 |
1665 | 一、六 | 各种木材 | 5 | 4000 | |
| 机地车辆市 场 |
1988年10月 | 茌平县 | 新旧机动车 | ||||||
| 高唐 县 |
梁庄羊肉批 发市场 |
1988年10月 | 高唐县 南镇梁庄 |
3000 | 1.00 | 天天 | 羊肉羊皮 | 1.20 | 1000 |
| 机动车辆市 场 |
1988年6月 | 高唐县 | 天天 | 新旧机动车 |
聊城地区农村集市贸易各类商品成交额
单位:万元
| 年份类别 | 一九七九 | 一九八〇 | 一九八一 | 一九八二 | 一九八三 | 一九八四 | 一九八五 | 一九八六 | 一九八七 | 一九八八 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 13626.57 | 14893 | 17838.7 | 19257 | 22571 | 21989 | 22334 | 24540 | 23505 | 28741 |
| 粮食类 | 4343.56 | 3199 | 2707.5 | 2431 | 3126 | 2712 | 1924 | 2643 | 2935 | 2602 |
| 油脂油料类 | 482.12 | 812 | 909.1 | 1147 | 1456 | 1442 | 1664 | 2146 | 1978 | 1894 |
| 棉烟麻类 | 244.55 | 366 | 366.5 | 339 | 385 | 350 | 282 | 419 | 368 | 301 |
| 肉食禽蛋类 | 898.90 | 1616 | 2600.6 | 2899 | 3735 | 4130 | 5929 | 5437 | 5866 | 7136 |
| 水产品类 | 61.94 | 99 | 198.31 | 411 | 536 | 564 | 588 | 518 | 510 | 503 |
| 蔬菜类 | 1072.94 | 1517 | 1833.3 | 1841 | 2281 | 2323 | 1894 | 1859 | 2453 | 3849 |
| 干鲜果类 | 371.66 | 553 | 499.2 | 778 | 1129 | 1237 | 1320 | 1053 | 1147 | 1170 |
| 日用杂品类 | 323.40 | 167 | 276.3 | 312 | 401 | 384 | 634 | 615 | 360 | 329 |
| 柴草类 | 193.37 | 194 | 175.3 | 131 | 155 | 118 | 141 | 189 | 73 | 66 |
| 饲料农具种苗类 | 730.65 | 421 | 618.3 | 782 | 1294 | 1239 | 597 | 792 | 708 | 682 |
| 大牲畜类 | 1893.45 | 1559 | 2972.5 | 3420 | 2381 | 1926 | 1874 | 1513 | 1500 | 2699 |
| 家畜幼禽类 | 614.43 | 1430 | 1297.4 | 1362 | 1540 | 1597 | 1409 | 1591 | 1329 | 2065 |
| 工业品类 | 113.35 | 452 | 954.4 | 895 | 1098 | 1289 | 1494 | 3192 | 2053 | 3035 |
| 废旧品类 | 315.15 | 904 | 1021.8 | 1095 | 1034 | 779 | 573 | 779 | 519 | 446 |
| 其他类 | 1967.10 | 1604 | 1408.2 | 1414 | 2020 | 1899 | 2011 | 1794 | 1706 | 1964 |
注类: