机构名称 | 曾用名称 | 职务 | 姓名 | 任职时间 | 职务 | 姓名 | 任职时间 |
专署办公室 | 专署秘书室 | 主任 | 袁子和 | 1949.9~1952.5 | |||
专署办公室 | 主任 | 哀子和 | 1952.5~1955.10 | 副主任 | 王英杰 | 1955.5~1958.2 | |
朱子超 | 1955.10~1958.2 | 徐复东 | 1956.12~1958.2 | ||||
第二主任 | 黄鹤鸣 | 1956.2~1956底 | 肖道明 | 1957.2~1958.2 | |||
专署督导室 | 主任 | 杜淮清 | 1958.2~1959.9 | 副主任 | 王英杰 | 1958.2~1959.9 | |
徐复东 | 1958.2~1959.9 | ||||||
肖道明 | 1958.2~1959.9 | ||||||
王 巩 | 1958.2~1959.9 | ||||||
张 英 | 1958.2~1958.8 | ||||||
专署秘书室 | 主任 | 朱子超 | 1958.2~1962.1 | 副主任 | 丁汉三 | 1958.2~1962.1 | |
专署办公室 | 主任 | 朱子超 | 1959.9~1960.3 | 王英杰 | 1959.9~1960.4 | ||
杜淮清 | 1960.3~1962.5 | 徐复东 | 1959.9~1961.1! |
续表
机构名称 | 曾用名称 | 职务 | 姓名 | 任职时间 | 职务 | 姓名 | 任职时间 |
专署办公室 | 专署办公室 | 主任 | 副主任 | 肖道明 | 1959.9~1960. | ||
王 巩 | 1959.9~1960. | ||||||
肖致彬 | 1960.11~1961.7 | ||||||
李书诚 | 1961.7~1962.1 | ||||||
朱子超 | 1962.5~1963.4 | 丁汉三 | 1962.1~3967.3 | ||||
杜淮清 | 1963.4~1966.12 | 刘绪泉 | 1962.1~1967.3 | ||||
薛冀民 | 1962.4~1967.3 | ||||||
马冠千 | 1964.6~1967.3 | ||||||
地革委办公室 | 负责人 | 王文胜 | 1969.冬~1970.11 | 副主任 | 关保生 | 1970.12~1975.4 | |
展德芝 | 1969.冬~1970.11 | 艾尚惠 | 1970.12~1975.3 | ||||
史仰成 | 1969.冬~1970.冬 | 张刃庭 | 1972.8~1975.3 | ||||
主任 | 张金德 | 1970.12~1975.3 | 高正中 | 1972.8~1974.5 | |||
张伯衡 | 1974.1~1975.3 |
续表
机构名称 | 曾用名称 | 职务 | 姓名 | 任职时间 | 职务 | 姓名 | 任职时间 |
行暑办公室 | 地革委办公室 | 主任 | 刘 平 | 1976.10~1978.7 | 副主任 | 刘 平 | 1975.4~1976.10 |
关保生 | 1975.4~1977.6 | ||||||
主任 | 关保生 | 1981.5~1984.5 | 副主任 | 关保生 | 1978.7~1981.5 | ||
席长江 | 1978.7~1983.12 | ||||||
刘 平 | 1978.7~1984.5 | ||||||
王玉华 | 1978.7~1984.5 | ||||||
杨锡春 | 1980.12~1984.5 | ||||||
侯继堂 | 1982.4~1984.5 | ||||||
刘 平 | 1984.5~1986.12 | 刘文卿 | 1984.5~1987.1 | ||||
王之栋 | 1984.5~1985.8 | ||||||
董明苍 | 1984.8~1988.10 | ||||||
杜建中 | 1984.8~1988.10 |
续表
机构名称 | 曾用名称 | 职务 | 姓名 | 任职时间 | 职务 | 姓名 | 任职时间 |
行署办公室 | 主任 | 刘文卿 | 1987.1~1988.10 | 副主任 | 孔繁森 | 1985.8~1986.11 | |
杨刚岭 | 1987.4~1990.12 | ||||||
杜建中 | 1988.10~1990.12 | 张洪雨 | 1988.7~1990.12 | ||||
马保安 | 1990.12 | ||||||
娄 军 | 1990.12 | ||||||
肖继明 | 1990.12 | ||||||
档案局 | 档案馆 | 馆长 | 高恩华 | 1959.2~1960.10兼 | 副馆长 | 刘湘庭 | 1959.2~1962.12 |
局长 | 张伯衡 | 1981.6~1984.9 | 副局长 | 张希圣 | 1962.12~1967.3 | ||
张警民 | 1980.10~1984.9 | ||||||
档案处 | 处长 | 杜允振 | 1984.9~1986.4 | ||||
局长 | 赵连水 | 1987.2~1990.12 | 副局长 | 杜允振 | 1986.4~1990.12 |
续表
机构名称 | 曾用名称 | 职务 | 姓名 | 任职时间 | 职务 | 姓名 | 任职时间 |
档案局 | 局长 | 王同山 | 1990.12 | 副局长 | 王大贵 | 1986.4~1990.12 | |
外事侨务 办 公 室 | 外事侨务处 | 处长 | 穆盂霞 | 1984.4~1990.12 | |||
主任 | 穆孟霞 | 1990.12 | 副主任 | 姚遂盈 | 1990.12 | ||
朱清武 | 1990.12 | ||||||
民族宗教 事 务 处 | 民宗侨办公室 | 主任 | 王玉峰 | 1981.6~1984.8 | |||
主任 | 王玉峰 | 1984.8~1990.12 | |||||
张家驯 | 1990.12 | ||||||
经济体制 改革委员会 | 主任 | 曹学充 | 1985.2~1987.7兼 | 副主任 | 杜九西 张锡九 | 1985.2~1987.7兼 1985.2~1987.7兼 | |
郝 光 | 1987.7~1990.12 | 副主任 | 李广运 | 1987.4~1988.12 | |||
冯俊武 | 1987.9~1990.12 | ||||||
肖居智 | 1990.12 | ||||||
经济研究中心 | 主任 | 杜九西 | 1984.7~1987.4兼 | 副主任 | 布占祥 | 1984.7~1987.4 |
续表
机构名称 | 曾用名称 | 职务 | 姓名 | 任职时间 | 职务 | 姓名 | 任职时间 |
经济研究中心 | 主任 | 董明苍 | 1987.4~1990.12 | 副主任 | 王 华 | 1984.7~1990.12 | |
乔绍武 | 1984.7~1990.12 | ||||||
曲宗尧 | 1986.11~1990.12 | ||||||
王刚岭 | 1987.5~1990.12 | ||||||
史志办 | 主任 | 付哲清 | 1982.8~1984.10 | 副主任 | 许世田 | 1982.8~1984.7 | |
李凤岳 | 1984.7~1986.12 | ||||||
李凤岳 | 1986.12~1988.9 | 周广馥 | 1984.7~1990.12 | ||||
杨巨源 | 1987.2~1988.10 | ||||||
王玉华 | 1988.10~1990.12 | 刘 和 | 1990.2~1990.12 | ||||
杜德禄 | 1990.12 | ||||||
棉 办 | 主任 | 李志墅 | 1968春~1969冬 | 副主任 | 杨铭毅 | 1970春~1973冬 | |
李普光 | 1970春~1972秋 | 尹 萍 | 1973冬~1977.12 |
续表
机构名称 | 曾用名称 | 职务 | 姓名 | 任职时间 | 职务 | 姓名 | 任职时间 |
棉 办 | 主任 | 毕德高 | 1973春~1975冬兼 | 副主任 | 薛宪章 | 1976.6~1977.12 | |
许继善 | 1976.6~1977.12兼 | 宋 杰 | 1976.6~1986.5 | ||||
薛宪章 | 1977.12~1983.12 | 王晨星 | 1979.5~1984.5 | ||||
李恩明 | 1981.3~1984.5 | ||||||
张仲生 | 1981.3~1984.5 | ||||||
王晨星 | 1984.5~1986.5兼 | 何友庆 | 1981.3~1982秋 | ||||
王晨星 | 1986.5~1987.5 | 吕加强 | 1981.10~1986.5 | ||||
李秉忠 | 1987.5~1990.12 | 王培业 | 1986.5~1990.12 | ||||
王生荣 | 1986.5~1990.12 | ||||||
信访局 | 信访科 | 科长 | 张洪雨 | 1984.8~1988.7 | |||
信访处 | 处长 | 张善增 | 1988.7~1988.11 |
续表
机构名称 | 曾用名称 | 职务 | 姓名 | 任职时间 | 职务 | 姓名 | 任职时间 |
信访局 | 局长 | 陈修坦 | 1988.11~1990.12 | 副局长 | 范友贵 | 1988.11~1990.12 | |
张善增 | 1988.11~1990.12 | ||||||
袁书明 | 1990.12 | ||||||
审计局 | 审计处 | 处长 | 向修礼 | 1984.5~1984.11 | |||
局长 | 刘文卿 | 1986.5~1986.12兼 | 副局长 | 汤明来 | 1986.5~1990.12 | ||
贺桂道 | 1986.12~1990.12 | 边德馨 | 1986.5~1990.12 | ||||
梁士清 | 1990.8~1990.12 | ||||||
人事局 | 人事科 | 科长 | 徐复东 | 1954.9~1956.7 | 副科长 | 徐复东 | 1951.8~1952.6 |
刘湘庭 | 1956.4~1958.2 1959.8~1960.10 | ||||||
徐文清 | 1956.8~1958.2 |

续表
机构名称 | 曾用名称 | 职务 | 姓名 | 任职时间 | 职务 | 姓名 | 任职时间 |
人事局 | 人事科 | 科长 | 王进英 | 1960.]1~1961.7 | 副科长 | 高书端 | 1959.8~1961.6 |
人事监察局 | 局长 | 赵建华 | 1961.7~1964春 | 副局长 | 高书端 | 1961.7~1964.3 | |
刘智贤 | 1964.6~1967.3 | 汪之信 | 1962.7~1967.3 | ||||
政治办公蜜 | 主任 | 王首业 | 1969.9~1975.7 | 副主任 | 宋 毅 | 1969.9~1973春 | |
李凤岳 | 1970.12~1975.7 | ||||||
第一主任 | 李文海 | I972.7~1975.7 | |||||
张玉斌 | 1972.9~1975.7 | ||||||
局长 | 李文海 | 1975.3~1978.7 | 副局长 | 谢清芹 | 1975.7~1978.10 | ||
王首业 | 1978.8~1982.5 | 李风岳 | 1978.10~1982.6 | ||||
李凤岳 | 1982,6~1984.4 | 姜月仁 | 1981.4~1990.12 | ||||
王洪恩 | 1982.8~1984.4 | ||||||
岳金英 | 1984,4~1990.12 | 杨贞海 | 1984.9~1990.12 | ||||
丁允让 | 1990.12 |
续表
机构名称 | 曾用名称 | 职务 | 姓名 | 任职时间 | 职务 | 姓名 | 任职时间 |
人事局 | 局长 | 杨贞海 | 1990.12 | 副局长 | 张文堂 | 1990.12 | |
潘洪才 | 1990.12 | ||||||
监察局 | 局长 | 阎岫生 | 1987.12~1990.12 | 副局长 | 汤润芝 | 1987.12~~1988.10 | |
张树仁 | 1987.12~1990.12 | ||||||
高振林 | 1987.12~1990.12 | ||||||
张树仁 | 1990.12 | 李昌忠 | 1990.7~1990.12 | ||||
民政局 | 民政科 | 科长 | 王绍一 | 1949.10~1951.6 | 副科长 | 李柏华 | 1951.9~1953.10 |
武健民 | 1951.6~1953.10 | 徐复东 | I952.6~1953.10 | ||||
徐复东 | 1953.10~1954.8 | 李玉萍 | 1954.10~1955.11 | ||||
王史珂 | 1954,8~1955初 | ||||||
张建新 | 1955初~1956.12 | ||||||
白惠文 | 1956.12~1957 |
续表
机构名称 | 曾用名称 | 职务 | 姓名 | 任职时间 | 职务 | 姓名 | 任职时间 |
民政局 | 局长 | 王 巩 | 1959.8~1961.7 | 副局长 | 董云庵 | 1959.9~1961.7 | |
赵焕之 | 1960.10~1961.7 | ||||||
董云庵 | 1961.7~1967.3 | 雷庆录 | 1962.6~1967.3 | ||||
邵景玺 | 1963.3~~1967.3 | ||||||
领导小组 | 组长 | 司峰出 | 1970.11~1973.10 | 副组长 | 邵景玺 | 1973初~1974末 | |
局长 | 1973.10~1976.10 | 副局长 | 董云庵 | 1974秋~1976春 | |||
吴文吉 | 1974春~1984.4 | ||||||
翟继坤 | 1974秋~1983.5 | ||||||
张忠玉 | 1976.10~1990.11 | 韩金增 | 1976.10~1983.4 | ||||
邵景玺 | 1979~1983.6 | ||||||
窦德水 | 1983.1~1990.12 | ||||||
王洪恩 | 1984.4~1990.12 |
续表
机构名称 | 曾用名称 | 职务 | 姓名 | 任职时间 | 职务 | 姓名 | 任职时间 |
民政局 | 局长 | 王洪恩 | 1990.12 | 副局长 | 刘福德 | 1987.2~1990.12 | |
刘光河 | 1990.12 | ||||||
公安处 | 处长 | 于寿亭 | 1949.11~1952.6 | 副处长 | 孙梅亭 | 1949.12~1953.12 | |
赵新亭 | 1952.7~1954.4 | 刘士谔 | 1954.1~1956.11 | ||||
杨恒一 | 1954.4~1956.6 | 岳宗前 | 1954.7~1959春 | ||||
刘 杰 | 1956.6~1962.6 | ||||||
李成祥 | 1956.6~1962.3 | ||||||
刘士谔 | 1956.11~1968.2 | 刘爽庆 | 1959.5~1961.6 | ||||
任海涛 | 1961.8~1968.2 | ||||||
陈 栋 | 1962.10~1964.1 | ||||||
张性纯 | 1964.1~1965 | ||||||
杜祥卿 | 1965.5~1968.2 |
续表
机构名称 | 曾用名称 | 职务 | 姓名 | 任职时间 | 职务 | 姓名 | 任职时间 |
公安处 | 军事管制 委 员 会 | 主任 | 王海探 | 1968.2~1969.10 | 副主任 | 许广昌 | 1968.2~1973.4 |
张道新 | 1969.10~1970.1 | 杨 海 | 1968.2~~1973.4 | ||||
贾福善 | 1970.6~1970.8 | 徐甫生 | 1968.2~1973.4 | ||||
贾赠文 | 1970.11~1973.4 | 王怀信 | 1968.2~1073.4 | ||||
处长 | 刘士谔 | 1973.5~1973.12 | 副处长 | 周学增 | 3973.5~1973.12 | ||
庞兴华 | 1973.5~1973.12 | ||||||
公安局 | 局长 | 刘士谔 | 1973.12~1980.11 1979.7~1980.11兼 | 副局长 | 周学增 | 1973.12~1976.10 | |
庞兴华 | 1973.12~1980.5 | ||||||
张金林 | 1974.1~1980.11 | ||||||
刘伯华 | 1975.8~1980.11 | ||||||
任海涛 | 1978.8~1980.11 | ||||||
王延清 | 1978.12~1980.11 |
续表
机构名称 | 曾用名称 | 职务 | 姓名 | 任职时间 | 职务 | 姓名 | 任职时间 |
公安处 | 处长 | 刘士谔 | 1980.11~1984.5兼 | 副处长 | 张金林 | 1980.i1~1984,5 | |
刘伯华 | 1980.11~1984.6 | ||||||
任海涛 | 1980.11~1984.5 | ||||||
王延清 | 1980.11~1980.12 | ||||||
侯广文 | 1981.5~1984.5 | ||||||
夏永前 | 1984.5~1985.4 | ||||||
曲之顺 | 1984.5~1988.9 | 隋振胜 | 1984.5~1986.12 | ||||
李福祥 | 1984.5~1990.12 | ||||||
张汝宽 | 1985.6~1986.12 | ||||||
侯广文 | 1986.12~~1990.12 | ||||||
高锡波 | 1987.7~1988.12 | ||||||
刘伯华 | 1988.10~1990.12 | 赵恒祥 | 1988.1~1990.12 |
续表
机构名称 | 曾用名称 | 职务 | 姓名 | 任职时间 | 职务 | 姓名 | 任职时间 |
公安处 | 处长 | 刘伯华 | 1988.10~1990.12 | 副处长 | 杨德杰 | 1990.1~1990.12 | |
司法局 | 局长 | 李书亭 | 1981.10~1984.4 | 副局长 | 王延清 | 1981.8~1984.4 | |
张性纯 | 1981.8~1984.4 | ||||||
范廷波 | 1981.10~1990.12 | ||||||
王守桂 | 1982.5~1984.4 | ||||||
桑希荡 | 1984.4~1990.12 | 刘文才 | 1984.5~1990.12 | ||||
赵恒祥 | 1986.2~1987.6 | ||||||
隋振胜 | 1986.12~~1990.12 | ||||||
孙兆忠 | 1987.5~1990.12 | ||||||
法制局 | 局长 | 副局长 | 朱长山 | 1990.12 | |||
安秀士 | 1990.12 | ||||||
经 委 | 工业生产委 | 主任 | 张 英 | 1960.2~1961.3 | 副主任 | 潘金义 | 1960.9~1961.3 |
续表
机构名称 | 曾用名称 | 职务 | 姓名 | 任职时间 | 职务 | 姓名 | 任职时间 |
经 委 | 工交办 | 主任 | 韩 哲 | 1962.6~1964.4兼 | 副主任 | 郝化民 | 1962.6~1964.4 |
顾汝桥 | 1962.6~1964,4 | ||||||
主任 | 徐 刚 | 1964.4~1967.3兼 | 副主任 | 郝化民 | 1964.4~1967.3 | ||
胡德昌 | 1964.5~1964.6 | ||||||
柳明之 | 1965.9~1967.3 | ||||||
工交办 | 主任 | 余建国 | 1975.8~1978.10 | 副主任 | 张肇村 | 1975.8~1978.10 | |
刘文新 | 1975.8~1978.10 | ||||||
孙明章 | 1975.8~1978.10 | ||||||
张玉斌 | 1977.2~1978.10 | ||||||
主任 | 余建国 | 1978.10~1984,4 | 副主任 | 张肇村 | 1978.10~1984.4 | ||
刘文新 | 1978.10~1986.1 | ||||||
孙明章 | 1978.10~1984.4 |
续表
机构名称 | 曾用名称 | 职务 | 姓名 | 任职时间 | 职务 | 姓名 | 任职时间 |
经 委 | 主任 | 余建国 | 1978.10~1984.4 | 副主任 | 张玉斌 | 1978.10~1984.4 | |
张 英 | 1979.1~1983.5 | ||||||
邵元温 | 1979.4~1984.4 | ||||||
田书香 | 1981.6~1984.4 | ||||||
刘文卿 | 1981.3~1984.4 | ||||||
刘华中 | 1983.4~1984.4 | ||||||
烟朋友 | 1984.4~1990.9 | 杨文银 | 1984.4~1987.4 | ||||
郝 光 | 1984.4~1984.9 | ||||||
郭大威 | 1984.4~1990.12 | ||||||
吴守廉 | 1984.12~1990.12 | ||||||
吴守廉 | I990.12 | 虞永伟 | 1987.5~1990.12 | ||||
子广超 | 1990.2~1990.12 |
续表
机构名称 | 曾用名称 | 职务 | 姓名 | 任职时间 | 职务 | 姓名 | 任职时间 |
一轻局 | 实业公司 | 经理 | 张 英 | 1952.11~1956.3 | 副经理 | 郑春庭 | 1953.11~1956.3 |
工业局 | 局长 | 张 英 | 1956.3~1960.6 | 副局长 | 郑春庭 | 1956.3~1958.1 | |
余建国 | 1958.8~1960.6 | ||||||
吕健民 | 1958.11~1960.6 | ||||||
刘继堂 | 1958.11~1960.6 | ||||||
刘恒离 | 1958.11~1960.6 | ||||||
轻工业局 | 局长 | 刘继堂 | 1960.6~1961.5 | 副局长 | 刘雁宾 | 1960.6~19615 | |
工业局 | 局长 | 余建国 | 1961.5~1962.6 | 姜泽农 | 1961.5~1967.3 | ||
胡德昌 | 1964.4~1967.3 | 乌子玉 | 1964.4~1965.5 | ||||
卢延俊 | 1964~1965.5 | ||||||
许子厚 | 1966.8~1967.3 | ||||||
工业局革委 | 主任 | 胡德昌 | 1969.12~1971.7 | 副主任 | 李吉祥 | 1969.12~1971.7 |
续表
机构名称 | 曾用名称 | 职务 | 姓名 | 任职时间 | 职务 | 姓名 | 任职时间 |
一轻局 | 工业局革委 | 主任 | 余建国 | 1971.7~1974.1 | 副主任 | 邵元温 | 1969.12~1978.3 |
崔冠三 | 1974.4~1976.10 | ||||||
武心安 | 1971.7~1978.3 | ||||||
张 英 | 1974.1~1974.11 | 杭伯达 | 1973.11~1976.10 | ||||
温立同 | 1971.7~1976.10 | ||||||
姜敬文 | 1974.11~1978.3 | 李吉祥 | 1971.7~1976.10 | ||||
李洪宝 | 1974.4~1975.12 | ||||||
姜泽农 | 1973.11~1978.3 | ||||||
局长 | 姜敬文 | 1978.3~1984.6 | 副局长 | 赵仲升 | 1979.9~1984.6 | ||
姜泽农 | 1978.3~1984.6 | ||||||
范 凌 | 1978.3~1984.6 | ||||||
雷庆禄 | 1978.12~1984.6 |
续表
机构名称 | 曾用名称 | 职务 | 姓名 | 任职时间 | 职务 | 姓名 | 任职时间 |
一轻局 | 潘建中 | 1980.5~1984.6 | |||||
冯传符 | 1981.11~1984.6 | ||||||
巩龙海 | 1978.12~1984.6 | ||||||
一轻公司 | 经理 | 丁永恕 | 1985.5~1985.6 | 副经理 | 王仲林 | 1984.6~1985.6 | |
董 静 | 1986.5~1990.8 | 孙德显 | 1984.6~1990.8 | ||||
袁玉成 | 1985.7~1990.8 | ||||||
王绍端 | 1988.12~1990.8 | ||||||
顾新年 | 1990.2~1990.8 | ||||||
局长 | 董 静 | 1980.8~1990.12 | 副局长 | 孙德显 | 1990.8~1990.12 | ||
袁玉成 | 1990.8~1990.2 | ||||||
王绍端 | 1990,8~1990.2 | ||||||
顾新年 | 1990.8~1990.2 |
续表
机构名称 | 曾用名称 | 职务 | 姓名 | 任职时间 | 职务 | 姓名 | 任职时间 |
二轻局 | 手工业办事处 | 主 任 | 顾汝桥 | 1956.2~1958.1 | 副主任 | 赵 凯 | 1956.2~1958.1 |
王化祥 | 1956.2~1958.1 | ||||||
公杜工业局 | 局 长 | 副局长 | 刘恒离 | 1960.6~1962.2 | |||
郭章学 | J960.6~1962.2 | ||||||
手工业管理局 | 局 长 | 余建国 | 1962.3~1967.3 | 王少达 | 1962.3~1964 | ||
温立同 | 1962.3~1967.3 | ||||||
路青云 | 1964~1967.3 | ||||||
局 长 | 邵元温 | 1977.9~1982.7 | 副局长 | 薛之礼 | 1980.7~1984.6 | ||
武心安 | 1977.9~1984.6 | ||||||
崔俊山 | 1978.1~1982.10 | ||||||
烟朋友 | 1982.8~1984.6 | 马冠干 | 1982.8~1984.6 | ||||
梁建中 | 1980.12~1984.6 |
续表
机构名称 | 曾用名称 | 职务 | 姓名 | 任职时间 | 职务 | 姓名 | 任职时间 |
二轻局 | 二轻公司 | 经 理 | 赵大凯 | 1984.6~1990.8 | 副经理 | 李传实 | 1984.6~1990.8 |
卢双萍 | 1984.6~1990.8 | ||||||
李 景 | 1984.11~1988.12 | ||||||
薛之礼 | 1985.6~~1990.8 | ||||||
王晓峰 | 1988.12~1990.8 | ||||||
付崇善 | 1988.12~1990.8 | ||||||
任 | 赵大凯 | 1990.8~1990.12 | 副局长 | 薛之礼 | 1990.8~1990.12 | ||
付崇善 | 1990.8~1990.12 | ||||||
郝克岷 | 1990.8~1990.12 | ||||||
机械局 | 重工业局 | 畅 长 | 各健民 | 1960.6~1962.3 | 副局长 | 王陶卿 | 1960.6-~1962.3 |
刘恒离 | 1960.6~1962.3 | ||||||
机械工业公司 | 经 理 | 副经理 | 卢廷俊 | 1965.5~1967.3 |
续表
机构名称 | 曾用名称 | 职务 | 姓名 | 任职时间 | 职务 | 姓名 | 任职时间 |
机械局 | 机械工业公司 | 副经理 | 乌子玉 | 1965.5~1967.3 | |||
刘恒离 | 1965.5~1967.3 | ||||||
机械局革委 | 主任 局长 | 孙明章 | 1970.5~1976.10 | 副主任 副局长 | 卢廷俊 | 1970.5~1984.6 | |
姜迎喜 | 1970.5~1981.3 | ||||||
姜敬文 | 1972.1~1976.12 | ||||||
崔俊山 | 1972.1~1975.10 | ||||||
刘文卿 | 1975.6~1980.7 | ||||||
玲培仁 | 1976.7~1984.6 | ||||||
郝凤元 | 1976.10~1979.10 | 崔连礼 | 1978.3~1984.6 | ||||
曹作梅 | 1978.8~1981.3 | ||||||
刘恒离 | 1979.4~1984.6 | ||||||
杨作荣 | 1979.10~1984-6 | 王杏村 | 1981.3~1984.6 |

机构名称 | 曾用名称 | 职务 | 姓名 | 任职时间 | 职务 | 姓名 | 任职时间 |
机械局 | 夏旭光 | 1982.3~1984.6 | |||||
机械电子公司 | 经理 | 孙培元 | 1985.4~1990.8 | 副经理 | 孙培元 | 1984.6~1985.4 | |
相同礼 | 1984.6~1988.12 | ||||||
郇延操 | 1984.6~1986.6 | ||||||
王文德 | 1984.6~1990.8 | ||||||
孙昌躯 | 1986.1~1990.8 | ||||||
郭善增 | 1988.5~1990.8 | ||||||
李同升 | 1988.10~1990.8 | ||||||
局长 | 孙培元 | 1990.8~1990.12 | 副局长 | 王文德 | 1990.8~1990.12 | ||
孙昌鼎 | 1990.8~1990.12 | ||||||
郭善增 | 1990.8~1990.12 | ||||||
李同升 | 1990.8~1990.12 |
续表
机构名称 | 曾用名称 | 职务 | 姓名 | 任职时间 | 职务 | 姓名 | 任职时间 |
化工局 | 局长 | 田书香 | 1975.12~1981.6 | 副局长 | 李吉祥 | 1975.8~1984.7 | |
杭伯达 | 1975.8~1984.7 | ||||||
王勇华 | 1977.3~1984.7 | ||||||
王清堂 | 1977.3~1984.7 | ||||||
李芳林 | 1976.11~1978.12 | ||||||
宋汉溪 | 1976.11~1978.7 | ||||||
王士超 | 1976.12~1984.7 | ||||||
邵元温 | 1983.4~1984.7兼 | 史光荣 | 1978.1~1984.7 | ||||
赵仲升 | 1979.2~1979.5 | ||||||
薛吉凤 | 1980.4~1982 | ||||||
张凤桐 | 1981.5~1981.10 | ||||||
化学工业公司 | 经理 | 孙贺庆 | 1984.7~1990.8 | 副经理 | 骆广样 | 1984.7~1990.8 |
续表
机构名称 | 曾用名称 | 职务 | 姓名 | 任职时间 | 职务 | 姓名 | 任职时间 |
化工局 | 化学工业公司 | 经理 | 孙贺庆 | 1984.7~1990.8 | 副经理 | 赵培芳 | 1984.7~1990.8 |
郭思贤 | 1987.9~1988.12 | ||||||
王宝林 | 1988.12~1990.8 | ||||||
倪庆恩 | 1989.2~1990.8 | ||||||
局长 | 孙贺庆 | 1990.8~1990.12 | 副局长 | 骆广祥 | 1990.8~1990.12 | ||
赵培芳 | 1990.8~1990.12 | ||||||
王宝林 | 1990.8~1990.12 | ||||||
倪庆恩 | 1990.8~1990.12 | ||||||
付学泉 | 1990.12 | ||||||
纺织局 | 局长 | 袁金贵 | 1975.12~1978.7 | 副局长 | 李洪宝 | 1975.12~1984.6 | |
沈桂珍 | 1975.12~1984.6 | ||||||
张子元 | 1977.10-~1982.7 |
续表
机构名称 | 曾用名称 | 职务 | 姓名 | 任职时间 | 职务 | 姓名 | 任职时间 |
纺织局 | 局长 | 徐祥之 | 1981.6~1984.6 | 副局长 | 林学信 | 1979.9~1984.6 | |
卢双萍 | 1981.3~1984.6 | ||||||
徐德铭 | 1981,3~1984.6 | ||||||
刘殿芳 | 1982.4~1983.5 | ||||||
纺织工业公司 | 经理 | 苏建华 | 1984.6~1986.1 | 副经理 | 徐德铭 | 1984.6~1990.8 | |
刘文新 | 1986.1~1987.2 | 任德源 | 1984,6~1990.8 | ||||
苏建华 | 1787.2~1990.8 | 李传江 | 1986.9~1990.8 | ||||
刘殿臣 | 1988.12~1990.8 | ||||||
局长 | 王风波 | 1990.8~1990.12 | 副局长 | 徐德铭 | 1990.8~1990.12 | ||
任德源 | 1990.8~1990.12 | ||||||
李传江 | 1990.8~1990.12 | ||||||
刘殿臣 | 1990.8~1990.12 |
续表
机构名称 | 曾用名称 | 职务 | 姓名 | 任职时间 | 职务 | 姓名 | 任职时间 |
纺织局 | 李 夫 | 1990.12 | |||||
电业局 | 电业局革委 | 主任 | 金永亭 | 1970.3~1972.1 | 副主任 | 李志峰 | 1969.11~1978.7 |
陈化一 | 1969.11~1976.10 | ||||||
吴传智 | 1972.1~1978.7 | ||||||
车一民 | 1972.1~1975.3 | 王广龙 | 1972.9~1978.7 | ||||
柳明之 | 1973.12~1977.4 | ||||||
董永华 | 1975.3~1978.7 | 徐耀坤 | 1976.7~1978.7 | ||||
车一民 | 1977.4~1978.7 | ||||||
局长 | 董永华 | 1978.7~1984.6 | 副局长 | 车一民 | 1978.7~1984.6 | ||
王广龙 | 1978.7~1980.8 | ||||||
徐耀坤 | 1978.7~1980.8 | ||||||
吴传智 | 1978.7~1980.8 |
续表
机构名称 | 曾用名称 | 职务 | 姓名 | 任职时间 | 职务 | 姓名 | 任职时间 |
电业局 | 局长 | 董永华 | 1978.7~1984.6 | 副局长 | 李志峰 | 1978.7~1980.8 | |
王为译 | 1979.4~1983.8 | ||||||
高振山 | 1979.4~1983.8 | ||||||
王东元 | 1983.8~1984.6 1988.5~1990.12 | ||||||
潘光搭 | 1983.8~1984.6 | ||||||
贾俊德 | 1085.3~1988.5 | 王晓峰 | 1983.8~1985.7 | ||||
徐庆芳 | 1984、6~1985.3 1988.5~1990.4 | ||||||
杨万钟 | 1984,6~1987.3 | ||||||
熊守哲 | 1985.3~1988.9 | ||||||
缪仲达 | 1990.4~1990.12 | 缪仲达 | 1987.3~1990.4 | ||||
霍彩亮 | 1990.4~1990.12 | ||||||
邮电局 | 县邮电政局 | 局长 | 王建西 | 1949.10~1949.11 |
续表
机构名称 | 曾用名称 | 职务 | 姓名 | 任职时间 | 职务 | 姓名 | 任职时间 |
邮电局 | 县邮政局 | 局长 | 杜竹林 | 1949.11~1951.6 | |||
郭庆温 | 1951.6~1952 | ||||||
聊城电信局 | 马展华 | 1952.5~1952.7 | |||||
剪城邮电局 | 局长 | 马展华 | 1952.7~1955.11 | 副局长 | 方 强 | 1952末~1955.11 | |
乔为民 | 1953.10~1955.11 | ||||||
专署督察办 | 督察员 | 方 强 | 1955.11~1958.3 | ||||
孙发冒 | 1958.3~1958.11 | ||||||
县邮电局 | 局长 | 乔为民 | 1955.11~1958.11 | 副局长 | 吴西德 | 1955.11~1956末 | |
胡欣之 | 1955.11~1958.11 | ||||||
