山东地情档案 AI 原始文本 文章:第一节资金 资料库:聊城地区外贸志 章节:第五编 经营管理 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-foreign-trade/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-foreign-trade/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-foreign-trade/section/7/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-foreign-trade/section/7/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-foreign-trade/section/7/article/79/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-foreign-trade/section/7/article/79/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====
外贸企业的资金,按其在商品流转过程中的作用和周转形式分为流动资金,固定资金和专用基金三部分。
流动资金是企业用于商品流转的资金,是外贸资金的主要成份。它分为流动资金占用和流动资金来源两方面。流动资金占用按其经济内容和表现形态不同,分为商品资金,非商品资金和货币资金。地、县(市)外贸企业的资金来源有上级拨入,借入和内部形成三个渠道。
流动资金周转是地,县(市)外贸企业必须完成的一项重要计划经济指标。也是考核企业经济效果的一项重要指标。每月由各支、县(市)公司财计科报地区局财计科,然后审核汇总上报。发现问题及时采取措施解决。该项经济指标,是每次业务会议必查项目。流动资金周转越快,用同等数额的资金,完成商品流转任务越多。或者说,完成一定数额的商品流转任务,周转越快则需流动资金越少,所以加快资金周转能保证扩大商品流转的资金需要,节约资金,支援国家。流动资金周转速度是以流动资金周转次数表示的。在一定时间内周转次数越多,表明资金周转越快,完成指标越好。计算公式为:
流动资金周转次数=商品流通额流动资金平均占用额计算公式中商品流通额指自营出口商品总成本额 加内销,调拨销售总成本。流动资金占用额指自有流动资金、银行贷款、上级拨入临时周转资金三项之和。流动资金平均占用额的计算方法是,月度为月初与月末数之和除以二,年度为年初二分之一加一至十一月末加年末二分之一占用额之和除以十二,其计算公式是:流动资金平均占用額本月发生数二月初占用額+月末占用额2流动资金平均占用额本年累计数二分之一1至上月·二分之一当月,=(年初占用額 十月末占用額+(月末占用额当月月份数或=各月平均数相加之和 ÷ 当月月份数径是:
外贸企业 增加经济效益,加快资金周转速度的主要途1、正确执行党的方针政策,了解国际市场需要,扶持生产,增加出口货源,加速商品调运,改善经营管理,降低成本,扩大出口商品品种和数量。
2、合理组织商品流转,减少中间环节,尽可能组织商品就地加工,就地包装,直接结算,直达运输,用最少时间和最短运程把商品发运到口岸,火车站或飞机场。
3、压缩非商品资金和结算资金占用,消除不合理的资金占压。
4、改革商品购销存手续制度,革新技术设备,提高劳动效率。流动资金主要来自银行贷款,严格使用范围。对流动资金实行计划管理,各县(市)公司、各支公司、车队、冷藏厂都按照业务需要定期编制贷款计划,报开户银行和地区外贸主管部门或者省主管分公司核定下达指标,据以贷款,地区外贸局强调各企业单位必须遵守财经纪律,认真执行财务制度,每年由分管领导和财计科长组织财经纪律大检查。自1982年外贸企业开展全面整顿以来,各单位陆续建立健全财务制度,加强了财会人员力量,提高了业务素质.
外贸企业的仓库、房屋、运输车辆、机器设备等使用期限长,单价较高的固定资产的货币表现称固定资金。它是完成外贸商品流转任务,改善劳动条件,提高劳动生产率必不可少的物质基础。它主要来源于国家予算拨款,通过建设银行,专款专用和企业内部的更新改造资金。它的周转期长,在多次为外贸商品流转服务后才周转一次;它的周转只表现为价值的转移,在整个使用期间始终保持其原实物形态。所有固定资产都要计价入帐。谁使用,谁管理,谁记帐,谁提折旧。凡独立核算单位都建立固定资产账,加强保管,定期清查。固定资产的调拨,报废、变卖需按照外贸企业固定资产管理办法规定的程序报经上级有关外贸领导部门批准。固定资产的折旧按年综合折旧率5%提取。
外贸企业资金中还有为适应企业经营管理需要而建立起来的具有专门用途的资金叫专用基金。例如更新改造资金、职工福利基金、企业基金等。各种专用基金,各有不同 用途。加强管理,正确提取,合理使用专项专用基金,对扩大企业财权,加强经济责任制,调动职工工作积极性,全面完成国家计划指标起着重要作用。
1973年—1985年全区外贸企
| 年度 单位资产 |
1973 | 1974 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原值 | 折旧 | 净值 | 原值 | 折旧 | 净值 | ||
| 合 计 | 56.17 | 24.40 | 31.77 | 127.50 | 33.95 | 35.55 | |
| 阳谷县外贸公司 | |||||||
| 莘县外贸公司 | |||||||
| 茌平县外贸公司 | |||||||
| 东阿县外贸公司 | |||||||
| 冠 县外贸公司 | |||||||
| 高唐县外贸公司 | |||||||
| 临清市外贸局 | |||||||
| 聊城市外贸局 | |||||||
| 高唐外贸冷藏厂 | |||||||
| 聊城外贸冷藏厂 | |||||||
| 聊城土产支公司 | 21.13 | 2.05 | 19.08 | 54.82 | 3.58 | 51.24 | |
| 聊城畜产支公司 | 21.45 | 10.55 | 10.90 | 50.78 | 11.59 | 39.19 | |
| 聊城工艺支公司 | |||||||
| 外运六队 | 13.59 | 11.80 | 1.79 | 21.90 | 18.78 | 3.12 | |
业固定资产变化情况表
金额单位:万元
| 1 9 7 5 | 1 9 7 6 |
|---|
| 原值 | 折旧 | 净值 | 原值 | 折旧 | 净值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 242.42 | 34.71 | 207.71 | 256.67 | 42.82 | 213.85 |
| 18.74 | 18.74 | 32.58 | 32.58 | ||
| 19.85 | 19.85 | ||||
| 12.90 | 12.90 | 14.75 | 14.75 | ||
| 14.27 | 0.06 | 14.21 | |||
| 21.18 | 0.08 | 21.10 | 25.99 | 0.15 | 25.84 |
| 12.29 | 12.29 | 17.21 | 17.21 | ||
| 82.66 | 5.23 | 77.43 | 36.97 | 6.83 | 30.14 |
| 70.12 | 13.40 | 56.72 | 62.87 | 17.49 | 45.38 |
| 24.53 | 16.00 | 8.53 | 32.18 | 18.29 | 13.89 |
1973年—1985年全区外贸企
| 年度 单位资产 |
1977 | 1978 | ||||
| 原值 | 折旧 | 净值 | 原值 | 折旧 | 净值 | |
| 合 计 | 321.94 | 50.68 | 271.26 | 354.20 | 56.76 | 297.44 |
| 阳谷县外贸公司 | ||||||
| 莘县外贸公司 | 42.02 | 42.02 | 44.15 | 1.75 | 42.40 | |
| 茌平县外贸公司 | 20.97 | 20.97 | 22.16 | 0.92 | 21.24 | |
| 东阿县外贸公司 | 12.50 | 12.50 | 14.45 | 0.83 | 13.62 | |
| 冠县外贸公司 | 19.97 | 19.97 | 22.18 | 0.49 | 21.69 | |
| 高唐县外贸公司 | 18.73 | 0.12 | 18.61 | 21.58 | 1.01 | 20.57 |
| 临清市外贸局 | 29.90 | 0.29 | 29.61 | 31.00 | 2.39 | 28.61 |
| 聊城市外贸局 | 18.75 | 18.75 | 19.97 | 0.90 | 19.07 | |
| 高唐外贸冷藏厂 | ||||||
| 聊城外贸冷藏厂 | ||||||
| 聊城土产公司 | 36.50 | 7.30 | 29.20 | 37.13 | 8.91 | 28.22 |
| 聊城畜产公司 | 69.51 | 21.80 | 47.71 | 71.08 | 23.66 | 47.42 |
| 聊城工艺公司 | 7.37 | 0.52 | 6.85 | 21.36 | 0.91 | 20.46 |
| 外运六队 | 45.72 | 20.65 | 25.07 | 49.13 | 14.99 | 34.14 |
业固定资产变化情况表续表1
金额单位:万元
| 1 9 7 9 | 1 9 8 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 原值 | 折旧 | 净值 | 原值 | 折旧 | 净值 |
| 405.98 | 81.14 | 324.84 | 535.53 | 115.86 | 419.67 |
| 13.88 | 0.63 | 13.25 | 13.88 | 1.90 | 11.98 |
| 44.47 | 5.26 | 39.21 | 48.33 | 9.37 | 38.96 |
| 24.71 | 2.41 | 22.30 | 28.12 | 3.68 | 24.44 |
| 15.66 | 1.79 | 13.87 | 17.09 | 4.85 | 12.24 |
| 29.14 | 1.90 | 27.24 | 31.70 | 3.45 | 28.25 |
| 27.34 | 3.00 | 24.34 | 31.71 | 4.95 | 26.76 |
| 36.34 | 4.66 | 31.68 | 39.27 | 8.64 | 30.63 |
| 27.67 | 3.69 | 23.98 | 32.67 | 5.89 | 26.78 |
| 87.50 | 4.57 | 82.93 | |||
| 47.38 | 12.58 | 34.80 | 54.82 | 17.51 | 37.31 |
| 48.96 | 27.39 | 21.57 | 56.77 | 26.19 | 30.58 |
| 41.38 | 2.33 | 39.05 | 44.62 | 4.56 | 40.06 |
| 49.05 | 15.50 | 33.55 | 49.05 | 20.30 | 28.75 |
1973—1985年全区外贸企业
| 年度 单位资产 |
1981 | 1982 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原值 | 折旧 | 净值 | 原值 | 折旧 | 净值 | |
| 合 计 | 590.91 | 155.99 | 434.92 | 790.47 | 187.75 | 602.72 |
| 阳谷县外贸公司 | 15.48 | 3.17 | 12.31 | 16.98 | 4.44 | 12.54 |
| 莘县外贸公司 | 88.89 | 13.88 | 75.01 | 88.93 | 21.27 | 67.66 |
| 茌平县外贸公司 | 30.55 | 4.94 | 25.61 | 32.99 | 6.48 | 26.51 |
| 东阿县外贸公司 | 17.09 | 6.73 | 10.36 | 17.09 | 7.57 | 9.52 |
| 冠县外贸公司 | 30.57 | 4.99 | 25.58 | 41.99 | 6.52 | 35.47 |
| 高唐县外贸公司 | 31.71 | 6.65 | 25.06 | 31.71 | 8.23 | 23.48 |
| 临清市外贸局 | 46.37 | 10.74 | 35.63 | 57.70 | 13.13 | 44.57 |
| 聊城市外贸局 | 34.77 | 7.62 | 27.15 | 35.42 | 9.38 | 26.04 |
| 高唐外贸冷藏厂 | 90.98 | 11.37 | 79.61 | 109.00 | 12.99 | 96.01 |
| 聊城外贸冷藏厂 | — | — | — | 102.77 | 6.82 | 95.95 |
| 聊城土产支公司 | 54.04 | 21.86 | 32.18 | 69.32 | 21.73 | 47.59 |
| 聊城畜产支公司 | 58.01 | 30.45 | 27.56 | 57.11 | 28.26 | 28.85 |
| 聊城工艺支公司 | 43.40 | 9.14 | 34.26 | 48.94 | 11.39 | 37.55 |
| 外运六队 | 49.05 | 24.45 | 24.60 | 80.52 | 29.54 | 50.98 |
固定资产变化情况表续表2
金额单位:万元
| 1 9 8 3 | 1 9 8 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 原值 | 折旧 | 净值 | 原值 | 折旧 | 净值 |
| 837.98 | 225.08 | 612.90 | 880.13 | 258.50 | 621.63 |
| 17.24 | 5.91 | 11.33 | 22.55 | 7.74 | 14.81 |
| 100.51 | 28.66 | 71.85 | 100.51 | 33.68 | 66.83 |
| 45.56 | 7.99 | 37.57 | 45.46 | 9.81 | 35.65 |
| 17.09 | 7.99 | 9.10 | 19.39 | 9.28 | 10.11 |
| 43.99 | 8.72 | 35.27 | 48.47 | 10.74 | 37.73 |
| 31.71 | 9.82 | 21.89 | 32.02 | 11.23 | 20.79 |
| 61.89 | 14.77 | 47.12 | 58.76 | 17.19 | 41.57 |
| 41.98 | 11.15 | 30.83 | 41.98 | 13.25 | 28.73 |
| 111.22 | 19.85 | 91.37 | 111.22 | 25.09 | 86.13 |
| 104.40 | 12.01 | 92.39 | 104.47 | 15.92 | 88.55 |
| 69.32 | 24.80 | 44.52 | 98.32 | 27.24 | 71.08 |
| 57.88 | 29.41 | 28.47 | 61.39 | 30.55 | 30.84 |
| 54.67 | 14.26 | 40.41 | 54.67 | 17.04 | 37.63 |
| 80.52 | 29.74 | 50.78 | 80.92 | 29.74 | 51.18 |
1973—1985年全区外贸企业
| 单位\年度 | 1 9 8 5 | 1 6 8 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 原值 | 折旧 | 净值 | 原值 | 折旧 | |
| 合 计 | 1134.19 | 295.67 | 838.52 | 1353.04 | 340.13 |
| 阳谷县外贸公司 | 39.15 | 9.12 | 30.03 | 52.11 | 11.09 |
| 莘县外贸公司 | 145.16 | 38.71 | 106.45 | 148.01 | 46.53 |
| 茌平县外贸公司 | 49.34 | 11.61 | 37.73 | 59.58 | 13.89 |
| 东阿县外贸公司 | 28.19 | 10.24 | 17.95 | 63.47 | 15.00 |
| 冠县外贸公司 | 71.23 | 13.03 | 58.20 | 93.18 | 16.99 |
| 高唐县外贸公司 | 39.34 | 12.86 | 26.48 | 41.27 | 14.56 |
| 临清市外贸局 | 81.22 | 20.98 | 60.24 | 87.27 | 24.87 |
| 聊城市外贸局 | 47.90 | 15.47 | 32.43 | 58.56 | 17.75 |
| 高唐外贸冷藏厂 | 111.87 | 30.40 | 81.47 | 111.87 | 35.72 |
| 聊城外贸冷藏厂 | 103.63 | 20.93 | 82.70 | 102.00 | 22.00 |
| 聊城土产支公司 | 138.79 | 31.10 | 107.69 | 164.00 | 36.85 |
| 聊城畜产支公司 | 74.33 | 31.66 | 42.67 | 133.16 | 33.52 |
| 聊城工艺支公司 | 77.82 | 19.82 | 58.00 | 108.53 | 21.62 |
| 外运六队 | 126.22 | 29.74 | 96.48 | 130.03 | 29.74 |
注:1987年地区粮油支公司缺报。分设粮油支公司后,土产支公司固定资产减少。
固定资产变化情况表续表3
金额单位:万元
| 1986 | 1987 | 1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值 | 原值 | 折旧 | 净值 | 原值 | 折旧 | 净值 |
| 1012.91 | 1553.96 | 377.93 | 1176.03 | |||
| 41.02 | 68.93 | 14.69 | 54.24 | |||
| 101.48 | 245.72 | 50.67 | 195.05 | |||
| 45.69 | 60.42 | 15.64 | 44.78 | |||
| 48.47 | 107.44 | 17.91 | 89.53 | |||
| 76.19 | 93.25 | 19.30 | 73.95 | |||
| 26.71 | 51.12 | 16.66 | 34.46 | |||
| 62.40 | 97.92 | 28.62 | 69.30 | |||
| 40.81 | 66.33 | 20.76 | 45.57 | |||
| 76.15 | 115.03 | 41.04 | 73.99 | |||
| 80.00 | 99.85 | 22.99 | 76.86 | |||
| 127.15 | 120.50 | 29.55 | 90.95 | |||
| 99.64 | 140.48 | 45.12 | 95.36 | |||
| 86.91 | 108.53 | 25.24 | 83.29 | |||
| 100.29 | 178.44 | 29.74 | 148.70 | |||