称.
聊城地区商品出口历史悠久,尤其以农副土特产品著革命初期,根据地人民政府尤注重发展出口贸易。1942年11月,冀鲁豫边区政府发布决定:“在合营与投资或贷款经营上,商店中心目的是掌握外汇。以发展出口农副产品对敌伪经济进行斗争。
1945年,临清解放后,成为晋冀鲁豫边区进出口贸易的中心。根据1947年7月28日临清市工商局的历史档案《临清出入境案件呈文登记表》记载,6月9日至7月7日的28天中出境货外汇数为65850万元(冀南币,下同),损失外汇数为23105万元。6月30日,《临清工商局出入境案件罚款逐户统计表》是专为个体户经营进出口贸易出现问题而提名到户(居住街道、门牌号码等)作的详细统计:出境外汇数为23381万元、入境外汇数为19836万元,消耗外汇数为335万元,处罚外汇数535.3万元。1948年晋冀鲁豫边区贸易总局《对临清主要物资流转情况的调查》资料附后。另据当时在冀南银行和分管外贸工作的领导人张光斗等回忆,解放战争期间,临清对外贸易额约占晋冀鲁豫边区进出口总额的三分之一。
建国后,本区逐渐增加了工业品的出口。首先是纺织品,以后发展到小农机、小五金、工具、毛地毯等。出口额逐年上升。
下。
1978年之前,全区出口收购额2000万元以1978年以后,在稳定发展现有出口品种的基础上项目扩大,如纺织品、卫生油等;又新增加轻工、机电等产品的出口,如石英电子手表机芯、电动机、柴油机等,无论从生产技术水平上,还是在产品数量和质量上,都有了较快发展.
1982年,企业进行全面整顿,逐步健全了各项管理制度,出口商品数量和质量均有明显提高。
1985年全区出口商品包括粮油、食品、土产、纺织、工艺、抽纱、轻工、五金、机械、设备、化工、丝绸、中药、棉花、畜产品和畜产工业品共16大类,100多个品种。当年,棉花出口统计问题得到初步解决,出口收购总额完成11594. 6万元。
1986年,出口收购额19199. 2万元。
1987年,出口收购额29040.4万元,为1978年的12.3倍,附聊城地区出口商品完成情况表。
聊城地区出口商品分类统计表
| 年份 | 总额 (万元) |
其 中 分 类 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畜产类 | 土产类 | 粮油类 | 工艺类 | 食品类 | 纺织类 | ||
| 1949 | 4 | 4 | |||||
| 1950 | 5 | 5 | |||||
| 1951 | 7 | 7 | |||||
| 1952 | 15 | 15 | |||||
| 1953 | 39 | 39 | |||||
| 1954 | 78 | 78 | |||||
| 1955 | 165 | 165 | |||||
| 1956 | 263 | 263 | |||||
| 1957 | 486 | 328.3 | |||||
| 1958 | 577 | 577 | |||||
| 1959 | 1215 | 608.5 | 606.5 | ||||
| 1960 | 1276 | 448.5 | 338.2 | 2.3 | 379.2 | 38.2 | 24.6 |
| 1961 | 317 | 105.1 | 2.6 | 204.8 | 1 | 3.4 | |
| 1962 | 479 | 244.2 | 53.3 | 181.6 | |||
| 1963 | 563 | 279.2 | 57.6 | 225.5 | 0.3 | ||
聊城地区出口商品分类统计表续表
| 年份 | 总额 (万元) |
其 中 分 类 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畜产类 | 土产类 | 粮油 类 |
工艺类 | 食品类 | 纺织类 | 机械 类 |
五金 类 |
化工 类 |
轻工 类 |
||
| 1964 | 411.2 | 189.5 | 80.7 | 104.6 | 0.4 | ||||||
| 1965 | 414.3 | 126.4 | 135.5 | 124 | 4.6 | 23.8 | |||||
| 1966 | 447.6 | 120.2 | 125 | 176.5 | 25.2 | 0.7 | |||||
| 1967 | 489 | 161.6 | 119.5 | 184.6 | 23.3 | ||||||
| 1968 | 528.5 | 220 | 137.5 | 140.6 | 30 | 0.4 | |||||
| 1969 | 686 | 314 | 154 | 218 | |||||||
| 1970 | 525 | 232 | 129 | 132 | |||||||
| 1971 | 555 | 247 | 137 | 127 | 44 | ||||||
| 1972 | 737 | 238 | 273 | 105 | 72 | 50 | |||||
| 1973 | 1058.2 | 241 | 138 | 2 | 340 | 47 | 274 | 9 | 1.2 | 7 | |
| 1974 | 883 | 294 | 89 | 207 | 49 | 187 | 45.3 | 4.7 | 7 | ||
注:(一)1961年按计划价统计,以前按实际价统计。(二)大类金额系有关人员记录数。1957年土产类、1970年粮油类、食品类遗漏。(三)1954年前金额按新人民币值折算。 审核:叶恒珍
聊城地区外贸局
| 商品 | 年度完成 | 单位 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粮油类 | 万元 | 29.3 | 36.1 | 16.7 | 150.6 | 35 | |
| 红小豆 | 吨 | 850 | 1190 | 527 | 1783.2 | 283 | |
| 芸豆 | 吨 | — | — | 4585 | 3571 | 896.5 | |
| 食品类 | 万元 | 79.8 | 91.1 | 97.6 | 150.2 | 167.7 | |
| 鸭梨 | 吨 | 530.8 | 691.8 | 590 | 755.2 | 663.1 | |
| 冻兔肉 | 吨 | — | — | 148.9 | 323.7 | 389 | |
| 菜牛 | 头 | — | — | — | — | — | |
| 土产类 | 万元 | 274.4 | 331.2 | 288.6 | 248.9 | 501.9 | |
| 桐木 | 立方 | 103.3 | 284.9 | 946.8 | 1550 | 2472.9 | |
| 乌枣 | 吨 | 1041.4 | 1343.2 | 1005.5 | 559.6 | 1049.2 | |
| 辣椒干 | 吨 | 5.4 | 20.9 | 52.1 | 129.2 | 551.5 | |
| 白瓜子 | 吨 | 55.1 | 77.3 | 96.7 | 57.2 | 112.4 | |
| 黑瓜子 | 吨 | 88.9 | 105.8 | 131.4 | 121.5 | 297.7 |
注:商品栏只填各大类的主要商品。
主要出口商品表
金额单位:万元
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.9 | 636.6 | 172.8 | 879.5 | 1165.0 | 2020.1 | 6814.3 | 5789.8 |
| 919.2 | 1126.7 | 339.9 | 1056 | 698.5 | 1304.4 | 273 | 1627 |
| 2522 | 11565.1 | 2410.3 | 8554 | 11609 | 819 | 2275 | 20592 |
| 166.7 | 217.4 | 293.5 | 192.5 | 62.4 | 179.7 | 162.4 | 270.5 |
| 476.3 | 298.8 | 321.9 | 211.6 | 60 | — | — | — |
| 399 | 290.9 | 315.7 | 176.7 | 13 | 238.6 | — | 59 |
| 41 | 1286 | 1267 | 1831 | 1251 | 1719 | 1680 | 1419 |
| 750.2 | 821.6 | 703.6 | 860.1 | 269.2 | 967.0 | 3767.9 | 2518.3 |
| 15959.7 | 1281.4 | 3224.7 | 8115.2 | 3133 | 987.9 | 4794 | 4393 |
| 908.8 | 657.4 | 929.6 | 421.4 | 135.4 | 0.63 | 299 | 49.3 |
| 794.7 | 1706.3 | 869.1 | 1086.7 | 816.6 | 487.6 | 1735 | 2301 |
| 547.2 | 1433.8 | 1080.6 | 999.1 | 50.3 | — | — | — |
| 162.7 | 3.25 | 168.7 | 91.6 | — | — | — | — |
制表人:叶恒珍
聊城地区外贸局主
| 商品\年度\完成 | 单位 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纺织类 | 万元 | 257.8 | 380.6 | 208.9 | 301.2 | 783.0 |
| 棉纱 | 件 | — | — | 2374 | 3422 | 8897.5 |
| 工艺类 | 万元 | 373.5 | 368.0 | 403.5 | 516.8 | 459.8 |
| 工艺纱 | 件 | 1665 | 989 | 459.5 | 3191 | 2963.5 |
| 草帽辫 | 包 | 3147 | 4676 | 3910.5 | 2329 | 1588.5 |
| 机械类 | 万元 | 69.6 | 70.2 | 73.5 | 110.8 | 63.7 |
| 套筒扳手 | 套 | — | — | 23060 | 33000 | 2000 |
| 游标卡尺 | 只 | — | — | — | — | — |
| 五金类 | 万元 | 10.6 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 20.2 |
| 钢丝卡头 | 万个 | — | — | 29.98 | 30.2 | 40.45 |
| 轻工类 | 万元 | 16.5 | 17.3 | 29.8 | 28.7 | 51.3 |
| 小飞轮 | 万只 | — | — | 9.02 | 8.7 | 15.54 |
〔注〕1986年至1987年纺织类包括棉花收购值。
要出口商品表续1
金额单位:万元
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
| 680.4 | 577.8 | 880.2 | 3013.7 | 2571.9 | 593.5 | 8471.6 | 15983.8 |
| 7410.5 | 5792.5 | 8814 | 17624 | 17555.7 | 2745.5 | 2443.5 | 6398 |
| 492.5 | 1768.5 | 1387.5 | 98.6 | 47.2 | 117.8 | 391.8 | 191.1 |
| 3709 | 5776 | 4510 | — | — | — | — | 116 |
| 456 | 632 | 5626 | 1782 | 870 | 2299 | 3534 | 483 |
| 209.9 | 213.6 | 219.7 | 138.0 | 168.4 | 174.7 | 340.2 | 265.4 |
| 57700 | 45000 | 7331 | 1300 | 25550 | 21958 | 56000 | 28000 |
| — | — | 7930 | 6000 | 11050 | 18000 | 30000 | 27000 |
| 42.6 | 7.5 | 22.1 | 18.2 | 7.7 | 2.5 | 15.0 | 1.4 |
| 82.52 | 10.07 | 35.91 | 30.32 | 10.42 | — | — | — |
| 52.8 | 3.3 | — | 33.5 | 3.1 | 9.9 | 112.3 | 221 |
| 16 | 1.0 | — | — | — | 3.015 | 8.4 | 8.4 |
棉纱不包括涤棉纱、棉织品折纱、针织品折纱和抽纱类棉纱。
聊城地区外贸局主
| 商品完成 | 年度 单位 |
1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 畜产品类 | 万元 | 441.8 | 603.7 | 631.1 | 751.0 | 1031.3 |
| 猪肠衣 | 根 | 139248 | 265703 | 321692 | 263880 | 236640 |
| 山羊肠衣 | 根 | 26365 | 39563 | 38253 | 39990 | 56268 |
| 绵羊毛 | 万斤 | 206.2 | 255.4 | 287.21 | 367.56 | 484.7 |
| 兔毛 | 市斤 | 17876 | 32665 | 45332 | 42589 | 45305 |
| 山羊皮 | 万张 | 18.95 | 27.3 | 26.35 | 27.81 | 32.3 |
| 绵羊皮 | 万张 | 7.6 | 14.9 | 9.07 | 6.07 | 6.5 |
| 猾皮 | 万张 | 10.14 | 16.7 | 16.68 | 17.44 | 18.8 |
| 其中加工产品 | 万元 | 17.7 | 19.5 | 41.3 | 81.8 | 218.6 |
| 皮褥子 | 条 | 4645 | 3983 | 13205 | 14480 | 28161 |
| 劳保手套 | 打 | - | - | - | 6240 | 26140 |
| 毛地毯 | 平方 | - | 16 | 212.70 | 413.94 | 426 |
要出口商品表续 2
金额单位:万元
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1649.5 | 1715.4 | 1846.6 | 1777.3 | 605.8 | 1551.2 | 3022.7 | 2577.6 |
| 297533 | 216944 | 113186 | 96361 | 133824 | 361281 | 169.万 | 136万 |
| 82797 | 69978 | 94625 | 99124 | 361593 | 456226 | 52万 | 75.9万 |
| 777.2 | 585.4 | 499.28 | 574.1 | 107.9 | 230.7 | 133 | 120 |
| 50484 | 44440 | 83286 | 42213 | 9362 | 66676 | 22.6万 | 7万 |
| 48.17 | 45.9 | 44.7 | 61.03 | 19.49 | 127.46 | 100 | 121.9 |
| 7.56 | 10.22 | 25.4 | 8.8 | 3.32 | 8.63 | 1.3 | 0.96 |
| 19.85 | 17.84 | 55.52 | 56.47 | 1.11 | 8.31 | 52.6 | 56.2 |
| 463.5 | 242.3 | 258.8 | 167.4 | 200.8 | 310.8 | 765.4 | 927.4 |
| 26235 | 33776 | 31605 | 14953 | 48040 | 63321 | 100000 | 14.6万 |
| 69230 | 14460 | 10940 | 10760 | 1350 | 25000 | 65000 | 2万 |
| 1468.31 | 2875.57 | 3312.83 | 2877.5 | 2970.3 | 2290.92 | 7469.8 | 1500 1 |
聊城地区分单位
| 单<br>位<br>年<br>度 | 全区合计 | 聊城市 | 临清市 | 阳谷县 | 莘 县 | 茌平县 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 1553.3 | 195.4 | 486 | 130.3 | 268.7 | 99.8 |
| 1976 | 1913.4 | 237 | 554.2 | 146.2 | 346.8 | 144.1 |
| 1977 | 1891.5 | 269.7 | 386.9 | 193.9 | 358.5 | 121.4 |
| 1978 | 2273.3 | 502.8 | 458.7 | 214.6 | 326.8 | 130.4 |
| 1979 | 3113.9 | 911.5 | 589.1 | 228.1 | 338.8 | 176.3 |
| 1980 | 4161.4 | 805.8 | 776.7 | 491.9 | 867.6 | 198.8 |
| 1981 | 6040 | 1442.3 | 672.9 | 527.6 | 1174.4 | 282.9 |
| 1982 | 5662.9 | 951.4 | 767.5 | 479.5 | 1476.8 | 299.1 |
| 1983 | 7110.4 | 2854.9 | 1101.8 | 403.2 | 1404.7 | 281.5 |
| 1984 | 4929.2 | 1329.6 | 1726.4 | 238.4 | 800.8 | 113.2 |
| 1985 | 11594.6 | 778.8 | 1748.2 | 1487.6 | 1244.2 | 458 |
| 1986 | 23959.5 | 1992.8 | 5223.5 | 2429.5 | 4529.9 | 718.3 |
| 1987 | 29040.4 | 3520.2 | 8340 | 3823.4 | 4751 | 807.1 |
| 1988 | 24424.0 | 3485.3 | 6048 | 3592 | 2848.2 | 707 |
| 1989 | ||||||
| 1990 | ||||||
| 1991 | ||||||
| 1992 |
注:①全区完成数内含各县完成数和支公司直购数。直购部分未列表。
完成出口额统计表
金额单位:万元
| 东阿县 | 冠县 | 高唐县 | 土产公司 系 统 |
工艺公司 系 统 |
畜产公司 系 统 |
粮油公司 系 统 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.5 | 128 | 185.6 | 383.5 | 728 | 441.8 | |
| 105.2 | 167.6 | 212.3 | 458.4 | 851.3 | 603.7 | |
| 112.7 | 241.8 | 206.6 | 529.8 | 730.6 | 631.1 | |
| 111.7 | 290.7 | 237.6 | 549.7 | 972.6 | 751 | |
| 144.3 | 291.9 | 433.9 | 704.6 | 1378 | 1031.3 | |
| 127.7 | 426.7 | 466.2 | 1014.8 | 1497.1 | 1649.5 | |
| 174.6 | 714.1 | 1051.2 | 1675.6 | 2649 | 1715.4 | |
| 201.1 | 443 | 368.4 | 1169.9 | 2646.4 | 1846.6 | |
| 157.6 | 667.8 | 238.9 | 1932.1 | 3401 | 1777.3 | |
| 252.5 | 265.9 | 197.3 | 1496.6 | 2826.8 | 605.8 | |
| 550.3 | 3970.3 | 1241.1 | 3166.3 | 6877.1 | 1551.2 | |
| 999.2 | 4906.9 | 2402.7 | 3781.3 | 9413.4 | 3788.1 | 6976.7 |
| 836.4 | 4163.8 | 2163.3 | 2575.4 | 16899.7 | 3505 | 6060.3 |
| 1460.8 | 2866.6 | 2105.6 | 1726.5 | 16805.3 | 2263.7 | 3538.5 |
② 1985年完成数内包括棉花收购额5959.9万元。 ③ 1986全区合计用新计划价(原为19199.2)。
附: 晋冀鲁豫边区贸易总局对临清主要物资流转情况的调查(摘要)1937年10月,日寇侵入前,临清是产棉区,周围十余县(冠、馆、邱、茌平、博平、夏津、武训、南宫等)最高种植数占全地亩90%,除小部分民用外,大部经临清向天津、济南输出;或由青岛海运达上海;小部销黄河南岸徐州、开封一带。
本市工商业与敌区经济来往情况:
临清在战前是鲁西北的主要市场,因此它与各大城市一一天津、济南有着密切的联系。帝国主义利用该市推销其产品煤油、洋布、奢侈品等,吸收廉价的工业原料如棉花、皮毛等,自临清解放后,它形成了我区出进口贸易的中心。我区大部分土产如瓜子、皮毛、黑枣、棉花等,由此出口济南、天津(济南最多)。我区不能产或产量很少的工业原料、工具、医药一般必须品,特别是军工原料,多经临清向敌采购或用物资交换。由于出入口贸易的活跃,也是临清工商业发展迅速的主要条件之一。如货栈业,没有二年的功夫发展到78户。临清大小工商户5千多,不办出入口者寥寥,敌区商人来临清经商者最多达540余名,全年出进口数额甚巨,由以上情况,即可看出临清与敌区的经济来往关系是极密切的.
注:摘自《工作参考》1948年第四期。临清市工商局史志公室提供资料.