山东地情档案 AI 原始文本 文章:第十六节 技术革新与机械设备 资料库:聊城商业志 章节:第二章 经济管理 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-commerce/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-commerce/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-commerce/section/4/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-commerce/section/4/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-commerce/section/4/article/18/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-commerce/section/4/article/18/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====
商业系统的技术革新始于1958年。该年商业系统从上到下建立了自己的技术革新领导小组,实行领导,技术员、群众相结合,深入发动广大群众,大搞技术革新运动。其中,以饮食服务公司的技术革新搞得较好。他们以法上马,先后革新生产了磨面机、辗米机,并在和面、包水饺、洗碗、洗衣作业中实现了机械化。副食公司革新生产了售酒、售油器,在糕点、面食方面也以粗粮细作,创出深受群众欢迎的新食品,如山药丸子、玉米糕。
为了解决东风池锅炉余热长期浪费的现象,饮食革新小 组成员,经过几十次的反复试验,于1966年初创造了使用蒸汽加工豆腐的新工艺。新工艺的使用,不但提高了豆腐的质量,还提高了豆腐的成品率。就此一项,每年可为国家节约大豆约两万斤,节煤约八十吨,节省人工四百个,折款一万五千元。此后,利用蒸汽生产馒头、蒸溜水、鲜粉皮、烧开水等锅炉余热的利用,每年可为国家增收两万余元。
1968年商业系统认真贯彻执行了国务院关于改造现有锅炉,消灭煤老虎的指示,当年就对东风池第一台锅炉进行改造。1969年又完成了第二台锅炉的改造,可为国家节约资金两万多元。
1975年6月,经上级批准,正式建立饮食服务机具制修厂。八年来, 他们先后革新改造、生产(包括协作件)切肉机、切菜机、和面机、轧面机、馒头机、电焊机、压饼机、搅面机等十几种型号的机械,达四百余台。生产的机械,除供应本地区外,还远销新疆等地。其中馒头机的性能,在省1980年评比会上,给予较高的评价。
在开展技术革新的同时,并学习外地的先进经验、技术,从外地购置机械设备,大大加快了饮食服务业的机械化。1985年饮食服务公司,从运输到生产,从储存到服务,基本实现了机械化、电气化。如运煤、运、运原料等实现了摩托化;冷藏、消毒、吸尘、鼓风、提水、烘烤实现了电气化;和面、蒸馒头、包水饺、轧面条、切肉、搅肉、切菜、切饼、拌馅、搅面、压实现了机械化。
综合公司、百货大楼、食品公司、蔬菜公司的技术革新、改造都有较大的进展,他们的运输、冷藏、加工、都实现了机械化、电器化。截止1985年底,全系统共有各种机械二百四十八台。
1985年商业系统机械设备拥有情况统计表
| 品名 | 单位 | 饮食公司 | 综合公司 | 食品公司 | 百货大楼 | 百货公司 | 副食公司 | 蔬菜公司 | 商业局 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合面机 | 台 | 22 | 6 | 1 | 饮食公司另有120照像机6部、135照像机3部、电锯、电焊机、车床、钻床各2台, 台钻、刨床、滚齿机各1台. | |||||
| 轧面机 | 台 | 7 | 2 | |||||||
| 馒头机 | 台 | 2 | ||||||||
| 水饺机 | 台 | 5 | 1 | |||||||
| 绞肉机 | 台 | 13 | 1 | |||||||
| 切菜机 | 台 | 8 | 1 | |||||||
| 拌馅机 | 台 | 2 | ||||||||
| 压饼机 | 台 | 1 | ||||||||
| 切饼机 | 台 | 1 | ||||||||
| 面条机 | 台 | 2 | ||||||||
| 电磨 | 台 | 1 | ||||||||
| 洗衣机 | 台 | 2 | ||||||||
| 红外线烤炉 | 台 | 3 | ||||||||
| 冰箱 | 台 | 18 | 8 | 10 | ||||||
| 冰激凌机 | 台 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 转心罗 | 台 | 2 | ||||||||
| 干湿磨 | 台 | 2 | ||||||||
| 鼓风机 | 台 | 34 | 18 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 照像座机 | 部 | 5 | ||||||||
| 外拍机 | 部 | 3 | ||||||||
| 放大机 | 部 | 3 | ||||||||
| 上光机 | 部 | 2 | ||||||||
| 缝纫机 | 台 | 34 | ||||||||
| 销边机 | 台 | 2 |
商业历年主要商品销售情况表(一)
| 年度 | 卷烟(箱) | 酒(吨) | 茶叶(担) | 食糖(吨) | 糕点(吨) | 棉布(百米) | 化棉布(百米) | 化纤布(百米) | 尼龙布(百米) | 绸缎(百米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 2237 | 1 | ||||||||
| 1957 | 17822 | 11 | 1939 | |||||||
| 1958 | 36899 | 6 | 19446 | |||||||
| 1959 | 49791 | 11 | ||||||||
| 1960 | 22230 | 11 | 3074 | |||||||
| 1961 | 11943 | 1 | 22854 | |||||||
| 1962 | 8846 | 4 | 29405 | |||||||
| 1963 | 74 | 25750 | ||||||||
| 1964 | 17115 | 206 | 21432 | |||||||
| 1965 | 2438 | 61 | ||||||||
| 1966 | ||||||||||
| 1967 | ||||||||||
| 1968 | ||||||||||
| 1969 | ||||||||||
| 1970 | ||||||||||
| 1971 | 108 | 744 | 80 | 305 | 8326 | 10 | ||||
| 1972 | 2018 | 185 | 7556 | 89 | 357 | 8766 | 14 | |||
| 1973 | 2218 | 148 | 570 | 103 | 397 | 8038 | 1132 | 34 | ||
| 1974 | 266 | 234 | 548 | 156 | 366 | 8676 | 955 | 91 | ||
| 1975 | 3072 | 233 | 698 | 104 | 485 | 9530 | 902 | 905 | 273 | |
| 1976 | 2632 | 283 | 681 | 133 | 497 | 10343 | 1328 | 920 | 413 | |
| 1977 | 2909 | 320 | 711 | 159 | 485 | 11883 | 1810 | 1516 | 103 | 1315 |
| 1978 | 3005 | 373 | 704 | 261 | 459 | 12285 | 2189 | 65 | 82800 | |
| 1979 | 3017 | 369 | 825 | 198 | 486 | 10387 | 8381 | 2259 | 54 | 58800 |
| 1980 | 2680 | 277 | 703 | 212 | 490 | 14354 | 234 | 2594 | 210 | 72800 |
| 1981 | 1449 | 253 | 595 | 126 | 431 | 18158 | 6861 | 4631 | 486 | 73200 |
| 1982 | 380 | 427 | 420 | 168 | 378 | 13260 | 6226 | 1853 | 746 | 98700 |
| 1983 | 4658 | 555 | 324 | 188 | 5781 | 2835 | 1569 | 74000 | ||
| 1984 | 847 | 402 | 467 | 437 | 7575 | 2942 | 2625 | 840 | ||
| 1985 | 495 | 435 | 278 | 349 | 6645 | 2527 | 1911 | 903 | 72500 |
第十七节 历年各项指标完成情况
表二
| 品名 年度 |
汗衫 背心 百件 |
棉毛 衫裤 百件 |
床被 单 条 |
毛线 公斤 |
洗衣粉 公斤 |
肥皂 箱 |
香皂 (百 块) |
纯碱 公斤 |
暖水瓶 个 |
搪瓷 杯 个 |
口面盆 百个 |
搪瓷 盆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 236 | 39 | 2900 | 514 | 2941 | 1548 | 25618 | 14940 | 106 | |||
| 1957 | 255 | 44 | 1500 | 243 | 3729 | 1212 | 21444 | 9101 | 61 | |||
| 1958 | 478 | 92 | 3300 | 685 | 5236 | 2088 | 32568 | 168 | 166 | |||
| 1959 | 1128 | 166 | 2930 | 330 | 3283 | 2136 | 8289 | 166 | 126 | |||
| 1960 | 840 | 122 | 3100 | 160 | 7281 | 1140 | 8252 | 130 | 104 | |||
| 1961 | 449 | 27 | 600 | 290 | 2741 | 1152 | 3321 | 548 | 111 | |||
| 1962 | 206 | 19 | 300 | 812 | 1310 | 1140 | 699 | 80 | 141 | |||
| 1963 | 400 | 44 | 2500 | 1244 | 4518 | 2004 | 11008 | 78 | 111 | |||
| 1964 | 511 | 47 | 2300 | 3181 | 672 | 10962 | 57 | 63 | ||||
| 1965 | 525 | 67 | 2200 | 6249 | 3328 | 1332 | 3882 | 71 | 91 | |||
| 1966 | ||||||||||||
| 1967 | ||||||||||||
| 1968 | ||||||||||||
| 1969 | ||||||||||||
| 1970 | ||||||||||||
| 1971 | 523 | 230 | 2898 | 3433 | 4211 | 3392 | 791 | 8016 | 6866 | 67 | ||
| 1972 | 477 | 208 | 4411 | 1733 | 6228 | 3285 | 542 | 4967 | 4889 | 83 | ||
| 1973 | 502 | 212 | 5871 | 2171 | 10639 | 2047 | 850 | 6509 | 6399 | 77 | ||
| 1974 | 454 | 245 | 7690 | 2620 | 5180 | 2200 | 694 | 4295 | 4220 | 81 | ||
| 1975 | 460 | 232 | 8977 | 4546 | 11960 | 3322 | 912 | 1032 | 8408 | 3023 | 70 | |
| 1976 | 334 | 232 | 7732 | 2366 | 14164 | 2286 | 760 | 16992 | 10868 | 6178 | 92 | |
| 1977 | 389 | 263 | 7620 | 2042 | 20230 | 9626 | 1205 | 27296 | 20621 | 11462 | 113 | |
| 1978 | 765 | 606 | 14500 | 4351 | 27865 | 9107 | 666 | 15400 | 153 | |||
| 1979 | 675 | 544 | 10600 | 6633 | 36010 | 8984 | 853 | 14800 | 17600 | 92 | ||
| 1980 | 463 | 345 | 13400 | 5314 | 26174 | 7299 | 847 | 14747 | 12300 | 95 | ||
| 1981 | 516 | 537 | 16800 | 8276 | 15829 | 5581 | 2211 | 16000 | 13000 | 144 | ||
| 1982 | 957 | 645 | 17700 | 9653 | 25928 | 2911 | 2068 | 39000 | 22200 | 26200 | 88 | |
| 1983 | 912 | 1201 | 42700 | 7622 | 33755 | 2657 | 1167 | 49000 | 47500 | 19200 | 171 | |
| 1984 | 1846 | 1631 | 37100 | 6985 | 273 | 1176 | 23000 | 26700 | 27500 | 192 | ||
| 1985 | 2332 | 1547 | 3400 | 10137 | 225 | 976 | 15000 | 3500 | 29900 | 195 |
表三
| 品名 年度 |
手电筒 (个) |
自行车 (辆) |
电视机 (架) |
收音机 (架) |
电风扇 (台) |
皮鞋 (双) |
胶鞋 (百双) |
布鞋 (百双) |
塑料鞋 (百双) |
火柴 (百件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 21684 | 571 | 72 | 515 | 205 | 117 | 179 | |||
| 1957 | 10728 | 446 | 23 | 369 | 83 | 142 | ||||
| 1958 | 254 | 17 | 295 | 147 | 1824 | |||||
| 1959 | 59618 | 1081 | 1046 | 160 | ||||||
| 1960 | 3196 | 422 | 1397 | 172 | ||||||
| 1961 | 11460 | 2026 | 89 | 871 | 114 | |||||
| 1962 | 6828 | 893 | 236 | 804 | 4 104 | |||||
| 1963 | 14184 | 358 | 308 | 293 | 120 137 | |||||
| 1964 | 9768 | 478 | 1053 | 830 | 148 132 | |||||
| 1965 | 10044 | 470 | 563 | 99 125 | ||||||
| 1966 | ||||||||||
| 1967 | ||||||||||
| 1968 | ||||||||||
| 1969 | ||||||||||
| 1970 | ||||||||||
| 1971 | 4473 | 100 | 287 | 228 | 28 | |||||
| 1972 | 3707 | 75 | 393 | 258 | 34 | 145 | ||||
| 1973 | 3869 | 99 | 120 | 249 | 40 | 900 | 1078 | |||
| 1974 | 3370 | 44 | 173 | 250 | 36 | 836 | 2170 | |||
| 1975 | 4075 | 1102 | 1709 | 196 | 61 | 152 | 1609 | |||
| 1976 | 3366 | 1592 | 18903 | 1017 | 192 | 36 | 131 | 1701 | ||
| 1977 | 5519 | 2335 | 29666 | 6603 | 285 | 50 | 204 | 1740 | ||
| 1978 | 22000 | 10629 | 275 | 768 | 1387 | |||||
| 1979 | 17200 | 253 | 545 | 1494 | ||||||
| 1980 | 8500 | 4080 | 6149 | 1114 | 6650 | 364 | 549 | 1462 | ||
| 1981 | 7200 | 3930 | 134 | 6640 | 1361 | 1057 | 836 | 568 | 778 | 1306 |
| 1982 | 11060 | 7118 | 543 | 4880 | 5289 | 82700 | 387 | 596 | 612 | 2911 |
| 1983 | 5420 | 774 | 2526 | 2179 | 44300 | 682 | 1253 | 467 | 2657 | |
| 1984 | 14400 | 4777 | 912 | 2067 | 4286 | 91800 | 858 | 1243 | 755 | 273 |
| 1985 | 7600 | 4773 | 1602 | 868 | 4842 | 71800 | 746 | 1295 | 458 | 225 |
(四)
| 名 度 品 |
服装 | 锦纶袜 | 手表 | 钟 | 缝纫机 | 猪肉 | 鲜蛋 | 羊肉 | 鲜菜 |
| (百件) | (百双) | (只) | (个) | (架) | (百担) | (担) | (担) | (百担) | |
| 1956 | 467 | 1169 | 136 | 60 | 350 | ||||
| 1957 | 329 | 302 | 81 | 105 | 400 | ||||
| 1958 | 159 | 834 | 105 | 168 | 145 | 103 | |||
| 1959 | 436 | 15 | 1265 | 336 | 22 | 564 | 1244 | ||
| 1960 | 431 | 27 | 1022 | 182 | 10 | 124 | 1061 | ||
| 1961 | 29 | 1859 | 181 | 4 | 340 | 343 | |||
| 1962 | 85 | 1720 | 260 | 9 | 687 | 132 | |||
| 1963 | 40 | 138 | 455 | 166 | 74 | 860 | |||
| 1964 | 34 | 178 | 1799 | 89 | 82 | 686 | |||
| 1965 | 117 | 1311 | 131 | 171 | 1236 | ||||
| 1966 | 174 | 1511 | 1071 | ||||||
| 1967 | 136 | 2079 | 1101 | ||||||
| 1968 | 20 | 2252 | 1270 | ||||||
| 1969 | 10 | 1443 | 3523 | ||||||
| 1970 | 167 | 2891 | 3540 | 101 | |||||
| 1971 | 142 | 226 | 450 | 197 | 3353 | 2794 | 884 | ||
| 1972 | 235 | 294 | 709 | 268 | 278 | 3872 | 1734 | 824 | |
| 1973 | 332 | 370 | 720 | 576 | 217 | 7746 | 695 | 948 | |
| 1974 | 275 | 428 | 417 | 256 | 236 | 2556 | 255 | 839 | |
| 1975 | 329 | 631 | 892 | 334 | 20 | 1380 | 301 | 1190 | |
| 1976 | 272 | 433 | 1207 | 731 | 366 | 1869 | 310 | 1367 | |
| 1977 | 400 | 759 | 4925 | 2718 | 1400 | 42 | 1768 | 934 | 1860 |
| 1978 | 1042 | 1058 | 4804 | 4241 | 1263 | 365 | 2256 | 424 | 1798 |
| 1979 | 1084 | 825 | 4554 | 3435 | 1081 | 478 | 3538 | 557 | 1662 |
| 1980 | 1247 | 921 | 7854 | 4510 | 1109 | 702 | 2210 | 500 | 981 |
| 1981 | 304 | 999 | 9088 | 8862 | 2229 | 496 | 1800 | 400 | 7670 |
| 1982 | 2217 | 1353 | 12464 | 7565 | 2004 | 382 | 1200 | 600 | 956 |
| 1983 | 2821 | 1533 | 8635 | 6891 | 3653 | 316 | 1100 | 900 | 56 |
| 1984 | 4504 | 2623 | 5346 | 7200 | 2641 | 216 | 6368 | 943 | |
| 1985 | 3909 | 1947 | 9672 | 4547 | 2576 | 127 | 646 | 456 |
商业历年经营完成情况表 单位:千元
| 年度 | 总购 进额 |
总销售额 | 利润 | 库存 | 备注 | ||
| 总额 | 批发 | 零售 | |||||
| 1956 | 24326 | ||||||
| 1957 | 9257 | 12751 | 10815 | 2344 | |||
| 1958 | 17096 | 16782 | |||||
| 1959 | 21973 | 21813 | |||||
| 1960 | 21255 | 24660 | 24660 | 13337 | |||
| 1961 | 10493 | 11670 | 4836 | ||||
| 1962 | 10917 | 8955 | 3769 | ||||
| 1963 | 8134 | 5075 | 2156 | ||||
| 1964 | 12821 | 13693 | 4670 | ||||
| 1965 | 12929 | 13664 | 3486 | ||||
| 1966 | |||||||
| 1967 | 4701 | 5399 | 7903 | ||||
| 1968 | 4122 | 4880 | 7324 | ||||
| 1969 | 1062 | 7482 | 5563 | ||||
| 1970 | 486 | 6455 | 472 | 1148 | |||
| 1971 | 379 | ||||||
| 1972 | 687 | 11000 | 8734 | 406 | 1268 | ||
| 1973 | 936 | 12243 | 9983 | 464 | 1390 | ||
| 1974 | 602 | 12379 | 8894 | 480 | 1386 | ||
| 1975 | 675 | 13375 | 10347 | 701 | 1787 | ||
| 1976 | 10748 | 24704 | 2339 | 22365 | 343 | 4774 | |
| 1977 | 15671 | 28114 | 2420 | 25724 | 331 | 6747 | |
| 1978 | 2257 | 29962 | 2745 | 27217 | 456 | 6726 | |
| 1979 | 12846 | 29852 | 4882 | 24970 | 692 | 4755 | |
| 1980 | 33382 | 34573 | 30324 | 30324 | 611 | 5205 | |
| 1981 | 29052 | 29639 | 3359 | 26280 | 483 | 5072 | |
| 1982 | 28671 | 32049 | 1875 | 30147 | -68 | 4454 | |
| 1983 | 30290 | 33440 | 30344 | 701 | 4046 | ||
| 1984 | 35627 | 43571 | 43571 | 163 | 5361 | ||
| 1985 | 36351 | 45773 | 45773 | 409 | 6066 | ||
商业历年财务指标完成情况表 单位:千元
| 项 目 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | |
| 利 润 | 472 | 379 | 106 | 464 | 480 | 701 | 343 | 331 | 456 | 692 | 611 | 483 | -68 | 701 | 203 | 408 |
| 其中工业利润 | 129 | 27 | 158 | 142 | 64 | 203 | 225 | 30 | 119 | 40 | 48 | 23 | -149 | 23 | 41 | / |
| 费 用 率 | 4.8 | 6.2 | 6.71 | 6.29 | 5.74 | 6.04 | 10.85 | 9.99 | 6.13 | 5.82 | 6.42 | 6.07 | 6.66 | 6.21 | 7.93 | 7.74 |
| 资金周转 | 1.35 | 2.45 | 2.82 | 2.97 | 2.62 | 2.44 | 4.81 | 4.37 | 3.49 | 5.36 | 6.19 | 5 | 5.68 | 6.08 | 4.45 | 4.03 |
| 自有流动资金 | 1742 | 1492 | 1909 | 2019 | 2152 | 2252 | 2496 | 2546 | 2607 | 2249 | 2253 | 2250 | 2011 | 2259 | 2259 | 0.36 |
| 国家流动资金 | 15 | 1333 | 1721 | 1831 | 1963 | 2063 | 2322 | 2372 | 2440 | 2133 | 2163 | 2177 | 1968 | 2185 | 2185 | 1964 |
| 银行借款 | 3626 | 1615 | 1350 | 1488 | 1699 | 2659 | 1744 | 3944 | 2558 | 2762 | 3049 | 3279 | 2969 | 4169 | 4513 | 5134 |
| 商品流转借款 | 1299 | 1615 | 1350 | 1488 | 1699 | 2659 | 1676 | 3875 | 3495 | 2700 | 2923 | 3119 | 2844 | 3986 | 4477 | 4782 |
| 结算资金 | 125 | 121 | 108 | 154 | 225 | 273 | 655 | 5〕7 | 582 | 651 | 841 | 842 | 865 | 1772 | 2769 | 1768 |
| 专用基金 | 116 | 121 | 197 | 212 | 311 | 364 | 497 | 343 | 720 | 1339 | 1286 | 1518 | 1852 | 1835 | 1428 | 1739 |
| 固定资金 | 1703 | 1441 | 1815 | 1979 | 1967 | 2090 | 2510 | 3867 | 3963 | 3545 | 3969 | 4199 | 4320 | 5648 | 6423 | 6018 |
| 商品及材料 | 2772 | 2878 | 2883 | 3010 | 3396 | 4334 | 3783 | 5595 | 5074 | 4643 | 4902 | 4932 | 4549 | 6268 | 5227 | 6094 |
| 库存商品 | 2451 | 2816 | 2365 | 2099 | 2307 | 2720 | 2786 | 4393 | 3749 | 4347 | 4593 | 4611 | 4118 | 4046 | 4568 | 5787 |
| 结算资金占用 | 2597 | 199 | 319 | 377 | 496 | 763 | 764 | 1099 | 895 | 952 | 962 | 1055 | 906 | 1667 | 2769 | 2451 |
| 专用基金材料 | 30 | / | / | / | / | / | 86 | 79 | 370 | 616 | 635 | 740 | 925 | 301 | 56 | 37 |
| 固定资产 | 1073 | 1441 | 1851 | 1979 | 1967 | 2090 | 2510 | 3857 | 3963 | 3545 | 3969 | 4199 | 4320 | 5648 | 6423 | 6018 |
| 工 资 | 339 | 166 | 263 | 270 | 243 | 248 | 709 | 800 | 838 | 807 | 1092 | 1056 | 1149 | 1448 | 1770 | 1450 |
| 人 员 | 770 | / | / | 725 | 578 | 645 | 1344 | 1308 | 1461 | 1328 | 1291 | 1414 | 1515 | 1712 | 1758 | 1573 |
| 专用基金占用 | 39 | 70 | 104 | 62 | 126 | 100 | 261 | 109 | 528 | 787 | 824 | 1180 | 1424 | 1198 | 815 | 1141 |