1981年中华全国总工会、国家经委、中央组织部制定了《国营工业企业职工代表大会暂行条例》。1982年商业系统各企业,根据上级精神先后有八个单位建立了职工代表大会。日常工作由基层工会负责。它的建立提高了工人当家作主的主人翁责任感,对办好社会主义商业起了积极的作用。
1982年商业系统职代会组织情况
| 单 位 | 主 席 | 副主席 | 主席团 | 代表数 | 职 工 数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合公司 | 樊秀芝 | 王凤芝 | 15 | 86 | 640 |
| 饮食公司 | 白殿英 | 赵玉章 | 7 | 33 | 404 |
| 食品公司 | 张书印 | 李淑芬 | 7 | 25 | 254 |
| 百货大楼 | 于桂兰 | 王道章 | 9 | 21 | 310 |
| 蔬菜公司 | 张连成 | 赵保臣 | 5 | 15 | 70 |
| 百货公司 | 刘德一 | 陈永峰 | 11 | 25 | 263 |
| 副食公司 | 吕秀峰 | 陈继华 | 7 | 19 | 154 |
1983年商业系统职代会组织情况表
| 单 位 | 主 席 | 副主席 | 主席团 | 代表数 | 职工数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合公司 | 樊秀芝 | 王凤芝 | 15 | 86 | 640 |
| 饮食公司 | 赵玉章 | 赵玉章 | 7 | 33 | 404 |
| 食品公司 | 张书印 | 李淑芬 | 7 | 25 | 254 |
| 百货大楼 | 于桂兰 | 王桂芝 | 9 | 21 | 348 |
| 蔬菜公司 | 张连成 | 赵保臣 | 5 | 15 | 69 |
| 百货公司 | 刘德一 | 陈永峰 | 11 | 25 | 263 |
| 副食公司 | 吕秀峰 | 陈继华 | 7 | 19 | 156 |
1984年商业系统职代会组织情况表
| 单 位 | 主 席 | 副主席 | 主席团 | 代表数 | 职工数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百货公司 | 刘德一 | 陈永峰 | 11 | 25 | 279 |
| 副食公司 | 杜宝田 | 7 | 19 | 177 | |
| 百货大楼 | 于桂兰 | 王道章 | 9 | 21 | 348 |
| 蔬菜公司 | 张连成 | 梁雁桥 | 5 | 15 | 78 |
| 食品公司 | 张书印 | 李淑芬 | 9 | 27 | 242 |
| 饮食公司 | 赵玉章 | 7 | 33 | 409 | |
| 综合公司 | 樊秀芝 | 王凤芝 | 11 | 76 |
1985年商业系统职代会组织情况表
| 单 位 | 主 席 | 副主席 | 主席团 | 代表数 | 职工数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百货公司 | 周庆坤 | 陈永峰 | 9 | 26 | 280 |
| 副食公司 | 杜宝田 | 11 | 19 | 178 | |
| 百货大楼 | 马立虎 | 张金栋 | 7 | 37 | 355 |
| 蔬菜公司 | 张连成 | 梁雁桥 | 5 | 15 | 78 |
| 食品公司 | 张书印 | 李淑芬 | 9 | 27 | 231 |
| 饮食公司 | 赵玉章 | 9 | 39 | 409 | |
| 综合公司 | 王凤芝 | 11 | 76 | 794 |